Albo d'Oro Torneo di Wimbledon
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
ANNO | VINCITORE | |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1940-45 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1915-18 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Carlos Alcaraz (Spagna) Carlos Alcaraz (Spagna) Novak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia) non disputataNovak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia) Roger Federer (Svizzera) Andy Murray (Regno Unito) Novak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia) Andy Murray (Regno Unito) Roger Federer (Svizzera) Novak Djokovic (Serbia) Rafael Nadal (Spagna) Roger Federer (Svizzera) Rafael Nadal (Spagna) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Lleyton Hewitt (Australia) Goran Ivanišević (Croazia) Pete Sampras (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Richard Krajicek (Olanda) Pete Sampras (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Andre Agassi (Stati Uniti) Michael Stich (Germania) Stefan Edberg (Svezia) Boris Becker (Germania Ovest) Stefan Edberg (Svezia) Pat Cash (Australia) Boris Becker (Germania Ovest) Boris Becker (Germania Ovest) John McEnroe (Stati Uniti) John McEnroe (Stati Uniti) Jimmy Connors (Stati Uniti) John McEnroe (Stati Uniti) Björn Borg (Svezia) Björn Borg (Svezia) Björn Borg (Svezia) Björn Borg (Svezia) Björn Borg (Svezia) Arthur Ashe (Stati Uniti) Jimmy Connors (Stati Uniti) Jan Kodeš (Cecoslovacchia) Stan Smith (Stati Uniti) John Newcombe (Australia) John Newcombe (Australia) Rod Laver (Australia) Rod Laver (Australia) John Newcombe (Australia) Manuel Santana (Spagna) Roy Emerson (Australia) Roy Emerson (Australia) Chuck McKinley (Stati Uniti) Rod Laver (Australia) Rod Laver (Australia) Neale Fraser (Australia) Alex Olmedo (Peru'/Stati Uniti) Ashley Cooper (Australia) Lew Hoad (Australia) Lew Hoad (Australia) Tony Trabert (Stati Uniti) Jaroslav Drobný (Cecoslovacchia) Vic Seixas (Stati Uniti) Frank Sedgman (Australia) Dick Savitt (Stati Uniti) Budge Patty (Stati Uniti) Ted Schroeder (Stati Uniti) Robert Falkenburg (Stati Uniti) Jack Kramer (Stati Uniti) Yvon Petra (Francia) non disputata Bobby Riggs (Stati Uniti) John Donald Budge (Stati Uniti) John Donald Budge (Stati Uniti) Fred Perry (Regno Unito) Fred Perry (Regno Unito) Fred Perry (Regno Unito) Jack Crawford (Australia) Ellsworth Vines (Stati Uniti) Sidney Wood (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Henri Cochet (Francia) René Lacoste (Francia) Henri Cochet (Francia) Jean Borotra (Francia) René Lacoste (Francia) Jean Borotra (Francia) Bill Johnston (Stati Uniti) Gerald Patterson (Australia) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Gerald Patterson (Australia) non disputata Norman Brookes (Australia) Anthony Wilding (Nuova Zelanda) Anthony Wilding (Nuova Zelanda) Anthony Wilding (Nuova Zelanda) Anthony Wilding (Nuova Zelanda) Arthur Gore (Regno Unito) Arthur Gore (Regno Unito) Norman Brookes (Australia) Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) Arthur Gore (Regno Unito) Reginald Frank Doherty (Regno Unito) Reginald Frank Doherty (Regno Unito) Reginald Frank Doherty (Regno Unito) Reginald Frank Doherty (Regno Unito) Harold Segerson Mahony (Regno Unito) Wilfred Baddeley (Regno Unito) Joshua Pim (Regno Unito) Joshua Pim (Regno Unito) Wilfred Baddeley (Regno Unito) Wilfred Baddeley (Regno Unito) Willoughby Hamilton (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) Ernest Renshaw (Regno Unito) Herbert Lawford (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) William Renshaw (Regno Unito) John Hartley (Regno Unito) John Hartley (Regno Unito) Frank Hadow (Regno Unito) Spencer Gore (Regno Unito) |
TENNISTI | VITTORIE |
Roger Federer (Svizzera) | 8 |
William Renshaw (Regno Unito) | 7 |
Pete Sampras (Stati Uniti) | 7 |
Novak Djokovic (Serbia) | 7 |
Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) | 5 |
Björn Borg (Svezia) | 5 |
Reginald Frank Doherty (Regno Unito) | 4 |
Anthony Wilding (Nuova Zelanda) | 4 |
Rod Laver (Australia) | 4 |
Wilfred Baddeley (Regno Unito) | 3 |
Arthur Gore (Regno Unito) | 3 |
Bill Tilden (Regno Unito) | 3 |
Fred Perry (Regno Unito) | 3 |
John Newcombe (Australia) | 3 |
John McEnroe (Stati Uniti) | 3 |
Boris Becker (Germania Ovest) | 3 |
John Hartley (Regno Unito) | 2 |
Joshua Pim (Regno Unito) | 2 |
Norman Brookes (Australia) | 2 |
Gerald Patterson (Australia) | 2 |
Jean Borotra (Francia) | 2 |
René Lacoste (Francia) | 2 |
Henri Cochet (Francia) | 2 |
John Donald Budge (Stati Uniti) | 2 |
Lew Hoad (Australia) | 2 |
Roy Emerson (Australia) | 2 |
Jimmy Connors (Stati Uniti) | 2 |
Stefan Edberg (Svezia) | 2 |
Rafael Nadal (Spagna) | 2 |
Andy Murray (Regno Unito) | 2 |
Carlos Alcaraz (Spagna) | 2 |
Spencer Gore (Regno Unito) | 1 |
Frank Hadow (Regno Unito) | 1 |
Herbert Lawford (Regno Unito) | 1 |
Ernest Renshaw (Regno Unito) | 1 |
Willoughby Hamilton (Regno Unito) | 1 |
Harold Segerson Mahony (Regno Unito) | 1 |
Bill Johnston (Stati Uniti) | 1 |
Sidney Wood (Stati Uniti) | 1 |
Ellsworth Vines (Stati Uniti) | 1 |
Jack Crawford (Australia) | 1 |
Bobby Riggs (Stati Uniti) | 1 |
Yvon Petra (Francia) | 1 |
Jack Kramer (Stati Uniti) | 1 |
Robert Falkenburg (Stati Uniti) | 1 |
Ted Schroeder (Stati Uniti) | 1 |
Budge Patty (Stati Uniti) | 1 |
Dick Savitt (Stati Uniti) | 1 |
Frank Sedgman (Australia) | 1 |
Vic Seixas (Stati Uniti) | 1 |
Jaroslav Drobný (Cecoslovacchia) | 1 |
Tony Trabert (Stati Uniti) | 1 |
Ashley Cooper (Australia) | 1 |
Alex Olmedo (Peru'/Stati Uniti) | 1 |
Neale Fraser (Australia) | 1 |
Chuck McKinley (Stati Uniti) | 1 |
Manuel Santana (Spagna) | 1 |
Stan Smith (Stati Uniti) | 1 |
Jan Kodeš (Cecoslovacchia) | 1 |
Arthur Ashe (Stati Uniti) | 1 |
Pat Cash (Australia) | 1 |
Michael Stich (Germania) | 1 |
Andre Agassi (Stati Uniti) | 1 |
Richard Krajicek (Olanda) | 1 |
Goran Ivanišević (Croazia) | 1 |
Lleyton Hewitt (Australia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Torneo di Wimbledon maschile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1877 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1877 al 1967 il torneo era a livello amatoriale