Albo d'Oro Torneo degli US Open
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
ANNO | VINCITORE | |
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Novak Djokovic (Serbia) Carlos Alcaraz (Spagna) Daniil Medvedev (Russia) Dominic Thiem (Austria) Rafael Nadal (Spagna)Novak Djokovic (Serbia) Rafael Nadal (Spagna) Stanislas Wawrinka (Svizzera) Novak Djokovic (Serbia) Marin Čilić (Croazia) Rafael Nadal (Spagna) Andy Murray (Regno Unito) Novak Djokovic (Serbia) Rafael Nadal (Spagna) Juan Martín del Potro (Argentina) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Andy Roddick (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Lleyton Hewitt (Australia) Marat Safin (Russia) Andre Agassi (Stati Uniti) Patrick Rafter (Australia) Patrick Rafter (Australia) Pete Sampras (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Andre Agassi (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Stefan Edberg (Svezia) Stefan Edberg (Svezia) Pete Sampras (Stati Uniti) Boris Becker (Germania Ovest) Mats Wilander (Svezia) Ivan Lendl (Cecoslovacchia) Ivan Lendl (Cecoslovacchia) Ivan Lendl (Cecoslovacchia) John McEnroe (Stati Uniti) Jimmy Connors (Stati Uniti) Jimmy Connors (Stati Uniti) John McEnroe (Stati Uniti) John McEnroe (Stati Uniti) John McEnroe (Stati Uniti) Jimmy Connors (Stati Uniti) Guillermo Vilas (Argentina) Jimmy Connors (Stati Uniti) Manuel Orantes (Spagna) Jimmy Connors (Stati Uniti) John Newcombe (Australia) Ilie Năstase (Romania) Stan Smith (Stati Uniti) Ken Rosewall (Australia) Rod Laver (Australia) Arthur Ashe (Stati Uniti) John Newcombe (Australia) Fred Stolle (Australia) Manuel Santana (Spagna) Roy Emerson (Australia) Rafael Osuna (Messico) Rod Laver (Australia) Roy Emerson (Australia) Neale Fraser (Australia) Neale Fraser (Australia) Ashley Cooper (Australia) Malcolm Anderson (Australia) Ken Rosewall (Australia) Tony Trabert (Stati Uniti) Vic Seixas (Stati Uniti) Tony Trabert (Stati Uniti) Frank Sedgman (Australia) Frank Sedgman (Australia) Arthur Larsen (Stati Uniti) Pancho Gonzales (Stati Uniti) Pancho Gonzales (Stati Uniti) Jack Kramer (Stati Uniti) Jack Kramer (Stati Uniti) Frank Parker (Stati Uniti) Frank Parker (Stati Uniti) Joseph Hunt (Stati Uniti) Ted Schroeder (Stati Uniti) Bobby Riggs (Stati Uniti) Donald McNeill (Stati Uniti) Bobby Riggs (Stati Uniti) John Donald Budge (Stati Uniti) John Donald Budge (Stati Uniti) Fred Perry (Regno Unito) Wilmer Allison (Stati Uniti) Fred Perry (Regno Unito) Fred Perry (Regno Unito) Ellsworth Vines (Stati Uniti) Ellsworth Vines (Stati Uniti) John Doeg (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Henri Cochet (Francia) René Lacoste (Francia) René Lacoste (Francia) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Tilden (Stati Uniti) Bill Johnston (Stati Uniti) Robert Lindley Murray (Stati Uniti) Robert Lindley Murray (Stati Uniti) Richard Norris Williams (Stati Uniti) Bill Johnston (Stati Uniti) Richard Norris Williams (Stati Uniti) Maurice McLoughlin (Stati Uniti) Maurice McLoughlin (Stati Uniti) William Larned (Stati Uniti) William Larned (Stati Uniti) William Larned (Stati Uniti) William Larned (Stati Uniti) William Larned (Stati Uniti) William Clothier (Stati Uniti) Beals Wright (Stati Uniti) Holcombe Ward (Stati Uniti) Lawrence Doherty (Regno Unito) William Larned (Stati Uniti) William Larned (Stati Uniti) Malcolm Whitman (Stati Uniti) Malcolm Whitman (Stati Uniti) Malcolm Whitman (Stati Uniti) Robert Wrenn (Stati Uniti) Robert Wrenn (Stati Uniti) Frederick Hovey (Stati Uniti) Robert Wrenn (Stati Uniti) Robert Wrenn (Stati Uniti) Oliver Campbell (Stati Uniti) Oliver Campbell (Stati Uniti) Oliver Campbell (Stati Uniti) Henry Slocum (Stati Uniti) Henry Slocum (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) Richard Sears (Stati Uniti) |
TENNISTI | VITTORIE |
Richard Sears (Stati Uniti) | 7 |
William Larned (Stati Uniti) | 7 |
Bill Tilden (Stati Uniti) | 7 |
Jimmy Connors (Stati Uniti) | 5 |
Pete Sampras (Stati Uniti) | 5 |
Roger Federer (Svizzera) | 5 |
Robert Wrenn (Stati Uniti) | 4 |
John McEnroe (Stati Uniti) | 4 |
Rafael Nadal (Spagna) | 4 |
Novak Djokovic (Serbia) | 4 |
Oliver Campbell (Stati Uniti) | 3 |
Malcolm Whitman (Stati Uniti) | 3 |
Fred Perry (Regno Unito) | 3 |
Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3 |
Henry Slocum (Stati Uniti) | 2 |
Maurice McLoughlin (Stati Uniti) | 2 |
Richard Norris Williams (Stati Uniti) | 2 |
Bill Johnston (Stati Uniti) | 2 |
Robert Lindley Murray (Stati Uniti) | 2 |
René Lacoste (Francia) | 2 |
Ellsworth Vines (Stati Uniti) | 2 |
John Donald Budge (Stati Uniti) | 2 |
Bobby Riggs (Stati Uniti) | 2 |
Frank Parker (Stati Uniti) | 2 |
Jack Kramer (Stati Uniti) | 2 |
Pancho Gonzales (Stati Uniti) | 2 |
Frank Sedgman (Australia) | 2 |
Tony Trabert (Stati Uniti) | 2 |
Neale Fraser (Australia) | 2 |
Roy Emerson (Australia) | 2 |
Rod Laver (Australia) | 2 |
Ken Rosewall (Australia) | 2 |
John Newcombe (Australia) | 2 |
Stefan Edberg (Svezia) | 2 |
Patrick Rafter (Australia) | 2 |
Andre Agassi (Stati Uniti) | 2 |
Frederick Hovey (Stati Uniti) | 1 |
Lawrence Doherty (Regno Unito) | 1 |
Holcombe Ward (Stati Uniti) | 1 |
Beals Wright (Stati Uniti) | 1 |
William Clothier (Stati Uniti) | 1 |
Henri Cochet (Francia) | 1 |
John Doeg (Stati Uniti) | 1 |
Wilmer Allison (Stati Uniti) | 1 |
Donald McNeill (Stati Uniti) | 1 |
Ted Schroeder (Stati Uniti) | 1 |
Joseph Hunt (Stati Uniti) | 1 |
Arthur Larsen (Stati Uniti) | 1 |
Vic Seixas (Stati Uniti) | 1 |
Malcolm Anderson (Australia) | 1 |
Ashley Cooper (Australia) | 1 |
Rafael Osuna (Messico) | 1 |
Manuel Santana (Spagna) | 1 |
Fred Stolle (Australia) | 1 |
Arthur Ashe (Stati Uniti) | 1 |
Stan Smith (Stati Uniti) | 1 |
Ilie Năstase (Romania) | 1 |
Manuel Orantes (Spagna) | 1 |
Guillermo Vilas (Argentina) | 1 |
Mats Wilander (Svezia) | 1 |
Boris Becker (Germania Ovest) | 1 |
Marat Safin (Russia) | 1 |
Lleyton Hewitt (Australia) | 1 |
Andy Roddick (Stati Uniti) | 1 |
Juan Martín del Potro (Argentina) | 1 |
Andy Murray (Regno Unito) | 1 |
Marin Čilić (Croazia) | 1 |
Stanislas Wawrinka (Svizzera) | 1 |
Dominic Thiem (Austria) | 1 |
Daniil Medvedev (Russia) | 1 |
Carlos Alcaraz (Spagna) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il torneo degli US Open maschile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1881 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1881 al 1967 il torneo aveva il nome di U.S. National Championships