Albo d'Oro Australian Open
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
ANNO | VINCITORE | |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1941-45 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1916-18 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Jannik Sinner (Italia) Novak Djokovic (Serbia) Rafael Nadal (Spagna) Novak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia)Novak Djokovic (Serbia) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Novak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia) Stanislas Wawrinka (Svizzera) Novak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia) Novak Djokovic (Serbia) Roger Federer (Svizzera) Rafael Nadal (Spagna) Novak Djokovic (Serbia) Roger Federer (Svizzera) Roger Federer (Svizzera) Marat Safin (Russia) Roger Federer (Svizzera) Andre Agassi (Stati Uniti) Thomas Johansson (Svezia) Andre Agassi (Stati Uniti) Andre Agassi (Stati Uniti) Evgenij Kafel'nikov (Russia) Petr Korda (Repubblica Ceca) Pete Sampras (Stati Uniti) Boris Becker (Germania) Andre Agassi (Stati Uniti) Pete Sampras (Stati Uniti) Jim Courier (Stati Uniti) Jim Courier (Stati Uniti) Boris Becker (Germania) Ivan Lendl (Cecoslovacchia) Ivan Lendl (Cecoslovacchia) Mats Wilander (Svezia) Stefan Edberg (Svezia) non disputata Stefan Edberg (Svezia) Mats Wilander (Svezia) Mats Wilander (Svezia) Johan Kriek (Stati Uniti) Johan Kriek (Sudafica) Brian Teacher (Stati Uniti) Guillermo Vilas (Argentina) Guillermo Vilas (Argentina) Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) Roscoe Tanner (Stati Uniti) Mark Edmondson (Australia) John Newcombe (Australia) Jimmy Connors (Stati Uniti) John Newcombe (Australia) Ken Rosewall (Australia) Ken Rosewall (Australia) Arthur Ashe (Stati Uniti) Rod Laver (Australia) William Bowrey (Australia) Roy Emerson (Australia) Roy Emerson (Australia) Roy Emerson (Australia) Roy Emerson (Australia) Roy Emerson (Australia) Rod Laver (Australia) Roy Emerson (Australia) Rod Laver (Australia) Alex Olmedo (Stati Uniti) Ashley Cooper (Australia) Ashley Cooper (Australia) Lew Hoad (Australia) Ken Rosewall (Australia) Mervyn Rose (Australia) Ken Rosewall (Australia) Ken McGregor (Australia) Dick Savitt (Stati Uniti) Frank Sedgman (Australia) Frank Sedgman (Australia) Adrian Quist (Australia) Dinny Pails (Australia) John Bromwich (Australia) non disputata Adrian Quist (Australia) John Bromwich (Australia) John Donald Budge (Stati Uniti) Vivian McGrath (Australia) Adrian Quist (Australia) Jack Crawford (Australia) Fred Perry (Regno Unito) Jack Crawford (Australia) Jack Crawford (Australia) Jack Crawford (Australia) Edgar Moon (Australia) John Colin Gregory (Regno Unito) Jean Borotra (Francia) Gerald Patterson (Australia) John Hawkes (Australia) James Anderson (Australia) James Anderson (Australia) Pat O'Hara Wood (Australia) James Anderson (Australia) Rhys Gemmell (Australia) Pat O'Hara Wood (Australia) Algernon Kingscote (Regno Unito) non disputata Francis Gordon Lowe (Regno Unito) Arthur O'Hara Wood (Australia) Ernie Parker (Australia) James Cecil Parke (Regno Unito) Norman Brookes (Australia) Rodney Heath (Australia) Anthony Wilding (Nuova Zelanda) Fred Alexander (Stati Uniti) Horace Rice (Australia) Anthony Wilding (Nuova Zelanda) Rodney Heath (Australia) |
TENNISTI | VITTORIE |
Novak Djokovic (Serbia) | 10 |
Roy Emerson (Australia) | 6 |
Roger Federer (Svizzera) | 6 |
Jack Crawford (Australia) | 4 |
Ken Rosewall (Australia) | 4 |
Andre Agassi (Stati Uniti) | 4 |
James Anderson (Australia) | 3 |
Adrian Quist (Australia) | 3 |
Rod Laver (Australia) | 3 |
Mats Wilander (Svezia) | 3 |
Anthony Wilding (Nuova Zelanda) | 2 |
Rodney Heath (Australia) | 2 |
Pat O'Hara Wood (Australia) | 2 |
John Bromwich (Australia) | 2 |
Frank Sedgman (Australia) | 2 |
Ashley Cooper (Australia) | 2 |
John Newcombe (Australia) | 2 |
Guillermo Vilas (Argentina) | 2 |
Johan Kriek (Stati Uniti) | 2 (1 come Sudafrica) |
Stefan Edberg (Svezia) | 2 |
Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 2 |
Jim Courier (Stati Uniti) | 2 |
Boris Becker (Germania) | 2 |
Pete Sampras (Stati Uniti) | 2 |
Rafael Nadal (Spagna) | 2 |
Horace Rice (Australia) | 1 |
Fred Alexander (Stati Uniti) | 1 |
Norman Brookes (Australia) | 1 |
James Cecil Parke (Regno Unito) | 1 |
Ernie Parker (Australia) | 1 |
Artur O'Hara Wood (Australia) | 1 |
Francis Gordon Lowe (Regno Unito) | 1 |
Algernon Kingscote (Regno Unito) | 1 |
Rhys Gemmell (Australia) | 1 |
John Hawkes (Australia) | 1 |
Gerald Patterson (Australia) | 1 |
Jean Borotra (Francia) | 1 |
John Colin Gregory (Regno Unito) | 1 |
Edgar Moon (Australia) | 1 |
Fred Perry (Regno Unito) | 1 |
Vivian McGrath (Australia) | 1 |
John Donald Budge (Stati Uniti) | 1 |
Dinny Pails (Australia) | 1 |
Dick Savitt (Stati Uniti) | 1 |
Ken McGregor (Australia) | 1 |
Mervyn Rose (Australia) | 1 |
Lew Hoad (Australia) | 1 |
Alex Olmedo (Stati Uniti) | 1 |
William Bowrey (Australia) | 1 |
Arthur Ashe (Stati Uniti) | 1 |
Jimmy Connors (Stati Uniti) | 1 |
Mark Edmondson (Australia) | 1 |
Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) | 1 |
Roscoe Tanner (Stati Uniti) | 1 |
Brian Teacher (Stati Uniti) | 1 |
Petr Korda (Repubblica Ceca) | 1 |
Evgenij Kafel'nikov (Russia) | 1 |
Thomas Johansson (Svezia) | 1 |
Marat Safin (Russia) | 1 |
Stanislas Wawrinka (Svizzera) | 1 |
Jannik Sinner (Italia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
L'Australian Open maschile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1905 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1905 al 1926 il torneo aveva il nome di Australasian Championships, mentre dal 1927 al 1968 la competizione prendeva il nome di Australian Championships