Albo d'Oro Torneo di Wimbledon - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITORE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2024 | Carlos Alcaraz | 14 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Carlos Alcaraz (Spagna) - Novak Djokovic (Serbia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2023 | Carlos Alcaraz | 16 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Carlos Alcaraz (Spagna) - Novak Djokovic (Serbia) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2022 | Novak Djokovic | 10 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Novak Djokovic (Serbia) - Nick Kyrgios (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2021 | Novak Djokovic | 11 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Novak Djokovic (Serbia) - Matteo Berrettini (Italia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2020 | non disputata | ||||||
2019 | Novak Djokovic | 14 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Novak Djokovic (Serbia) - Roger Federer (Svizzera) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2018 | Novak Djokovic | 15 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Kevin Anderson (Sudafrica) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2017 | Roger Federer | 16 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Marin Čilić (Croazia) - Roger Federer (Svizzera) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2016 | Andy Murray | 10 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Milos Raonic (Canada) - Andy Murray (Regno Unito) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2015 | Novak Djokovic | 12 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Novak Djokovic (Serbia) - Roger Federer (Svizzera) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2014 | Novak Djokovic | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Novak Djokovic (Serbia) - Roger Federer (Svizzera) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2013 | Andy Murray | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Novak Djokovic (Serbia) - Andy Murray (Regno Unito) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2012 | Roger Federer | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Andy Murray (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2011 | Novak Djokovic | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Rafael Nadal (Spagna) - Novak Djokovic (Serbia) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
2010 | Rafael Nadal | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Tomáš Berdych (Repubblica Ceca) - Rafael Nadal (Spagna) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2009 | Roger Federer | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Andy Roddick (Stati Uniti) - Roger Federer (Svizzera) | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2008 | Rafael Nadal | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Rafael Nadal (Spagna) | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
2007 | Roger Federer | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Rafael Nadal (Spagna) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2006 | Roger Federer | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Rafael Nadal (Spagna) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
2005 | Roger Federer | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Andy Roddick (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2004 | Roger Federer | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Andy Roddick (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2003 | Roger Federer | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Mark Philippoussis (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2002 | Lleyton Hewitt | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lleyton Hewitt (Australia) - David Nalbandian (Argentina) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2001 | Goran Ivanišević | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Goran Ivanišević (Croazia) - Patrick Rafter (Australia) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2000 | Pete Sampras | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pete Sampras (Stati Uniti) - Patrick Rafter (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1999 | Pete Sampras | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pete Sampras (Stati Uniti) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1998 | Pete Sampras | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pete Sampras (Stati Uniti) - Goran Ivanišević (Croazia) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1997 | Pete Sampras | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pete Sampras (Stati Uniti) - Cédric Pioline (Francia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1996 | Richard Krajicek | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Richard Krajicek (Olanda) - MaliVai Washington (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1995 | Pete Sampras | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Boris Becker (Germania) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1994 | Pete Sampras | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pete Sampras (Stati Uniti) - Goran Ivanišević (Croazia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1993 | Pete Sampras | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pete Sampras (Stati Uniti) - Jim Courier (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1992 | Andre Agassi | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Andre Agassi (Stati Uniti) - Goran Ivanišević (Croazia) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1991 | Michael Stich | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Michael Stich (Germania) - Boris Becker (Germania) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1990 | Stefan Edberg | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Stefan Edberg (Svezia) - Boris Becker (Germania) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1989 | Boris Becker | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Boris Becker (Germania Ovest) - Stefan Edberg (Svezia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1988 | Stefan Edberg | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Boris Becker (Germania Ovest) - Stefan Edberg (Svezia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1987 | Pat Cash | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pat Cash (Australia) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1986 | Boris Becker | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Boris Becker (Germania Ovest) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1985 | Boris Becker | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Kevin Curren (Sudafrica/Stati Uniti) - Boris Becker (Germania Ovest) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1984 | John McEnroe | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | John McEnroe (Stati Uniti) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1983 | John McEnroe | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Lewis (Nuova Zelanda) - John McEnroe (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1982 | Jimmy Connors | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | John McEnroe (Stati Uniti) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1981 | John McEnroe | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Björn Borg (Svezia) - John McEnroe (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1980 | Björn Borg | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Björn Borg (Svezia) - John McEnroe (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1979 | Björn Borg | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Björn Borg (Svezia) - Roscoe Tanner (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1978 | Björn Borg | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Björn Borg (Svezia) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1977 | Björn Borg | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jimmy Connors (Stati Uniti) - Björn Borg (Svezia) | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1976 | Björn Borg | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ilie Năstase (Romania) - Björn Borg (Svezia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1975 | Arthur Ashe | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jimmy Connors (Stati Uniti) - Arthur Ashe (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1974 | Jimmy Connors | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ken Rosewall (Australia) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1973 | Jan Kodeš | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Alex Metreveli (URSS) - Jan Kodeš (Cecoslovacchia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1972 | Stan Smith | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Stan Smith (Stati Uniti) - Ilie Năstase (Romania) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1971 | John Newcombe | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Stan Smith (Stati Uniti) - John Newcombe (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1970 | John Newcombe | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ken Rosewall (Australia) - John Newcombe (Australia) | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3 |
1969 | Rod Laver | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Rod Laver (Australia) - John Newcombe (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1968 | Rod Laver | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Rod Laver (Australia) - Tony Roche (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1967 | John Newcombe | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Wilhelm Paul Bungert (Germania Ovest) - John Newcombe (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1966 | Manuel Santana | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Manuel Santana (Spagna) - Dennis Ralston (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1965 | Roy Emerson | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roy Emerson (Australia) - Fred Stolle (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1964 | Roy Emerson | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roy Emerson (Australia) - Fred Stolle (Australia) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1963 | Chuck McKinley | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chuck McKinley (Stati Uniti) - Fred Stolle (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1962 | Rod Laver | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Rod Laver (Australia) - Martin Mulligan (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1961 | Rod Laver | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chuck McKinley (Stati Uniti) - Rod Laver (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1960 | Neale Fraser | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Neale Fraser (Australia) - Rod Laver (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1959 | Alex Olmedo | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Alex Olmedo (Peru'/Stati Uniti) - Rod Laver (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1958 | Ashley Cooper | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ashley Cooper (Australia) - Neale Fraser (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1957 | Lew Hoad | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lew Hoad (Australia) - Ashley Cooper (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1956 | Lew Hoad | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lew Hoad (Australia) - Ken Rosewall (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1955 | Tony Trabert | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Tony Trabert (Stati Uniti) - Kurt Nielsen (Danimarca) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1954 | Jaroslav Drobný | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ken Rosewall (Australia) - Jaroslav Drobný (Cecoslovacchia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1953 | Vic Seixas | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Kurt Nielsen (Danimarca) - Vic Seixas (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1952 | Frank Sedgman | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Frank Sedgman (Australia) - Jaroslav Drobný (Cecoslovacchia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1951 | Dick Savitt | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dick Savitt (Stati Uniti) - Ken McGregor (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1950 | Budge Patty | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Frank Sedgman (Australia) - Budge Patty (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1949 | Ted Schroeder | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ted Schroeder (Stati Uniti) - Jaroslav Drobný (Cecoslovacchia) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1948 | Robert Falkenburg | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | John Bromwich (Australia) - Robert Falkenburg (Stati Uniti) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1947 | Jack Kramer | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jack Kramer (Stati Uniti) - Tom Brown (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1946 | Yvon Petra | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Yvon Petra (Francia) - Geoffrey Brown (Australia) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
1940-45 | non disputata | ||||||
1939 | Bobby Riggs | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Elwood Cooke (Stati Uniti) - Bobby Riggs (Stati Uniti) | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1938 | John Donald Budge | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | John Donald Budge (Stati Uniti) - Bunny Austin (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1937 | John Donald Budge | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | John Donald Budge (Stati Uniti) - Gottfried Von Cramm (Germania) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1936 | Fred Perry | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Fred Perry (Regno Unito) - Gottfried Von Cramm (Germania) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1935 | Fred Perry | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Fred Perry (Regno Unito) - Gottfried Von Cramm (Germania) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1934 | Fred Perry | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jack Crawford (Australia) - Fred Perry (Regno Unito) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1933 | Jack Crawford | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ellsworth Vines (Stati Uniti) - Jack Crawford (Australia) | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1932 | Ellsworth Vines | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ellsworth Vines (Stati Uniti) - Bunny Austin (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1931 | Sidney Wood | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Frank Shields (Stati Uniti) - Sidney Wood (Stati Uniti) | Frank Shields ritirato per infortunio |
1930 | Bill Tilden | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Wilmer Allison (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1929 | Henri Cochet | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Henri Cochet (Francia) - Jean Borotra (Francia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1928 | René Lacoste | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Henri Cochet (Francia) - René Lacoste (Francia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1927 | Henri Cochet | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jean Borotra (Francia) - Henri Cochet (Francia) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1926 | Jean Borotra | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Howard Kinsey (Stati Uniti) - Jean Borotra (Francia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1925 | René Lacoste | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jean Borotra (Francia) - René Lacoste (Francia) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1924 | Jean Borotra | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | René Lacoste (Francia) - Jean Borotra (Francia) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1923 | Bill Johnston | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Bill Johnston (Stati Uniti) - Francis Hunter (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1922 | Gerald Patterson | 10 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Randolph Lycett (Australia) - Gerald Patterson (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1921 | Bill Tilden | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Bill Tilden (Stati Uniti) - Brian Norton (Sudafrica) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
1920 | Bill Tilden | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Gerald Patterson (Australia) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1919 | Gerald Patterson | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Norman Brookes (Australia) - Gerald Patterson (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1915-18 | non disputata | ||||||
1914 | Norman Brookes | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Anthony Wilding (Nuova Zelanda) - Norman Brookes (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1913 | Anthony Wilding | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Anthony Wilding (Nuova Zelanda) - Maurice McLoughlin (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1912 | Anthony Wilding | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Anthony Wilding (Nuova Zelanda) - Arthur Gore (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1911 | Anthony Wilding | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Anthony Wilding (Nuova Zelanda) - Herbert Roper Barrett (Regno Unito) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) ritito di Herbert Roper Barrett |
1910 | Anthony Wilding | 30 Giugno | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Arthur Gore (Regno Unito) - Anthony Wilding (Nuova Zelanda) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1909 | Arthur Gore | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Arthur Gore (Regno Unito) - Josiah Ritchie (Regno Unito) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
1908 | Arthur Gore | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Arthur Gore (Regno Unito) - Herbert Roper Barrett (Regno Unito) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1907 | Norman Brookes | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Arthur Gore (Regno Unito) - Norman Brookes (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1906 | Hugh Laurence Doherty | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) - Frank Riseley (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1905 | Hugh Laurence Doherty | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) - Norman Brookes (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1904 | Hugh Laurence Doherty | 29 Giugno | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) - Frank Riseley (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1903 | Hugh Laurence Doherty | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) - Frank Riseley (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1902 | Hugh Laurence Doherty | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) - Arthur Gore (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1901 | Arthur Gore | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Arthur Gore (Regno Unito) - Reginald Frank Doherty (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1900 | Reginald Frank Doherty | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Reginald Frank Doherty (Regno Unito) - Sydney Smith (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1899 | Reginald Frank Doherty | 27 Giugno | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Reginald Frank Doherty (Regno Unito) - Arthur Gore (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1898 | Reginald Frank Doherty | 28 Giugno | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Reginald Frank Doherty (Regno Unito) - Hugh Laurence Doherty (Regno Unito) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1897 | Reginald Frank Doherty | 01 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Reginald Frank Doherty (Regno Unito) - Harold Segerson Mahony (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1896 | Harold Segerson Mahony | 21 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Harold Segerson Mahony (Regno Unito) - Wilberforce Eaves (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1895 | Wilfred Baddeley | 15 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Wilfred Baddeley (Regno Unito) - Wilberforce Eaves (Australia) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
1894 | Joshua Pim | 18 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Joshua Pim (Regno Unito) - Wilfred Baddeley (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1893 | Joshua Pim | 20 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Joshua Pim (Regno Unito) - Wilfred Baddeley (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1892 | Wilfred Baddeley | 27 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Wilfred Baddeley (Regno Unito) - Joshua Pim (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1891 | Wilfred Baddeley | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Wilfred Baddeley (Regno Unito) - Joshua Pim (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1890 | Willoughby Hamilton | 23 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Willoughby Hamilton (Regno Unito) - William Renshaw (Regno Unito) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1889 | William Renshaw | 13 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - Ernest Renshaw (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1888 | Ernest Renshaw | 16 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ernest Renshaw (Regno Unito)- Herbert Lawford (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1887 | Herbert Lawford | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Herbert Lawford (Regno Unito) - Ernest Renshaw (Regno Unito) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1886 | William Renshaw | 17 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - Herbert Lawford (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1885 | William Renshaw | 17 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - Herbert Lawford (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1884 | William Renshaw | 19 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - Herbert Lawford (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1883 | William Renshaw | 16 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - Ernest Renshaw (Regno Unito) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1882 | William Renshaw | 17 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - Ernest Renshaw (Regno Unito) | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1881 | William Renshaw | 13 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | William Renshaw (Regno Unito) - John Hartley (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
