Albo d'Oro Torneo degli US Open - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITORE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2023 | Novak Djokovic | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Daniil Medvedev (Russia) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2022 | Carlos Alcaraz | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Casper Ruud (Norvegia) - Carlos Alcaraz (Spagna) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
2021 | Daniil Medvedev | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Daniil Medvedev (Russia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2020 | Dominic Thiem | 13 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Alexander Zverev (Germania) - Dominic Thiem (Austria) | 2-3 (1-0, 2-0, 1-2, 2-2, 2-3) |
2019 | Rafael Nadal | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Daniil Medvedev (Russia) - Rafael Nadal (Spagna) | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
2018 | Novak Djokovic | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Juan Martín del Potro (Argentina) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2017 | Rafael Nadal | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Rafael Nadal (Spagna) - Kevin Anderson (Sudafrica) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2016 | Stanislas Wawrinka | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Stanislas Wawrinka (Svizzera) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
2015 | Novak Djokovic | 13 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Roger Federer (Svizzera) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2014 | Marin Čilić | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Kei Nishikori (Giappone) - Marin Čilić (Croazia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2013 | Rafael Nadal | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Rafael Nadal (Spagna) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
2012 | Andy Murray | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Andy Murray (Regno Unito) - Novak Djokovic (Serbia) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
2011 | Novak Djokovic | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Rafael Nadal (Spagna) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
2010 | Rafael Nadal | 13 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Rafael Nadal (Spagna) - Novak Djokovic (Serbia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2009 | Juan Martín del Potro | 14 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Juan Martín del Potro (Argentina) | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
2008 | Roger Federer | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Andy Murray (Regno Unito) - Roger Federer (Svizzera) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2007 | Roger Federer | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Novak Djokovic (Serbia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2006 | Roger Federer | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Andy Roddick (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2005 | Roger Federer | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2004 | Roger Federer | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Lleyton Hewitt (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2003 | Andy Roddick | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Juan Carlos Ferrero (Spagna) - Andy Roddick (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2002 | Pete Sampras | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Andre Agassi (Stati Uniti) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
2001 | Lleyton Hewitt | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Lleyton Hewitt (Australia) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2000 | Marat Safin | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Pete Sampras (Stati Uniti) - Marat Safin (Russia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1999 | Andre Agassi | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Todd Martin (Stati Uniti) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1998 | Patrick Rafter | 13 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Patrick Rafter (Australia) - Mark Philippoussis (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1997 | Patrick Rafter | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Greg Rusedski (Regno Unito) - Patrick Rafter (Australia) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1996 | Pete Sampras | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Pete Sampras (Stati Uniti) - Michael Chang (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1995 | Pete Sampras | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Andre Agassi (Stati Uniti) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1994 | Andre Agassi | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Michael Stich (Germania) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1993 | Pete Sampras | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Cédric Pioline (Framcia) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1992 | Stefan Edberg | 13 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Pete Sampras (Stati Uniti) - Stefan Edberg (Svezia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1991 | Stefan Edberg | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Jim Courier (Stati Uniti) - Stefan Edberg (Svezia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1990 | Pete Sampras | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Pete Sampras (Stati Uniti) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1989 | Boris Becker | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Boris Becker (Germania Ovest) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1988 | Mats Wilander | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Mats Wilander (Svezia) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1987 | Ivan Lendl | 14 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Mats Wilander (Svezia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1986 | Ivan Lendl | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Miloslav Mečíř (Cecoslovacchia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1985 | Ivan Lendl | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | John McEnroe (Stati Uniti) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1984 | John McEnroe | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | John McEnroe (Stati Uniti) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1983 | Jimmy Connors | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Jimmy Connors (Stati Uniti) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1982 | Jimmy Connors | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1981 | John McEnroe | 13 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | John McEnroe (Stati Uniti) - Björn Borg (Svezia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1980 | John McEnroe | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Björn Borg (Svezia) - John McEnroe (Stati Uniti) | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
1979 | John McEnroe | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) - John McEnroe (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1978 | Jimmy Connors | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Björn Borg (Svezia) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1977 | Guillermo Vilas | 11 Settembre | New York | West Side Tennis Club | terra verde | Guillermo Vilas (Argentina) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1976 | Jimmy Connors | 12 Settembre | New York | West Side Tennis Club | terra verde | Jimmy Connors (Stati Uniti) - Björn Borg (Svezia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1975 | Manuel Orantes | 07 Settembre | New York | West Side Tennis Club | terra verde | Jimmy Connors (Stati Uniti) - Manuel Orantes (Spagna) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1974 | Jimmy Connors | 09 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Jimmy Connors (Stati Uniti) - Ken Rosewall (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1973 | John Newcombe | 09 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Jan Kodeš (Cecoslovacchia) - John Newcombe (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1972 | Ilie Năstase | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Arthur Ashe (Stati Uniti) - Ilie Năstase (Romania) | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1971 | Stan Smith | 15 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Jan Kodeš (Cecoslovacchia) - Stan Smith (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1970 | Ken Rosewall | 13 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Tony Roche (Australia) - Ken Rosewall (Australia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1969 | Rod Laver | 09 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Rod Laver (Australia) - Tony Roche (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1968 | Arthur Ashe | 08 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Arthur Ashe (Stati Uniti) - Tom Okker (Olanda) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1967 | John Newcombe | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | John Newcombe (Australia) - Clark Graebner (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1966 | Fred Stolle | 12 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | John Newcombe (Australia) - Fred Stolle (Australia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1965 | Manuel Santana | 12 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Manuel Santana (Spagna) - Cliff Drysdale (Sudafrica) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1964 | Roy Emerson | 13 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Roy Emerson (Australia) - Fred Stolle (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1963 | Rafael Osuna | 08 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Rafael Osuna (Messico) - Frank Froehling (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1962 | Rod Laver | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Rod Laver (Australia) - Roy Emerson (Australia) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1961 | Roy Emerson | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Rod Laver (Australia) - Roy Emerson (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1960 | Neale Fraser | 17 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Neale Fraser (Australia) - Rod Laver (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1959 | Neale Fraser | 13 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Alex Olmedo (Stati Uniti) - Neale Fraser (Australia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1958 | Ashley Cooper | 07 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Malcom Anderson (Australia) - Ashley Cooper (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1957 | Malcolm Anderson | 08 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Ashley Cooper (Australia) - Malcom Anderson (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1956 | Ken Rosewall | 09 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Lew Hoad (Australia) - Ken Rosewall (Australia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1955 | Tony Trabert | 11 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Tony Trabert (Stati Uniti) - Ken Rosewall (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1954 | Vic Seixas | 06 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Rex Hartwig (Australia) - Vic Seixas (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1953 | Tony Trabert | 07 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Vic Seixas (Stati Uniti) - Tony Trabert (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1952 | Frank Sedgman | 08 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Gardnar Mulloy (Stati Uniti) - Frank Sedgman (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1951 | Frank Sedgman | 05 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Vic Seixas (Stati Uniti) - Frank Sedgman (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1950 | Arthur Larsen | 05 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Arthur Larsen (Stati Uniti) - Herbie Flam (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1949 | Pancho Gonzales | 05 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Ted Schroeder (Stati Uniti) - Pancho Gonzales (Stati Uniti) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1948 | Pancho Gonzales | 19 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Pancho Gonzales (Stati Uniti) - Eric Sturgess (Sudafrica) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1947 | Jack Kramer | 14 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Jack Kramer (Stati Uniti) - Frank Parker (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 0-2, 2-1, 2-2, 3-2) |
1946 | Jack Kramer | 08 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Tom Brown (Stati Uniti) - Jack Kramer (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1945 | Frank Parker | 03 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Frank Parker (Stati Uniti) - Bill Talbert (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1944 | Frank Parker | 04 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Talbert (Stati Uniti) - Frank Parker (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1943 | Joseph Hunt | 06 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Jack Kramer (Stati Uniti) - Joseph Hunt (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1942 | Ted Schroeder | 07 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Ted Schroeder (Stati Uniti) - Frank Parker (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1941 | Bobby Riggs | 07 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bobby Riggs (Stati Uniti) - Francis Kovacs (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1940 | Donald McNeill | 09 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bobby Riggs (Stati Uniti) - Donald McNeill (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1939 | Bobby Riggs | 17 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bobby Riggs (Stati Uniti) - Welby Van Horn (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1938 | John Donald Budge | 24 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | John Donald Budge (Stati Uniti) - Gene Mako (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1937 | John Donald Budge | 11 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | John Donald Budge (Stati Uniti) - Gottfried Von Cramm (Germania) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1936 | Fred Perry | 12 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Fred Perry (Regno Unito) - John Donald Budge (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1935 | Wilmer Allison | 12 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Sidney Wood (Stati Uniti) - Wilmer Allison (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1934 | Fred Perry | 12 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Fred Perry (Regno Unito) - Wilmer Allison (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1933 | Fred Perry | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Fred Perry (Regno Unito) - Jack Crawford (Australia) | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1932 | Ellsworth Vines | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Ellsworth Vines (Stati Uniti) - Henri Cochet (Francia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1931 | Ellsworth Vines | 10 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Ellsworth Vines (Stati Uniti) - George Lott (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1930 | John Doeg | 13 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | John Doeg (Stati Uniti) - Francis Shields (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1929 | Bill Tilden | 14 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Tilden (Stati Uniti) - Francis Hunter (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1928 | Henri Cochet | 17 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Francis Hunter (Stati Uniti) - Henri Cochet (Francia) | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1927 | René Lacoste | 17 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Tilden (Stati Uniti) - René Lacoste (Francia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1926 | René Lacoste | 18 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | René Lacoste (Francia) - Jean Borotra (Francia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1925 | Bill Tilden | 19 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Johnston (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1924 | Bill Tilden | 02 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Tilden (Stati Uniti) - Bill Johnston (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1923 | Bill Tilden | 15 Settembre | Philadelphia | Germantown Cricket Club | erba | Bill Tilden (Stati Uniti) - Bill Johnston (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1922 | Bill Tilden | 16 Settembre | Philadelphia | Germantown Cricket Club | erba | Bill Johnston (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1921 | Bill Tilden | 19 Settembre | Philadelphia | Germantown Cricket Club | erba | Wallace Johnson (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1920 | Bill Tilden | 06 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Johnston (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1919 | Bill Johnston | 04 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Johnston (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1918 | Robert Lindley Murray | 03 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Robert Lindley Murray (Stati Uniti) - Bill Tilden (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1917 | Robert Lindley Murray | 25 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Robert Lindley Murray (Stati Uniti) - Nathaniel William Niles (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1916 | Richard Norris Williams | 05 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Richard Norris Williams (Stati Uniti) - Bill Johnston (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1915 | Bill Johnston | 08 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Bill Johnston (Stati Uniti) - Maurice McLoughlin (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1914 | Richard Norris Williams | 01 Settembre | Newport | Newport Casino | erba | Richard Norris Williams (Stati Uniti) - Maurice McLoughlin (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1913 | Maurice McLoughlin | 26 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Richard Norris Williams (Stati Uniti) - Maurice McLoughlin (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1912 | Maurice McLoughlin | 26 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Maurice McLoughlin (Stati Uniti) - Wallace Ford Johnson (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 0-2, 2-1, 2-2, 3-2) |
1911 | William Larned | 03 Settembre | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Maurice McLoughlin (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1910 | William Larned | 25 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Tom Bundy (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1909 | William Larned | 27 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - William Clothier (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1908 | William Larned | 29 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Beals Wright (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1907 | William Larned | 28 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Robert LeRoy (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1906 | William Clothier | 29 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Beals Wright (Stati Uniti) - William Clothier (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1905 | Beals Wright | 31 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Holcombe Ward (Stati Uniti) - Beals Wright (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1904 | Holcombe Ward | 31 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Clothier (Stati Uniti) - Holcombe Ward (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1903 | Lawrence Doherty | 26 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Lawrence Doherty (Regno Unito) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1902 | William Larned | 27 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Reginald Doherty (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1901 | William Larned | 27 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | William Larned (Stati Uniti) - Beals Wright (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1900 | Malcolm Whitman | 21 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Malcolm Whitman (Stati Uniti) - William Larned (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1899 | Malcolm Whitman | 21 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Malcolm Whitman (Stati Uniti) - Jahial Parmly Paret (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1898 | Malcolm Whitman | 22 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Dwight Filley Davis (Stati Uniti) - Malcolm Whitman (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1897 | Robert Wrenn | 23 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Robert Wrenn (Stati Uniti) - Wilberforce Eaves (Regno Unito) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1896 | Robert Wrenn | 26 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Frederick Hovey (Stati Uniti) - Robert Wrenn (Stati Uniti) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1895 | Frederick Hovey | 25 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Robert Wrenn (Stati Uniti) - Frederick Hovey (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1894 | Robert Wrenn | 27 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Robert Wrenn (Stati Uniti) - Manliffe Francis Goodbody (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1893 | Robert Wrenn | 28 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Robert Wrenn (Stati Uniti) - Frederick Hovey (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1892 | Oliver Campbell | 30 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Oliver Campbell (Stati Uniti) - Frederick Hovey (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1891 | Oliver Campbell | 31 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Oliver Campbell (Stati Uniti) - Clarence Hobart (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1890 | Oliver Campbell | 27 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Henry Slocum (Stati Uniti) - Oliver Campbell (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1889 | Henry Slocum | 03 Settembre | Newport | Newport Casino | erba | Henry Slocum (Stati Uniti) - Quincy Adams Shaw (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1888 | Henry Slocum | 28 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Henry Slocum (Stati Uniti) - Howard Taylor (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1887 | Richard Sears | 30 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Richard Sears (Stati Uniti) - Henry Slocum (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1886 | Richard Sears | 28 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Richard Sears (Stati Uniti) - Robert Livingston Beeckman (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1885 | Richard Sears | 22 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Richard Sears (Stati Uniti) - Godfrey Brinley (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1884 | Richard Sears | 27 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Richard Sears (Stati Uniti) - Howard Taylor (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1883 | Richard Sears | 24 Agosto | Newport | Newport Casino | erba | Richard Sears (Stati Uniti) - James Dwight (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
