Albo d'Oro Australian Open - scgeda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITORE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2024 | Jannik Sinner | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Jannik Sinner (Italia) - Daniil Medvedev (Russia) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
2023 | Novak Djokovic | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2022 | Rafael Nadal | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Rafael Nadal (Spagna) - Daniil Medvedev (Russia) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
2021 | Novak Djokovic | 21 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Novak Djokovic (Serbia) - Daniil Medvedev (Russia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2020 | Novak Djokovic | 02 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Dominic Thiem (Austria) - Novak Djokovic (Serbia) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
2019 | Novak Djokovic | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Novak Djokovic (Serbia) - Rafael Nadal (Spagna) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2018 | Roger Federer | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Marin Čilić (Croazia) - Roger Federer (Svizzera) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2017 | Roger Federer | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Roger Federer (Svizzera) - Rafael Nadal (Spagna) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2016 | Novak Djokovic | 31 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Novak Djokovic (Serbia) - Andy Murray (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2015 | Novak Djokovic | 01 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Novak Djokovic (Serbia) - Andy Murray (Regno Unito) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2014 | Stanislas Wawrinka | 26 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Rafael Nadal (Spagna) - Stanislas Wawrinka (Svizzera) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
2013 | Novak Djokovic | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Novak Djokovic (Serbia) - Andy Murray (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2012 | Novak Djokovic | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Novak Djokovic (Serbia) - Rafael Nadal (Spagna) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2011 | Novak Djokovic | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Andy Murray (Regno Unito) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2010 | Roger Federer | 31 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Roger Federer (Svizzera) - Andy Murray (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2009 | Rafael Nadal | 01 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Rafael Nadal (Spagna) - Roger Federer (Svizzera) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2008 | Novak Djokovic | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Novak Djokovic (Serbia) - Jo Wilfried Tsonga (Francia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2007 | Roger Federer | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Roger Federer (Svizzera) - Fernando González (Cile) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2006 | Roger Federer | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Roger Federer (Svizzera) - Marcos Baghdatis (Cipro) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2005 | Marat Safin | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Marat Safin (Russia) - Lleyton Hewitt (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
2004 | Roger Federer | 01 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Marat Safin (Russia) - Roger Federer (Svizzera) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2003 | Andre Agassi | 26 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Rainer Schüttler (Germania) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2002 | Thomas Johansson | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Marat Safin (Russia) - Thomas Johansson (Svezia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
2001 | Andre Agassi | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Arnaud Clément (Francia) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2000 | Andre Agassi | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Andre Agassi (Stati Uniti) - Evgenij Kafel'nikov (Russia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1999 | Evgenij Kafel'nikov | 31 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Evgenij Kafel'nikov (Russia) - Thomas Enqvist (Svezia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1998 | Petr Korda | 01 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Petr Korda (Repubblica Ceca) - Marcelo Ríos (Cile) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1997 | Pete Sampras | 26 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Pete Sampras (Stati Uniti) - Carlos Moyá (Spagna) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1996 | Boris Becker | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Boris Becker (Germania) - Michael Chang (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1995 | Andre Agassi | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Pete Sampras (Stati Uniti) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1994 | Pete Sampras | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Pete Sampras (Stati Uniti) - Todd Martin (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1993 | Jim Courier | 31 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Jim Courier (Stati Uniti) - Stefan Edberg (Svezia) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1992 | Jim Courier | 26 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Stefan Edberg (Svezia) - Jim Courier (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1991 | Boris Becker | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Boris Becker (Germania) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1990 | Ivan Lendl | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Stefan Edberg (Svezia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) Stefan Edberg ritirato |
1989 | Ivan Lendl | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Miloslav Mečíř (Cecoslovacchia) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1988 | Mats Wilander | 24 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Mats Wilander (Svezia) - Pat Cash (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1987 | Stefan Edberg | 25 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Pat Cash (Australia) - Stefan Edberg (Svezia) | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
1986 | non disputata | ||||||
1985 | Stefan Edberg | 08 Dicembre | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Stefan Edberg (Svezia) - Mats Wilander (Svezia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1984 | Mats Wilander | 09 Dicembre | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Kevin Curren (Stati Uniti) - Mats Wilander (Svezia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1983 | Mats Wilander | 12 Dicembre | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Mats Wilander (Svezia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1982 | Johan Kriek | 05 Dicembre | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Johan Kriek (Stati Uniti) - Steve Denton (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1981 | Johan Kriek | 03 Gennaio 1982 | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Steve Denton (Stati Uniti) - Johan Kriek (Sudafrica) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1980 | Brian Teacher | 30 Novembre | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Kim Warwick (Australia) - Brian Teacher (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1979 | Guillermo Vilas | 02 Gennaio 1980 | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Guillermo Vilas (Argentina) - John Sadri (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1978 | Guillermo Vilas | 03 Gennaio 1979 | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Guillermo Vilas (Argentina) - John Marks (Australia) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1977 | Vitas Gerulaitis | 31 Dicembre | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) - John Lloyd (Regno Unito) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
Roscoe Tanner | 09 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Guillermo Vilas (Argentina) - Roscoe Tanner (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) | |
1976 | Mark Edmondson | 04 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Mark Edmondson (Australia) - John Newcombe (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1975 | John Newcombe | 01 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Jimmy Connors (Stati Uniti) - John Newcombe (Australia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1974 | Jimmy Connors | 01 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Phil Dent (Australia) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1973 | John Newcombe | 01 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Onny Parun (Nuova Zelanda) - John Newcombe (Australia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1972 | Ken Rosewall | 03 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Mal Anderson (Australia) - Ken Rosewall (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1971 | Ken Rosewall | 14 Marzo | Sydney | White City Stadium | erba | Arthur Ashe (Stati Uniti) - Ken Rosewall (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1970 | Arthur Ashe | 27 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Dick Crealy (Australia) - Arthur Ashe (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1969 | Rod Laver | 27 Gennaio | Brisbane | Milton Curts | erba | Rod Laver (Australia) - Andrés Gimeno (Spagna) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1968 | William Bowrey | 29 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | William Bowrey (Australia) - Juan Gisbert Senior (Spagna) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1967 | Roy Emerson | 30 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Roy Emerson (Australia) - Arthur Ashe (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1966 | Roy Emerson | 31 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Roy Emerson (Australia) - Arthur Ashe (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1965 | Roy Emerson | 01 Febbraio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Roy Emerson (Australia) - Fred Stolle (Australia) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
1964 | Roy Emerson | 13 Gennaio | Brisbane | Milton Curts | erba | Roy Emerson (Australia) - Fred Stolle (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1963 | Roy Emerson | 19 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Roy Emerson (Australia) - Ken Fletcher (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1962 | Rod Laver | 15 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Rod Laver (Australia) - Roy Emerson (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1961 | Roy Emerson | 30 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Rod Laver (Australia) - Roy Emerson (Australia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1960 | Rod Laver | 01 Febbraio | Brisbane | Milton Curts | erba | Neale Fraser (Australia) - Rod Laver (Australia) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1959 | Alex Olmedo | 26 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Neale Fraser (Australia) - Alex Olmedo (Stati Uniti) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1958 | Ashley Cooper | 27 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Mal Anderson (Australia) - Ashley Cooper (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1957 | Ashley Cooper | 28 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Neale Fraser (Australia) - Ashley Cooper (Australia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1956 | Lew Hoad | 30 Gennaio | Brisbane | Milton Curts | erba | Lew Hoad (Australia) - Ken Rosewall (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1955 | Ken Rosewall | 31 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Ken Rosewall (Australia) - Lew Hoad (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1954 | Mervyn Rose | 01 Febbraio | Sydney | White City Stadium | erba | Mervyn Rose (Australia) - Rex Hartwig (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1953 | Ken Rosewall | 17 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Mervyn Rose (Australia) - Ken Rosewall (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1952 | Ken McGregor | 28 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Frank Sedgman (Australia) - Ken McGregor (Australia) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1951 | Dick Savitt | 31 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Dick Savitt (Stati Uniti) - Ken McGregor (Australia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1950 | Frank Sedgman | 30 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Ken McGregor (Australia) - Frank Sedgman (Australia) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1949 | Frank Sedgman | 31 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | John Bromwich (Australia) - Frank Sedgman (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1948 | Adrian Quist | 26 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | John Bromwich (Australia) - Adrian Quist (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1947 | Dinny Pails | 27 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | John Bromwich (Australia) - Dinny Pails (Australia) | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1946 | John Bromwich | 28 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | John Bromwich (Australia) - Dinny Pails (Australia) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1941-45 | non disputata | ||||||
1940 | Adrian Quist | 29 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Jack Crawford (Australia) - Adrian Quist (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1939 | John Bromwich | 28 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | John Bromwich (Australia) - Adrian Quist (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1938 | John Donald Budge | 31 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | John Donald Budge (Stati Uniti) - John Bromwich (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1937 | Vivian McGrath | 30 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | John Bromwich (Australia) - Vivian McGrath (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1936 | Adrian Quist | 27 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Adrian Quist (Australia) - Jack Crawford (Australia) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1935 | Jack Crawford | 14 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Fred Perry (Regno Unito) - Jack Crawford (Australia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1934 | Fred Perry | 27 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Jack Crawford (Australia) - Fred Perry (Gran Bretagna) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1933 | Jack Crawford | 30 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Keith Gledhill (Stati Uniti) - Jack Crawford (Australia) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1932 | Jack Crawford | 13 Febbraio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Jack Crawford (Australia) - Harry Hopman (Australia) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1931 | Jack Crawford | 08 Marzo | Sydney | White City Stadium | erba | Jack Crawford (Australia) - Harry Hopman (Australia) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1930 | Edgar Moon | 15 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Harry Hopman (Australia) - Edgar Moon (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1929 | John Colin Gregory | 28 Gennaio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Richard Schlesinger (Australia) - Colin Gregory (Regno Unito) | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
1928 | Jean Borotra | 28 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Jean Borotra (Francia) - Jack Cummings (Australia) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1927 | Gerald Patterson | 31 Gennaio | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Gerald Patterson (Australia) - John Hawkes (Australia) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1926 | John Hawkes | 02 Febbraio | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | John Hawkes (Australia) - James Willard (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1925 | James Anderson | 31 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Gerald Patterson (Australia) - James Anderson (Australia) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1924 | James Anderson | 26 Gennaio | Melbourne | Warehouseman's Cricket Ground | erba | James Anderson (Australia) - Richard Schlesinger (Australia) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1923 | Pat O'Hara Wood | 18 Agosto | Brisbane | Milton Curts | erba | Pat O'Hara Wood (Australia) - Bert ST. John (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1922 | James Anderson | 09 Dicembre | Sydney | White City Stadium | erba | Gerald Patterson (Australia) - James Anderson (Australia) | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1921 | Rhys Gemmell | 31 Dicembre | Perth | Kitchener Park | erba | Rhys Gemmell (Australia) - Alfred Hedeman (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1920 | Pat O'Hara Wood | 20 Marzo | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Pat O'Hara-Wood (Australia) - Ronald Thomas (Australia) | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1919 | Algernon Kingscote | 24 Gennaio | Sydney | White City Stadium | erba | Algernon Kingscote (Regno Unito) - Eric Pockley (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1916-18 | non disputata | ||||||
1915 | Francis Gordon Lowe | 21 Agosto | Brisbane | Milton Curts | erba | Francis Gordon Lowe (Regno Unito) - Horace Rice (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1914 | Arthur O'Hara Wood | 28 Novembre | Melbourne | Warehouseman's Cricket Ground | erba | Arthur O'Hara Wood (Australia) - Gerald Patterson (Australia) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1913 | Ernie Parker | 15 Novembre | Perth | Kitchener Park | erba | Ernie Parker (Australia) - Harry Parker (Nuova Zelanda) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1912 | James Cecil Parke | 01 Gennaio | Hastings | Hastings Laws Tennis | erba | James Cecil Parke (Regno Unito) - Alfred Beamish (Gran Bretagna) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1911 | Norman Brookes | 25 Novembre | Melbourne | Warehouseman's Cricket Ground | erba | Norman Brookes (Australia) - Horace Rice (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1910 | Rodney Heath | 19 Marzo | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Rodney Heath (Australia) - Horace Rice (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1909 | Anthony Wilding | - | Perth | Kitchener Park | erba | Anthony Wilding (Nuova Zelanda) - Ernie Parker (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1908 | Fred Alexander | 12 Dicembre | Sydney | White City Tennis Club | erba | Fred Alexander (Stati Uniti) - Alfred Dunlop (Australia) | 3-2 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2) |
1907 | Horace Rice | 24 Agosto | Brisbane | Grass Courts | erba | Horace Rice (Australia) - Harry Parker (Australia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1906 | Anthony Wilding | 31 Dicembre | Christchurch (Nuova Zelanda) | Hagley Park | erba | Anthony Wilding (Nuova Zelanda) - Frank Fisher (Nuova Zelanda) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1905 | Rodney Heath | 26 Novembre | Melbourne | Warehouseman's Cricket Ground | erba | Rodney Heath (Australia) - Arthur Curtis (Australia) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
Dati statistici
TENNISTI | VITTORIE |
Novak Djokovic (Serbia) | 10 |
Roy Emerson (Australia) | 6 |
Roger Federer (Svizzera) | 6 |
Jack Crawford (Australia) | 4 |
Ken Rosewall (Australia) | 4 |
Andre Agassi (Stati Uniti) | 4 |
James Anderson (Australia) | 3 |
Adrian Quist (Australia) | 3 |
Rod Laver (Australia) | 3 |
Mats Wilander (Svezia) | 3 |
Anthony Wilding (Nuova Zelanda) | 2 |
Rodney Heath (Australia) | 2 |
Pat O'Hara Wood (Australia) | 2 |
John Bromwich (Australia) | 2 |
Frank Sedgman (Australia) | 2 |
Ashley Cooper (Australia) | 2 |
John Newcombe (Australia) | 2 |
Guillermo Vilas (Argentina) | 2 |
Johan Kriek (Stati Uniti) | 2 (1 come Sudafrica) |
Stefan Edberg (Svezia) | 2 |
Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 2 |
Jim Courier (Stati Uniti) | 2 |
Boris Becker (Germania) | 2 |
Pete Sampras (Stati Uniti) | 2 |
Rafael Nadal (Spagna) | 2 |
Horace Rice (Australia) | 1 |
Fred Alexander (Stati Uniti) | 1 |
Norman Brookes (Australia) | 1 |
James Cecil Parke (Regno Unito) | 1 |
Ernie Parker (Australia) | 1 |
Artur O'Hara Wood (Australia) | 1 |
Francis Gordon Lowe (Regno Unito) | 1 |
Algernon Kingscote (Regno Unito) | 1 |
Rhys Gemmell (Australia) | 1 |
John Hawkes (Australia) | 1 |
Gerald Patterson (Australia) | 1 |
Jean Borotra (Francia) | 1 |
John Colin Gregory (Regno Unito) | 1 |
Edgar Moon (Australia) | 1 |
Fred Perry (Regno Unito) | 1 |
Vivian McGrath (Australia) | 1 |
John Donald Budge (Stati Uniti) | 1 |
Dinny Pails (Australia) | 1 |
Dick Savitt (Stati Uniti) | 1 |
Ken McGregor (Australia) | 1 |
Mervyn Rose (Australia) | 1 |
Lew Hoad (Australia) | 1 |
Alex Olmedo (Stati Uniti) | 1 |
William Bowrey (Australia) | 1 |
Arthur Ashe (Stati Uniti) | 1 |
Jimmy Connors (Stati Uniti) | 1 |
Mark Edmondson (Australia) | 1 |
Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) | 1 |
Roscoe Tanner (Stati Uniti) | 1 |
Brian Teacher (Stati Uniti) | 1 |
Petr Korda (Repubblica Ceca) | 1 |
Evgenij Kafel'nikov (Russia) | 1 |
Thomas Johansson (Svezia) | 1 |
Marat Safin (Russia) | 1 |
Stanislas Wawrinka (Svizzera) | 1 |
Jannik Sinner (Italia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
L'Australian Open maschile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1905 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1905 al 1926 il torneo aveva il nome di Australasian Championships, mentre dal 1927 al 1968 la competizione prendeva il nome di Australian Championships