Albo d'oro Vuelta a España
ALTRI SPORT > Ciclismo
ANNO | VINCITORE | |
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1951-54 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1943-44 1942 1941 1937-40 1936 1935 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Sepp Kuss (Stati Uniti) Remco Evenepoel (Belgio) Primož Roglič (Slovenia) Primož Roglič (Slovenia) Primož Roglič (Slovenia)Simon Philip Yates (Regno Unito) Christopher Froome (Regno Unito) Nairo Quintana (Colombia) Fabio Aru (Italia) Alberto Contador (Spagna) Christopher Horner (Stati Uniti) Alberto Contador (Spagna) Christopher Froome (Regno Unito) (Juan José Cobo squalificato) Vincenzo Nibali (Italia) Alejandro Valverde (Spagna) Alberto Contador (Spagna) Denis Men'šov (Russia) Aleksandr Vinokurov (Kazakistan) Roberto Heras (Spagna) Roberto Heras (Spagna) Roberto Heras (Spagna) Aitor González (Spagna) Ángel Casero (Spagna) Roberto Heras (Spagna) Jan Ullrich (Germania) Abraham Olano (Spagna) Alex Zülle (Svizzera) Alex Zülle (Svizzera) Laurent Jalabert (Francia) Tony Rominger (Svizzera) Tony Rominger (Svizzera) Tony Rominger (Svizzera) Melchor Mauri (Spagna) Marco Giovannetti (Italia) Pedro Delgado (Spagna) Sean Kelly (Irlanda) Luis Herrera (Colombia) Álvaro Pino (Spagna) Pedro Delgado (Spagna) Éric Caritoux (Francia) Bernard Hinault (Francia) Marino Lejarreta (Spagna) Giovanni Battaglin (Italia) Faustino Rupérez (Spagna) Joop Zoetemelk (Olanda) Bernard Hinault (Francia) Freddy Maertens (Belgio) José Pesarrodona (Spagna) Agustín Tamames (Spagna) José Manuel Fuente (Spagna) Eddy Merckx (Belgio) José Manuel Fuente (Spagna) Ferdinand Bracke (Belgio) Luis Ocaña (Spagna) Roger Pingeon (Francia) Felice Gimondi (Italia) Jan Janssen (Olanda) Francisco Gabica (Spagna) Rolf Wolfshohl (Germania Ovest) Raymond Poulidor (Francia) Jacques Anquetil (Francia) Rudi Altig (Germania Ovest) Angelino Soler (Spagna) Frans De Mulder (Belgio) Antonio Suárez (Spagna) Jean Stablinski (Francia) Jesús Loroño (Spagna) Angelo Conterno (Italia) Jean Dotto (Francia) non disputata Emilio Rodriguez (Spagna) non disputata Bernardo Ruiz (Spagna) Edouard Van Dyck (Belgio) Dalmacio Langarica (Spagna) Delio Rodríguez (Spagna) non disputata Julián Berrendero (Spagna) Julián Berrendero (Spagna) non disputata Gustaaf Deloor (Belgio) Gustaaf Deloor (Belgio) |
CISLISTI | VITTORIE |
Roberto Heras (Spagna) | 4 |
Tony Rominger (Svizzera) | 3 |
Alberto Contador (Spagna) | 3 |
Primož Roglič (Slovenia) | 3 |
Gustaaf Deloor (Belgio) | 2 |
Julián Berrendero (Spagna) | 2 |
José Manuel Fuente (Spagna) | 2 |
Bernard Hinault (Francia) | 2 |
Pedro Delgado (Spagna) | 2 |
Alex Zülle (Svizzera) | 2 |
Christopher Froome (Regno Unito) | 2 |
Delio Rodríguez (Spagna) | 1 |
Dalmacio Langarica (Spagna) | 1 |
Edward Van Dijck (Belgio) | 1 |
Bernardo Ruiz (Spagna) | 1 |
Emilio Rodríguez (Spagna) | 1 |
Jean Dotto (Francia) | 1 |
Angelo Conterno (Italia) | 1 |
Jesús Loroño (Spagna) | 1 |
Jean Stablinski (Francia) | 1 |
Antonio Suárez (Spagna) | 1 |
Frans De Mulder (Belgio) | 1 |
Angelino Soler (Spagna) | 1 |
Rudi Altig (Germania Ovest) | 1 |
Jacques Anquetil (Francia) | 1 |
Raymond Poulidor (Francia) | 1 |
Rolf Wolfshohl (Germania Ovest) | 1 |
Francisco Gabica (Spagna) | 1 |
Jan Janssen (Olanda) | 1 |
Felice Gimondi (Italia) | 1 |
Roger Pingeon (Francia) | 1 |
Luis Ocaña (Spagna) | 1 |
Ferdinand Bracke (Belgio) | 1 |
Eddy Merckx (Belgio) | 1 |
Agustín Tamames (Spagna) | 1 |
José Pesarrodona (Spagna) | 1 |
Freddy Maertens (Belgio) | 1 |
Joop Zoetemelk (Olanda) | 1 |
Faustino Rupérez (Spagna) | 1 |
Giovanni Battaglin (Italia) | 1 |
Marino Lajarreta (Spagna) | 1 |
Éric Caritoux (Francia) | 1 |
Álvaro Pino (Spagna) | 1 |
Luis Herrera (Colombia) | 1 |
Sean Kelly (Irlanda) | 1 |
Marco Giovannetti (Italia) | 1 |
Melchor Mauri (Spagna) | 1 |
Laurent Jalabert (Francia) | 1 |
Abraham Olano (Spagna) | 1 |
Jan Ullrich (Germania) | 1 |
Ángel Casero (Spagna) | 1 |
Aitor González (Spagna) | 1 |
Aleksandr Vinokurov (Kazakistan) | 1 |
Denis Men'šov (Russia) | 1 |
Alejandro Valverde (Spagna) | 1 |
Vincenzo Nibali (Italia) | 1 |
Christopher Horner (Stati Uniti) | 1 |
Fabio Aru (Italia) | 1 |
Nairo Quintana (Colombia) | 1 |
Simon Philip Yates (Regno Unito) | 1 |
Remco Evenepoel (Belgio) | 1 |
Sepp Kuss (Stati Uniti) | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Vuelta a España, e' una corsa di ciclismo su strada organizzata dalla Unipublic e fa parte dell'UCI World Tour (Union cycliste internationale), la competizione si svolge annualmente dal 1935