Albo d'oro Vuelta a España - scheda completa
ALTRI SPORT > Ciclismo
a
ANNO | VINCITORE | SQUADRA | DATA | TAPPE STAGIONALI / TAPPE DISPUTATE | VITTORIE | PERCORSO | TEMPO | MEDIA |
2024 | Primož Roglič | Red Bull-Bora-Hansgrohe (Germania) | 17 Agosto - 08 Settembre | 21/21 | 3 | 3.304,3 Km | 81h 49' 18'' | 40,384 km/h |
2023 | Sepp Kuss | Team Jumbo-Visma (Olanda) | 26 Agosto - 17 Settembre | 21/21 | 1 | 3.162,1 km | 76h 48' 21'' | 42,228 Km/h |
2022 | Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team (Belgio) | 19 Agosto - 11 Settembre | 21/21 | 2 | 3.281,4 km | 80h 26' 59'' | 40,788 Km/h |
2021 | Primož Roglič | Team Jumbo-Visma (Olanda) | 14 Agosto - 05 Settembre | 21/21 | 4 | 3.417 km | 83h 55' 29" | 40,715 Km/h |
2020 | Primož Roglič | Team Jumbo-Visma (Olanda) | 20 Ottobre - 08 Novembre | 18/18 | 4 | 2.892,6 km | 72h 46' 12'' | 39,121 Km/h |
2019 | Primož Roglič | Team Jumbo-Visma (Olanda) | 24 Agosto - 15 Settembre | 21/21 | 1 | 3.290,7 km | 83h 07' 14" | 39,364 km/h |
2018 | Simon Philip Yates | Mitchelton-Scott (Australia) | 25 Agosto - 16 Settembre | 21/21 | 1 | 3.249,7 km | 82h 05' 58'' | 39,846 Km/h |
2017 | Christopher Froome | Team Sky (Regno Unito) | 19 Agosto - 10 Settembre | 21/21 | 2 | 3.323,7 km | 82h 30' 02'' | 40,385 km/h |
2016 | Nairo Quintana | Movistar Team (Spagna) | 20 Agosto - 11 Settembre | 21/21 | 1 | 3.315,4 km | 83h 31' 28" | 39,694 km/h |
2015 | Fabio Aru | Astana Pro Team (Kazakistan) | 22 Agosto - 13 Settembre | 21/21 | 0 | 3.358,1 Km | 85h 36' 13'' | 39,23 Km/h |
2014 | Alberto Contador | Tinkoff Saxo (Russia) | 23 Agosto - 14 Settembre | 21/21 | 2 | 3.181,5 Km | 81h 25' 05'' | 39,07 Km/h |
2013 | Christopher Horner | RadioShack Leopard (Lussemburgo) | 24 Agosto - 15 Settembre | 21/21 | 2 | 3.358,9 Km | 84h 36' 04'' | 39,703 Km/h |
2012 | Alberto Contador | Team Saxo Bank Tinkoff Bank (Russia) | 18 Agosto - 09 Settembre | 21/21 | 1 | 3.281,6 Km | 84h 59' 49'' | 38,608 Km/h |
2011 | Christopher Froome (assegnato) (Juan José Cobo squalificato) | Sky Procycling (Regno Unito) | 20 Agosto - 11 Settembre | 21/21 | 1 | 3.300 Km | 84h 59' 44'' | 39,01 Km/h |
2010 | Vincenzo Nibali | Liquigas Doimo (Italia) | 28 Agosto - 19 Settembre | 21/21 | 1 | 3.418,5 Km | 87h 18' 31'' | 39,21 Km/h |
2009 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne (Spagna) | 29 Agosto - 20 Settembre | 21/21 | 0 | 3.297 Km | 87h 22' 37'' | 37,7 Km/h |
2008 | Alberto Contador | Astana (Kazakistan) | 30 Agosto - 21 Settembre | 21/21 | 2 | 3.133,8 Km | 80h 40' 08'' | 38,848 Km/h |
2007 | Denis Men'šov | Rabobank (Olanda) | 01 Settembre - 23 Settembre | 21/21 | 1 | 3.241 Km | 80h 59' 07'' | 40,01 Km/h |
2006 | Aleksandr Vinokurov | Astana (Kazakistan) | 26 Agosto - 17 Settembre | 21/21 | 4 | 3.202 Km | 81h 23' 27'' | 39,335 km/h |
2005 | Roberto Heras | Liberty Seguros Würth (Spagna) | 27 Agosto - 18 Settembre | 21/21 | 2 | 3.356 Km | 82h 27' 31'' | 38,69 Km/h |
2004 | Roberto Heras | Liberty Seguros (Spagna) | 04 Settembre - 26 Settembre | 21/21 | 1 | 3.030,5 Km | 77h 42' 46'' | 37,62 Km/h |
2003 | Roberto Heras | US Postal (Stati Uniti) | 06 Settembre - 28 Settembre | 21/21 | 1 | 2.955,4 Km | 69h 31' 52'' | 42,518 Km/h |
2002 | Aitor González | Kelme Costa Blanca (Spagna) | 07 Settembre - 29 Settembre | 21/21 | 3 | 3.128,6 Km | 75h 13' 52'' | 38,69 Km/h |
2001 | Ángel Casero | Festina (Francia) | 08 Settembre - 30 Settembre | 21/21 | 0 | 2.989 Km | 70h 49' 05'' | 42,534 km/h |
2000 | Roberto Heras | Kelme Costa Blanca (Spagna) | 26 Agosto - 17 Settembre | 21/21 | 2 | 2.893,6 Km | 70h 26' 14'' | 41,09 Km/h |
1999 | Jan Ullrich | Team Telekom (Stati Uniti) | 04 Settembre - 26 Settembre | 21/21 piu' 1 prologo | 2 | 3.548,7 Km | 89h 52' 03'' | 39,5 Km/h |
1998 | Abraham Olano | Banesto (Spagna) | 05 Settembre - 27 Settembre | 22/22 | 1 | 3.774 Km | 93h 44' 08'' | 40,262 Km/h |
1997 | Alex Zülle | ONCE (Spagna) | 06 Settembre - 28 Settembre | 22/22 | 1 | 3.759 Km | 91h 15' 55'' | 41,188 Km/h |
1996 | Alex Zülle | ONCE (Spagna) | 07 Settembre - 29 Settembre | 22/22 | 1 | 3.947 Km | 97h 31' 46'' | 40,47 Km/h |
1995 | Laurent Jalabert | ONCE (Spagna) | 02 Settembre - 24 Settembre | 21/21 piu' 1 prologo | 5 | 3.750 Km | 95h 30' 33'' | 39,246 Km/h |
1994 | Tony Rominger | Mapei CLAS (Italia) | 25 Aprile - 15 Maggio | 20/20 piu' 1 prologo | 6 | 3.531 Km | 92h 07' 48'' | 38,333 Km/h |
1993 | Tony Rominger | CLAS Cajastur (Spagna) | 26 Aprile - 15 Maggio | 20/20 piu' 1 prologo | 3 | 3.605 Km | 96h 07' 03'' | 37,508 Km/h |
1992 | Tony Rominger | CLAS Cajastur (Spagna) | 27 Aprile - 17 Maggio | 20/20 piu' 1 prologo | 2 | 3.395 Km | 96h 14' 50'' | 35,275 Km/h |
1991 | Melchor Mauri | ONCE (Spagna) | 29 Aprile - 19 Maggio | 21/21 | 3 | 3.213 Km | 82h 48' 07'' | 38,797 Km/h |
1990 | Marco Giovannetti | Seur (Spagna) | 24 Aprile - 15 Maggio | 21/21 piu' 1 prologo | 0 | 3.711 Km | 94h 36' 40'' | 39,224 Km/h |
1989 | Pedro Delgado | Reynolds (Spagna) | 24 Aprile - 15 Maggio | 21/21 piu' 1 prologo | 3 | 3.656 Km | 93h 01' 17'' | 39,309 Km/h |
1988 | Sean Kelly | Kas Mavic (Spagna) | 25 Aprile - 15 Maggio | 20/20 piu' 1 prologo | 2 | 3.425 km | 89h 19' 23'' | 38,506 Km/h |
1987 | Luis Herrera | Café de Colombia (Colombia) | 23 Aprile - 15 Maggio | 22/22 piu' 1 prologo | 1 | 3.921 Km | 105h 34' 25'' | 37,143 Km/h |
1986 | Álvaro Pino | Zor BH (Spagna) | 22 Aprile - 13 Maggio | 21/21 piu' 1 prologo | 1 | 3.666 Km | 98h 16' 04'' | 37,311 Km/h |
1985 | Pedro Delgado | Orbea (Spagna) | 23 Aprile - 12 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 1 | 3.474 Km | 95h 58' 00'' | 36,417 km/h |
1984 | Éric Caritoux | Skil-Sem-Mavic-Reydel (Francia) | 17 Aprile - 06 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 1 | 3.593 Km | 90h 08' 03'' | 37,214 Km/h |
1983 | Bernard Hinault | Renault Elf Gitane (Francia) | 19 Aprile - 08 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 2 | 3.398 Km | 94h 28' 26'' | 35,975 Km/h |
1982 | Marino Lejarreta | Teka (Spagna) | 20 Aprile - 09 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 1 | 3.456 Km | 95h 47' 23'' | 35,929 Km/h |
1981 | Giovanni Battaglin | Inoxpran (Italia) | 21 Aprile - 10 Maggio | 19/19 | 1 | 3.446 Km | 98h 04' 49'' | 35,135 Km/h |
1980 | Faustino Rupérez | Zor Vereco (Spagna) | 22 Aprile - 11 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 2 | 3.225 Km | 88h 23' 21'' | 36,486 Km/h |
1979 | Joop Zoetemelk | Miko Mercier (Francia) | 24 Aprile - 13 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 2 | 3.373 Km | 94h 57' 03'' | 35,529 km/h |
1978 | Bernard Hinault | Renault Gitane (Francia) | 25 Aprile - 14 Maggio | 19/18 piu' 1 prologo | 5 | 2.995 Km | 85h 24' 14'' | 35,014 Km/h |
1977 | Freddy Maertens | Flandria Latina (Belgio) | 26 Aprile - 15 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 13 | 2.785 Km | 78h 54' 36'' | 35,294 Km/h |
1976 | José Pesarrodona | Kas Campagnolo (Spagna) | 27 Aprile - 16 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 0 | 3.340 Km | 93h 19' 10'' | 35,814 Km/h |
1975 | Agustín Tamames | Super Ser (Spagna) | 22 Aprile - 11 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 5 | 3.104 Km | 88h 00' 56'' | 34,945 Km/h |
1974 | José Manuel Fuente | Kas Kaskol (Spagna) | 23 Aprile - 12 Maggio | 19/19 piu' 1 prologo | 2 | 2.987 Km | 86h 48' 18'' | 34,420 Km/h |
1973 | Eddy Merckx | Molteni (Italia) | 26 Aprile - 13 Maggio | 17/17 piu' 1 prologo | 6 | 3.061,8 Km | 84h 40' 50'' | 36,098 Km/h |
1972 | José Manuel Fuente | Kas Kaskol (Spagna) | 27 Aprile - 14 Maggio | 17/17 | 1 | 3.079,3 Km | 3.079,3 Km | 37,38 Km/h |
1971 | Ferdinand Bracke | Peugeot BP Michelin (Francia) | 29 Aprile - 16 Maggio | 17/17 | 0 | 2.892 Km | 73h 50' 05'' | 39,17 Km/h |
1970 | Luis Ocaña | Bic (Francia) | 23 Aprile - 12 Maggio | 19/19 | 1 | 3.568 Km | 89h 57' 12'' | 39,85 Km/h |
1969 | Roger Pingeon | Peugeot BP Michelin (Francia) | 23 Aprile - 11 Maggio | 18/18 | 2 | 2.921 Km | 73h 18' 45'' | 39,843 Km/h |
1968 | Felice Gimondi | Salvarani (Italia) | 25 Aprile - 12 Maggio | 18/17 | 1 | 3.014 Km | 78h 29' 00'' | 38,4 km/h |
1967 | Jan Janssen | Pelforth (Francia) | 27 Aprile - 14 Maggio | 18/18 | 1 | 2.940,5 Km | 76h 38' 04'' | 38,37 Km/h |
1966 | Francisco Gabica | Kas Kaskol (Spagna) | 28 Aprile - 15 Maggio | 18/18 | 1 | 2.949,5 Km | 78h 53' 55'' | 37,38 Km/h |
1965 | Rolf Wolfshohl | Mercier BP Hutchinson (Francia) | 29 Aprile - 16 Maggio | 18/18 | 0 | 3.410 Km | 92h 36' 03'' | 36,82 Km/h |
1964 | Raymond Poulidor | Mercier BP Hutchinson (Francia) | 30 Aprile - 16 Maggio | 17/17 | 1 | 2.860 km | 78h 23' 35'' | 36,48 Km/h |
1963 | Jacques Anquetil | St.Raphael Gitane (Francia) | 01 Maggio - 15 Maggio | 15/15 | 1 | 2.442 Km | 64h 46' 20'' | 37,79 Km/h |
1962 | Rudi Altig | St.Raphael Helyett (Francia) | 27 Aprile - 13 Maggio | 17/17 | 3 | 2.813 Km | 78h 35' 27'' | 35,79 Km/h |
1961 | Angelino Soler | Faema (Italia) | 29 Aprile - 11 Maggio | 16/16 | 1 | 2.856,5 Km | 77h 36' 17'' | 36,8 Km/h |
1960 | Frans De Mulder | Groene Leeuw (Belgio) | 29 Aprile - 15 Maggio | 17/17 | 4 | 3.567 Km | 103h 05' 57'' | 34,6 Km/h |
1959 | Antonio Suárez | Licor 43 (Spagna) | 24 Aprile - 17 Maggio | 17/17 | 2 | 3.048 Km | 84h 36' 20'' | 36,03 Km/h |
1958 | Jean Stablinski | Francia | 30 Aprile - 15 Maggio | 16/16 | 1 | 3.241,8 Km | 94h 54' 21'' | 34,16 Km/h |
1957 | Jesús Loroño | Spagna | 26 Aprile - 12 Maggio | 16/16 | 1 | 2.967 Km | 84h 44' 06'' | 35,02 Km/h |
1956 | Angelo Conterno | Italia | 29 Aprile - 13 Maggio | 17/17 | 1 | 3.537 Km | 105h 37' 52'' | 33,48 Km/h |
1955 | Jean Dotto | Francia | 25 Aprile - 08 Maggio | 15/15 | 0 | 2.776 Km | 81h 04' 02'' | 34,24 Km/h |
1951-54 | non disputata | |||||||
1950 | Emilio Rodriguez | Spagna | 17 Agosto - 10 Settembre | 22/22 | 5 | 3.984 Km | 134h 49' 19'' | 29,55 Km/h |
1949 | non disputata | |||||||
1948 | Bernardo Ruiz | Spagna | 13 Giugno - 04 Luglio | 19/19 | 3 | 4.090 Km | 155h 06' 30'' | 26,36 km/h |
1947 | Edouard Van Dyck | Belgio | 12 Maggio - 05 Giugno | 24/24 | 2 | 3.893 Km | 132h 27' 00'' | 29,39 Km/h |
1946 | Dalmacia Langarica | Spagna | 07 Maggio - 30 Maggio | 21/21 | 5 | 3.836 Km | 137h 10' 38'' | 27,96 Km/h |
1945 | Delio Rodríguez | Spagna | 10 Maggio - 31 Maggio | 18/18 | 6 | 3.818 Km | 135h 43' 55'' | 28,12 Km/h |
1943-44 | non disputata | |||||||
1942 | Julián Berrendero | Spagna | 30 Giugno - 19 Luglio | 19/19 | 2 | 3.683 Km | 134h 05' 09'' | 27,47 Km/h |
1941 | Julián Berrendero | Spagna | 12 Giugno - 06 Luglio | 21/21 | 2 | 4.409 Km | 168h 45' 26'' | 26,13 Km/h |
1937-40 | non disputata | |||||||
1936 | Gustaaf Deloor | Spagna | 05 Maggio - 31 Maggio | 21/21 | 4 | 4.354 Km | 150h 07' 54'' | 29,068 Km/h |
1935 | Gustaaf Deloor | B.H. (Spagna) | 29 Aprile - 15 Maggio | 14/14 | 3 | 3.425 km | 120h 00' 07'' | 28,54 Km/h |
Dati statistici
CISLISTI | VITTORIE |
Roberto Heras (Spagna) | 4 |
Primož Roglič (Slovenia) | 4 |
Tony Rominger (Svizzera) | 3 |
Alberto Contador (Spagna) | 3 |
Gustaaf Deloor (Belgio) | 2 |
Julián Berrendero (Spagna) | 2 |
José Manuel Fuente (Spagna) | 2 |
Bernard Hinault (Francia) | 2 |
Pedro Delgado (Spagna) | 2 |
Alex Zülle (Svizzera) | 2 |
Christopher Froome (Regno Unito) | 2 |
Delio Rodríguez (Spagna) | 1 |
Dalmacio Langarica (Spagna) | 1 |
Edward Van Dijck (Belgio) | 1 |
Bernardo Ruiz (Spagna) | 1 |
Emilio Rodríguez (Spagna) | 1 |
Jean Dotto (Francia) | 1 |
Angelo Conterno (Italia) | 1 |
Jesús Loroño (Spagna) | 1 |
Jean Stablinski (Francia) | 1 |
Antonio Suárez (Spagna) | 1 |
Frans De Mulder (Belgio) | 1 |
Angelino Soler (Spagna) | 1 |
Rudi Altig (Germania Ovest) | 1 |
Jacques Anquetil (Francia) | 1 |
Raymond Poulidor (Francia) | 1 |
Rolf Wolfshohl (Germania Ovest) | 1 |
Francisco Gabica (Spagna) | 1 |
Jan Janssen (Olanda) | 1 |
Felice Gimondi (Italia) | 1 |
Roger Pingeon (Francia) | 1 |
Luis Ocaña (Spagna) | 1 |
Ferdinand Bracke (Belgio) | 1 |
Eddy Merckx (Belgio) | 1 |
Agustín Tamames (Spagna) | 1 |
José Pesarrodona (Spagna) | 1 |
Freddy Maertens (Belgio) | 1 |
Joop Zoetemelk (Olanda) | 1 |
Faustino Rupérez (Spagna) | 1 |
Giovanni Battaglin (Italia) | 1 |
Marino Lajarreta (Spagna) | 1 |
Éric Caritoux (Francia) | 1 |
Álvaro Pino (Spagna) | 1 |
Luis Herrera (Colombia) | 1 |
Sean Kelly (Irlanda) | 1 |
Marco Giovannetti (Italia) | 1 |
Melchor Mauri (Spagna) | 1 |
Laurent Jalabert (Francia) | 1 |
Abraham Olano (Spagna) | 1 |
Jan Ullrich (Germania) | 1 |
Ángel Casero (Spagna) | 1 |
Aitor González (Spagna) | 1 |
Aleksandr Vinokurov (Kazakistan) | 1 |
Denis Men'šov (Russia) | 1 |
Alejandro Valverde (Spagna) | 1 |
Vincenzo Nibali (Italia) | 1 |
Christopher Horner (Stati Uniti) | 1 |
Fabio Aru (Italia) | 1 |
Nairo Quintana (Colombia) | 1 |
Simon Philip Yates (Regno Unito) | 1 |
Remco Evenepoel (Belgio) | 1 |
Sepp Kuss (Stati Uniti) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 31 |
Francia | 9 |
Belgio | 8 |
Italia | 6 |
Svizzera | 5 |
Slovenia | 4 |
Germania | 3 (2 come Germania Ovest) |
Regno Unito | 3 |
Olanda | 2 |
Colombia | 2 |
Stati Uniti | 2 |
Irlanda | 1 |
Kazakistan | 1 |
Russia | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Vuelta a España, e' una corsa di ciclismo su strada organizzata dalla Unipublic e fa parte dell'UCI World Tour (Union cycliste internationale), la competizione si svolge annualmente dal 1935