Albo d'Oro Torneo di Wimbledon
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni femminili)
ANNO | VINCITRICE | |
2024 2023 20222021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1940-45 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1915-18 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Barbora Krejčíková (Repubblica Ceca) Markéta Vondroušová (Repubblica Ceca) Elena Rybakina (Kazakistan) Ashleigh Barty (Australia) non disputataSimona Halep (Romania) Angelique Kerber (Germania) Garbiñe Muguruza (Spagna) Serena Williams (Stati Uniti) Serena Williams (Stati Uniti) Petra Kvitová (Repubblica Ceca) Marion Bartoli (Francia) Serena Williams (Stati Uniti) Petra Kvitová (Repubblica Ceca) Serena Williams (Stati Uniti) Serena Williams (Stati Uniti) Venus Williams (Stati Uniti) Venus Williams (Stati Uniti) Amélie Mauresmo (Francia) Venus Williams (Stati Uniti) Marija Šarapova (Russia) Serena Williams (Stati Uniti) Serena Williams (Stati Uniti) Venus Williams (Stati Uniti) Venus Williams (Stati Uniti) Lindsay Davenport (Stati Uniti) Jana Novotná (Repubblica Ceca) Martina Hingis (Svizzera) Steffi Graf (Germania) Steffi Graf (Germania) Conchita Martínez (Spagna) Steffi Graf (Germania) Steffi Graf (Germania) Steffi Graf (Germania) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Steffi Graf (Germania Ovest) Steffi Graf (Germania Ovest) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) Evonne Goolagong Cawley (Australia) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Martina Navrátilová (Stati Uniti) Virginia Wade (Regno Unito) Chris Evert (Stati Uniti) Billie Jean King (Stati Uniti) Chris Evert (Stati Uniti) Billie Jean King (Stati Uniti) Billie Jean King (Stati Uniti) Evonne Goolagong (Australia) Margaret Smith Court (Australia) Adrianne Haydon Jones (Regno Unito) Billie Jean King (Stati Uniti) Billie Jean King (Stati Uniti) Billie Jean King (Stati Uniti) Margaret Smith (Australia) Maria Bueno (Brasile) Margaret Smith (Australia) Karen Hantze Susman (Stati Uniti) Angela Mortimer (Regno Unito) Maria Bueno (Brasile) Maria Bueno (Brasile) Althea Gibson (Stati Uniti) Althea Gibson (Stati Uniti) Shirley Fry (Stati Uniti) Louise Brough (Stati Uniti) Maureen Connolly (Stati Uniti) Maureen Connolly (Stati Uniti) Maureen Connolly (Stati Uniti) Doris Hart (Stati Uniti) Louise Brough (Stati Uniti) Louise Brough (Stati Uniti) Louise Brough (Stati Uniti) Margaret Osborne (Stati Uniti) Pauline Betz (Stati Uniti) non disputata Alice Marble (Stati Uniti) Helen Wills (Stati Uniti) Dorothy Edith Round (Regno Unito) Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) Helen Wills (Stati Uniti) Dorothy Edith Round (Regno Unito) Helen Wills (Stati Uniti) Helen Wills (Stati Uniti) Cilly Aussem (Germania) Helen Wills (Stati Uniti) Helen Wills (Stati Uniti) Helen Wills (Stati Uniti) Helen Wills (Stati Uniti) Kathleen McKane (Regno Unito) Suzanne Lenglen (Francia) Kathleen McKane (Regno Unito) Suzanne Lenglen (Francia) Suzanne Lenglen (Francia) Suzanne Lenglen (Francia) Suzanne Lenglen (Francia) Suzanne Lenglen (Francia) non disputata Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) Ethel Thomson (Regno Unito) Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) Penelope Dora Boothby (Regno Unito) Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) May Sutton (Stati Uniti) Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) May Sutton (Stati Uniti) Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) Muriel Robb (Regno Unito) Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) Charlotte Cooper (Regno Unito) Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) Charlotte Cooper (Regno Unito) Charlotte Cooper (Regno Unito) Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) Lottie Dod (Regno Unito) Lottie Dod (Regno Unito) Lottie Dod (Regno Unito) Lena Rice (Regno Unito) Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) Lottie Dod (Regno Unito) Lottie Dod (Regno Unito) Blanche Bingley (Regno Unito) Maud Watson (Regno Unito) Maud Watson (Regno Unito) |
TENNISTE | VITTORIE |
Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 9 |
Helen Wills (Stati Uniti) | 8 |
Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) | 7 (3 come Dorothea Katherine Douglass) |
Steffi Graf (Germania) | 7 (2 come Germania Ovest) |
Serena Williams (Stati Uniti) | 7 |
Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) | 6 (1 come Blanche Bingley) |
Suzanne Lenglen (Francia) | 6 |
Billie Jean King (Stati Uniti) | 6 |
Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) | 5 |
Lottie Dod (Regno Unito) | 5 |
Venus Williams (Stati Uniti) | 5 |
Louise Brough (Stati Uniti) | 4 |
Maureen Connolly (Stati Uniti) | 3 |
Maria Bueno (Brasile) | 3 |
Margaret Smith Court (Australia) | 3 (2 come Margaret Smith) |
Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 3 (2 come Chris Evert) |
Maud Watson (Regno Unito) | 2 |
Althea Gibson (Stati Uniti) | 2 |
Kathleen McKane (Regno Unito) | 2 |
May Sutton (Stati Uniti) | 2 |
Dorothy Edith Round (Regno Unito) | 2 |
Evonne Goolagong Cawley (Australia) | 2 (1 come Evonne Goolagong) |
Petra Kvitová (Repubblica Ceca) | 2 |
Lena Rice (Regno Unito) | 1 |
Muriel Robb (Regno Unito) | 1 |
Penelope Dora Boothby (Regno Unito) | 1 |
Ethel Thomson (Regno Unito) | 1 |
Cilly Aussem (Germania) | 1 |
Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 1 |
Alice Marble (Stati Uniti) | 1 |
Pauline Betz (Stati Uniti) | 1 |
Margaret Osborne (Stati Uniti) | 1 |
Doris Hart (Stati Uniti) | 1 |
Shirley Fry (Stati Uniti) | 1 |
Angela Mortimer (Regno Unito) | 1 |
Karen Hantze Susman (Stati Uniti) | 1 |
Adrianne Haydon Jones (Regno Unito) | 1 |
Virginia Wade (Regno Unito) | 1 |
Conchita Martínez (Spagna) | 1 |
Martina Hingis (Svizzera) | 1 |
Jana Novotná (Repubblica Ceca) | 1 |
Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 1 |
Marija Šarapova (Russia) | 1 |
Amélie Mauresmo (Francia) | 1 |
Marion Bartoli (Francia) | 1 |
Garbiñe Muguruza (Spagna) | 1 |
Angelique Kerber (Germania) | 1 |
Simona Halep (Romania) | 1 |
Ashleigh Barty (Australia) | 1 |
Elena Rybakina (Kazakistan) | 1 |
Markéta Vondroušová (Repubblica Ceca) | 1 |
Barbora Krejčíková (Repubblica Ceca) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Torneo di Wimbledon femminile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1884 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1877 al 1967 il torneo era a livello amatoriale