Albo d'Oro Torneo di Wimbledon - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni femminili)
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2024 | Barbora Krejčíková | 13 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Barbora Krejčíková (Repubblica Ceca) - Jasmine Paolini (Italia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2023 | Markéta Vondroušová | 15 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Markéta Vondroušová (Repubblica Ceca) - Ons Jabeur (Tunisia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2022 | Elena Rybakina | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Elena Rybakina (Kazakistan) - Ons Jabeur (Tunisia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2021 | Ashleigh Barty | 10 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ashleigh Barty (Australia) - Karolína Plíšková (Repubblica Ceca) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2020 | non disputata | ||||||
2019 | Simona Halep | 13 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Simona Halep (Romania) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2018 | Angelique Kerber | 14 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Angelique Kerber (Germania) - Serena Williams (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2017 | Garbiñe Muguruza | 15 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Garbiñe Muguruza (Spagna) - Venus Williams (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2016 | Serena Williams | 09 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Angelique Kerber (Germania) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2015 | Serena Williams | 11 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Garbiñe Muguruza (Spagna) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2014 | Petra Kvitová | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Eugenie Bouchard (Canada) - Petra Kvitová (Repubblica Ceca) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2013 | Marion Bartoli | 06 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Sabine Lisicki (Germania) - Marion Bartoli (Francia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2012 | Serena Williams | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Agnieszka Radwańska (Polonia) - Serena Williams (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2011 | Petra Kvitová | 02 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Marija Šarapova (Russia) - Petra Kvitová (Repubblica Ceca) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2010 | Serena Williams | 03 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Vera Zvonarëva (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2009 | Serena Williams | 04 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Venus Williams (Stati Uniti) - Serena Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2008 | Venus Williams | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Venus Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2007 | Venus Williams | 07 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Marion Bartoli (Francia) - Venus Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2006 | Amélie Mauresmo | 08 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Amélie Mauresmo (Francia) - Justine Henin-Hardenne (Belgio) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2005 | Venus Williams | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lindsay Davenport (Stati Uniti) - Venus Williams (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
2004 | Marija Šarapova | 05 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Marija Šarapova (Russia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2003 | Serena Williams | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Serena Williams (Stati Uniti) - Venus Williams (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2002 | Serena Williams | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Venus Williams (Stati Uniti) - Serena Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2001 | Venus Williams | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Justine Henin (Belgio) - Venus Williams (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2000 | Venus Williams | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Venus Williams (Stati Uniti) - Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1999 | Lindsay Davenport | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lindsay Davenport (Stati Uniti) - Steffi Graf (Germania) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1998 | Jana Novotná | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jana Novotná (Repubblica Ceca) - Nathalie Tauziat (Francia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1997 | Martina Hingis | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Hingis (Svizzera) - Jana Novotná (Repubblica Ceca) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1996 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Steffi Graf (Germania) - Arantxa Sánchez Vicario (Spagna) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1995 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Steffi Graf (Germania) - Arantxa Sánchez Vicario (Spagna) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1994 | Conchita Martínez | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Conchita Martínez (Spagna) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1993 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Steffi Graf (Germania) - Jana Novotná (Repubblica Ceca) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1992 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Monica Seles (Jugoslavia) - Steffi Graf (Germania) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1991 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Steffi Graf (Germania) - Gabriela Sabatini (Argentina) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1990 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Zina Garrison Jackson (Stati Uniti) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1989 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Steffi Graf (Germania Ovest) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1988 | Steffi Graf | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Steffi Graf (Germania Ovest) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1987 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Steffi Graf (Germania Ovest) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1986 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Hana Mandlíková (Repubblica Ceca) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1985 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1984 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1983 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Andrea Jaeger (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1982 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1981 | Chris Evert Lloyd | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) - Hana Mandlíková (Repubblica Ceca) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1980 | Evonne Goolagong Cawley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) - Evonne Goolagong Cawley (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1979 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Chris Evert (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1978 | Martina Navrátilová | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Evert (Stati Uniti) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1977 | Virginia Wade | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Virginia Wade (Regno Unito) - Betty Stöve (Olanda) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1976 | Chris Evert | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Evert (Stati Uniti) - Evonne Goolagong Cawley (Australia) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1975 | Billie Jean King | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Evonne Goolagong (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1974 | Chris Evert | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Olga Morozova (URSS) - Chris Evert (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1973 | Billie Jean King | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Chris Evert (Stati Uniti) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1972 | Billie Jean King | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Evonne Goolagong (Australia) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1971 | Evonne Goolagong | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Evonne Goolagong (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1970 | Margaret Smith Court | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1969 | Adrianne Haydon Jones | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Adrianne Haydon Jones (Regno Unito) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1968 | Billie Jean King | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Judy Tegart Dalton (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1967 | Billie Jean King | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Adrianne Haydon Jones (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1966 | Billie Jean King | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Maria Bueno (Brasile) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1965 | Margaret Smith | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Margaret Smith (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1964 | Maria Bueno | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Margaret Smith (Australia) - Maria Bueno (Brasile) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1963 | Margaret Smith | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Margaret Smith (Australia) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1962 | Karen Hantze Susman | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Karen Hantze Susman (Stati Uniti) - Věra Suková (Cecoslovacchia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1961 | Angela Mortimer | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Angela Mortimer (Regno Unito) - Christine Truman (Regno Unito) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1960 | Maria Bueno | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Sandra Reynolds (Sudafrica) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1959 | Maria Bueno | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Darlene Hard (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1958 | Althea Gibson | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Althea Gibson (Stati Uniti) - Angela Mortimer (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1957 | Althea Gibson | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Althea Gibson (Stati Uniti) - Darlene Hard (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1956 | Shirley Fry | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Shirley Fry (Stati Uniti) - Angela Buxton (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1955 | Louise Brough | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Beverly Fleitz (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1954 | Maureen Connolly | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maureen Connolly (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1953 | Maureen Connolly | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maureen Connolly (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1952 | Maureen Connolly | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Louise Brough (Stati Uniti) - Maureen Connolly (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1951 | Doris Hart | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Shirley Fry (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1950 | Louise Brough | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Louise Brough (Stati Uniti) - Margaret Osborne (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1949 | Louise Brough | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Louise Brough (Stati Uniti) - Margaret Osborne (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1948 | Louise Brough | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Doris Hart (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1947 | Margaret Osborne | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Margaret Osborne (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1946 | Pauline Betz | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Pauline Betz (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1940-45 | non disputata | ||||||
1939 | Alice Marble | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Kay Stammers (Regno Unito) - Alice Marble (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1938 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) - Helen Wills (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1937 | Dorothy Edith Round | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Jadwiga Jedrzejowska (Polonia) - Dorothy Edith Round (Regno Unito) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1936 | Helen Hull Jacobs | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) - Hilde Sperling (Danimarca) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1935 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1934 | Dorothy Edith Round | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothy Edith Round (Regno Unito) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1933 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothy Edith Round (Regno Unito) - Helen Wills (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1932 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1931 | Cilly Aussem | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Cilly Aussem (Germania) - Hilde Sperling (Germania) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1930 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Elizabeth Ryan (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1929 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1928 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Lili de Alvarez (Spagna) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1927 | Helen Wills | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lili de Alvarez (Spagna) - Helen Wills (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1926 | Kathleen McKane | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lili de Alvarez (Spagna) - Kathleen McKane (Regno Unito) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1925 | Suzanne Lenglen | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Suzanne Lenglen (Francia) - Joan Fry (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1924 | Kathleen McKane | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Kathleen McKane (Regno Unito) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1923 | Suzanne Lenglen | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Suzanne Lenglen (Francia) - Kathleen McKane (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1922 | Suzanne Lenglen | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Suzanne Lenglen (Francia) - Molla Mallory (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1921 | Suzanne Lenglen | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Suzanne Lenglen (Francia) - Elizabeth Ryan (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1920 | Suzanne Lenglen | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Suzanne Lenglen (Francia) - Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1919 | Suzanne Lenglen | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Suzanne Lenglen (Francia) - Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1915-18 | non disputata | ||||||
1914 | Dorothea Lambert Chambers | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) - Ethel Thomson (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1913 | Dorothea Lambert Chambers | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) - Winifred McNair (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1912 | Ethel Thomson | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Ethel Thomson (Regno Unito) - Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1911 | Dorothea Lambert Chambers | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) - Penelope Dora Boothby (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1910 | Dorothea Lambert Chambers | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) - Penelope Dora Boothby (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1909 | Penelope Dora Boothby | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Penelope Dora Boothby (Regno Unito) - Agnes Morton (Regno Unito) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1908 | Charlotte Cooper Sterry | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) - Agnes Morton (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1907 | May Sutton | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | May Sutton (Stati Uniti) - Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1906 | Dorothea Katherine Douglass | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) - May Sutton (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1905 | May Sutton | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | May Sutton (Stati Uniti) - Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1904 | Dorothea Katherine Douglass | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) - Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1903 | Dorothea Katherine Douglass | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Dorothea Katherine Douglass (Regno Unito) - Ethel Thomson (Regno Unito) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1902 | Muriel Robb | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Muriel Robb (Regno Unito) - Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1901 | Charlotte Cooper Sterry | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1900 | Blanche Bingley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Blanche Bingley (Regno Unito) - Charlotte Cooper (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1899 | Blanche Bingley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Blanche Bingley (Regno Unito) - Charlotte Cooper (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1898 | Charlotte Cooper | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Charlotte Cooper (Regno Unito) - Louisa Martin (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1897 | Blanche Bingley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Blanche Bingley (Regno Unito) - Charlotte Cooper (Regno Unito) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1896 | Charlotte Cooper | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Charlotte Cooper (Regno Unito) - Alice Simpson Pickering (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1895 | Charlotte Cooper | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Charlotte Cooper (Regno Unito) - Helen Jackson (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1894 | Blanche Bingley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Blanche Bingley (Regno Unito) - Edith Austin (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1893 | Lottie Dod | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | ottie Dod (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1892 | Lottie Dod | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lottie Dod (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1891 | Lottie Dod | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lottie Dod (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1890 | Lena Rice | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lena Rice (Regno Unito) - May Jacks (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1889 | Blanche Bingley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Blanche Bingley (Regno Unito) - Lena Rice (Regno Unito) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1888 | Lottie Dod | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lottie Dod (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1887 | Lottie Dod | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Lottie Dod (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1886 | Blanche Bingley | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Blanche Bingley (Regno Unito) - Maud Watson (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1885 | Maud Watson | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maud Watson (Regno Unito) - Blanche Bingley (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1884 | Maud Watson | - | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Maud Watson (Regno Unito) - Lillian Watson (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
Dati statistici
TENNISTE | VITTORIE |
Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 9 |
Helen Wills (Stati Uniti) | 8 |
Dorothea Lambert Chambers (Regno Unito) | 7 (3 come Dorothea Katherine Douglass) |
Steffi Graf (Germania) | 7 (2 come Germania Ovest) |
Serena Williams (Stati Uniti) | 7 |
Blanche Bingley Hillyard (Regno Unito) | 6 (1 come Blanche Bingley) |
Suzanne Lenglen (Francia) | 6 |
Billie Jean King (Stati Uniti) | 6 |
Charlotte Cooper Sterry (Regno Unito) | 5 |
Lottie Dod (Regno Unito) | 5 |
Venus Williams (Stati Uniti) | 5 |
Louise Brough (Stati Uniti) | 4 |
Maureen Connolly (Stati Uniti) | 3 |
Maria Bueno (Brasile) | 3 |
Margaret Smith Court (Australia) | 3 (2 come Margaret Smith) |
Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 3 (2 come Chris Evert) |
Maud Watson (Regno Unito) | 2 |
Althea Gibson (Stati Uniti) | 2 |
Kathleen McKane (Regno Unito) | 2 |
May Sutton (Stati Uniti) | 2 |
Dorothy Edith Round (Regno Unito) | 2 |
Evonne Goolagong Cawley (Australia) | 2 (1 come Evonne Goolagong) |
Petra Kvitová (Repubblica Ceca) | 2 |
Lena Rice (Regno Unito) | 1 |
Muriel Robb (Regno Unito) | 1 |
Penelope Dora Boothby (Regno Unito) | 1 |
Ethel Thomson (Regno Unito) | 1 |
Cilly Aussem (Germania) | 1 |
Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 1 |
Alice Marble (Stati Uniti) | 1 |
Pauline Betz (Stati Uniti) | 1 |
Margaret Osborne (Stati Uniti) | 1 |
Doris Hart (Stati Uniti) | 1 |
Shirley Fry (Stati Uniti) | 1 |
Angela Mortimer (Regno Unito) | 1 |
Karen Hantze Susman (Stati Uniti) | 1 |
Adrianne Haydon Jones (Regno Unito) | 1 |
Virginia Wade (Regno Unito) | 1 |
Conchita Martínez (Spagna) | 1 |
Martina Hingis (Svizzera) | 1 |
Jana Novotná (Repubblica Ceca) | 1 |
Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 1 |
Marija Šarapova (Russia) | 1 |
Amélie Mauresmo (Francia) | 1 |
Marion Bartoli (Francia) | 1 |
Garbiñe Muguruza (Spagna) | 1 |
Angelique Kerber (Germania) | 1 |
Simona Halep (Romania) | 1 |
Ashleigh Barty (Australia) | 1 |
Elena Rybakina (Kazakistan) | 1 |
Markéta Vondroušová (Repubblica Ceca) | 1 |
Barbora Krejčíková (Repubblica Ceca) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Torneo di Wimbledon femminile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1884 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1877 al 1967 il torneo era a livello amatoriale