Albo d'Oro Torneo degli US Open - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni femminili)
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2023 | Coco Gauff | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Coco Gauff (Stati Uniti) - Aryna Sabalenka (Bielorussia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2022 | Iga Natalia Świątek | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Iga Natalia Świątek (Polonia) - Ons Jabeur (Tunisia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2021 | Emma Raducanu | 11 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Emma Raducanu (Regno Unito) - Leylah Fernandez (Canada) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2020 | Naomi Ōsaka | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Naomi Ōsaka (Giappone) - Viktoryja Azarenka (Bielorussia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2019 | Bianca Andreescu | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Bianca Andreescu (Canada) - Serena Williams (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2018 | Naomi Ōsaka | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Naomi Ōsaka (Giappone) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2017 | Sloane Stephens | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Madison Keys (Stati Uniti) - Sloane Stephens (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2016 | Angelique Kerber | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Karolína Plíšková (Repubblica Ceca) - Angelique Kerber (Germania) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2015 | Flavia Pennetta | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Roberta Vinci (Italia) - Flavia Pennetta (Italia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2014 | Serena Williams | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Caroline Wozniacki (Danimarca) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2013 | Serena Williams | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Viktoryja Azarenka (Bielorussia) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2012 | Serena Williams | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Viktoryja Azarenka (Bielorussia) - Serena Williams (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2011 | Samantha Stosur | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Samantha Stosur (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2010 | Kim Clijsters | 12 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Vera Zvonarëva (Russia) - Kim Clijsters (Belgio) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2009 | Kim Clijsters | 14 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Caroline Wozniacki (Danimarca) - Kim Clijsters (Belgio) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2008 | Serena Williams | 07 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Jelena Janković (Serbia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2007 | Justine Henin | 08 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Justine Henin (Belgio) - Svetlana Kuznecova (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2006 | Marija Šarapova | 09 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Marija Šarapova (Russia) - Justine Henin-Hardenne (Belgio) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2005 | Kim Clijsters | 10 Settembre | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Kim Clijsters (Belgio) - Mary Pierce (Francia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2004 | Svetlana Kuznecova | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Svetlana Kuznecova (Russia) - Elena Dement'eva (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2003 | Justine Henin-Hardenne | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Kim Clijsters (Belgio) - Justine Henin-Hardenne (Belgio) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2002 | Serena Williams | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Venus Williams (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2001 | Venus Williams | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Serena Williams (Stati Uniti) - Venus Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2000 | Venus Williams | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Venus Williams (Stati Uniti) - Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1999 | Serena Williams | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Hingis (Svizzera) - Serena Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1998 | Lindsay Davenport | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Hingis (Svizzera) - Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1997 | Martina Hingis | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Hingis (Svizzera) - Venus Williams (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1996 | Steffi Graf | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania) - Monica Seles (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1995 | Steffi Graf | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania) - Monica Seles (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania) - Arantxa Sánchez Vicario (Spagna) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1993 | Steffi Graf | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania) - Helena Suková (Repubblica Ceca) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1992 | Monica Seles | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Monica Seles (Jugoslavia) - Arantxa Sánchez Vicario (Spagna) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1991 | Monica Seles | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Monica Seles (Jugoslavia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1990 | Gabriela Sabatini | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania Ovest) - Gabriela Sabatini (Argentina) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1989 | Steffi Graf | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania Ovest) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1988 | Steffi Graf | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania Ovest) - Gabriela Sabatini (Argentina) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1987 | Martina Navrátilová | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Steffi Graf (Germania Ovest) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1986 | Martina Navrátilová | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Helena Suková (Cecoslovacchia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1985 | Hana Mandlíková | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Hana Mandlíková (Cecoslovacchia) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1984 | Martina Navrátilová | . | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1983 | Martina Navrátilová | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1982 | Chris Evert Lloyd | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Hana Mandlíková (Cecoslovacchia) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1981 | Tracy Austin | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Tracy Austin (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1980 | Chris Evert Lloyd | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) - Hana Mandlíková (Cecoslovacchia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1979 | Tracy Austin | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Chris Evert (Stati Uniti) - Tracy Austin (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1978 | Chris Evert | - | New York | USTA Billie Jean King National Tennis Center | cemento | Pam Shriver (Stati Uniti) - Chris Evert (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1977 | Chris Evert | - | New York | West Side Tennis Club | terra verde | Chris Evert (Stati Uniti) - Wendy Turnbull (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1976 | Chris Evert | - | New York | West Side Tennis Club | terra verde | Chris Evert (Stati Uniti) - Evonne Goolagong (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1975 | Chris Evert | - | New York | West Side Tennis Club | terra verde | Chris Evert (Stati Uniti) - Evonne Goolagong (Australia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1974 | Billie Jean King | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Evonne Goolagong (Australia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1973 | Margaret Smith Court | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Evonne Goolagong (Australia) - Margaret Smith Court (Australia) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1972 | Billie Jean King | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Kerry Melville (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1971 | Billie Jean King | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Rosemary Casals (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1970 | Margaret Smith Court | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Rosemary Casals (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1969 | Margaret Smith Court | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Nancy Richey (Stati Uniti) - Margaret Smith Court (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1968 | Virginia Wade | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Virginia Wade (Regno Unito) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1967 | Billie Jean King | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Adrianne Jones (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1966 | Maria Bueno | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Nancy Richey (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1965 | Margaret Smith | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Margaret Smith (Australia) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1964 | Maria Bueno | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Carole Caldwell Graebner (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1963 | Maria Bueno | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Margaret Smith (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1962 | Margaret Smith | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Margaret Smith (Australia) - Darlene Hard (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1961 | Darlene Hard | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Darlene Hard (Stati Uniti) - Adrianne Haydon (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1960 | Darlene Hard | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Darlene Hard (Stati Uniti) - Maria Bueno (Brasile) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1959 | Maria Bueno | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Maria Bueno (Brasile) - Christine Truman (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1958 | Althea Gibson | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Althea Gibson (Stati Uniti) - Darlene Hard (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1957 | Althea Gibson | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Althea Gibson (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1956 | Shirley Fry | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Shirley Fry (Stati Uniti) - Althea Gibson (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1955 | Doris Hart | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Doris Hart (Stati Uniti) - Patricia Ward Hales (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1954 | Doris Hart | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Louise Brough (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1953 | Maureen Connolly | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Maureen Connolly (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1952 | Maureen Connolly | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Doris Hart (Stati Uniti) - Maureen Connolly (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1951 | Maureen Connolly | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Shirley Fry (Stati Uniti) - Maureen Connolly (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1950 | Margaret Osborne | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Margaret Osborne (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1949 | Margaret Osborne | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Doris Hart (Stati Uniti) - Margaret Osborne (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1948 | Margaret Osborne | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Margaret Osborne (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1947 | Louise Brough | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Louise Brough (Stati Uniti) - Margaret Osborne (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1946 | Pauline Betz | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Pauline Betz (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1945 | Sarah Palfrey | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Sarah Palfrey (Stati Uniti) - Pauline Betz (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1944 | Pauline Betz | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Pauline Betz (Stati Uniti) - Margaret Osborne (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1943 | Pauline Betz | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Pauline Betz (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1942 | Pauline Betz | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Pauline Betz (Stati Uniti) - Louise Brough (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1941 | Sarah Palfrey | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Sarah Palfrey (Stati Uniti) - Pauline Betz (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1940 | Alice Marble | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Alice Marble (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1939 | Alice Marble | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Alice Marble (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1938 | Alice Marble | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Nancye Wynne (Australia) - Alice Marble (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1937 | Anita Lizana | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Anita Lizana (Cile) - Jadwiga Jędrzejowska (Polonia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1936 | Alice Marble | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Alice Marble (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1935 | Helen Hull Jacobs | - | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) - Sarah Palfrey (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1934 | Helen Hull Jacobs | 18 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) - Sarah Palfrey (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1933 | Helen Hull Jacobs | 19 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) - Helen Wills Moody (Stati Uniti) | 1-1 (1-0, 1-1) Helen Wills Moody ritirata |
1932 | Helen Hull Jacobs | 19 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) - Carolin Babcock (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1931 | Helen Wills Moody | 20 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Wills Moody (Stati Uniti) - Eileen Bennett (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1930 | Betty Nuthall | 23 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Betty Nuthall (Regno Unito) - Anna Harper (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1929 | Helen Wills | 24 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Phoebe Holcroft Watson (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1928 | Helen Wills | 27 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1927 | Helen Wills | 30 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Betty Nuthall (Regno Unito) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1926 | Molla Bjurstedt Mallory | 23 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) - Elizabeth Ryan (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1925 | Helen Wills | 24 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Kitty McKane (Regno Unito) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1924 | Helen Wills | 16 Agosto | New York | West Side Tennis Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1923 | Helen Wills | 18 Agosto | Philadelphia | Germantown Cricket Club | erba | Helen Wills (Stati Uniti) - Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1922 | Molla Bjurstedt Mallory | 19 Agosto | Philadelphia | Germantown Cricket Club | erba | Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) - Helen Wills (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1921 | Molla Bjurstedt Mallory | 20 Agosto | Philadelphia | Germantown Cricket Club | erba | Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) - Mary Browne (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1920 | Molla Bjurstedt Mallory | 25 Settembre | New York | West Side Tennis Club | erba | Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) - Marion Zinderstein (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1919 | Hazel Hotchkiss Wightman | 20 Giugno | New York | West Side Tennis Club | erba | Hazel Hotchkiss Wightman (Stati Uniti) - Marion Zinderstein (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1918 | Molla Bjurstedt | 22 Giugno | New York | West Side Tennis Club | erba | Molla Bjurstedt (Norvegia) - Eleanor Goss (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1917 | Molla Bjurstedt | 23 Giugno | New York | West Side Tennis Club | erba | Molla Bjurstedt (Norvegia) - Marion Vanderhoef (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1916 | Molla Bjurstedt | 12 Giugno | New York | West Side Tennis Club | erba | Molla Bjurstedt (Norvegia) - Louise Hammond Raymond (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1915 | Molla Bjurstedt | 13 Giugno | New York | West Side Tennis Club | erba | Molla Bjurstedt (Norvegia) - Hazel Hotchkiss Wightman (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1914 | Mary Browne | 13 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Mary Browne (Stati Uniti) - Marie Wagner (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1913 | Mary Browne | 14 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Mary Browne (Stati Uniti) - Dorothy Green (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1912 | Mary Browne | 15 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Mary Browne (Stati Uniti) - Eleonora Sears (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1911 | Hazel Hotchkiss | 17 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Hazel Hotchkiss (Stati Uniti) - Florence Sutton (Stati Uniti) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1910 | Hazel Hotchkiss | 26 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Hazel Hotchkiss (Stati Uniti) - Louise Hammond (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1909 | Hazel Hotchkiss | 27 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Hazel Hotchkiss (Stati Uniti) - Maud Barger-Wallach (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1908 | Maud Barger-Wallach | 27 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Maud Barger-Wallach (Stati Uniti) - Evelyn Sears (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1907 | Evelyn Sears | 02 Luglio | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Evelyn Sears (Stati Uniti) - Carrie Neely (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1906 | Helen Homans | 23 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Helen Homans (Stati Uniti) - Maud Barger-Wallach (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1905 | Elisabeth Moore | 24 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Elisabeth Moore (Stati Uniti) - Helen Homans (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1904 | May Sutton | 25 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | May Sutton (Stati Uniti) - Elisabeth Moore (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1903 | Elisabeth Moore | 27 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Elisabeth Moore (Stati Uniti) - Marion Jones (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1902 | Marion Jones | 27 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Marion Jones (Stati Uniti) - Elisabeth Moore (Stati Uniti) | 1-0 (1-0) Elisabeth Moore ritirata |
1901 | Elisabeth Moore | 29 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Elisabeth Moore (Stati Uniti) - Myrtle McAteer (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1900 | Myrtle McAteer | 23 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Myrtle McAteer (Stati Uniti) - Edith Parker (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1899 | Marion Jones | 24 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Marion Jones (Stati Uniti) - Maud Banks (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1898 | Juliette Atkinson | 18 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Juliette Atkinson (Stati Uniti) - Marion Jones (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1897 | Juliette Atkinson | 19 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Juliette Atkinson (Stati Uniti) - Elisabeth Moore (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1896 | Elisabeth Moore | 20 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Elisabeth Moore (Stati Uniti) - Juliette Atkinson (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1895 | Juliette Atkinson | 29 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Juliette Atkinson (Stati Uniti) - Helen Hellwig (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1894 | Helen Hellwig | 16 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Helen Hellwig (Stati Uniti) - Aline Terry (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1893 | Aline Terry | 23 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Aline Terry (Stati Uniti) - Augusta Schultz (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1892 | Mabel Cahill | 25 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Mabel Cahill (Gran Bretagna) - Elisabeth Moore (Stati Uniti) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1891 | Mabel Cahill | 27 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Mabel Cahill (Regno Unito) - Ellen Roosevelt (Stati Uniti) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1890 | Ellen Roosevelt | 13 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Ellen Roosevelt (Stati Uniti) - Bertha Townsend (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1889 | Bertha Townsend | 15 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Bertha Townsend (Stati Uniti) - Lida Voorhees (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1888 | Bertha Townsend | 15 Giugno | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Bertha Townsend (Stati Uniti) - Ellen Hansell (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1887 | Ellen Hansell | 05 Ottobre | Philadelphia | Philadelphia Cricket Club | erba | Ellen Hansell (Stati Uniti) - Laura Knight (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
Dati statistici
TENNISTE | VITTORIE |
Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti) | 8 (4 come Molla Bjurstedt) |
Helen Wills Moody (Stati Uniti) | 7 (6 come Helen Wills) |
Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 6 4 come Chris Evert) |
Serena Williams (Stati Uniti) | 6 |
Margaret Smith Court (Australia) | 5 (2 come Margaret Smith) |
Steffi Graf (Germania) | 5 (2 come Germania Ovest) |
Elisabeth Moore (Stati Uniti) | 4 |
Hazel Hotchkiss Wightman (Stati Uniti) | 4 (3 come Hazel Hotchkiss) |
Helen Hull Jacobs (Stati Uniti) | 4 |
Alice Marble (Stati Uniti) | 4 |
Pauline Betz (Stati Uniti) | 4 |
Maria Bueno (Brasile) | 4 |
Billie Jean King (Stati Uniti) | 4 |
Martina Navratilova (Stati Uniti) | 4 |
Juliette Atkinson (Stati Uniti) | 3 |
Margaret Osborne duPont (Stati Uniti) | 3 |
Maureen Connolly (Stati Uniti) | 3 |
Mary Browne (Stati Uniti) | 3 |
Kim Clijsters (Belgio) | 3 |
Bertha Townsend (Stati Uniti) | 2 |
Mabel Cahill (Regno Unito) | 2 |
Marion Jones (Stati Uniti) | 2 |
Sarah Palfrey Cooke (Stati Uniti) | 2 |
Doris Hart (Stati Uniti) | 2 |
Althea Gibson (Stati Uniti) | 2 |
Darlene Hard (Stati Uniti) | 2 |
Tracy Austin (Stati Uniti) | 2 |
Monica Seles (Jugoslavia) | 2 |
Venus Williams (Stati Uniti) | 2 |
Justine Henin (Belgio) | 2 (1 come Justine Henin-Hardenne) |
Naomi Ōsaka (Giappone) | 2 |
Ellen Hansell (Stati Uniti) | 1 |
Ellen Roosevelt (Stati Uniti) | 1 |
