Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Superbike
ALTRI SPORT > Superbike
ANNO | VINCITORE | |
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Álvaro Bautista (Spagna) - Ducati (Italia) Álvaro Bautista (Spagna) - Ducati (Italia) Toprak Razgatlıoğlu (Turchia) - Yamaha (Giappone) Jonathan Rea (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Jonathan Rea (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone)Jonathan Rea (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Jonathan Rea (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Jonathan Rea (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Jonathan Rea (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Sylvain Guintoli (Francia) - Aprilia (Italia) Tom Sykes (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Massimiliano Biaggi (Italia) - Aprilia (Italia) Carlos Checa (Spagna) - Ducati (Italia) Massimiliano Biaggi (Italia) - Aprilia (Italia) Ben Spies (Stati Uniti) - Yamaha (Giappone) Troy Bayliss (Australia) - Ducati (Italia) James Toseland (Regno Unito) - Honda (Giappone) Troy Bayliss (Australia) - Ducati (Italia) Troy Corser (Australia) - Suzuki (Giappone) James Toseland (Regno Unito) - Ducati (Italia) Neil Hodgson (Regno Unito) - Ducati (Italia) Colin Edwards (Stati Uniti) - Honda (Giappone) Troy Bayliss (Australia) - Ducati (Italia) Colin Edwards (Stati Uniti) - Honda (Giappone) Carl Fogarty (Regno Unito) - Ducati (Italia) Carl Fogarty (Regno Unito) - Ducati (Italia) John Kocinski (Stati Uniti) - Honda (Giappone) Troy Corser (Australia) - Ducati (Italia) Carl Fogarty (Regno Unito) - Ducati (Italia) Carl Fogarty (Regno Unito) - Ducati (Italia) Scott Russell (Stati Uniti) - Kawasaki (Giappone) Doug Polen (Stati Uniti) - Ducati (Italia) Doug Polen (Stati Uniti) - Ducati (Italia) Raymond Roche (Francia) - Ducati (Italia) Fred Merkel (Stati Uniti) - Honda (Giappone) Fred Merkel (Stati Uniti) - Honda (Giappone) |
PILOTI | VITTORIE |
Jonathan Rea (Regno Unito) | 6 |
Carl Fogarty (Regno Unito) | 4 |
Troy Bayliss (Australia) | 3 |
Fred Merkel (Stati Uniti) | 2 |
Doug Polen (Stati Uniti) | 2 |
Colin Edwards (Stati Uniti) | 2 |
Troy Corser (Australia) | 2 |
James Toseland (Regno Unito) | 2 |
Massimiliano Biaggi (Italia) | 2 |
Álvaro Bautista (Spagna) | 2 |
Raymond Roche (Francia) | 1 |
Scott Russell (Stati Uniti) | 1 |
John Kocinski (Stati Uniti) | 1 |
Neil Hodgson (Regno Unito) | 1 |
Ben Spies (Stati Uniti) | 1 |
Carlos Checa (Spagna) | 1 |
Tom Sykes (Regno Unito) | 1 |
Sylvain Guintoli (Francia) | 1 |
Toprak Razgatlıoğlu (Turchia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Mondiale Superbike e' la competizione motociclistica piu' importante per moto derivate dalla produzione e si svolge annualmente dal 1988 ed e' organizzata dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme). In ogni Gran Premio si corrono due gare e per diventare Campione del Mondo bisogna guadagnare il maggior numero di punti nell'arco della stagione