Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Superbike - scheda completa
ALTRI SPORT > Superbike
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2023 | Álvaro Bautista | 628 | Aruba.it Racing - Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 36/36 | 8 | 27/3/0 |
2022 | Álvaro Bautista | 601 | Aruba.it Racing - Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 36/36 | 3 | 16/12/3 |
2021 | Toprak Razgatlıoğlu | 564 | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK Team (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 39/37 | 6 | 13/9/7 |
2020 | Jonathan Rea | 360 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 24/24 | 8 | 11/5/1 |
2019 | Jonathan Rea | 663 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 39/37 | 4 | 17/16/1 |
2018 | Jonathan Rea | 545 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 26/25 | 2 | 17/4/1 |
2017 | Jonathan Rea | 556 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 26/26 | 6 | 16/7/1 |
2016 | Jonathan Rea | 498 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 26/26 | 4 | 9/9/5 |
2015 | Jonathan Rea | 548 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 26/26 | 4 | 14/7/2 |
2014 | Sylvain Guintoli | 416 | Aprilia Racing (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 24/24 | 4 | 5/8/3 |
2013 | Tom Sykes | 447 | Kawasaki Racing (Spagna) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 27/27 | 14 | 9/4/5 |
2012 | Massimiliano Biaggi | 358 | Aprilia Racing (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 27/27 | 2 | 5/2/4 |
2011 | Carlos Checa | 505 | Althea Racing (Italia) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 26/26 | 12 | 15/0/6 |
2010 | Massimiliano Biaggi | 451 | Aprilia Alitalia Racing (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 26/26 | 4 | 10/2/2 |
2009 | Ben Spies | 462 | Yamaha World Superbike (Italia) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 28/28 | 20 | 14/2/1 |
2008 | Troy Bayliss | 460 | Ducati Xerox (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 28/28 | 14 | 11/4/4 |
2007 | James Toseland | 415 | Hannspree Ten Kate Honda (Olanda) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 25/25 | 2 | 8/5/1 |
2006 | Troy Bayliss | 431 | Ducati Xerox (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 24/24 | 10 | 12/3/1 |
2005 | Troy Corser | 433 | Alstare Suzuki Corona Extra (Belgio) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 23/23 | 8 | 8/4/5 |
2004 | James Toseland | 336 | Ducati Fila (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 22/22 | 0 | 3/9/2 |
2003 | Neil Hodgson | 489 | Ducati Fila (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 24/24 | 12 | 13/7/0 |
2002 | Colin Edwards | 552 | Castrol Honda (Regno Unito) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 26/26 | 10 | 11/10/4 |
2001 | Troy Bayliss | 369 | Ducati Infostrada (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 25/24 | 4 | 6/6/2 |
2000 | Colin Edwards | 400 | Castrol Honda (Regno Unito) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 26/26 | 11 | 8/3/1 |
1999 | Carl Fogarty | 489 | Ducati Performance (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 26/26 | 7 | 11/6/2 |
1998 | Carl Fogarty | 351,5 | Ducati Performance (Italia) | Ducati (italia) | Ducati (italia) | 24/24 | 0 | 3/6/5 |
1997 | John Kocinski | 416 | Castrol Honda (Regno Unito) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 24/24 | 6 | 9/4/4 |
1996 | Troy Corser | 369 | Ducati Promotor (Austria) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 24/23 | 10 | 7/5/1 |
1995 | Carl Fogarty | 478 | Ducati Corse Virginio Ferrari (Italia) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 24/24 | 9 | 13/6/0 |
1994 | Carl Fogarty | 305 | Ducati Corse Virginio Ferrari (Italia) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 22/22 | 12 | 10/4/0 |
1993 | Scott Russell | 378,5 | Kawasaki Muzzy (Stati Uniti) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 26/26 | 8 | 5/11/1 |
1992 | Doug Polen | 371 | Police Ducati (Stati Uniti) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 26/26 | 12 | 9/4/2 |
1991 | Doug Polen | 432 | Fast by Ferracci Ducati (Stati Uniti) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 26/24 | 20 | 17/4/0 |
1990 | Raymond Roche | 391 | Corse Ducati Lucchinelli (Italia) | Ducati (Italia) | Ducati (Italia) | 26/26 | 5 | 8/7/2 |
1989 | Fred Merkel | 272 | Rumi RCM Honda (Italia) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 22/22 | 8 | 3/2/5 |
1988 | Fred Merkel | 99 | Rumi RCM Honda (Italia) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 18/17 | 0 | 2/2/1 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Jonathan Rea (Regno Unito) | 6 |
Carl Fogarty (Regno Unito) | 4 |
Troy Bayliss (Australia) | 3 |
Fred Merkel (Stati Uniti) | 2 |
Doug Polen (Stati Uniti) | 2 |
Colin Edwards (Stati Uniti) | 2 |
Troy Corser (Australia) | 2 |
James Toseland (Regno Unito) | 2 |
Massimiliano Biaggi (Italia) | 2 |
Álvaro Bautista (Spagna) | 2 |
Raymond Roche (Francia) | 1 |
Scott Russell (Stati Uniti) | 1 |
John Kocinski (Stati Uniti) | 1 |
Neil Hodgson (Regno Unito) | 1 |
Ben Spies (Stati Uniti) | 1 |
Carlos Checa (Spagna) | 1 |
Tom Sykes (Regno Unito) | 1 |
Sylvain Guintoli (Francia) | 1 |
Toprak Razgatlıoğlu (Turchia) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Ducati (Italia) | 16 |
Kawasaki (Giappone) | 8 |
Honda (Giappone) | 6 |
Aprilia (Italia) | 3 |
Yamaha (Giappone) | 2 |
Suzuki (Giappone) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Mondiale Superbike e' la competizione motociclistica piu' importante per moto derivate dalla produzione e si svolge annualmente dal 1988 ed e' organizzata dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme). In ogni Gran Premio si corrono due gare e per diventare Campione del Mondo bisogna guadagnare il maggior numero di punti nell'arco della stagione