Albo d'oro Campionato Mondiale Piloti Moto2 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2023 | Pedro Acosta | 332,5 | Red Bull KTM Ajo (Finlandia) | Kalex (Germania) | Triumph (Regno Unito) | 20/20 | 3 | 7/4/3 |
2022 | Augusto Fernández | 271,5 | Red Bull KTM Ajo (Finlandia) | Kalex (Germania) | Triumph (Regno Unito) | 20/20 | 2 | 4/2/3 |
2021 | Remy Gardner | 311 | Red Bull KTM Ajo (Finlandia) | Kalex (Germania) | Triumph (Regno Unito) | 18/18 | 3 | 5/6/1 |
2020 | Enea Bastianini | 205 | Italtrans Racing (Italia) | Kalex (Germania) | Triumph (Regno Unito) | 15/15 | 0 | 3/1/3 |
2019 | Álex Márquez | 262 | EG 0,0 Marc VDS (Belgio) | Kalex (Germania) | Triumph (Regno Unito) | 19/19 | 6 | 5/2/3 |
2018 | Francesco Bagnaia | 306 | SKY Racing Team VR46 (Italia) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 19/18 | 5 | 8/1/3 |
2017 | Franco Morbidelli | 308 | EG 0,0 Marc VDS (Belgio) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 18/18 | 6 | 8/1/3 |
2016 | Johann Zarco | 276 | Ajo Motorsport (Finlandia) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 18/18 | 7 | 7/2/1 |
2015 | Johann Zarco | 352 | Ajo Motorsport (Finlandia) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 18/18 | 7 | 8/5/1 |
2014 | Esteve Rabat | 346 | Marc VDS Racing (Belgio) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 18/18 | 11 | 7/3/4 |
2013 | Pol Espargaró | 265 | Pons Tuenti HP 40 (Spagna) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 18/18 | 5 | 6/1/3 |
2012 | Marc Márquez | 324 | Catalunya Caixa Repsol (Spagna) | Suter (Svizzera) | Honda (Giappone) | 18/18 | 7 | 9/2/3 |
2011 | Stefan Bradl | 274 | Viessmann Kiefer Racing (Germania) | Kalex (Germania) | Honda (Giappone) | 18/18 | 7 | 4/5/2 |
2010 | Antonio Elías | 271 | Gresini Racing Moto2 (Italia) | Moriwaki (Giappone) | Honda (Giappone) | 18/18 | 4 | 7/1/0 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Johann Zarco (Francia) | 2 |
Antonio Elías (Spagna) | 1 |
Stefan Bradl (Germania) | 1 |
Marc Márquez (Spagna) | 1 |
Pol Espargaró (Spagna) | 1 |
Esteve Rabat (Spagna) | 1 |
Franco Morbidelli (Italia) | 1 |
Francesco Bagnaia (Italia) | 1 |
Álex Márquez (Spagna) | 1 |
Enea Bastianini (Italia) | 1 |
Remy Gardner (Australia) | 1 |
Augusto Fernández (Spagna) | 1 |
Pedro Acosta (Spagna) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Kalex (Germania) | 12 |
Moriwaki (Giappone) | 1 |
Suter (Svizzera) | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Moto2 e' una competizione motociclistica organizzata dalla FIM (Fédération Internationale Motocycliste), si svolge dal 2010 e prende il posto del Campionato Mondiale Piloti Classe 250, tutte le moto sono equipaggiate con motori Honda con cilindrata di 600 cm³ e 130 CV. Per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo bisogna aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione