Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 250
ALTRI SPORT > Motomondiale
ANNO | VINCITORE | |
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Hiroshi Aoyama (Giappone) - Honda (Giappone) Marco Simoncelli (Italia) - Aprilia (Italia) Jorge Lorenzo (Spagna) - Aprilia (Italia) Jorge Lorenzo (Spagna) - Aprilia (Italia) Daniel Pedrosa (Spagna) - Honda (Giappone) Daniel Pedrosa (Spagna) - Honda (Giappone) Manuel Poggiali (San Marino) - Aprilia (Italia) Marco Melandri (Italia) - Aprilia (Italia) Daijirō Katō (Giappone) - Honda (Giappone) Olivier Jacque (Francia) - Yamaha (Giappone) Valentino Rossi (Italia) - Aprilia (Italia) Loris Capirossi (Italia) - Aprilia (Italia) Massimiliano Biaggi (Italia) - Honda (Giappone) Massimiliano Biaggi (Italia) - Aprilia (Italia) Massimiliano Biaggi (Italia) - Aprilia (Italia) Massimiliano Biaggi (Italia) - Aprilia (Italia) Tetsuya Harada (Giappone) - Yamaha (Giappone) Luca Cadalora (Italia) - Honda (Giappone) Luca Cadalora (Italia) - Honda (Giappone) John Kocinski (Stati Uniti) - Yamaha (Giappone) Sito Pons (Spagna) - Honda (Giappone) Sito Pons (Spagna) - Honda (Giappone) Anton Mang (Germania Ovest) - Honda (Giappone) Carlos Lavado (Venezuela) - Yamaha (Giappone) Freddie Spencer (Stati Uniti) - Honda (Giappone) Christian Sarron (Francia) - Yamaha (Giappone) Carlos Lavado (Venezuela) - Yamaha (Giappone) Jean-Louis Tournadre (Francia) - Yamaha (Giappone) Anton Mang (Germania Ovest) - Kawasaki (Giappone) Anton Mang (Germania Ovest) - Kawasaki (Giappone) Kork Ballington (Sudafrica) - Kawasaki (Giappone) Kork Ballington (Sudafrica) - Kawasaki (Giappone) Mario Lega (Italia) - Yamaha (Giappone), Morbidelli (Italia) Walter Villa (Italia) - Harley-Davidson (Stati Uniti) Walter Villa (Italia) - Harley-Davidson (Stati Uniti) Walter Villa (Italia) - Harley-Davidson (Stati Uniti) Dieter Braun (Germania Ovest) - Yamaha (Giappone) Jarno Saarinen (Finlandia) - Yamaha (Giappone) Phil Read (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Rodney Gould (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Kel Carruthers (Australia) - Benelli (Italia) Phil Read (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Mike Hailwood (Regno Unito) - Honda (Giappone) Mike Hailwood (Regno Unito) - Honda (Giappone) Phil Read (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Phil Read (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) - Honda (Giappone) Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) - Honda (Giappone) Mike Hailwood (Regno Unito) - Honda (Giappone) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Tarquinio Provini (Italia) - MV Agusta (Italia) Cecil Sandford (Regno Unito) - FB Mondial (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Hermann Paul Müller (Germania Ovest) - NSU (Germania Ovest) Werner Haas (Germania Ovest) - NSU (Germania Ovest) Werner Haas (Germania Ovest) - NSU (Germania Ovest) Enrico Lorenzetti (Italia) - Moto Guzzi (Italia) Bruno Ruffo (Italia) - Moto Guzzi (Italia) Dario Ambrosini (Italia) - Benelli (Italia) Bruno Ruffo (Italia) - Moto Guzzi (Italia) |
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Phil Read (Regno Unito) | 4 |
Massimiliano Biaggi (Italia) | 4 |
Carlo Ubbiali (Italia) | 3 |
Mike Hailwood (Regno Unito) | 3 |
Walter Villa (Italia) | 3 |
Anton Mang (Germania Ovest) | 3 |
Bruno Ruffo (Italia) | 2 |
Werner Haas (Germania Ovest) | 2 |
Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 2 |
Kork Ballington (Sudafrica) | 2 |
Carlos Lavado (Venezuela) | 2 |
Sito Pons (Spagna) | 2 |
Luca Cadalora (Italia) | 2 |
Daniel Pedrosa (Spagna) | 2 |
Jorge Lorenzo (Spagna) | 2 |
Dario Ambrosini (Italia) | 1 |
Enrico Lorenzetti (Italia) | 1 |
Hermann Paul Müller (Germania Ovest) | 1 |
Cecil Sandford (Regno Unito) | 1 |
Tarquinio Provini (Italia) | 1 |
Kel Carruthers (Australia) | 1 |
Rodney Gould (Regno Unito) | 1 |
Jarno Saarinen (Finlandia) | 1 |
Dieter Braun (Germania Ovest) | 1 |
Mario Lega (Italia) | 1 |
Jean-Louis Tournadre (Francia) | 1 |
Christian Sarron (Francia) | 1 |
Freddie Spencer (Stati Uniti) | 1 |
John Kocinski (Stati Uniti) | 1 |
Tetsuya Harada (Giappone) | 1 |
Loris Capirossi (Italia) | 1 |
Valentino Rossi (Italia) | 1 |
Olivier Jacque (Francia) | 1 |
Daijirō Katō (Giappone) | 1 |
Marco Melandri (Italia) | 1 |
Manuel Poggiali (San Marino) | 1 |
Marco Simoncelli (Italia) | 1 |
Hiroshi Aoyama (Giappone) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 250 era una competizione motociclistica della categoria intermedia di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 2009. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 250 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 250