Albo d'oro Campionato Mondiale Piloti di Formula 1
ALTRI SPORT > Formula 1
ANNO | VINCITORE | |
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Max Verstappen (Olanda) - Red Bull (Austria) Max Verstappen (Olanda) - Red Bull (Austria) Max Verstappen (Olanda) - Red Bull (Austria) Lewis Hamilton (Regno Unito) - Mercedes (Germania) Lewis Hamilton (Regno Unito) - Mercedes (Germania)Lewis Hamilton (Regno Unito) - Mercedes (Germania) Lewis Hamilton (Regno Unito) - Mercedes (Germania) Nico Rosberg (Germania) - Mercedes (Germania) Lewis Hamilton (Regno Unito) - Mercedes (Germania) Lewis Hamilton (Regno Unito) - Mercedes (Germania) Sebastian Vettel (Germania) - Red Bull (Austria) Sebastian Vettel (Germania) - Red Bull (Austria) Sebastian Vettel (Germania) - Red Bull (Austria) Sebastian Vettel (Germania) - Red Bull (Austria) Jenson Button (Regno Unito) - Brawn GP (Regno Unito) Lewis Hamilton (Regno Unito) - McLaren (Regno Unito) Kimi Räikkönen (Finlandia) - Ferrari (Italia) Fernando Alonso (Spagna) - Renault (Francia) Fernando Alonso (Spagna) - Renault (Francia) Michael Schumacher (Gernania) - Ferrari (Italia) Michael Schumacher (Gernania) - Ferrari (Italia) Michael Schumacher (Gernania) - Ferrari (Italia) Michael Schumacher (Gernania) - Ferrari (Italia) Michael Schumacher (Gernania) - Ferrari (Italia) Mika Häkkinen (Finlandia) - McLaren (Regno Unito) Mika Häkkinen (Finlandia) - McLaren (Regno Unito) Jacques Villeneuve (Canada) - Williams (Regno Unito) Damon Hill (Regno Unito) - Williams (Regno Unito) Michael Schumacher (Germania) - Benetton (Italia) Michael Schumacher (Germania) - Benetton (Italia) Alain Prost (Francia) - Williams (Regno Unito) Nigel Mansell (Regno Unito) - Williams (Regno Unito) Ayrton Senna (Brasile) - McLaren (Regno Unito) Ayrton Senna (Brasile) - McLaren (Regno Unito) Alain Prost (Francia) - McLaren (Regno Unito) Ayrton Senna (Brasile) - McLaren (Regno Unito) Nelson Piquet (Brasile) - Williams (Regno Unito) Alain Prost (Francia) - McLaren (Regno Unito) Alain Prost (Francia) - McLaren (Regno Unito) Niki Lauda (Austria) - McLaren (Regno Unito) Nelson Piquet (Brasile) - Brabham (Regno Unito) Keke Rosberg (Finlandia) - Williams (Regno Unito) Nelson Piquet (Brasile) - Brabham (Regno Unito) Alan Jones (Australia) - Williams (Regno Unito) Jody Scheckter (Sudafrica) - Ferrari (Italia) Mario Andretti (Stati Uniti) - Lotus (Regno Unito) Niki Lauda (Austria) - Ferrari (Italia) James Hunt (Regno Unito) - McLaren (Regno Unito) Niki Lauda (Austria) - Ferrari (Italia) Emerson Fittipaldi (Brasile) - McLaren (Regno Unito) Jackie Stewart (Regno Unito) - Tyrrel (Regno Unito) Emerson Fittipaldi (Brasile) - Lotus (Regno Unito) Jackie Stewart (Regno Unito) - Tyrrel (Regno Unito) Jochen Rindt (Austria) - Lotus (Regno Unito) Jackie Stewart (Regno Unito) - Matra (Francia) Graham Hill (Regno Unito) - Lotus (Regno Unito) Denny Hulme (Australia) - Brabham (Regno Unito) Jack Brabham (Australia) - Brabham (Regno Unito) Jim Clark (Regno Unito) - Lotus (Regno Unito) John Surtees (Regno Unito) - Ferrari (Italia) Jim Clark (Regno Unito) - Lotus (Regno Unito) Graham Hill (Regno Unito) - B.R.M. (Regno Unito) Phil Hill (Stati Uniti) - Ferrari (Italia) Jack Brabham (Australia) - Cooper (Regno Unito) Jack Brabham (Australia) - Cooper (Regno Unito) Mike Hawthorn (Regno Unito) - Ferrari (Italia) Juan Manuel Fangio (Argentina) - Maserati (Italia) Juan Manuel Fangio (Argentina) - Ferrari-Lancia (Italia) Juan Manuel Fangio (Argentina) - Mercedes-Benz (Germania) Juan Manuel Fangio (Argentina) - Mercedes-Benz (Germania) Alberto Ascari (Italia) - Ferrari (Italia) Alberto Ascari (Italia) - Ferrari (Italia) Juan Manuel Fangio (Argentina) - Alfa Romeo (Italia) Giuseppe Farina (Italia) - Alfa Romeo (Italia) |
PILOTI | VITTORIE |
Michael Schumacher (Germania) | 7 |
Lewis Hamilton (Regno Unito) | 7 |
Juan Manuel Fangio (Argentina) | 5 |
Alain Prost (Francia) | 4 |
Sebastian Vettel (Germania) | 4 |
Jack Brabham (Australia) | 3 |
Jackie Stewart (Regno Unito) | 3 |
Niki Lauda (Austria) | 3 |
Nelson Piquet (Brasile) | 3 |
Ayrton Senna (Brasile) | 3 |
Max Verstappen (Olanda) | 3 |
Alberto Ascari (Italia) | 2 |
Jim Clark (Regno Unito) | 2 |
Graham Hill (Regno Unito) | 2 |
Emerson Fittipaldi (Brasile) | 2 |
Mika Häkkinen (Finlandia) | 2 |
Fernando Alonso (Spagna) | 2 |
Giuseppe Frarina (Italia) | 1 |
Mike Hawthorn (Regno Unito) | 1 |
Phil Hill (Stati Uniti) | 1 |
John Surtees (Regno Unito) | 1 |
Denny Hulme (Australia) | 1 |
Jochen Rindt (Austria) | 1 |
James Hunt (Regno Unito) | 1 |
Mario Andretti (Stati Uniti) | 1 |
Jody Scheckter (Sudafrica) | 1 |
Alan Jones (Australia) | 1 |
Keke Rosberg (Finlandia) | 1 |
Nigel Mansell (Regno Unito) | 1 |
Damon Hill (Regno Unito) | 1 |
Jacques Villeneuve (Canada) | 1 |
Kimi Räikkönen (Finlandia) | 1 |
Jenson Button (Regno Unito) | 1 |
Nico Rosberg (Germania) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il campionato del mondo piloti di F1, si disputa dal 1950 e viene organizzato annualmente dalla FIA (Federation Internationale de l'Automobile). Il pilota che conquista piu' punti nell'arco della stagione, vince il titolo di Campione del Mondo Piloti di Formula 1