Albo d'oro Campionato Mondiale Piloti di Formula 1 - scheda completa
ALTRI SPORT > Formula 1
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE SATGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2023 | Max Verstappen | 575 | Oracle Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Honda (Giappone) - Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 22/22 | 12 | 19/2/0 |
2022 | Max Verstappen | 454 | Oracle Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 22/22 | 7 | 15/1/1 |
2021 | Max Verstappen | 395,5 | Red Bull Racing Honda (Austria) | Red Bull (Austria) | Honda (Giappone) | 22/22 | 10 | 10/8/0 |
2020 | Lewis Hamilton | 347 | Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 17/16 | 10 | 11/1/2 |
2019 | Lewis Hamilton | 413 | Mercedes AMG Petronas Motorsport (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 21/21 | 5 | 11/4/2 |
2018 | Lewis Hamilton | 408 | Mercedes AMG Petronas Motorsport (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 21/21 | 11 | 11/3/3 |
2017 | Lewis Hamilton | 363 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 20/20 | 11 | 9/4/0 |
2016 | Nico Rosberg | 385 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 21/21 | 8 | 9/5/2 |
2015 | Lewis Hamilton | 381 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 19/19 | 11 | 10/6/1 |
2014 | Lewis Hamilton | 384 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 19/19 | 7 | 11/3/2 |
2013 | Sebastian Vettel | 397 | Infiniti Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 19/19 | 9 | 13/1/2 |
2012 | Sebastian Vettel | 281 | Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 20/20 | 6 | 5/3/2 |
2011 | Sebastian Vettel | 392 | Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 19/19 | 15 | 11/5/1 |
2010 | Sebastian Vettel | 256 | Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 19/19 | 10 | 5/2/3 |
2009 | Jenson Button | 95 | Brawn GP F1 Team (Regno Unito) | Brawn (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 17/17 | 4 | 6/1/2 |
2008 | Lewis Hamilton | 98 | Vodafone McLaren Mercedes (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 18/18 | 7 | 5/2/3 |
2007 | Kimi Räikkönen | 110 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 3 | 6/2/4 |
2006 | Fernando Alonso | 134 | Mild Seven Renault F1 Team (Francia) | Renault (Francia) | Renault (Francia) | 18/18 | 6 | 7/7/0 |
2005 | Fernando Alonso | 133 | Mild Seven Renault F1 Team (Francia) | Renault (Francia) | Renault (Francia) | 19/19 | 6 | 7/5/3 |
2004 | Michael Schumacher | 148 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 18/18 | 8 | 13/2/0 |
2003 | Michael Schumacher | 93 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 16/16 | 5 | 6/0/2 |
2002 | Michael Schumacher | 144 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 7 | 11/5/1 |
2001 | Michael Schumacher | 123 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 11 | 9/5/0 |
2000 | Michael Schumacher | 108 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 9 | 9/2/1 |
1999 | Mika Häkkinen | 76 | West McLaren Mercedes (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 16/16 | 11 | 5/2/3 |
1998 | Mika Häkkinen | 100 | West McLaren Mercedes (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 16/16 | 9 | 8/2/1 |
1997 | Jacques Villeneuve | 81 | Rothmans Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 17/17 | 10 | 7/0/1 |
1996 | Damon Hill | 97 | Rothmans Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 9 | 8/2/0 |
1995 | Michael Schumacher | 102 | Mild Seven Benetton Renault (Italia) | Benetton (Regno Unito) | Renault (Francia) | 17/17 | 4 | 9/1/1 |
1994 | Michael Schumacher | 92 | Mild Seven Benetton Renault (Italia) | Benetton (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) | 16/14 | 6 | 8/2/0 |
1993 | Alain Prost | 99 | Canon Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 13 | 7/3/2 |
1992 | Nigel Mansell | 108 | Canon Williams Team (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 14 | 9/3/0 |
1991 | Ayrton Senna | 96 | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 8 | 7/3/2 |
1990 | Ayrton Senna | 78 | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 10 | 6/2/3 |
1989 | Alain Prost | 76 (81) | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 2 | 4/6/1 |
1988 | Ayrton Senna | 90 (94) | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 13 | 8/3/0 |
1987 | Nelson Piquet | 73 (76) | Conan Williams HondaTeam (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 4 | 3/7/1 |
1986 | Alain Prost | 72 (74) | Marlboro McLaren International (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Porsche (Germania Ovest) | 16/16 | 1 | 4/4/3 |
1985 | Alain Prost | 73 (76) | Marlboro McLaren International (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Porsche (Germania Ovest) | 16/16 | 2 | 5/2/4 |
1984 | Niki Lauda | 72 | Marlboro McLaren International (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Porsche (Germania Ovest) | 16/16 | 0 | 5/4/0 |
1983 | Nelson Piquet | 59 | Fila Sport (Regno Unito) | Brabham (Regno Unito) | BMW (Germania Ovest) | 15/15 | 1 | 3/3/2 |
1982 | Keke Rosberg | 44 | TAG Williams Racing Team (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 16/15 | 1 | 1/3/2 |
1981 | Nelson Piquet | 50 | Parmalat Racing Team (Regno Unito) | Brabham (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 15/15 | 4 | 3/1/3 |
1980 | Alan Jones | 67 (71) | Albilad Williams Racing Team (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 14/14 | 3 | 5/3/2 |
1979 | Jody Scheckter | 51 (60) | Scuderia Ferrari S.p.A SEFAC (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 15/15 | 1 | 3/3/0 |
1978 | Mario Andretti | 64 | John Player's Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 16/15 | 8 | 6/1/0 |
1977 | Niki Lauda | 72 | Scuderia Ferrari S.p.A SEFAC (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/16 | 2 | 3/4/1 |
1976 | James Hunt | 69 | Marlboro McLaren International (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 16/16 | 8 | 6/1/1 |
1975 | Niki Lauda | 64,5 | Scuderia Ferrari S.p.A SEFAC (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 14/14 | 9 | 5/1/2 |
1974 | Emerson Fittipaldi | 55 | Texaco McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 15/15 | 2 | 3/2/2 |
1973 | Jackie Stewart | 71 | Elf Team Tyrrell (Regno Unito) | Tyrrell (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 15/15 | 3 | 5/2/1 |
1972 | Emerson Fittipaldi | 61 | John Player's Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 12/12 | 3 | 5/2/1 |
1971 | Jackie Stewart | 62 | Elf Team Tyrrell (Regno Unito) | Tyrrell (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 11/11 | 6 | 6/1/0 |
1970 | Jochen Rindt | 45 | Gold Leaf Team Lotus (Regno Unito) Garvey Team Lotus (Regno Unito) World Wide Racing (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 13/10 | 3 | 5/0/0 |
1969 | Jackie Stewart | 63 | Matra International (Francia) | Matra (Francia) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 11/11 | 2 | 6/1/0 |
1968 | Graham Hill | 48 | Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 12/12 | 2 | 3/3/0 |
1967 | Denny Hulme | 51 | Brabham Racing Organisation (Regno Unito) | Brabham (Regno Unito) | Repco (Australia) | 11/11 | 0 | 2/3/3 |
1966 | Jack Brabham | 42 (45) | Brabham Racing Organisation (Regno Unito) | Brabham (Regno Unito) | Repco (Australia) - Climax (Regno Unito) | 9/9 | 3 | 4/1/0 |
1965 | Jim Clark | 54 | Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 10/9 | 6 | 6/0/0 |
1964 | John Surtees | 40 | Scuderia Ferrari S.p.A SEFAC (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 10/10 | 2 | 2/3/1 |
1963 | Jim Clark | 54 (73) | Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 10/10 | 7 | 7/1/1 |
1962 | Graham Hill | 42 (52) | B.R.M. (Regno Unito) | B.R.M. (Regno Unito) | B.R.M. (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 4/2/0 |
1961 | Phil Hill | 34 (38) | Scuderia Ferrari S.p.A SEFAC (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/7 | 5 | 2/2/2 |
1960 | Jack Brabham | 43 | Cooper Car Company (Regno Unito) | Cooper (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 10/8 | 3 | 5/0/0 |
1959 | Jack Brabham | 31 (34) | Cooper Car Company (Regno Unito) | Cooper (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 9/8 | 1 | 2/1/2 |
1958 | Mike Hawthorn | 42 (49) | Scuderia Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 11/10 | 4 | 1/5/1 |
1957 | Juan Manuel Fangio | 40 (46) | Officine Alfieri Maserati (Italia) | Maserati (Italia) | Maserati (Italia) | 8/7 | 4 | 4/2/0 |
1956 | Juan Manuel Fangio | 30 (33) | Scuderia Ferrari (Italia) | Ferrari-Lancia (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/7 | 6 | 3/2/0 |
1955 | Juan Manuel Fangio | 40 (41) | Daimler-Benz (Germania Ovest) | Mercedes-Benz (Germania Ovest) | Mercedes-Benz (Germania Ovest) | 7/6 | 3 | 4/1/0 |
1954 | Juan Manuel Fangio | 42 (57,14) | Daimler-Benz (Germania Ovest) Officine Alfieri Maserati (Italia) | Mercedes-Benz (Germania Ovest) Maserati (Italia) | Mercedes-Benz (Germania Ovest) Maserati (Italia) | 9/8 | 5 | 6/0/1 |
1953 | Alberto Ascari | 34,5 (46,5) | Scuderia Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 9/8 | 6 | 5/0/0 |
1952 | Alberto Ascari | 36 (53,5) | Scuderia Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/7 | 5 | 6/0/0 |
1951 | Juan Manuel Fangio | 31 (37) | Alfa Romeo S.p.A. (Italia) | Alfa Romeo (Italia) | Alfa Romeo (Italia) | 8/7 | 4 | 3/2/0 |
1950 | Giuseppe Farina | 30 | Alfa Romeo S.p.A. (Italia) | Alfa Romeo (Italia) | Alfa Romeo (Italia) | 7/6 | 2 | 3/0/0 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Michael Schumacher (Germania) | 7 |
Lewis Hamilton (Regno Unito) | 7 |
Juan Manuel Fangio (Argentina) | 5 |
Alain Prost (Francia) | 4 |
Sebastian Vettel (Germania) | 4 |
Jack Brabham (Australia) | 3 |
Jackie Stewart (Regno Unito) | 3 |
Niki Lauda (Austria) | 3 |
Nelson Piquet (Brasile) | 3 |
Ayrton Senna (Brasile) | 3 |
Max Verstappen (Olanda) | 3 |
Alberto Ascari (Italia) | 2 |
Jim Clark (Regno Unito) | 2 |
Graham Hill (Regno Unito) | 2 |
Emerson Fittipaldi (Brasile) | 2 |
Mika Häkkinen (Finlandia) | 2 |
Fernando Alonso (Spagna) | 2 |
Giuseppe Frarina (Italia) | 1 |
Mike Hawthorn (Regno Unito) | 1 |
Phil Hill (Stati Uniti) | 1 |
John Surtees (Regno Unito) | 1 |
Denny Hulme (Australia) | 1 |
Jochen Rindt (Austria) | 1 |
James Hunt (Regno Unito) | 1 |
Mario Andretti (Stati Uniti) | 1 |
Jody Scheckter (Sudafrica) | 1 |
Alan Jones (Australia) | 1 |
Keke Rosberg (Finlandia) | 1 |
Nigel Mansell (Regno Unito) | 1 |
Damon Hill (Regno Unito) | 1 |
Jacques Villeneuve (Canada) | 1 |
Kimi Räikkönen (Finlandia) | 1 |
Jenson Button (Regno Unito) | 1 |
Nico Rosberg (Germania) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 15 |
McLaren (Regno Unito) | 12 |
Williams (Regno Unito) | 7 |
Mercedes (Germania) | 7 |
Red Bull (Austria) | 7 |
Lotus (Regno Unito) | 6 |
Brabham (Regno Unito) | 4 |
Alfa Romeo (Italia) | 2 |
Daimler-Benz (Germania Ovest) | 2 |
Cooper (Regno Unito) | 2 |
Tyrrell (Regno Unito) | 2 |
Benetton (Italia) | 2 |
Renault (Francia) | 2 |
Maserati (Italia) | 1 |
B.R.M. (Regno Unito) | 1 |
Matra (Francia) | 1 |
Brawn (Regno Unito) | 1 |
MOTORE | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 15 |
Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 13 |
Mercedes (Germania) | 13 |
Renault (Francia) | 11 |
Honda (Giappone) | 6 |
Climax (Regno Unito) | 4 |
Porsche (Germania) | 3 |
Alfa Romeo (Italia) | 2 |
Maserati (Italia) | 1 |
B.R.M. (Regno Unito) | 1 |
Repco (Australia) - Climax (Regno Unito) | 1 |
Repco (Australia) | 1 |
BMW (Germania) | 1 |
Ford (Germania) | 1 |
Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 1 |
Honda (Giappone) - Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il campionato del mondo piloti di F1, si disputa dal 1950 e viene organizzato annualmente dalla FIA (Federation Internationale de l'Automobile). Il pilota che conquista piu' punti nell'arco della stagione, vince il titolo di Campione del Mondo Piloti di Formula 1