Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 350
ALTRI SPORT > Motomondiale
ANNO | VINCITORE | |
1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Anton Mang (Germania Ovest) - Kawasaki (Giappone) Anton Mang (Germania Ovest) - Kawasaki (Giappone) Jon Ekerold (Sudafrica) - Bimota (Italia) Kork Ballington (Sudafrica) - Kawasaki (Giappone) Kork Ballington (Sudafrica) - Kawasaki (Giappone) Takazumi Katayama (Giappone) - Yamaha (Giappone) Walter Villa (Italia) - Harley-Davidson (Stati Uniti) Johnny Cecotto (Venezuela) - Yamaha (Giappone) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Giacomo Agostini (Italia) - MV Agusta (Italia) Mike Hailwood (Regno Unito) - Honda (Giappone) Mike Hailwood (Regno Unito) - Honda (Giappone) Jim Redman (Rhodesia) - Honda (Giappone) Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) - Honda (Giappone) Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) - Honda (Giappone) Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) - Honda (Giappone) Gary Hocking (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) - MV Agusta (Italia) John Surtees (Regno Unito) - MV Agusta (Italia) John Surtees (Regno Unito) - MV Agusta (Italia) John Surtees (Regno Unito) - MV Agusta (Italia) Keith Campbell (Australia) - Moto Guzzi (Italia) Bill Lomas (Regno Unito) - Moto Guzzi (Italia) Bill Lomas (Regno Unito) - Moto Guzzi (Italia) Fergus Anderson (Regno Unito) - Moto Guzzi (Italia) Fergus Anderson (Regno Unito) - Moto Guzzi (Italia) Geoffrey Duke (Regno Unito) - Norton (Regno Unito) Geoffrey Duke (Regno Unito) - Norton (Regno Unito) Bob Foster (Regno Unito) - Velocette (Regno Unito) Freddie Frith (Regno Unito) - Velocette (Regno Unito) |
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Giacomo Agostini (Italia) | 7 |
Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 4 (1 come Rhodesia) |
John Surtees (Regno Unito) | 3 |
Geoffrey Duke (Regno Unito) | 2 |
Fergus Anderson (Regno Unito) | 2 |
Bill Lomas (Regno Unito) | 2 |
Mike Hailwood (Regno Unito) | 2 |
Kork Ballington (Sudafrica) | 2 |
Anton Mang (Germania Ovest) | 2 |
Freddie Frith (Regno Unito) | 1 |
Bob Foster (Regno Unito) | 1 |
Keith Campbell (Australia) | 1 |
Gary Hocking (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 1 |
Johnny Cecotto (Venezuela) | 1 |
Walter Villa (Italia) | 1 |
Takazumi Katayama (Giappone) | 1 |
Jon Ekerold (Sudafrica) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 350 era una competizione motociclistica di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 1982. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 350 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 350