Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 350 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
1982 | Anton Mang | 81 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 14/7 | 1 | 1/4/1 |
1981 | Anton Mang | 103 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 14/8 | 6 | 5/2/0 |
1980 | Jon Ekerold | 63 | Bimota (Italia) | Bimota (Italia) | Yamaha (Giappone) | 10/6 | 0 | 3/1/0 |
1979 | Kork Ballington | 99 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 13/11 | 3 | 5/0/0 |
1978 | Kork Ballington | 134 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 13/11 | 4 | 6/3/0 |
1977 | Takazumi Katayama | 95 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 13/9 | 0 | 5/0/2 |
1976 | Walter Villa | 76 (81) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | 12/9 | 3 | 4/1/0 |
1975 | Johnny Cecotto | 78 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/8 | 2 | 4/1/0 |
1974 | Giacomo Agostini | 75 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/6 | 1 | 5/0/0 |
1973 | Giacomo Agostini | 84 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 12/8 | 3 | 4/2/0 |
1972 | Giacomo Agostini | 102 (110) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 13/11 | - | 6/1/0 |
1971 | Giacomo Agostini | 90 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 12/9 | - | 6/0/0 |
1970 | Giacomo Agostini | 90 (135) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 12/9 | - | 9/0/0 |
1969 | Giacomo Agostini | 90 (120) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 12/8 | - | 8/0/0 |
1968 | Giacomo Agostini | 32 (56) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/7 | - | 7/0/0 |
1967 | Mike Hailwood | 40 (48) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/6 | - | 6/0/0 |
1966 | Mike Hailwood | 48 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/8 | - | 6/0/0 |
1965 | Jim Redman | 38 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/7 | - | 4/1/0 |
1964 | Jim Redman | 40 (64) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/8 | - | 8/0/0 |
1963 | Jim Redman | 32 (50) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/7 | - | 5/1/1 |
1962 | Jim Redman | 32 (38) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 11/5 | - | 4/1/0 |
1961 | Gary Hocking | 32 (38) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 11/7 | - | 4/1/0 |
1960 | John Surtees | 22 (26) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/5 | - | 2/1/1 |
1959 | John Surtees | 32 (48) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/6 | - | 6/0/0 |
1958 | John Surtees | 32 (48) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/6 | - | 6/0/0 |
1957 | Keith Campbell | 30 | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 6/4 | - | 3/1/0 |
1956 | Bill Lomas | 24 | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 6/5 | - | 3/0/0 |
1955 | Bill Lomas | 32 (44) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 8/6 | - | 4/2/0 |
1954 | Fergus Anderson | 38 | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 9/7 | - | 4/1/0 |
1953 | Fergus Anderson | 32 (34) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 9/5 | - | 3/1/1 |
1952 | Geoffrey Duke | 32 | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | 8/4 | - | 4/0/0 |
1951 | Geoffrey Duke | 40 | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | 8/5 | - | 5/0/0 |
1950 | Bob Foster | 30 | Velocette (Regno Unito) | Velocette (Regno Unito) | Velocette (Regno Unito) | 6/5 | - | 3/1/0 |
1949 | Freddie Frith | 33 | Velocette (Regno Unito) | Velocette (Regno Unito) | Velocette (Regno Unito) | 6/5 | - | 5/0/0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Giacomo Agostini (Italia) | 7 |
Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 4 (1 come Rhodesia) |
John Surtees (Regno Unito) | 3 |
Geoffrey Duke (Regno Unito) | 2 |
Fergus Anderson (Regno Unito) | 2 |
Bill Lomas (Regno Unito) | 2 |
Mike Hailwood (Regno Unito) | 2 |
Kork Ballington (Sudafrica) | 2 |
Anton Mang (Germania Ovest) | 2 |
Freddie Frith (Regno Unito) | 1 |
Bob Foster (Regno Unito) | 1 |
Keith Campbell (Australia) | 1 |
Gary Hocking (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 1 |
Johnny Cecotto (Venezuela) | 1 |
Walter Villa (Italia) | 1 |
Takazumi Katayama (Giappone) | 1 |
Jon Ekerold (Sudafrica) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORI | VITTORIE |
MV Agusta (Italia) | 10 |
Honda (Giappone) | 6 |
Moto Guzzi (Italia) | 5 |
Kawasaki (Giappone) | 4 |
Yamaha (Giappone) | 3 |
Velocette (Regno Unito) | 2 |
Norton (Regno Unito) | 2 |
Harley-Davidson (Stati Uniti) | 1 |
Bimota (Italia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 350 era una competizione motociclistica di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 1982. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 350 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 350