Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 250 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
2009 | Hiroshi Aoyama | 261 | Scot Racing Team 250cc (San Marino) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 17/16 | 2 | 4/3/0 |
2008 | Marco Simoncelli | 281 | Metis Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 18/16 | 5 | 6/3/3 |
2007 | Jorge Lorenzo | 312 | Fortuna Aprilia (Spagna) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 18/17 | 9 | 9/1/2 |
2006 | Jorge Lorenzo | 289 | Fortuna Aprilia (Spagna) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 17/16 | 10 | 8/1/2 |
2005 | Daniel Pedrosa | 309 | Telefonica Movistar Honda 250cc (Spagna) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 17/16 | 5 | 8/3/0 |
2004 | Daniel Pedrosa | 317 | Telefonica Movistar Honda 250cc (Spagna) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 4 | 7/5/1 |
2003 | Manuel Poggiali | 249 | MS Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 16/16 | 3 | 4/3/3 |
2002 | Marco Melandri | 298 | MS Aprilia Racing (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 16/16 | 2 | 9/3/0 |
2001 | Daijirō Katō | 322 | Telefonica Movistar Honda (Italia) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 6 | 11/1/1 |
2000 | Olivier Jacque | 279 | Chesterfield Yamaha Tech 3 (Francia) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 16/16 | 5 | 3/6/2 |
1999 | Valentino Rossi | 309 | Aprilia Grand Prix Racing (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 16/16 | 5 | 9/2/1 |
1998 | Loris Capirossi | 224 | Aprilia Grand Prix Racing (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 14/14 | 8 | 2/4/3 |
1997 | Massimiliano Biaggi | 250 | Marlboro Kanemoto (Stati Uniti) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 3 | 5/3/2 |
1996 | Massimiliano Biaggi | 274 | Chesterfield Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 15/15 | 8 | 9/1/1 |
1995 | Massimiliano Biaggi | 283 | Chesterfield Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 13/13 | 9 | 8/3/1 |
1994 | Massimiliano Biaggi | 234 | Chesterfield Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 14/14 | 7 | 5/4/1 |
1993 | Tetsuya Harada | 197 | Telkor Valesi Racing (Italia) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 14/14 | 2 | 4/2/1 |
1992 | Luca Cadalora | 203 | Rothmans-Kanemoto (Stati Uniti) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/13 | 2 | 7/1/1 |
1991 | Luca Cadalora | 237 (259) | Rothmans-Kanemoto (Stati Uniti) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 4 | 8/2/2 |
1990 | John Kocinski | 223 | Marlboro Team Roberts (Stati Uniti) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | 8 | 7/3/2 |
1989 | Sito Pons | 262 | Campsa Honda (Spagna) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 3 | 7/4/1 |
1988 | Sito Pons | 231 | Campsa Honda (Spagna) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 1 | 4/6/1 |
1987 | Anton Mang | 136 | Rothmans Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 1 | 8/0/0 |
1986 | Carlos Lavado | 114 | HB-Venemotos Racing (Venezuela) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/11 | 8 | 6/2/0 |
1985 | Freddie Spencer | 127 | Rothmans Honda-HRC (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/10 | 6 | 7/1/0 |
1984 | Christian Sarron | 109 | Sonauto Gauloises (Francia) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/12 | 2 | 3/4/1 |
1983 | Carlos Lavado | 100 | Venemotos Racing (Venezuela) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/11 | 1 | 4/0/2 |
1982 | Jean Louis Tournadre | 118 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 14/12 | 0 | 1/4/3 |
1981 | Anton Mang | 160 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 14/12 | 10 | 10/0/1 |
1980 | Anton Mang | 128 | Krauser-Kawasaki (Germania Ovest) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 10/10 | 9 | 4/42 |
1979 | Kork Ballington | 141 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 13/11 | 3 | 7/1/1 |
1978 | Kork Ballington | 124 | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 13/12 | 5 | 4/2/2 |
1977 | Mario Lega | 85 | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | 13/10 | 0 | 1/2/2 |
1976 | Walter Villa | 90 (117) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | 12/10 | 7 | 7/1/0 |
1975 | Walter Villa | 85 | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | 12/9 | 5 | 5/0/1 |
1974 | Walter Villa | 77 | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | Harley-Davidson (Stati Uniti) | 12/7 | 1 | 4/1/0 |
1973 | Dieter Braun | 80 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/6 | 2 | 4/1/0 |
1972 | Jarno Saarinen | 94 (122) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 13/11 | - | 4/2/3 |
1971 | Phil Read | 73 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/10 | - | 3/1/1 |
1970 | Rodney Gould | 102 (124) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/12 | - | 6/2/1 |
1969 | Kel Carruthers | 89 (103) | Benelli (Italia) | Benelli (Italia) | Benelli (Italia) | 12/9 | - | 3/2/2 |
1968 | Phil Read | 46 (52) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 10/10 | - | 5/2/0 |
1967 | Mike Hailwood | 50 (54) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/13 | - | 5/1/2 |
1966 | Mike Hailwood | 56 (80) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/10 | - | 10/0/0 |
1965 | Phil Read | 56 (68) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 13/11 | - | 7/2/0 |
1964 | Phil Read | 46 (50) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/10 | - | 5/1/1 |
1963 | Jim Redman | 44 (58) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/9 | - | 4/3/2 |
1962 | Jim Redman | 48 (66) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 11/9 | - | 6/3/0 |
1961 | Mike Hailwood | 44 (54) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 11/10 | - | 4/3/1 |
1960 | Carlo Ubbiali | 32 (44) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/6 | - | 4/2/0 |
1959 | Carlo Ubbiali | 28 (34) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/5 | - | 2/3/0 |
1958 | Tarquinio Provini | 32 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/6 | - | 4/0/0 |
1957 | Cecil Sandford | 26 (33) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | 6/6 | - | 2/1/2 |
1956 | Carlo Ubbiali | 32 (40) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 6/6 | - | 5/0/0 |
1955 | Hermann Paul Müller | 19 (20) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | 8/5 | - | 1/0/2 |
1954 | Werner Haas | 32 (40) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | 9/6 | - | 5/0/0 |
1953 | Werner Haas | 28 (35) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | 9/6 | - | 2/3/0 |
1952 | Enrico Lorenzetti | 28 (34) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 8/5 | - | 2/3/0 |
1951 | Bruno Ruffo | 26 | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 8/4 | - | 2/1/1 |
1950 | Dario Ambrosini | 30 | Benelli (Italia) | Benelli (Italia) | Benelli (Italia) | 6/4 | - | 3/1/0 |
1949 | Bruno Ruffo | 24 | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | Moto Guzzi (Italia) | 6/3 | - | 1/1/0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Phil Read (Regno Unito) | 4 |
Massimiliano Biaggi (Italia) | 4 |
Carlo Ubbiali (Italia) | 3 |
Mike Hailwood (Regno Unito) | 3 |
Walter Villa (Italia) | 3 |
Anton Mang (Germania Ovest) | 3 |
Bruno Ruffo (Italia) | 2 |
Werner Haas (Germania Ovest) | 2 |
Jim Redman (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 2 |
Kork Ballington (Sudafrica) | 2 |
Carlos Lavado (Venezuela) | 2 |
Sito Pons (Spagna) | 2 |
Luca Cadalora (Italia) | 2 |
Daniel Pedrosa (Spagna) | 2 |
Jorge Lorenzo (Spagna) | 2 |
Dario Ambrosini (Italia) | 1 |
Enrico Lorenzetti (Italia) | 1 |
Hermann Paul Müller (Germania Ovest) | 1 |
Cecil Sandford (Regno Unito) | 1 |
Tarquinio Provini (Italia) | 1 |
Kel Carruthers (Australia) | 1 |
Rodney Gould (Regno Unito) | 1 |
Jarno Saarinen (Finlandia) | 1 |
Dieter Braun (Germania Ovest) | 1 |
Mario Lega (Italia) | 1 |
Jean-Louis Tournadre (Francia) | 1 |
Christian Sarron (Francia) | 1 |
Freddie Spencer (Stati Uniti) | 1 |
John Kocinski (Stati Uniti) | 1 |
Tetsuya Harada (Giappone) | 1 |
Loris Capirossi (Italia) | 1 |
Valentino Rossi (Italia) | 1 |
Olivier Jacque (Francia) | 1 |
Daijirō Katō (Giappone) | 1 |
Marco Melandri (Italia) | 1 |
Manuel Poggiali (San Marino) | 1 |
Marco Simoncelli (Italia) | 1 |
Hiroshi Aoyama (Giappone) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORI | VITTORIE |
Honda (Giappone) | 16 |
Yamaha (Giappone) | 14 |
Aprilia (Italia) | 9 |
MV Agusta (Italia) | 4 |
Kawasaki (Giappone) | 4 |
Moto Guzzi (Italia) | 3 |
NSU (Germania Ovest) | 3 |
Harley-Davidson (Stati Uniti) | 3 |
Benelli (Italia) | 2 |
FB Mondial (Italia) | 1 |
Morbidelli (Italia) | 1 |
Gilera (Italia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 250 era una competizione motociclistica della categoria intermedia di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 2009. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 250 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 250