Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 125
ALTRI SPORT > Motomondiale
ANNO | VINCITORE | |
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Nicolás Terol (Spagna) - Aprilia (Italia) Marc Márquez (Spagna) - Derbi (Spagna) Julián Simón (Spagna) - Aprilia (Italia) Mike Di Meglio (Francia) - Derbi (Spagna) Gábor Talmácsi (Ungheria) - Aprilia (Italia) Álvaro Bautista (Spagna) - Aprilia (Italia) Thomas Lüthi (Svizzera) - Honda (Giappone) Andrea Dovizioso (Italia) - Honda (Giappone) Daniel Pedrosa (Spagna) - Honda (Giappone) Arnaud Vincent (Francia) - Aprilia (Italia) Manuel Poggiali (San Marino) - Gilera (Italia) Roberto Locatelli (Italia) - Aprilia (Italia) Emilio Alzamora (Spagna) - Honda (Giappone) Kazuto Sakata (Giappone) - Aprilia (Italia) Valentino Rossi (Italia) - Aprilia (Italia) Haruchika Aoki (Giappone) - Honda (Giappone) Haruchika Aoki (Giappone) - Honda (Giappone) Kazuto Sakata (Giappone) - Aprilia (Italia) Dirk Raudies (Germania) - Honda (Giappone) Alessandro Gramigni (Italia) - Aprilia (Italia) Loris Capirossi (Italia) - Honda (Giappone) Loris Capirossi (Italia) - Honda (Giappone) Àlex Crivillé (Spagna) - JJ-Cobas (Spagna) Jorge Martínez (Spagna) - Derbi (Spagna) Fausto Gresini (Italia) - Garelli (Italia) Luca Cadalora (Italia) - Garelli (Italia) Fausto Gresini (Italia) - Garelli (Italia) Ángel Nieto (Spagna) - Garelli (Italia) Ángel Nieto (Spagna) - Garelli (Italia) Ángel Nieto (Spagna) - Garelli (Italia) Ángel Nieto (Spagna) - Minarelli (Italia) Pier Paolo Bianchi (Italia) - MBA (Italia) Ángel Nieto (Spagna) - Minarelli (Italia) Eugenio Lazzarini (Italia) - MBA (Italia) Pier Paolo Bianchi (Italia) - Morbidelli (Italia) Pier Paolo Bianchi (Italia) - Morbidelli (Italia) Paolo Pileri (Italia) - Morbidelli (Italia) Kent Andersson (Svezia) - Yamaha (Giappone) Kent Andersson (Svezia) - Yamaha (Giappone) Ángel Nieto (Spagna) - Derbi (Spagna) Ángel Nieto (Spagna) - Derbi (Spagna) Dieter Braun (Germania Ovest) - Suzuki (Giappone) Dave Simmonds (Regno Unito) - Kawasaki (Giappone) Phil Read (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Bill Ivy (Regno Unito) - Yamaha (Giappone) Luigi Taveri (Svizzera) - Honda (Giappone) Hugh Anderson (Nuova Zelanda) - Suzuki (Giappone) Luigi Taveri (Svizzera) - Honda (Giappone) Hugh Anderson (Nuova Zelanda) - Suzuki (Giappone) Luigi Taveri (Svizzera) - Honda (Giappone) Tom Phillis (Australia) - Honda (Giappone) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Tarquinio Provini (Italia) - Mondial (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - MV Agusta (Italia) Rupert Hollaus (Austria) - NSU (Germania Ovest) Werner Haas (Germania Ovest) - NSU (Germania Ovest) Cecil Sandford (Regno Unito) - MV Agusta (Italia) Carlo Ubbiali (Italia) - FB Mondial (Italia) Bruno Ruffo (Italia) - FB Mondial (Italia) Nello Pagani (Italia) - FB Mondial (Italia) |
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Ángel Nieto (Spagna) | 7 |
Carlo Ubbiali (Italia) | 6 |
Luigi Taveri (Svizzera) | 3 |
Pier Paolo Bianchi (Italia) | 3 |
Hugh Anderson (Nuova Zelanda) | 2 |
Kent Andersson (Svezia) | 2 |
Fausto Gresini (Italia) | 2 |
Loris Capirossi (Italia) | 2 |
Haruchika Aoki (Giappone) | 2 |
Kazuto Sakata (Giappone) | 2 |
Nello Pagani (Italia) | 1 |
Bruno Ruffo (Italia) | 1 |
Cecil Sandford (Regno Unito) | 1 |
Werner Haas (Germania Ovest) | 1 |
Rupert Hollaus (Austria) | 1 |
Tarquinio Provini (Italia) | 1 |
Tom Phillis (Australia) | 1 |
Bill Ivy (Regno Unito) | 1 |
Phil Read (Regno Unito) | 1 |
Dave Simmonds (Regno Unito) | 1 |
Dieter Braun (Germania Ovest) | 1 |
Paolo Pileri (Italia) | 1 |
Eugenio Lazzarini (Italia) | 1 |
Luca Cadalora (Italia) | 1 |
Jorge Martínez (Spagna) | 1 |
Àlex Crivillé (Spagna) | 1 |
Alessandro Gramigni (Italia) | 1 |
Dirk Raudies (Germania) | 1 |
Valentino Rossi (Italia) | 1 |
Emilio Alzamora (Spagna) | 1 |
Roberto Locatelli (Italia) | 1 |
Manuel Poggiali (San Marino) | 1 |
Arnaud Vincent (Francia) | 1 |
Daniel Pedrosa (Spagna) | 1 |
Andrea Dovizioso (Italia) | 1 |
Thomas Lüthi (Svizzera) | 1 |
Álvaro Bautista (Spagna) | 1 |
Gábor Talmácsi (Ungheria) | 1 |
Mike Di Meglio (Francia) | 1 |
Julián Simón (Spagna) | 1 |
Marc Márquez (Spagna) | 1 |
Nicolás Terol (Spagna) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 125 era una competizione motociclistica della categoria di ingresso di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 2011. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 125 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 125