Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 125 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
2011 | Nicolás Terol | 302 | Bankia Aspar Team (Spagna) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 18/17 | 7 | 8/3/0 |
2010 | Marc Márquez | 310 | Red Bull Ajo Motorsport (Finlandia) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 18/17 | 12 | 10/0/2 |
2009 | Julián Simón | 289 | Bancaja Aspar Team 125 (Spagna) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 17/16 | 7 | 7/4/1 |
2008 | Mike Di Meglio | 264 | Ajo Motorsport (Finlandia) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 18/17 | 2 | 4/4/1 |
2007 | Gábor Talmácsi | 282 | Bancaja Aspar (Spagna) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 18/17 | 5 | 3/6/1 |
2006 | Álvaro Bautista | 338 | Master - MVA Aspar (Spagna) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 17/16 | 8 | 8/4/2 |
2005 | Thomas Lüthi | 242 | Elit Grand Prix (Svizzera) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 17/16 | 5 | 4/3/1 |
2004 | Andrea Dovizioso | 293 | Kopron Team Scot (San Marino) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 8 | 5/5/1 |
2003 | Daniel Pedrosa | 223 | Telefonica Movistar Jr (Spagna) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/15 | 3 | 5/1/0 |
2002 | Arnaud Vincent | 273 | Imola Circuit Exalt Cycle Race (Lussrmburgo) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 16/16 | 2 | 5/4/1 |
2001 | Manuel Poggiali | 241 | Gilera Racing Team (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 16/16 | 2 | 3/4/4 |
2000 | Roberto Locatelli | 230 | Diesel Vasco Rossi Racing Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 16/16 | 9 | 5/2/1 |
1999 | Emilio Alzamora | 227 | Via Digital Team (-) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 0 | 0/5/5 |
1998 | Kazuto Sakata | 229 | UGT 3000 (-) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 14/14 | 4 | 4/2/0 |
1997 | Valentino Rossi | 321 | Nastro Azzurro (Italia) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 15/15 | 4 | 11/1/1 |
1996 | Haruchika Aoki | 220 | Arie Molenaar (-) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 3 | 2/5/2 |
1995 | Haruchika Aoki | 224 | Blumex Rheos Racing (-) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/13 | 3 | 7/1/1 |
1994 | Kazuto Sakata | 224 | Semprucci (-) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 14/14 | 7 | 3/4/1 |
1993 | Dirk Raudies | 280 | Team Europa Raudies (-) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 14/14 | 6 | 9/1/1 |
1992 | Alessandro Gramigni | 134 | Aprilia Unlimited Jeans (-) | Aprilia (Italia) | Aprilia (Italia) | 13/12 | 3 | 2/2/3 |
1991 | Loris Capirossi | 220 (225) | AGV-Pileri Corse (-) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/13 | 5 | 5/5/2 |
1990 | Loris Capirossi | 182 | AGV-Pileri Corse (-) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/14 | 0 | 3/3/2 |
1989 | Àlex Crivillé | 166 | JJ-Cobas (Spagna) | JJ Cobas (Spagna) | JJ Cobas (Spagna) | 15/12 | 3 | 5/3/1 |
1988 | Jorge Martínez | 197 | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 15/11 | 6 | 9/1/0 |
1987 | Fausto Gresini | 150 | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 15/11 | 6 | 10/0/0 |
1986 | Luca Cadalora | 122 | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 12/11 | 5 | 4/3/1 |
1985 | Fausto Gresini | 109 | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 12/10 | 5 | 3/3/1 |
1984 | Ángel Nieto | 90 | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 12/7 | 0 | 6/0/0 |
1983 | Ángel Nieto | 102 | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 12/10 | 1 | 6/1/0 |
1982 | Ángel Nieto | 111 | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 14/10 | 2 | 6/0/1 |
1981 | Ángel Nieto | 140 | Minarelli (Italia) | Minarelli (Italia) | Minarelli (Italia) | 14/11 | 3 | 8/1/0 |
1980 | Pier Paolo Bianchi | 90 | MBA (Italia) | MBA (Italia) | MBA (Italia) | 10/10 | 3 | 2/2/1 |
1979 | Ángel Nieto | 120 | Motori Minarelli (Italia) | Motori Minarelli (Italia) | Motori Minarelli (Italia) | 13/11 | 4 | 8/0/0 |
1978 | Eugenio Lazzarini | 114 | MBA (Italia) | MBA (Italia) | MBA (Italia) | 13/12 | 5 | 4/3/1 |
1977 | Pier Paolo Bianchi | 131 | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | 13/12 | 8 | 7/2/0 |
1976 | Pier Paolo Bianchi | 90 (105) | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | 12/9 | 6 | 7/0/0 |
1975 | Paolo Pileri | 90 (115) | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | Morbidelli (Italia) | 12/9 | 3 | 7/0/1 |
1974 | Kent Andersson | 87 (117) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/- | 2 | 5/2/1 |
1973 | Kent Andersson | 99 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/8 | 5 | 5/2/0 |
1972 | Ángel Nieto | 97 | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 13/11 | - | 5/1/1 |
1971 | Ángel Nieto | 87 | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 12/10 | - | 5/1/0 |
1970 | Dieter Braun | 84 (92) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/- | - | 4/2/0 |
1969 | Dave Simmonds | 90 (144) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | Kawasaki (Giappone) | 12/- | - | 8/2/0 |
1968 | Phil Read | 40 (60) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 10/9 | - | 6/2/0 |
1967 | Bill Ivy | 56 (76) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/11 | - | 8/2/0 |
1966 | Luigi Taveri | 46 (58) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/9 | - | 5/3/0 |
1965 | Hugh Anderson | 56 (62) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 13/11 | - | 7/0/1 |
1964 | Luigi Taveri | 46 (64) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/9 | - | 5/4/0 |
1963 | Hugh Anderson | 54 (62) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/10 | - | 6/2/0 |
1962 | Luigi Taveri | 48 (67) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 11/10 | - | 6/2/1 |
1961 | Tom Phillis | 44 (56) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 11/- | - | 4/2/2 |
1960 | Carlo Ubbiali | 24 (36) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/5 | - | 4/0/1 |
1959 | Carlo Ubbiali | 30 (38) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/6 | - | 3/2/0 |
1958 | Carlo Ubbiali | 32 (38) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/7 | - | 4/0/1 |
1957 | Tarquinio Provini | 30 (36) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | 6/6 | - | 3/2/0 |
1956 | Carlo Ubbiali | 32 (46) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 6/6 | - | 5/1/0 |
1955 | Carlo Ubbiali | 32 (44) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/6 | - | 5/0/1 |
1954 | Rupert Hollaus | 32 | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | 9/4 | - | 4/0/0 |
1953 | Werner Haas | 30 (36) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | NSU (Germania Ovest) | 9/6 | - | 3/2/0 |
1952 | Cecil Sandford | 28 (32) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/6 | - | 3/0/2 |
1951 | Carlo Ubbiali | 20 | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | 8/4 | - | 1/2/0 |
1950 | Bruno Ruffo | 17 | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | 6/3 | - | 1/1/0 |
1949 | Nello Pagani | 27 | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | FB Mondial (Italia) | 6/3 | - | 2/0/0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Ángel Nieto (Spagna) | 7 |
Carlo Ubbiali (Italia) | 6 |
Luigi Taveri (Svizzera) | 3 |
Pier Paolo Bianchi (Italia) | 3 |
Hugh Anderson (Nuova Zelanda) | 2 |
Kent Andersson (Svezia) | 2 |
Fausto Gresini (Italia) | 2 |
Loris Capirossi (Italia) | 2 |
Haruchika Aoki (Giappone) | 2 |
Kazuto Sakata (Giappone) | 2 |
Nello Pagani (Italia) | 1 |
Bruno Ruffo (Italia) | 1 |
Cecil Sandford (Regno Unito) | 1 |
Werner Haas (Germania Ovest) | 1 |
Rupert Hollaus (Austria) | 1 |
Tarquinio Provini (Italia) | 1 |
Tom Phillis (Australia) | 1 |
Bill Ivy (Regno Unito) | 1 |
Phil Read (Regno Unito) | 1 |
Dave Simmonds (Regno Unito) | 1 |
Dieter Braun (Germania Ovest) | 1 |
Paolo Pileri (Italia) | 1 |
Eugenio Lazzarini (Italia) | 1 |
Luca Cadalora (Italia) | 1 |
Jorge Martínez (Spagna) | 1 |
Àlex Crivillé (Spagna) | 1 |
Alessandro Gramigni (Italia) | 1 |
Dirk Raudies (Germania) | 1 |
Valentino Rossi (Italia) | 1 |
Emilio Alzamora (Spagna) | 1 |
Roberto Locatelli (Italia) | 1 |
Manuel Poggiali (San Marino) | 1 |
Arnaud Vincent (Francia) | 1 |
Daniel Pedrosa (Spagna) | 1 |
Andrea Dovizioso (Italia) | 1 |
Thomas Lüthi (Svizzera) | 1 |
Álvaro Bautista (Spagna) | 1 |
Gábor Talmácsi (Ungheria) | 1 |
Mike Di Meglio (Francia) | 1 |
Julián Simón (Spagna) | 1 |
Marc Márquez (Spagna) | 1 |
Nicolás Terol (Spagna) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORI | VITTORIE |
Honda (Giappone) | 13 |
Aprilia (Italia) | 10 |
MV Agusta (Italia) | 6 |
Garelli (Italia) | 6 |
FB Mondial (Italia) | 4 |
Yamaha (Giappone) | 4 |
Derbi (Spagna) | 5 |
Suzuki (Giappone) | 3 |
Morbidelli (Italia) | 3 |
NSU (Germania Ovest) | 2 |
MBA (Italia) | 2 |
Motori Minarelli (Italia) | 2 |
Kawasaki (Giappone) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 125 era una competizione motociclistica della categoria di ingresso di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 2011. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 125 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 125