Albo d'Oro Campionato Mondiale Costruttori Classe 50
ALTRI SPORT > Motomondiale
ANNO | VINCITRICE | |
1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Garelli (Italia) Kreidler (Germania Ovest) Bultaco (Spagna) Kreidler (Germania Ovest) Kreidler (Germania Ovest) Bultaco (Spagna) Kreidler (Germania Ovest) Bultaco (Spagna) Kreidler (Germania Ovest) Kreidler (Germania Ovest) Kreidler (Germania Ovest) Kreidler (Germania Ovest) Kreidler (Germania Ovest) Derbi (Spagna) Derbi (Spagna) Suzuki (Giappone) Suzuki (Giappone) Honda (Giappone) Honda (Giappone) Suzuki (Giappone) Suzuki (Giappone) Suzuki (Giappone) |
CLASSIFICA TITOLI COSTRUTTORI | VITTORIE |
Kreidler (Germania Ovest) | 9 |
Suzuki (Giappone) | 5 |
Bultaco (Spagna) | 3 |
Derbi (Spagna) | 2 |
Honda (Giappone) | 1 |
Garelli (Italia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Mondiale Costruttori Classe 50 era la competizione d' ingresso motociclistica del campionato mondiale di categoria di moto da corsa su circuiti che si e' si svolta dal 1962 al 1983. Il campionato mondiale costruttori veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e la casa motociclistica che si aggiudica piu' punti con i migliori piazzamenti nelle singole gare nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Costruttori Classe 50