Albo d'Oro Campionato Mondiale Costruttori Classe 50- scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
1983 | Garelli | - | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | Garelli (Italia) | 12/7 | 3 | 4/2/0(1) |
1982 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 14/6 | 5 | 3/3/0 |
1981 | Bultaco | - | Motul Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 14/8 | 3 | 7/0/0(2) |
1980 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 10/6 | 5 | 4/1(3)/1(3) |
1979 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 13/7 | 3 | 6/0(4)/1(6) |
1978 | Bultaco | - | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 13/7 | 4 | 5/2/0(1) |
1977 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 13/7 | 3 | 3/1(3)/2 |
1976 | Bultaco | - | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 12/9 | 8 | 5/1/1 |
1975 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/8 | 1 | 7/1(5)/0(6) |
1974 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/10 | 8 | 10/0(9)/0(7) |
1973 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/7 | 7 | 6/1(6)/0(5) |
1972 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 13/8 | - | 4/4/0(3) |
1971 | Kreidler | - | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/9 | - | 6/2(5)/1(5) |
1970 | Derbi | - | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 12/10 | - | 6/1(2)/2(3) |
1969 | Derbi | - | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 12/10 | - | 4/5(7)/1(2) |
1968 | Suzuki | - | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 10/- | - | 3/1/0 |
1967 | Suzuki | - | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 13/7 | - | 7/0(5)/0(4) |
1966 | Honda | - | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/6 | - | 3/2(4)/0(2) |
1965 | Honda | - | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/- | - | 5/1(4)/1(2) |
1964 | Suzuki | - | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/8 | - | 4/3(4)/1(6) |
1963 | Suzuki | - | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/9 | - | 5/4(9)/0(5) |
1962 | Suzuki | - | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/10 | - | 5/2(3)/0(2) |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI COSTRUTTORI | VITTORIE |
Kreidler (Germania Ovest) | 9 |
Suzuki (Giappone) | 5 |
Bultaco (Spagna) | 3 |
Derbi (Spagna) | 2 |
Honda (Giappone) | 1 |
Garelli (Italia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Mondiale Costruttori Classe 50 era la competizione d' ingresso motociclistica del campionato mondiale di categoria di moto da corsa su circuiti che si e' si svolta dal 1962 al 1983. Il campionato mondiale costruttori veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e la casa motociclistica che si aggiudica piu' punti con i migliori piazzamenti nelle singole gare nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Costruttori Classe 50