Albo d'Oro Australian Open - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni femminili)
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2024 | Aryna Sabalenka | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Zheng Qinwen (Cina) - Aryna Sabalenka (Bielorussia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2023 | Aryna Sabalenka | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Elena Rybakina (Kazakistan) - Aryna Sabalenka (Bielorussia) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
2022 | Ashleigh Barty | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Ashleigh Barty (Australia) - Danielle Collins (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2021 | Naomi Ōsaka | 20 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Naomi Ōsaka (Giappone) - Jennifer Brady (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2020 | Sofia Kenin | 01 Febbraio | Melbourne | Melbourne Park | cemento GreenSet | Sofia Kenin (Stati Uniti) - Garbiñe Muguruza (Spagna) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2019 | Naomi Ōsaka | 26 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Naomi Ōsaka (Giappone) - Petra Kvitová (Repubblica Ceca) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2018 | Caroline Wozniacki | 27 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Simona Halep (Francia) - Caroline Wozniacki (Danimarca) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2017 | Serena Williams | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Venus Williams (Stati Uniti) - Serena Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2016 | Angelique Kerber | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Serena Williams (Stati Uniti) - Angelique Kerber (Germania) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2015 | Serena Williams | 31 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Serena Williams (Stati Uniti) - Marija Šarapova (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2014 | Li Na | 25 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Li Na (Cina) - Dominika Cibulková (Slovacchia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2013 | Victoria Azarenka | 26 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Victoria Azarenka (Bielorussia) - Li Na (Cina) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2012 | Victoria Azarenka | 28 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Victoria Azarenka (Bielorussia) - Marija Šarapova (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2011 | Kim Clijsters | 29 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Li Na (Cina) - Kim Clijsters (Belgio) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
2010 | Serena Williams | 30 Gennaio | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Serena Williams (Stati Uniti) - Justine Henin (Belgio) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2009 | Serena Williams | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Dinara Safina (Russia) - Serena Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2008 | Marija Šarapova | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Plexicushion | Marija Šarapova (Russia) - Ana Ivanović (Serbia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2007 | Serena Williams | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Marija Šarapova (Russia) - Serena Williams (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2006 | Amélie Mauresmo | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Justine Henin-Hardenne (Belgio) - Amélie Mauresmo (Francia) | 0-1 (0-1) Justine Henin-Hardenne ritirata |
2005 | Serena Williams | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Lindsay Davenport (Stati Uniti) - Serena Williams (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
2004 | Justine Henin-Hardenne | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Justine Henin-Hardenne (Belgio) - Kim Clijsters (Belgio) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2003 | Serena Williams | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Serena Williams (Stati Uniti) - Venus Williams (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2002 | Jennifer Capriati | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Jennifer Capriati (Stati Uniti) - Martina Hingis (Svizzera) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2001 | Jennifer Capriati | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Martina Hingis (Svizzera) - Jennifer Capriati (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2000 | Lindsay Davenport | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Martina Hingis (Svizzera) - Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1999 | Martina Hingis | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Amélie Mauresmo (Francia) - Martina Hingis (Svizzera) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1998 | Martina Hingis | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Martina Hingis (Svizzera) - Conchita Martínez (Spagna) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1997 | Martina Hingis | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Mary Pierce (Francia) - Martina Hingis (Svizzera) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1996 | Monica Seles | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Monica Seles (Stati Uniti) - Anke Huber (Germania) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1995 | Mary Pierce | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Arantxa Sánchez Vicario (Spagna) - Mary Pierce (Francia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1994 | Steffi Graf | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Steffi Graf (Germania) - Arantxa Sánchez Vicario (Spagna) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1993 | Monica Seles | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Monica Seles (Jugoslavia) - Steffi Graf (Germania) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1992 | Monica Seles | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Monica Seles (Jugoslavia) - Mary Joe Fernandez (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1991 | Monica Seles | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Jana Novotná (Repubblica Ceca) - Monica Seles (Jugoslavia) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1990 | Steffi Graf | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Steffi Graf (Germania Ovest) - Mary Joe Fernandez (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1989 | Steffi Graf | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Steffi Graf (Germania Ovest) - Helena Suková (Cecoslovacchia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1988 | Steffi Graf | - | Melbourne | Melbourne Park | cemento Rebound Ace | Steffi Graf (Germania Ovest) - Chris Evert (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1987 | Hana Mandlíková | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Hana Mandlíková (Cecoslovacchia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1986 | non disputata | ||||||
1985 | Martina Navrátilová | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1984 | Chris Evert Lloyd | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Helena Suková (Cecoslovacchia) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1983 | Martina Navrátilová | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Kathy Jordan (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1982 | Chris Evert Lloyd | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Martina Navrátilová (Stati Uniti) - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1981 | Martina Navrátilová | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) - Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1980 | Hana Mandlíková | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Wendy Turnbull (Australia) - Hana Mandlíková (Cecoslovacchia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1979 | Barbara Jordan | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Sharon Walsh (Stati Uniti - Barbara Jordan (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1978 | Christine O'Neil | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Christine O'Neil (Australia) - Betsy Nagelsen (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1977 | Evonne Goolagong Cawley | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Evonne Goolagong Cawley (Australia) - Helen Gourlay (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1977 | Kerry Melville Reid | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Dianne Fromholtz Balestrat (Australia) - Kerry Melville Reid (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1976 | Evonne Goolagong Cawley | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Evonne Goolagong Cawley (Australia) - Renáta Tomanová (Cecoslovacchia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1975 | Evonne Goolagong Cawley | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Martina Navrátilová (Cecoslovacchia) - Evonne Goolagong Cawley (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1974 | Evonne Goolagong | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Chris Evert (Stati Uniti) - Evonne Goolagong (Australia) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1973 | Margaret Smith Court | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Evonne Goolagong (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1972 | Virginia Wade | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Evonne Goolagong (Australia) - Virginia Wade (Regno Unito) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1971 | Margaret Smith Court | - | Sydney | White City Stadium | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Evonne Goolagong (Australia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1970 | Margaret Smith Court | - | Sydney | White City Stadium | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Kerry Melville (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1969 | Margaret Smith Court | - | Brisbane | Milton Curts | erba | Billie Jean King (Stati Uniti) - Margaret Smith Court (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1968 | Billie Jean King | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Margaret Smith Court (Australia) - Billie Jean King (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1967 | Nancy Richey | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Nancy Richey (Stati Uniti) - Lesley Turner Bowrey (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1966 | Margaret Smith | - | Sydney | White City Stadium | erba | Margaret Smith (Australia) - Nancy Richey (Stati Uniti) | - |
1965 | Margaret Smith | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Margaret Smith (Australia) - Maria Bueno (Brasile) | 1-1 (0-1, 1-1) Maria Bueno ritirata |
1964 | Margaret Smith | - | Brisbane | Milton Curts | erba | Margaret Smith (Australia) - Lesley Turner Bowrey (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1963 | Margaret Smith | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Margaret Smith (Australia) - Jan Lehane O'Neill (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1962 | Margaret Smith | - | Sydney | White City Stadium | erba | Margaret Smith (Australia) - Jan Lehane O'Neill (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1961 | Margaret Smith | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Margaret Smith (Australia) - Jan Lehane O'Neill (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1960 | Margaret Smith | - | Brisbane | Milton Curts | erba | Margaret Smith (Australia) - Jan Lehane O'Neill (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1959 | Mary Carter | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Mary Carter (Australia) - Renee Schuurman (Sudafrica) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1958 | Angela Mortimer | - | Sydney | White City Stadium | erba | Angela Mortimer (Regno Unito) - Lorraine Coghlan Robinson (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1957 | Shirley Fry | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Shirley Fry (Stati Uniti) - Althea Gibson (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1956 | Mary Carter | - | Brisbane | Milton Curts | erba | Thelma Long (Australia) - Mary Carter (Australia) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1955 | Beryl Penrose | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Thelma Long (Australia) - Beryl Penrose (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1954 | Thelma Long | - | Sydney | White City Stadium | erba | Thelma Long (Australia) - Jenny Staley (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1953 | Maureen Connolly | - | Sydney | Kooyong Stadium | erba | Maureen Connolly (Stati Uniti) - Julia Sampson Hayward (Stati Uniti) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1952 | Thelma Long | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Helen Angwin (Australia) - Thelma Long (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1951 | Nancye Wynne | - | Sydney | White City Stadium | erba | Nancye Wynne (Australia) - Thelma Long (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1950 | Louise Brough | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Louise Brough (Stati Uniti) - Doris Hart (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1949 | Doris Hart | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Doris Hart (Stati Uniti) - Nancye Wynne (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1948 | Nancye Wynne | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Nancye Wynne (Australia) - Marie Toomey (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1947 | Nancye Wynne | - | Sydney | White City Stadium | erba | Nancye Wynne (Australia) - Nell Hall Hopman (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1946 | Nancye Wynne | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Nancye Wynne (Australia) - Joyce Fitch (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1941-45 | non disputata | ||||||
1940 | Nancye Wynne | - | Sydney | White City Stadium | erba | Nancye Wynne (Australia) - Thelma Coyne Long (Australia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1939 | Emily Hood Westacott | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Emily Hood Westacott (Australia) - Nell Hall Hopman (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1938 | Dorothy Bundy | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Dorothy Bundy (Stati Uniti) - Dorothy Stevenson (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1937 | Nancye Wynne | - | Sydney | White City Stadium | erba | Emily Hood Westacott (Australia) - Nancye Wynne (Australia) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1936 | Joan Hartigan | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Joan Hartigan (Australia) - Nancye Wynne (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1935 | Dorothy Edith Round | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Nancy Lyle (Regno Unito) - Dorothy Edith Round (Regno Unito) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1934 | Joan Hartigan | - | Sydney | White City Stadium | erba | Joan Hartigan (Australia) - Margaret Molesworth (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1933 | Joan Hartigan | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Joan Hartigan (Australia) - Coral McInnes Buttsworth (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1932 | Coral McInnes Buttsworth | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Coral McInnes Buttsworth (Australia) - Kathrine Le Mesurier (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1931 | Coral McInnes Buttsworth | - | Sydney | White City Stadium | erba | Coral McInnes Buttsworth (Australia) - Marjorie Cox Crawford (Australia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1930 | Daphne Akhurst | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Daphne Akhurst (Australia) - Sylvia Lance Harper (Stati Uniti) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1929 | Daphne Akhurst | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Daphne Akhurst (Australia) - Louise Bickerton (Australia) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1928 | Daphne Akhurst | - | Sydney | White City Stadium | erba | Daphne Akhurst (Australia) - Esna Boyd (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1927 | Esna Boyd | - | Melbourne | Kooyong Stadium | erba | Sylvia Lance Harper (Stati Uniti) - Esna Boyd (Australia) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1926 | Daphne Akhurst | - | Adelaide | Memorial Drive Park | erba | Daphne Akhurst (Australia) - Esna Boyd (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1925 | Daphne Akhurst | - | Sydney | White City Stadium | erba | Daphne Akhurst (Australia) - Esna Boyd (Australia) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1924 | Sylvia Lance Harper | - | Melbourne | Warehouseman's Cricket Ground | erba | Sylvia Lance Harper (Stati Uniti) - Esna Boyd (Australia) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1923 | Margaret Molesworth | - | Brisbane | Milton Curts | erba | Esna Boyd (Australia) - Margaret Molesworth (Australia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1922 | Margaret Molesworth | - | Sydney | White City Stadium | erba | Margaret Molesworth (Australia) - Esna Boyd (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
Dati statistici
TENNISTE | VITTORIE |
Margaret Smith Court (Australia) | 11 (7 come Margaret Smith) |
Serena Williams (Stati Uniti) | 7 |
Nancye Wynne (Australia) | 5 |
Evonne Goolagong Cawley (Australia) | 4 (1 come Evonne Goolagong) |
Steffi Graff (Germania) | 4 (3 come Germania Ovest) |
Monica Seles (Stati Uniti) | 4 (3 come Jugoslavia) |
Joan Hartigan (Autralia) | 3 |
Martina Navrátilová (Stati Uniti) | 3 |
Martina Hingis (Svizzera) | 3 |
Margaret Molesworth (Australia) | 2 |
Coral McInnes Buttsworth (Australia) | 2 |
Thelma Long (Australia) | 2 |
Mary Carter (Australia) | 2 |
Hana Mandlíková (Cecoslovacchia) | 2 |
Chris Evert Lloyd (Stati Uniti) | 2 |
Jennifer Capriati (Stati Uniti) | 2 |
Victoria Azarenka (Bielorussia) | 2 |
Naomi Ōsaka (Giappone) | 2 |
Aryna Sabalenka (Bielorussia) | 2 |
Sylvia Lance Harper (Australia) | 1 |
Esna Boyd (Australia) | 1 |
Dorothy Edith Round (Regno Unito) | 1 |
Dorothy Bundy (Stati Uniti) | 1 |
Emily Hood Westacott (Australia) | 1 |
Doris Hart (Stati Uniti) | 1 |
Louise Brough (Stati Uniti) | 1 |
Maureen Connolly (Stati Uniti) | 1 |
Beryl Penrose (Australia) | 1 |
Shirley Fry (Stati Uniti) | 1 |
Angela Mortimer (Regno Unito) | 1 |
Nancy Richey (Stati Uniti) | 1 |
Billie Jean King (Stati Uniti) | 1 |
Virginia Wade (Regno Unito) | 1 |
Kerry Melville Reid (Australia) | 1 |
Christine O'Neil (Australia) | 1 |
Barbara Jordan (Stati Uniti) | 1 |
Mary Pierce (Francia) | 1 |
Lindsay Davenport (Stati Uniti) | 1 |
Justine Henin-Hardenne (Belgio) | 1 |
Amélie Mauresmo (Francia) | 1 |
Marija Šarapova (Russia) | 1 |
Kim Clijsters (Belgio) | 1 |
Li Na (Cina) | 1 |
Angelique Kerber (Germania) | 1 |
Caroline Wozniacki (Danimarca) | 1 |
Sofia Kenin (Stati Uniti) | 1 |
Ashleigh Barty (Australia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
L'Australian Open femminile e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1922 e fa parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam, Australian Open (Australia), Open di Francia (Francia), Torneo di Wimbledon (Regno Unito) e US Open (Stati Uniti). Dal 1922 al 1926 il torneo aveva il nome di Australasian Championships, mentre dal 1927 al 1968 la competizione prendeva il nome di Australian Championships