Campionato Inglese - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Inghilterra
a
ANNO | VINCITRICE | PUNTI | STATISTICHE |
2021-22 | Manchester City | 93 | G 38 - V 29 - N 6 - P 3 - GF 99 - GS 26 |
2020-21 | Manchester City | 86 | G 38 - V 27 - N 5 - P 6 - GF 83 - GS 32 |
2019-20 | Liverpool | 99 | G 38 - V 32 - N 3 - P 3 - GF 85 - GS 33 |
2018-19 | Manchester City | 98 | G 38 - V 32 - N 2 - P 4 - GF 95 - GS 23 |
2017-18 | Manchester City | 100 | G 38 - V 32 - N 4 - P 2 - GF 106 - GS 27 |
2016-17 | Chelsea | 93 | G 38 - V 30 - N 3 - P 5 - GF 85 - GS 33 |
2015-16 | Leicester City | 81 | G 38 - V 23 - N 12 - P 3 - GF 68 - GS 36 |
2014-15 | Chelsea | 87 | G 38 - V 26 - N 9 - P 3 - GF 73 - GS 32 |
2013-14 | Manchester City | 86 | G 38 - V 28 - N 5 - P 5 - GF 86 - GS 43 |
2012-13 | Manchester United | 89 | G 38 - V 28 - N 5 - P 5 - GF 86 - GS 43 |
2011-12 | Manchester City | 89 | G 38 - V 28 - N 5 - P 5 - GF 93 - GS 29 |
2010-11 | Manchester United | 80 | G 38 - V 23 - N 11 - P 4 - GF 78 - GS 37 |
2009-10 | Chelsea | 86 | G 38 - V 27 - N 5 - P 6 - GF 103 - GS 32 |
2008-09 | Manchester United | 90 | G 38 - V 28 - N 6 - P 4 - GF 68 - GS 24 |
2007-08 | Manchester United | 87 | G 38 - V 27 - N 6 - P 5 - GF 80 - GS 22 |
2006-07 | Manchester United | 89 | G 38 - V 28 - N 5 - P 5 - GF 83 - GS 27 |
2005-06 | Chelsea | 91 | G 38 - V 29 - N 4 - P 5 - GF 72 - GS 22 |
2004-05 | Chelsea | 95 | G 38 - V 29 - N 8 - P 1 - GF 72 - GS 15 |
2003-04 | Arsenal | 90 | G 38 - V 26 - N 12 - P 0 - GF 73 - GS 26 |
2002-03 | Manchester United | 83 | G 38 - V 25 - N 8 - P 5 - GF 74 - GS 34 |
2001-02 | Arsenal | 87 | G 38 - V 26 - N 9 - P 3 - GF 79 - GS 36 |
2000-01 | Manchester United | 80 | G 38 - V 24 - N 8 - P 6 - GF 79 - GS 31 |
1999-00 | Manchester United | 91 | G 38 - V 28 - N 7 - P 3 - GF 97 - GS 45 |
1998-99 | Manchester United | 79 | G 38 - V 22 - N 13 - P 3 - GF 80 - GS 37 |
1997-98 | Arsenal | 78 | G 38 - V 23 - N 9 - P 6 - GF 68 - GS 33 |
1996-97 | Manchester United | 75 | G 38 - V 21 - N 12 - P 5 - GF 76 - GS 44 |
1995-96 | Manchester United | 82 | G 38 - V 25 - N 7 - P 6 - GF 73 - GS 35 |
1994-95 | Blackburn Rovers | 89 | G 42 - V 27 - N 8 - P 7 - GF 80 - GS 39 |
1993-94 | Manchester United | 92 | G 42 - V 27 - N 11 - P 4 - GF 80 - GS 38 |
1992-93 | Manchester United | 84 | G 42 - V 24 - N 12 - P 6 - GF 67 - GS 36 |
1991-92 | Leeds United | 82 | G 42 - V 22 - N 16 - P 4 - GF 74 - GS 37 |
1990-91 | Arsenal | 83 | G 38 - V 24 - N 13 - P 1 - GF 74 - GS 18 |
1989-90 | Liverpool | 79 | G 38 - V 23 - N 10 - P 5 - GF 78 - GS 37 |
1988-89 | Arsenal | 76 | G 38 - V 22 - N 10 - P 6 - GF 73 - GS 36 |
1987-88 | Liverpool | 90 | G 40 - V 26 - N 12 - P 2 - GF 87 - GS 24 |
1986-87 | Everton | 86 | G 42 - V 26 - N 8 - N 8 - GF 76 - GS 31 |
1985-86 | Liverpool | 88 | G 42 - V 26 - N 10 - P 6 - GF 89 - GS 37 |
1984-85 | Everton | 90 | G 42 - V 28 - N 6 - P 8 - GF 88 - GS 43 |
1983-84 | Liverpool | 80 | G 42 - V 22 - N 14 - P 6 - GF 73 - GS 32 |
1982-83 | Liverpool | 82 | G 42 - V 24 - N 10 - P 8 - GF 87 - GS 37 |
1981-82 | Liverpool | 87 | G 42 - V 26 - N 9 - P 8 - GF 80 - GS 32 |
1980-81 | Aston Villa | 60 | G 42 - V 26 - N 8 - P 8 - GF 72 - GS 40 |
1979-80 | Liverpool | 60 | G 42 - V 25 - N 10 - P 7 - GF 81 - GS 30 |
1978-79 | Liverpool | 68 | G 42 - V 30 - N 8 - P 4 - GF 85 - GS 16 |
1977-78 | Nottingham Forest | 64 | G 42 - V 25 - N 14 - P 3 - GF 69 - GS 24 |
1976-77 | Liverpool | 57 | G 42 - V 23 - N 11 - P 8 - GF 62 - GS 33 |
1975-76 | Liverpool | 60 | G 42 - V 23 - N 14 - P 5 - GF 65 - GS 34 |
1974-75 | Derby County | 53 | G 42 - V 21 - N 11 - P 10 - GF 67 - GS 49 |
1973-74 | Leeds United | 62 | G 42 - V 24 - N 14 - P 4 - GF 66 - GS 31 |
1972-73 | Liverpool | 60 | G 42 - V 25 - N 10 - P 7 - GF 72 - GS 42 |
1971-72 | Derby County | 58 | G 42 - V 24 - N 10 - P 8 - GF 69 - GS 33 |
1970-71 | Arsenal | 65 | G 42 - V 29 - N 7 - P 6 - GF 71 - GS 29 |
1969-70 | Everton | 66 | G 42 - V 29 - N 8 - P 5 - GF 72 - GS 34 |
1968-69 | Leeds United | 67 | G 42 - V 27 - N 13 - P 2 - GF 66 - GS 26 |
1967-68 | Manchester City | 58 | G 42 - V 26 - N 6 - P 10 - GF 86 - GS 43 |
1966-67 | Manchester United | 60 | G 42 - V 24 - N 12 - P 6 - GF 84 - GS 45 |
1965-66 | Liverpool | 61 | G 42 - V 26 - N 9 - P 7 - GF 79 - GS 34 |
1964-65 | Manchester United | 61 | G 42 - V 26 - N 9 - P 7 - GF 89 - GS 39 |
1963-64 | Liverpool | 57 | G 42 - V 26 - N 5 - P 11 - GF 92 - GS 45 |
1962-63 | Everton | 61 | G 42 - V 25 - N 11 - P 6 - GF 84 - GS 42 |
1961-62 | Ipswich Town | 56 | G 42 - V 24 - N 8 - P 10 - GF 93 - GS 67 |
1960-61 | Tottenham | 66 | G 42 - V 31 - N 4 - P 7 - GF 115 - GS 55 |
1959-60 | Burnley | 55 | G 42 - V 24 - N 7 - P 11 - GF 85 - GS 61 |
1958-59 | Wolverhampton | 61 | G 42 - V 28 - N 5 - P 9 - GF 110 - GS 49 |
1957-58 | Wolverhampton | 64 | G 42 - V 28 - N 8 - P 6 - GF 103 - GS 47 |
1956-57 | Manchester United | 64 | G 42 - V 28 - N 8 - P 6 - GF 103 - GS 54 |
1955-56 | Manchester United | 60 | G 42 - V 25 - N 10 - P 7 - GF 83 - GS 51 |
1954-55 | Chelsea | 52 | G 42 - V 20 - N 12 - P 10 - GF 81 - GS 57 |
1953-54 | Wolverhampton | 57 | G 42 - V 25 - N 7 - P 10 - GF 96 - GS 56 |
1952-53 | Arsenal | 54 | G 42 - V 21 - N 12 - P 9 - GF 97 - GS 64 |
1951-52 | Manchester United | 57 | G 42 - V 23 - N 11 - P 8 - GF 95 - GS 52 |
1950-51 | Tottenham | 60 | G 42 - V 25 - N 10 - P 7 - GF 82 - GS 44 |
1949-50 | Portsmounth | 53 | G 42 - V 22 - N 9 - P 11 - GF 74 - GS 38 |
1948-49 | Portsmounth | 58 | G 42 - V 25 - N 8 - P 9 - GF 84 - GS 42 |
1947-48 | Arsenal | 59 | G 42 - V 23 - N 13 - P 6 - GF 81 - GS 32 |
1946-47 | Liverpool | 57 | G 42 - V 25 - N 7 - P 10 - GF 84 - GS 52 |
1939-46 | non disputata | ||
1938-39 | Everton | 59 | G 42 - V 27 - N 5 - P 10 - GF 88 - GS 52 |
1937-38 | Arsenal | 52 | G 42 - V 21 - N 10 - P 11 - GF 77 - GS 44 |
1936-37 | Manchester City | 57 | G 42 - V 22 - N 13 - P 7 - GF 107 - GS 61 |
1935-36 | Sunderland | 56 | G 42 - V 25 - N 6 - P 11 - GF 109 - GS 74 |
1934-35 | Arsenal | 58 | G 42 - V 23 - N 12 - P 7 - GF 115 - GS 46 |
1933-34 | Arsenal | 59 | G 42 - V 25 - N 9 - P 8 - GF 75 - GS 47 |
1932-33 | Arsenal | 58 | G 42 - V 25 - N 8 - P 9 - GF 118 - GS 61 |
1931-32 | Everton | 56 | G 42 - V 26 - N 4 - P 12 - GF 116 - GS 64 |
1930-31 | Arsenal | 66 | G 42 - V 28 - N 10 - P 4 - GF 127 - GS 59 |
1929-30 | Sheffield Wednesday | 60 | G 42 - V 26 - N 8 - P 8 - GF 105 - GS 57 |
1928-29 | Sheffield Wednesday | 52 | G 42 - V 21 - N 10 - P 11 - GF 86 - GS 62 |
1927-28 | Everton | 53 | G 42 - V 20 - N 13 - P 9 - GF 102 - GS 66 |
1926-27 | Newcastle | 56 | G 42 - V 25 - N 6 - P 11 - GF 96 - GS 58 |
1925-26 | Huddersfield Town | 57 | G 42 - V 23 - N 11 - P 8 - GF 92 - GS 60 |
1924-25 | Huddersfield Town | 58 | G 42 - V 21 - N 16 - P 5 - GF 69 - GS 28 |
1923-24 | Huddersfield Town | 57 | G 42 - V 23 - N 11 - P 8 - GF 60 - GS 33 |
1922-23 | Liverpool | 60 | G 42 - V 26 - N 8 - P 8 - GF 70 - GS 31 |
1921-22 | Liverpool | 57 | G 42 - V 22 - N 13 - P 7 - GF 63 - GS 36 |
1920-21 | Burnley | 59 | G 42 - V 23 - N 13 - P 6 - GF 79 - GS 36 |
1919-20 | West Bromwich | 60 | G 42 - V 28 - N 4 - P 10 - GF 104 - GS 47 |
1916-19 | non disputata | ||
1914-15 | Everton | 46 | G 38 - V 19 - N 8 - P 11 - GF 76 - GS 47 |
1913-14 | Blackburn Rovers | 51 | G 38 - V 20 - N 11 - P 7 - GF 78 - GS 42 |
1912-13 | Sunderland | 54 | G 38 - V 25 - N 4 - P 9 - GF 86 - GS 43 |
1911-12 | Blackburn Rovers | 49 | G 38 - V 20 - N 9 - P 9 - GF 60 - GS 43 |
1910-11 | Manchester United | 52 | G 38 - V 22 - N 8 - P 8 - GF 72 - GS 40 |
1909-10 | Aston Villa | 53 | G 38 - V 23 - N 7 - P 8 - GF 84 - GS 42 |
1908-09 | Newcastle | 53 | G 38 - V 24 - N 5 - P 9 - GF 65 - GS 41 |
1907-08 | Manchester United | 52 | G 38 - V 23 - N 6 - P 9 - GF 81 - GS 48 |
1906-07 | Newcastle | 51 | G 38 - V 22 - N 7 - P 9 - GF 74 - GS 46 |
1905-06 | Liverpool | 51 | G 38 - V 23 - N 5 - P 10 - GF 79 - GS 46 |
1904-05 | Newcastle | 48 | G 34 - V 23 - N 2 - P 9 - GF 72 - GS 33 |
1903-04 | Sheffield Wednesday | 47 | G 34 - V 20 - N 7 - P 7 - GF 48 - GS 28 |
1902-03 | Sheffield Wednesday | 42 | G 34 - V 19 - N 4 - P 11 - GF 54 - GS 36 |
1901-02 | Sunderland | 41 | G 34 - V 19 - N 6 - P 9 - GF 53 - GS 35 |
1900-01 | Liverpool | 45 | G 34 - V 19 - N 7 - P 8 - GF 59 - GS 35 |
1899-00 | Aston Villa | 50 | G 34 - V 22 - N 6 - P 6 - GF 77 - GS 35 |
1898-99 | Aston Villa | 45 | G 34 - V 19 - N 7 - P 8 - GF 76 - GS 40 |
1897-98 | Sheffield United | 42 | G 30 - V 17 - N 8 - P 5 - GF 56 - GS 31 |
1896-97 | Aston Villa | 47 | G 30 - V 21 - N 5 - P 4 - GF 73 - GS 38 |
1895-96 | Aston Villa | 45 | G 30 - V 20 - N 5 - P 5 - GF 78 - GS 45 |
1894-95 | Sunderland | 47 | G 30 - V 21 - N 5 - P 4 - GF 80 - GS 37 |
1893-94 | Aston Villa | 44 | G 30 - V 19 - N 6 - P 5 - GF 84 - GS 42 |
1892-93 | Sunderland | 48 | G 30 - V 22 - N 4 - P 4 - GF 100 - GS 36 |
1891-92 | Sunderland | 42 | G 26 - V 21 - N 0 - P 5 - GF 93 - GS 36 |
1890-91 | Everton | 29 | G 22 - V 14 - N 1 - P 7 - GF 63 - GS 29 |
1889-90 | Preston North End | 33 | G 22 - V 15 - N 3 - P 4 - GF 71 - GS 30 |
1888-89 | Preston North End | 40 | G 22 - V 18 - N 4 - P 0 - GF 74 - GS 15 |
Dati statistici
SQUADRA | VITTORIE |
Manchester United | 20 |
Liverpool | 19 |
Arsenal | 13 |
Everton | 9 |
Manchester City | 8 |
Aston Villa | 7 |
Sunderland | 6 |
Chelsea | 6 |
Newcastle | 4 |
Sheffield Wednesday | 4 |
Huddersfield Town | 3 |
Wolverhampton | 3 |
Leeds | 3 |
Blackburn Rovers | 3 |
Preston North End | 2 |
Portsmounth | 2 |
Burnley | 2 |
Tottenham | 2 |
Derby County | 2 |
Sheffield United | 1 |
West Bromwich | 1 |
Ipswich Town | 1 |
Nottingham Forest | 1 |
Leicester City | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il campionato di calcio inglese nasce nel 1888 con il nome di First Division, dall'edizione del 1992-93 il campionato prende il nome di Premier League. Il torneo e' organizzato dalla federazione inglese di calcio, la FA (Football Association). La vincente del campionato disputa la finale della Supercoppa Inglese e partecipa alla successiva edizione della Champions League