Campionato Albanese - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Albania
a
ANNO | VINCITRICE | PUNTI | STATISTICHE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2021-22 | KF Tirana | 73 | G 36 - V 22 - N 7 - P 7 - GF 64 - GS 27 | |||||
2020-21 | Teuta Durrës | 66 | G 36 - V 17 - N 15 - P 4 - GF 42 - GS 16 | |||||
2019-20 | KF Tirana | 70 | G 36 - V 21 - N 7 - P 8 - GF 67 - GS 35 | |||||
2018-19 | Partizani Tirana | 70 | G 36 - V 20 - N 10 - P 6 - GF 45 - GS 22 | |||||
2017-18 | Skënderbeu | 72 | G 36 - V 22 - N 6 - P 8 - GF 68 - GS 41 | |||||
2016-17 | Kukësi | 75 | G 36 - V 20 - N 15 - P 1 - GF 51 - GS 18 | |||||
2015-16 | Skënderbeu | 79 | G 36 - V 25 - N 4 - P 7 - GF 73 - GS 27 | |||||
2014-15 | Skënderbeu | 79 | G 36 - V 24 - N 7 - P 5 - GF 58 - GS 18 | |||||
2013-14 | Skënderbeu | 61 | G 33 - V 18 - N 7 - P 8 - GF 52 - GS 32 | |||||
2012-13 | Skënderbeu | 58 | G 26 - V 18 - N 4 - P 5 - GF 43 - GS 14 | |||||
2011-12 | Skënderbeu | 57 | G 26 - V 17 - N 6 - P 3 - GF 45 - GS 16 | |||||
2010-11 | Skënderbeu | 73 | G 33 - V 23 - N 4 - P 6 - GF 52 - GS 23 | |||||
2009-10 | Dinamo Tirana | 61 | G 33 - V 19 - N 4 - P 10 - GF 56 - GS 42 | |||||
2008-09 | KF Tirana | 68 | G 33 - V 19 - N 11 - P 3 - GF 58 - GS 27 | |||||
2007-08 | Dinamo Tirana | 70 | G 33 - V 21 - N 7 - P 5 - GF 56 - GS 14 | |||||
2006-07 | KF Tirana | 72 | G 33 - V 22 - N 6 - P 5 - GF 64 - GS 33 | |||||
2005-06 | Elbasani | 73 | G 36 - V 21 - N 10 - P 5 - GF 50 - GS 22 | |||||
2004-05 | SK Tirana | 84 | G 36 - V 26 - N 6 - P 4 - GF 82 - GS 32 | |||||
2003-04 | SK Tirana | 80 | G 36 - V 24 - N 8 - P 4 - GF 90 - GS 36 | |||||
2002-03 | SK Tirana | 60 | G 26 - V 19 - N 3 - P 4 - GF 57 - GS 18 | |||||
2001-02 | Dinamo Tirana | 63 | G 26 - V 19 - N 6 - P 1 - GF 55 - GS 15 | |||||
2000-01 | Vllaznia | 56 | G 26 - V 17 - N 5 - P 4 - GF 52 - GS 23 | |||||
1999-00 | SK Tirana | 52 | G 26 - V 16 - N 4 - P 6 - GF 40 - GS 14 | |||||
1998-99 | SK Tirana | 61 | G 30 - V 18 - N 7 - P 5 - GF 48 - GS 20 | |||||
1997-98 | Vllaznia | 72 | G 34 - V 22 - N 6 - P 6 - GF 42 - GS 24 | |||||
1996-97 | SK Tirana | 46 | G 22 - V 14 - N 4 - P 4 - GF 40 - GS 9 | |||||
1995-96 | SK Tirana | 55 | G 34 - V 19 - N 10 - P 5 - GF 52 - GS 22 | |||||
1994-95 | SK Tirana | 44 | G 30 - V 19 - N 6 - P 5 - GF 57 - GS 27 | |||||
1993-94 | Teuta Durrës | 37 | G 26 - V 14 - N 9 - P 3 - GF 37 - GS 9 | |||||
1992-93 | Partizani Tirana | 43 | G 30 - V 17 - N 9 - P 4 - GF 53 - GS 22 | |||||
1991-92 | Vllaznia | 44 | G 30 - V 19 - N 6 - P 5 - GF 63 - GS 23 | |||||
1990-91 | Flamurtari Valona | 54 | G 39 - V 24 - N 6 - P 9 - GF 63 - GS 32 | |||||
1989-90 | Dinamo Tirana | 50 | G 33 - V 19 - N 9 - P 5 - GF 45 - GS 22 | |||||
1988-89 | 17 Nëntori Tirana | 48 | G 32 - V 21 - N 6 - P 5 - GF 58 - GS 25 | |||||
1987-88 | 17 Nëntori Tirana | 48 | G 36 - V 18 - N 12 - P 6 - GF 59 - GS 29 | |||||
1986-87 | Partizani Tirana | 36 | G 26 - V 15 - N 6 - P 5 - GF 43 - GS 18 | |||||
1985-86 | Dinamo Tirana | 38 | G 26 - V 15 - N 8 - P 3 - GF 49 - GS 20 | |||||
1984-85 | 17 Nëntori Tirana | 39 | G 26 - V 15 - N 9 - P 2 - GF 45 - GS 22 | |||||
1983-84 | Elbasani | 37 | G 26 - V 15 - N 7 - P 4 - GF 26 - GS 14 | |||||
1982-83 | Vllaznia | 34 | G 26 - V 12 - N 10 - P 4 - GF 39 - GS 19 | |||||
1981-82 | 17 Nëntori Tirana | 37 | G 26 - V 15 - N 7 - P 4 - GF 42 - GS 15 | |||||
1980-81 | Partizani Tirana | 37 | G 26 - V 15 - N 7 - P 4 - GF 36 - GS 17 | |||||
1979-80 | Dinamo Tirana | 37 | G 26 - V 14 - N 9 - P 3 - GF 41 - GS 23 | |||||
1978-79 | Partizani Tirana | 36 | G 26 - V 14 - N 8 - P 4 - GF 38 - GS 20 | |||||
1977-78 | Vllaznia | 29 | G 22 - V 10 - N 9 - P 3 - GF 32 - GS 19 | |||||
1976-77 | Dinamo Tirana | 44 | G 32 - V 16 - N 12 - P 4 - GF 46 - GS 24 | |||||
1975-76 | Dinamo Tirana | 28 | G 22 - V 11 - N 6 - P 5 - GF 44 - GS 22 | |||||
1974-75 | Dinamo Tirana | 44 | G 26 - V 20 - N 4 - P 2 - GF 58 - GS 13 | |||||
1973-74 | Vllaznia | 37 | G 26 - V 16 - N 5 - P 5 - GF 38 - GS 18 | |||||
1972-73 | Dinamo Tirana | 41 | G 26 - V 16 - N 9 - P 1 - GF 38 - GS 11 | |||||
1971-72 | Vllaznia | 40 | G 26 - V 15 - N 10 - P 1 - GF 48 - GS 15 | |||||
1970-71 | Partizani Tirana | 40 | G 26 - V 16 - N 8 - P 2 - GF 48 - GS 19 | |||||
1969-70 | 17 Nëntori Tirana | 44 | G 26 - V 19 - N 6 - P 1 - GF 56 - GS 10 | |||||
1968 | 17 Nëntori Tirana | 45 | G 26 - V 21 - N 3 - P 2 - GF 63 - GS 20 | |||||
1966-67 | Dinamo Tirana | 38 | G 22 - V 17 - N 4 - P 1 - GF 59 - GS 19 | |||||
1965-66 | 17 Nëntori Tirana | 38 | G 22 - V 18 - N 2 - P 2 - GF 53 - GS 14 | |||||
1964-65 | 17 Nëntori Tirana | 31 | G 22 - V 13 - N 5 - P 4 - GF 42 - GS 20 | |||||
1963-64 | Partizani Tirana | 37 | G 22 - V 15 - N 7 - P 0 - GF 46 - GS 10 | |||||
1962-63 | Partizani Tirana | 36 | G 22 - V 15 - N 6 - P 1 - GF 53 - GS 15 | |||||
1961 | Partizani Tirana | 30 | G 18 - V 14 - N 2 - P 2 - GF 46 - GS 13 | |||||
1960 | Dinamo Tirana | 32 | G 18 - V 15 - N 2 - P 1 - GF 44 - GS 9 | |||||
1959 | Partizani Tirana | 23 | G 14 - V 9 - N 5 - P 0 - GF 27 - GS 6 | |||||
1958 | Partizani Tirana | 19 | G 14 - V 7 - N 5 - P 2 - GF 27 - GS 12 | |||||
1957 | Partizani Tirana | 23 | G 14 - V 10 - N 3 - P 1 - GF 28 - GS 7 | |||||
1956 | Dinamo Tirana | 29 | G 16 - V 13 - N 3 - N 0 - GF 35 - GS 8 | |||||
1955 | Dinamo Tirana | 55 | G 30 - V 25 - N 5 - P 0 - GF 74 - GS 9 | |||||
1954 | Partizani Tirana | 43 | G 22 - V 21 - N 1 - P 0 - GF 93 - GS 8 | |||||
1953 | Dinamo Tirana | 30 | G 18 - V 14 - N 2 - P 2 - GF 41 - GS 10 | |||||
1952 | Dinamo Tirana | 16 | G 10 - V 7 - N 2 - P 1 - GF 28 - GS 4 | |||||
1951 | Dinamo Tirana | 56 | G 26 - V 24 - N 2 - P 0 - GF 108 - GS 7 | |||||
1950 | Dinamo Tirana | 29 | G 16 - V 14 - N 1 - P 1 - GF 60 - GS 6 | |||||
1949 | Partizani Tirana | 30 | G 16 - V 14 - N 2 - P 0 - GF 61 - GS 7 | |||||
1948 | Partizani Tirana | 25 Agosto | Tirana | - | Partizani Tirana - Flamurtari Valona | 6-2 | ||
1947 | Partizani Tirana | 29 | G 16 - V 14 - N 1 - P 1 - GF 56 - GS 15 | |||||
1946 | Vllaznia | 26 Dicembre (r) 07 Luglio (a) | Scutari Valona | - - | Vllaznia - Flamurtari Valona Flamurtari Valona - Vllaznia | 3-0 0-2 | ||
1945 | Vllaznia | 26 Dicembre (r) 23 Dicembre (a) | Scutari Tirana | - - | Vllaznia - SK Tirana SK Tirana - Vllaznia | 2-1 1-2 | ||
1938-44 | non disputata | |||||||
1937 | SK Tirana | 35 | G 18 - V 17 - N 1 - P 0 - GF 74 - GS 8 | |||||
1936 | SK Tirana | 25 | G 14 - V 11 - N 3 - P 0 - GF 50 - GS 8 | |||||
1935 | non disputata | |||||||
1934 | SK Tirana | 21 | G 12 - V 10 - N 1 - P 1 - GF 54 - GS 8 | |||||
1933 | Skënderbeu | 12 | G 8 - V 5 - N 2 - P 1 - GF 18 - GS 6 | |||||
1932 | SK Tirana | 13 | G 8 - V 5 - N 3 - P 0 - GF 29 - GS 6 | |||||
1931 | SK Tirana | 05 Luglio (r) 28 Giugno (a) | Durazzo Tirana | - - | Teuta - SK Tirana SK Tirana - Teuta | 0-3 1-1 | ||
1930 | SK Tirana | 14 | G 10 - V 5 - N 4 - P 1 - GF 17 - GS 7 |
Dati statistici
SQUADRA | VITTORIE |
KF Tirana | 26 (14 come SK Tirana, 8 come 17 Nëntori Tirana) |
Dinamo Tirana | 18 |
Partizani Tirana | 16 |
Vllaznia | 9 |
Skënderbeu | 8 |
Elabasani | 2 |
Teuta Durrës | 2 |
Flamurtari Valona | 1 |
Kukësi | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il campionato di calcio albanese nasce nel 1930 con il nome di Kategoria e Pare e dall'edizione del 1998/99 il campionato cambia nome in Kategoria superiore. Il torneo e' organizzato dalla federazione albanese di calcio, la FSHF (Federata Shqiptare e futbollit) e il vincitore partecipa alla finale della Supercoppa Albanese e partecipa alla successiva edizione della Champions League