Albo d'oro Trofeo Jašin - scheda completa
CALCIO MONDIALE > France Football
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI | SQUADRA |
2023 | Emiliano Martínez | Argentina | 290 | Aston Villa (Inghilterra) |
2022 | Thibaut Courtois | Belgio | 456 | Real Madrid (Spagna) |
2021 | Gianluigi Donnarumma | Italia | 594 | Paris Saint-Germain (Francia), Milan (Italia) |
2020 | non assegnato | |||
2019 | Alisson | Brasile | 795 | Liverpool (Inghilterra) |
Dati statistici
CALCIATORE | VITTORIE |
Alisson (Brasile) | 1 |
Gianluigi Donnarumma (Italia) | 1 |
Thibaut Courtois (Belgio) | 1 |
Emiliano Martínez (Argentina) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Liverpool (Inghilterra) | 1 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 1 |
Real Madrid (Spagna) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Brasile | 1 |
Italia | 1 |
Belgio | 1 |
Argentina | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Trofeo Jašin, vero nome Trophée Yachine, è un premio calcistico istituito nel 2019 dalla rivista sportiva francese France Football ed e' assegnato annualmente da una giuria composta da commissari tecnici e capitani delle nazionali e da giornalisti sportivi al portiere che più si è distinto nella stagione sportiva militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo. Dal 2019 al 2021 il riconoscimento era assegnato in base alle prestazioni dei giocatori nell'anno solare.