Albo d'oro Tour de France
ALTRI SPORT > Ciclismo
ANNO | VINCITORE | |
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 1999-05 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1940-46 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1915-18 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Tadej Pogačar (Slovenia) Jonas Vingegaard (Danimarca) Jonas Vingegaard (Danimarca) Tadej Pogačar (Slovenia) Tadej Pogačar (Slovenia) Egan Bernal (Colombia)Geraint Thomas (Regno Unito) Christopher Froome (Regno Unito) Christopher Froome (Regno Unito) Christopher Froome (Regno Unito) Vincenzo Nibali (Italia) Christopher Froome (Regno Unito) Bradley Wiggins (Regno Unito) Cadel Evans (Australia) Andy Schleck (Lussemburgo) (Alberto Contador squalificato) Alberto Contador (Spagna) Carlos Sastre (Spagna) Alberto Contador (Spagna) Óscar Pereiro (Spagna) (Floyd Landis squalificato) non assegnato (Lance Armstrong squalificato) Marco Pantani (italia) Jan Ullrich (Germania) Bjarne Riis (Danimarca) Miguel Indurain (Spagna) Miguel Indurain (Spagna) Miguel Indurain (Spagna) Miguel Indurain (Spagna) Miguel Indurain (Spagna) Greg LeMond (Stati Uniti) Greg LeMond (Stati Uniti) Pedro Delgado (Spagna) Stephen Roche (Irlanda) Greg LeMond (Stati Uniti) Bernard Hinault (Francia) Laurent Fignon (Francia) Laurent Fignon (Francia) Bernard Hinault (Francia) Bernard Hinault (Francia) Joop Zoetemelk (Olanda) Bernard Hinault (Francia) Bernard Hinault (Francia) Bernard Thévenet (Francia) Lucien Van Impe (Belgio) Bernard Thévenet (Francia) Eddy Merckx (Belgio) Luis Ocaña (Spagna) Eddy Merckx (Belgio) Eddy Merckx (Belgio) Eddy Merckx (Belgio) Eddy Merckx (Belgio) Jan Janssen (Olanda) Roger Pingeon (Francia) Lucien Aimar (Francia) Felice Gimondi (Italia) Jacques Anquetil (Francia) Jacques Anquetil (Francia) Jacques Anquetil (Francia) Jacques Anquetil (Francia) Gastone Nencini (Italia) Federico Bahamontes (Spagna) Charly Gaul (Lussemburgo) Jacques Anquetil (Francia) Roger Walkowiak (Francia) Louison Bobet (Francia) Louison Bobet (Francia) Louison Bobet (Francia) Fausto Coppi (Italia) Hugo Koblet (Svizzera) Ferdi Kübler (Svizzera) Fausto Coppi (Italia) Gino Bartali (Italia) Jean Robic (Francia) non disputata Sylvère Maes (Belgio) Gino Bartali (Italia) Roger Lapébie (Francia) Sylvère Maes (Belgio) Romain Maes (Belgio) Antonin Magne (Francia) Georges Speicher (Francia) André Leducq (Francia) Antonin Magne (Francia) André Leducq (Francia) Maurice Dewaele (Belgio) Nicolas Frantz (Lussemburgo) Nicolas Frantz (Lussemburgo) Lucien Buysse (Belgio) Ottavio Bottecchia (Italia) Ottavio Bottecchia (Italia) Henri Pélissier (Francia) Firmin Lambot (Belgio) Léon Scieur (Belgio) Philippe Thys (Belgio) Firmin Lambot (Belgio) non disputata Philippe Thys (Belgio) Philippe Thys (Belgio) Odile Defraye (Belgio) Gustave Garrigou (Francia) Octave Lapize (Francia) François Faber (Lussemburgo) Lucien Petit-Breton (Francia) Lucien Petit-Breton (Francia) René Pottier (Francia) Louis Trousselier (Francia) Henri Cornet (Francia) Maurice Garin (Francia) |
CISLISTI | VITTORIE |
Jacques Anquetil (Francia) | 5 |
Eddy Merckx (Belgio) | 5 |
Bernard Hinault (Francia) | 5 |
Miguel Indurain (Spagna) | 5 |
Christopher Froome (Regno Unito) | 4 |
Philippe Thys (Belgio) | 3 |
Louison Bobet (Francia) | 3 |
Greg LeMond (Stati Uniti) | 3 |
Tadej Pogačar (Slovenia) | 3 |
Lucien Petit-Breton (Francia) | 2 |
Firmin Lambot (Belgio) | 2 |
Ottavio Bottecchia (Italia) | 2 |
Nicolas Frantz (Lussemburgo) | 2 |
André Leducq (Francia) | 2 |
Antonin Magne (Francia) | 2 |
Sylvère Maes (Belgio) | 2 |
Gino Bartali (Italia) | 2 |
Fausto Coppi (Italia) | 2 |
Bernard Thévenet (Francia) | 2 |
Laurent Fignon (Francia) | 2 |
Alberto Contador (Spagna) | 2 |
Jonas Vingegaard (Danimarca) | 2 |
Maurice Garin (Francia) | 1 |
Henri Cornet (Francia) | 1 |
Louis Trousselier (Francia) | 1 |
René Pottier (Francia) | 1 |
François Faber (Lussemburgo) | 1 |
Octave Lapize (Francia) | 1 |
Gustave Garrigou (Francia) | 1 |
Odile Defraye (Belgio) | 1 |
Léon Scieur (Belgio) | 1 |
Henri Pélissier (Francia) | 1 |
Lucien Buysse (Belgio) | 1 |
Maurice Dewaele (Belgio) | 1 |
Georges Speicher (Francia) | 1 |
Romain Maes (Belgio) | 1 |
Roger Lapébie (Francia) | 1 |
Jean Robic (Francia) | 1 |
Ferdi Kübler (Svizzera) | 1 |
Hugo Koblet (Svizzera) | 1 |
Roger Walkowiak (Francia) | 1 |
Charly Gaul (Lussemburgo) | 1 |
Federico Bahamontes (Spagna) | 1 |
Gastone Nencini (Italia) | 1 |
Felice Gimondi (Italia) | 1 |
Lucien Aimar (Francia) | 1 |
Roger Pingeon (Francia) | 1 |
Jan Janssen (Olanda) | 1 |
Luis Ocaña (Spagna) | 1 |
Lucien Van Impe (Belgio) | 1 |
Joop Zoetemelk (Olanda) | 1 |
Stephen Roche (Irlanda) | 1 |
Pedro Delgado (Spagna) | 1 |
Bjarne Riis (Danimarca) | 1 |
Jan Ullrich (Germania) | 1 |
Marco Pantani (italia) | 1 |
Óscar Pereiro (Spagna) | 1 |
Carlos Sastre (Spagna) | 1 |
Andy Schleck (Lussemburgo) | 1 |
Cadel Evans (Australia) | 1 |
Bradley Wiggins (Inghilterra) | 1 |
Vincenzo Nibali (Italia) | 1 |
Geraint Thomas (Regno Unito) | 1 |
Egan Bernal (Colombia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Tour de France, detto anche Grande Boucle, e' una corsa di ciclismo su strada e fa parte dell'UCI World Tour (Union cycliste internationale), la competizione si svolge annualmente dal 1903