Albo d'oro Supercoppa Sudamericana - scheda completa
CALCIO AMERICANO > Competizioni sudamericane per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
1997 | River Plate | 17 Dicembre (r) 04 Dicembre (a) | Buenos Aires (Argentina) San Paolo (Brasile) | Monumental Antonio Vespucio Liberti Cícero Pompeu de Toledo | River Plate (Argentina) - San Paolo (Brasile) San Paolo (Brasile) - River Plate (Argentina) | 2-1 0-0 |
1996 | Vélez Sarsfield | 04 Dicembre (r) 20 Novembre (a) | Buenos Aires (Argentina) Belo Horizonte (Brasile) | José Amalfitani Governador Magalhães Pinto | Vélez Sársfield (Argentina) - Cruzeiro (Brasile) Cruzeiro (Brasile) - Vélez Sarsfield (Argentina) | 2-0 0-1 |
1995 | Independiente | 06 Dicembre (r) 29 Novembre (a) | Rio de Janeiro (Brasile) Avellaneda (Argentina) | Jornalista Mário Filho De Independiente | Flamengo (Brasile) - Independiente (Argentina) Independiente (Argentina) - Flamengo (Brasile) | 1-0 2-0 |
1994 | Independiente | 09 Novembre (r) 02 Novembre (a) | Avellaneda (Argentina) Buenos Aires (Argentina) | De Independiente Camilo Cichero | Independiente (Argentina) - Boca Juniors (Argentina) Boca Juniors (Argentina) - Independiente (Argentina) | 1-0 1-1 |
1993 | San Paolo | 24 Novembre (r) 17 Novembre (a) | San Paolo (Brasile) Rio de Janeiro (Brasile) | Cícero Pompeu de Toledo Jornalista Mário Filho | San Paolo (Brasile) - Flamengo (Brasile) Flamengo (Brasile) - San Paolo (Brasile) | 5-3 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) 2-2 |
1992 | Cruzeiro | 25 Novembre (r) 18 Novembre (a) | Avellaneda (Argentina) Belo Horizonte (Brasile) | Presidente Juan Domingo Perón Governador Magalhães Pinto | Racing Club (Argentina) - Cruzeiro (Brasile) Cruzeiro (Brasile) - Racing Club (Argentina) | 1-0 4-0 |
1991 | Cruzeiro | 20 Novembre (r) 13 Novembre (a) | Belo Horizonte (Brasile) Buenos Aires (Argentina) | Governador Magalhães Pinto Monumental Antonio Vespucio Liberti | Cruzeiro (Brasile) - River Plate (Argentina) River Plate (Argentina) - Cruzeiro (Brasile) | 3-0 2-0 |
1990 | Olimpia Asunción | 11 Gennaio 1991 (r) 05 Gennaio 1991 (a) | Asunción (Paraguay) Montevideo (Uruguay) | Defensores del Chaco Centenario | Olimpia Asunción (Paraguay) - Nacional (Uruguay) Nacional (Uruguay) - Olimpia Asunción (Paraguay) | 3-3 0-3 |
1989 | Boca Juniors | 29 Novembre (r) 22 Novembre (a) | Avellaneda (Argentina) Buenos Aires (Argentina) | De Independiente Camilo Cichero | Independiente (Argentina) - Boca Juniors (Argentina) Boca Juniors (Argentina) - Independiente (Argentina) | 3-5 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) 0-0 |
1988 | Racing Club | 18 Giugno (r) 13 Giugno (a) | Belo Horizonte (Brasile) Avellaneda (Argentina) | Governador Magalhães Pinto Presidente Juan Domingo Perón | Cruzeiro (Brasile) - Racing Club (Argentina) Racing Club (Argentina) - Cruzeiro (Brasile) | 1-1 2-1 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Independiente (Argentina) | 2 |
Cruzeiro (Brasile) | 2 |
Boca Juniors (Argentina) | 1 |
Racing Club (Argentina) | 1 |
Vélez Sarsfield (Argentina) | 1 |
San Paolo (Brasile) | 1 |
Olimpia Asunción (Paraguay) | 1 |
River Plate (Argentina) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Argentina | 6 |
Brasile | 3 |
Paraguay | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Cruzeiro (Brasile) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Independiente (Argentina) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Racing Club (Argentina) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Boca Juniors (Argentina) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
River Plate (Argentina) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
San Paolo (Brasile) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Flamengo (Brasile) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Olimpia Asunción (Paraguay) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Vélez Sársfield (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CITTA' | PRESENZE |
- | - |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 18 | 18 |
120 minuti | 0 | 0 |
calci di rigori | 2 | 2 |
MESE | FINALI |
Novembre | 12 |
Dicembre | 4 |
Giugno | 2 |
Gennaio | 2 |
a
Breve storia della competizione
La Supercoppa Sudamericana, conosciuta anche come Supercoppa Libertadores oppure Supercopa João Hevelange era una competizione calcistica organizzata dalla CONMEBOL (Confederación sudamericana de Fútbol), si svolgeva annualmente dal 1988 fino al 1997 e partecipavano a questa manifestazione le squadre che negli anni passati avevano vinto la Coppa Libertadores. La finale si giocava con una partita di andata ed una di ritorno