Albo d'oro Squadra Mondiale per Club dell'anno IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | PUNTI |
2022 | Flamengo | Brasile | 299 |
2021 | Palmeiras | Brasile | 322 |
2020 | Bayern Monaco | Germania | 260 |
2019 | Liverpool | Inghilterra | 316 |
2018 | Atlético Madrid | Spagna | 289 |
2017 | Real Madrid | Spagna | 328 |
2016 | Atlético Nacional | Colombia | 383 |
2015 | Barcellona | Spagna | 379 |
2014 | Real Madrid | Spagna | 381 |
2013 | Bayern Monaco | Germania | 370 |
2012 | Barcellona | Spagna | 307 |
2011 | Barcellona | Spagna | 367 |
2010 | Inter | Italia | 300 |
2009 | Barcellona | Spagna | 341 |
2008 | Manchester United | Inghilterra | 277 |
2007 | Siviglia | Spagna | 306 |
2006 | Siviglia | Spagna | 295 |
2005 | Liverpool | Inghilterra | 317 |
2004 | Valencia | Spagna | 274 |
2003 | Milan | Italia | 295 |
2002 | Real Madrid | Spagna | 312 |
2001 | Liverpool | Inghilterra | 358 |
2000 | Real Madrid | Spagna | 327 |
1999 | Manchester United | Inghilterra | 361 |
1998 | Inter | Italia | 326 |
1997 | Barcellona | Spagna | 346 |
1996 | Juventus | Italia | 335 |
1995 | Milan | Italia | 367,5 |
1994 | Paris Saint-Germain | Francia | 334 |
1993 | Juventus | Italia | 372,7 |
1992 | Ajax | Olanda | 331 |
1991 | Roma | Italia | 347,5 |
Dati statistici
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 5 |
Real Madrid (Spagna) | 4 |
Liverpool (Inghilterra) | 3 |
Juventus (Italia) | 2 |
Milan (Italia) | 2 |
Siviglia (Spagna) | 2 |
Manchester United (Inghilterra) | 2 |
Inter (italia) | 2 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 |
Roma (Italia) | 1 |
Ajax (Olanda) | 1 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 1 |
Valencia (Spagna) | 1 |
Atlético Nacional (Colombia) | 1 |
Atlético Madrid (Spagna) | 1 |
Palmeiras (Brasile) | 1 |
Flamengo (Brasile) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 13 |
Italia | 7 |
Inghilterra | 5 |
Germania | 2 |
Brasile | 2 |
Olanda | 1 |
Francia | 1 |
Colombia | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Squadra Mondiale dell'Anno per Club IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1991 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente alla squadra che ha ottenuto i migliori risultati sul campo considerando diversi aspetti come il numero di partite vinte, gol fatti, gol subiti, titoli vinti e i risultati di ogni partita giocata nell'anno solare a livello nazionale ed internazionale