Albo d'oro Squadra della Stagione UEFA Conference League - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Riconoscimenti UEFA
a
ANNO | PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI |
2023-24 | Pietro Terracciano (Italia) - Fiorentina (Italia) | Dodô (Brasile) - Fiorentina (Italia) Robin Hranáč (Repubblica Ceca) - Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca) David Carmo (Angola) - Olympiakos (Grecia) Cristiano Biraghi (Italia) - Fiorentina (Italia) | Hans Vanaken (Belgio) - Club Brugge (Belgio) Kōstas Fortounīs (Grecia) - Olympiakos (Grecia) John McGinn (Scozia) - Aston Villa (Inghilterra) | Leon Bailey (Giamaica) - Aston Villa (Inghilterra) Ayoub El Kaabi (Marocco) - Olympiakos (Grecia) Daniel Podence (Portogallo) - Olympiakos (Grecia) |
2022-23 | Alphonse Areola (Francia) - West Ham (Inghilterra) | Dan Ndoye (Svizzera) - Basilea (Svizzera) Nikola Milenković (Serbia) - Fiorentina (Italia) Nayef Aguerd (Marocco) - West Ham (Inghilterra) Cristiano Biraghi (Italia) - Fiorentina (Italia) | Andy Diouf (Francia) - Basilea (Svizzera) Lucas Paquetá (Brasile) - West Ham (Inghilterra) Declan Rice (Inghilterra) - West Ham (Inghilterra) | Nicolás González (Argentina) - Fiorentina (Italia) Michail Antonio (Giamaica) - West Ham (Inghilterra) Jarrod Bowen (Inghilterra) - West Ham (Inghilterra) |
2021-22 | Rui Patrício (Portogallo) - Roma (Italia) | Lutsharel Geertruida (Olanda) - Feyenoord (Olanda) Chris Smalling (Inghilterra) - Roma (Italia) Gernot Trauner (Austria) - Feyenoord (Olanda) Tyrell Malacia (Olanda) - Feyenoord (Olanda) | Lorenzo Pellegrini (Italia) - Roma (Italia) Dimitri Payet (Francia) - Olympique Marsiglia (Francia) Kiernan Dewsbury-Hall (Inghilterra) - Leicester (Inghilterra) Luis Sinisterra (Colombia) - Feyenoord (Olanda) | Tammy Abraham (Inghilterra) - Roma (Italia) Cyriel Dessers (Nigeria) - Feyenoord (Olanda) |
Dati statistici
CALCIATORE | VITTORIE |
Cristiano Biraghi (Italia) | 2 |
Rui Patrício (Portogallo) | 1 |
Lutsharel Geertruida (Olanda) | 1 |
Chris Smalling (Inghilterra) | 1 |
Gernot Trauner (Austria) | 1 |
Tyrell Malacia (Olanda) | 1 |
Lorenzo Pellegrini (Italia) | 1 |
Dimitri Payet (Francia) | 1 |
Kiernan Dewsbury-Hall (Inghilterra) | 1 |
Luis Sinisterra (Colombia) | 1 |
Tammy Abraham (Inghilterra) | 1 |
Cyriel Dessers (Nigeria) | 1 |
Alphonse Areola (Francia) | 1 |
Dan Ndoye (Svizzera) | 1 |
Nikola Milenković (Serbia) | 1 |
Nayef Aguerd (Marocco) | 1 |
Andy Diouf (Francia) | 1 |
Lucas Paquetá (Brasile) | 1 |
Declan Rice (Inghilterra) | 1 |
Nicolás González (Argentina) | 1 |
Michail Antonio (Giamaica) | 1 |
Jarrod Bowen (Inghilterra) | 1 |
Pietro Terracciano (Italia) | 1 |
Dodô (Brasile) | 1 |
Robin Hranáč (Repubblica Ceca) | 1 |
David Carmo (Angola) | 1 |
Hans Vanaken (Belgio) | 1 |
Kōstas Fortounīs (Grecia) | 1 |
John McGinn (Scozia) | 1 |
Leon Bailey (Giamaica) | 1 |
Ayoub El Kaabi (Marocco) | 1 |
Daniel Podence (Portogallo) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
West Ham (Inghilterra) | 6 |
Fiorentina (Italia) | 6 |
Feyenoord (Olanda) | 5 |
Roma (Italia) | 4 |
Olympiakos (Grecia) | 4 |
Basilea (Svizzera) | 2 |
Aston Villa (Inghilterra) | 2 |
Olympique Marsiglia (Francia) | 1 |
Leicester (Inghilterra) | 1 |
Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca) | 1 |
Club Brugge (Belgio) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Inghilterra | 5 |
Italia | 4 |
Francia | 3 |
Olanda | 2 |
Brasile | 2 |
Giamaica | 2 |
Marocco | 2 |
Portogallo | 2 |
Austria | 1 |
Colombia | 1 |
Nigeria | 1 |
Svizzera | 1 |
Serbia | 1 |
Argentina | 1 |
Repubblica Ceca | 1 |
Angola | 1 |
Belgio | 1 |
Grecia | 1 |
Scozia | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Squadra della Stagione UEFA Europa League è un premio calcistico istituito nel 2013 dalla UEFA (Union of European Football Associations) ed e' assegnato annualmente ai migliori giocatori per i loro ruoli che militano in una squadra di club europea che paetecipa all' Europa League. Il riconoscimento viene assegnato attraverso una giuria di alcuni osservatori tecnici della federazione sotto la guida dell'ambasciatore degli allenatori