Albo d'oro Squadra dell'anno UEFA Champions League - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Riconoscimenti UEFA
a
ANNO | PORTIERE | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ALLENATORE |
2020 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Joshua Kimmich (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Thiago Alcántara (Spagna) - Liverpool (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Neymar (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia) | non assegnato |
2019 | Alisson (Brasile) - Livepool (Inghilterra) | Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Matthijs de Ligt (Olanda) - Juventus (Italia), Ajax (Olanda) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Andrew Robertson (Scozia) - Liverpool (Inghilterra) | Frenkie de Jong (Olanda) - Barcellona (Spagna), Ajax (Olanda) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Sadio Mané (Senegal) - Liverpool (Inghilterra) | non assegnato |
2018 | Marc-André ter Stegen (Germania) - Barcellona (Spagna) | Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Raphaël Varane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) N'Golo Kanté (Francia) - Chelsea (Inghilterra) Eden Hazard (Belgio) - Chelsea (Inghilterra) | Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia), Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2017 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Dani Alves (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Juventus (Italia) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Giorgio Chiellini (Italia) - Juventus (Italia) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) | Eden Hazard (Belgio) - Chelsea (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia), Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2016 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Jérôme Boateng (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Leonardo Bonucci (Italia) - Juventus (Italia) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Antoine Griezmann (Francia) - Atlético Madrid (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2015 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) David Alaba (Austria) - Bayern Monaco (Germania) | Paul Pogba (Francia) - Juventus (Italia) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) James Rodríguez (Colombia) - Real Madrid (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Neymar (Brasile) - Barcellona (Spagna) | non assegnato |
2014 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Philipp Lahm - (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Diego Godín (Uruguay) - Atlético Madrid (Spagna) David Alaba (Austria) - Bayern Monaco (Germania) | Arjen Robben (Olanda) - Bayern Monaco (Germania) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania) Ángel Di María (Argentina) - Manchester United (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Zlatan Ibrahimović (Svezia) - Paris Saint-Germain (Francia) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2013 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Philipp Lahm - (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Thiago Silva (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) David Alaba (Austria) - Bayern Monaco (Germania) | Gareth Bale (Galles) - Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra) Marco Reus (Germania) - Borussia Dortmund (Germania) Mesut Özil (Germania) - Arsenal (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) Franck Ribéry (Francia) - Bayern Monaco (Germania) | Zlatan Ibrahimović (Svezia) - Paris Saint-Germain (Francia) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2012 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Thiago Silva (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Milan (Italia) Philipp Lahm - (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Andrea Pirlo (Italia) - Juventus (Italia) Mesut Özil (Germania) - Real Madrid (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2011 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Thiago Silva (Brasile) - Milan (Italia) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Arjen Robben (Olanda) - Bayern Monaco (Germania) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Gareth Bale (Galles) - Tottenham (Inghilterra) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) | non assegnato |
2010 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Maicon (Brasile) - Inter (Italia) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Ashley Cole (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Wesley Sneijder (Olanda) - Inter (Italia) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) David Villa (Spagna) - Barcellona (Spagna), Valencia (Spagna) | José Mourinho (Portogallo) - Real Madrid (Spagna), Inter (Italia) |
2009 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Patrice Evra (Francia) - Manchester United (Inghilterra) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna), Manchester United (Inghilterra) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Kaká (Brasile) - Real Madrid (Spagna), Milan (Italia) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Zlatan Ibrahimović (Svezia) - Barcellona (Spagna), Inter (Italia) | Josep Guardiola (Spagna) - Barcellona (Spagna) |
2008 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Philipp Lahm - (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Cesc Fàbregas (Spagna) - Arsenal (Inghilterra) Franck Ribéry (Francia) - Bayern Monaco (Germania) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Fernando Torres (Spagna) - Liverpool (Inghilterra) | Alex Ferguson (Scozia) - Manchester United (Inghilterra) |
2007 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Dani Alves (Brasile) - Siviglia (Spagna) Alessandro Nesta (Italia) - Milan (Italia) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Éric Abidal (Francia) - Barcellona (Spagna), Olympique Lione (Francia) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Clarence Seedorf (Olanda) - Milan (Italia) | Zlatan Ibrahimović (Svezia) - Inter (Italia) Didier Drogba (Costa d'Avorio) - Chelsea (Inghilterra) | Alex Ferguson (Scozia) - Manchester United (Inghilterra) |
2006 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Gianluca Zambrotta (Italia) - Barcellona (Spagna), Juventus (Italia) Fabio Cannavaro (Italia) - Real Madrid (Spagna), Juventus (Italia) Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Philipp Lahm - (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Cesc Fàbregas (Spagna) - Arsenal (Inghilterra) Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) | Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Samuel Eto'o (Camerun) - Barcellona (Spagna) | Frank Rijkaard (Olanda) - Barcellona (Spagna) |
2005 | Petr Čech (Repubblica Ceca) - Chelsea (Inghilterra) | Cafú (Brasile) - Milan (Italia) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Paolo Maldini (Italia) - Milan (Italia) | Luis García (Spagna) - Liverpool (Inghilterra) Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) - Juventus (Italia) | Samuel Eto'o (Camerun) - Barcellona (Spagna) Andrij Ševčenko (Ucraina) - Milan (Italia) | José Mourinho (Portogallo) - Chelsea (Inghilterra) |
2004 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Cafú (Brasile) - Milan (Italia) Ricardo Carvalho (Portogallo) - Chelsea (Inghilterra), Porto (Portogallo) Alessandro Nesta (Italia) - Milan (Italia) Ashley Cole (Inghilterra) - Arsenal (Inghilterra) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) Maniche (Portogallo) - Porto (Portogallo) Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) - Juventus (Italia) | Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Andrij Ševčenko (Ucraina) - Milan (Italia) | José Mourinho (Portogallo) - Chelsea (Inghilterra), Porto (Portogallo) |
2003 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Paulo Ferreira (Portogallo) - Porto (Portogallo) Alessandro Nesta (Italia) - Milan (Italia) Paolo Maldini (Italia) - Milan (Italia) Roberto Carlos (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luís Figo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) David Beckham (Inghilterra) - Real Madrid (Spagna), Manchester United (Inghilterra) Zinédine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) - Juventus (Italia) | Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Ruud van Nistelrooij (Olanda) - Manchester United (Inghilterra) | José Mourinho (Portogallo) - Porto (Portogallo) |
2002 | Rüştü Reçber (Turchia) - Fenerbahçe (Turchia) | Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Alessandro Nesta (Italia) - Milan (Italia), Lazio (Italia) Cristian Chivu (Romania) - Ajax (Olanda) Roberto Carlos (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Clarence Seedorf (Olanda) - Milan (Italia), Inter (Italia) Michael Ballack (Germania) - Bayern Monaco (Germania), Bayer Leverkusen (Germania) Zinédine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Damien Duff (Irlanda) - Blackburn (Inghilterra) | Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Ronaldo (Brasile) - Real Madrid (Spagna), Inter (Italia) | Şenol Güneş (Turchia) - Turchia |
2001 | Santiago Cañizares (Spagna) - Valencia (Spagna) | Cosmin Contra (Romania) - Milan (Italia), Alavés (Spagna) Sami Hyypiä (Finlandia) - Liverpool (Inghilterra) Patrik Andersson (Svezia) - Barcellona (Spagna), Bayern Monaco (Germania) Bixente Lizarazu (Francia) - Bayern Monaco (Germania) | David Beckham (Inghilterra) - Manchester United (Inghilterra) Patrick Vieira (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Zinédine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna), Juventus (Italia) Kily González (Argentina) - Valencia (Spagna) | Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) David Trezeguet (Francia) - Juventus (Italia) | Gérard Houllier (Francia) - Liverpool (Inghilterra) |
Dati statistici
CALCIATORE | VITTORIE |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 15 |
Lionel Messi (Argentina) | 12 |
Sergio Ramos (Spagna) | 9 |
Carles Puyol (Spagna) | 6 |
Iker Casillas (Spagna) | 6 |
Andrés Iniesta (Spagna) | 6 |
Thierry Henry (Francia) | 5 |
Xavi (Spagna) | 5 |
Philipp Lahm (Germania) | 5 |
Gerard Piqué (Spagna) | 5 |
Gianluigi Buffon (Italia) | 5 |
Dani Alves (Brasile) | 5 |
Alessandro Nesta (Italia) | 4 |
John Terry (Inghilterra) | 4 |
Zlatan Ibrahimović (Svezia) | 4 |
Manuel Neuer (Germania) | 4 |
Zinedine Zidane (Francia) | 3 |
Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) | 3 |
Ronaldinho (Brasile) | 3 |
Steven Gerrard (Inghilterra) | 3 |
Kaká (Brasile) | 3 |
Thiago Silva (Brasile) | 3 |
David Alaba (Austria) | 3 |
Toni Kroos (Germania) | 3 |
Marcelo (Brasile) | 3 |
Luka Modrić (Croazia) | 3 |
Virgil van Dijk (Olanda) | 3 |
Kevin De Bruyne (Belgio) | 3 |
Roberto Carlos (Brasile) | 2 |
David Beckham (Inghilterra) | 2 |
Paolo Maldini (Italia) | 2 |
Cafú (Brasile) | 2 |
Samuel Eto'o (Camerun) | 2 |
Andriy Shevchenko (Ucraina) | 2 |
Clarence Seedorf (Olanda) | 2 |
Ashley Cole (Inghilterra) | 2 |
Cesc Fàbregas (Spagna) | 2 |
Gareth Bale (Galles) | 2 |
Mesut Özil (Germania) | 2 |
Franck Ribéry (Francia) | 2 |
Arjen Robben (Olanda) | 2 |
Eden Hazard (Belgio) | 2 |
Neymar (Brasile) | 2 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 2 |
Santiago Cañizares (Spagna) | 1 |
Cosmin Contra (Romania) | 1 |
Sami Hyypiä (Finlandia) | 1 |
Patrik Andersson (Svezia) | 1 |
Bixente Lizarazu (Francia) | 1 |
Patrick Vieira (Francia) | 1 |
Kily González (Argentina) | 1 |
David Trezeguet (Francia) | 1 |
Rüştü Reçber (Turchia) | 1 |
Cristian Chivu (Romania) | 1 |
Michael Ballack (Germania) | 1 |
Damien Duff (Irlanda) | 1 |
Ronaldo (Brasile) | 1 |
Paulo Ferreira (Portogallo) | 1 |
Luís Figo (Portogallo) | 1 |
Ruud van Nistelrooy (Olanda) | 1 |
Ricardo Carvalho (Portogallo) | 1 |
Maniche (Portogallo) | 1 |
Petr Čech (Repubblica Ceca) | 1 |
Luis García (Spagna) | 1 |
Gianluca Zambrotta (Italia) | 1 |
Fabio Cannavaro (Italia) | 1 |
Eric Abidal (Francia) | 1 |
Didier Drogba (Costa d'Avorio) | 1 |
Fernando Torres (Spagna) | 1 |
Patrice Evra (Francia) | 1 |
Maicon (Brasile) | 1 |
Wesley Sneijder (Olanda) | 1 |
David Villa (Spagna) | 1 |
Andrea Pirlo (Italia) | 1 |
Marco Reus (Germania) | 1 |
Diego Godín (Uruguay) | 1 |
Ángel Di María (Argentina) | 1 |
Paul Pogba (Francia) | 1 |
James Rodríguez (Colombia) | 1 |
Jérôme Boateng (Germania) | 1 |
Leonardo Bonucci (Italia) | 1 |
Antoine Griezmann (Francia) | 1 |
Giorgio Chiellini (Italia) | 1 |
Marc-André ter Stegen (Germania) | 1 |
Raphaël Varane (Francia) | 1 |
N'Golo Kanté (Francia) | 1 |
Kylian Mbappé (Francia) | 1 |
Alisson (Brasile) | 1 |
Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) | 1 |
Matthijs de Ligt (Olanda) | 1 |
Andrew Robertson (Scozia) | 1 |
Frenkie de Jong (Olanda) | 1 |
Sadio Mané (Senegal) | 1 |
Joshua Kimmich (Germania) | 1 |
Alphonso Davies (Canada) | 1 |
Thiago Alcántara (Spagna) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 50 |
Real Madrid (Spagna) | 48 |
Bayern Monaco (Germania) | 24 |
Juventus (Italia) | 17 |
Milan (Italia) | 16 |
Liverpool (Inghilterra) | 14 |
Chelsea (Inghilterra) | 11 |
Arsenal (Inghilterra) | 10 |
Manchester United (Inghilterra) | 8 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 6 |
Inter (Italia) | 3 |
Manchester City (Inghilterra) | 3 |
Porto (Portogallo) | 2 |
Valencia (Spagna) | 2 |
Atlético Madrid (Spagna) | 2 |
Fenerbahçe (Turchia) | 1 |
Ajax (Olanda) | 1 |
Blackburn (Inghilterra) | 1 |
Siviglia (Spagna) | 1 |
Tottenham (Inghilterra) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 44 |
Brasile | 26 |
Francia | 20 |
Portogallo | 19 |
Germania | 19 |
Italia | 16 |
Argentina | 14 |
Inghilterra | 12 |
Olanda | 11 |
Svezia | 5 |
Belgio | 5 |
Repubblica Ceca | 4 |
Austria | 3 |
Croazia | 3 |
Romania | 2 |
Ucraina | 2 |
Camerun | 2 |
Galles | 2 |
Polonia | 2 |
Finlandia | 1 |
Turchia | 1 |
Irlanda | 1 |
Costa d'Avorio | 1 |
Uruguay | 1 |
Colombia | 1 |
Scozia | 1 |
Senegal | 1 |
Canada | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Squadra dell'Anno UEFA è un premio calcistico istituito nel 2001 dalla UEFA (Union of European Football Associations) ed e' assegnato annualmente ai migliori giocatori per i loro ruoli che militano in una squadra di club europea. Il riconoscimento viene assegnato attraverso un sondaggio on-line sul proprio sito internet ufficiale. La formazione vincitrice e' composta da un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, mentre dal 2001 al 2013 la formazione era composta da un portiere, quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti