Albo d'Oro Sei Nazioni - scheda completa
ALTRI SPORT > Rugby
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | GIRONE | PUNTI |
2024 | Irlanda | 02 Febbraio-16 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 144 - PS 60 | 20 punti (4 di bonus) |
2023 | Irlanda | 04 Febbraio-18 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 151 - PS 72 | 27 punti (7 di bonus) |
2022 | Francia | 05 Febbraio-19 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 141 - PS 73 | 25 punti (5 di bonus) |
2021 | Galles | 06 Febbraio-26 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 164 - PS 103 | 20 punti (4 di bonus) |
2020 | Inghilterra | 01 Febbraio-31 Ottobre | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 121 - PS 77 | 18 punti (2 di bonus) |
2019 | Galles | 01 Febbraio-16 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 114 - PS 65 | 23 punti (3 di bonus) |
2018 | Irlanda | 03 Febbraio-17 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 160 - PS 82 | 26 punti (6 di bonus) |
2017 | Inghilterra | 04 Febbraio-18 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 146 - PS 81 | 19 punti (3 di bonus) |
2016 | Inghilterra | 06 Febbraio-19 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 132 - PS 70 | 10 punti |
2015 | Irlanda | 06 Febbraio-21 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 119 - PS 56 | 8 punti |
2014 | Irlanda | 01 Febbraio-15 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 132 - PS 49 | 8 punti |
2013 | Galles | 02 Febbraio-16 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 122 - PS 66 | 8 punti |
2012 | Galles | 04 Febbraio-17 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 109 - PS 58 | 10 punti |
2011 | Inghilterra | 04 Febbraio-19 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 132 - PS 81 | 8 punti |
2010 | Francia | 06 Febbraio-20 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 135 - PS 69 | 10 punti |
2009 | Irlanda | 07 Febbraio-21 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 121 - PS 73 | 10 punti |
2008 | Galles | 02 Febbraio-15 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 148 - PS 66 | 10 punti |
2007 | Francia | 03 Febbraio-17 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 155 - PS 86 | 8 punti |
2006 | Francia | 04 Febbraio-18 Marzo | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 148 - PS 85 | 8 punti |
2005 | Galles | 05 Febbraio-19 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 151 - PS 77 | 10 punti |
2004 | Francia | 14 Febbraio-27 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 144 - PS 60 | 10 punti |
2003 | Inghilterra | 15 Febbraio-30 Marzo | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 173 - PS 46 | 10 punti |
2002 | Francia | 02 Febbraio-07 Aprile | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - PF 156 - PS 75 | 10 punti |
2001 | Inghilterra | 03 Febbraio-20 Ottobre | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 229 - PS 80 | 8 punti |
2000 | Inghilterra | 05 Febbraio-02 Aprile | G 5 - V 4 - N 0 - P 1 - PF 183 - PS 70 | 8 punti |
1999 | Scozia | 06 Febbraio-11 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 120 - PS 79 | 6 punti |
1998 | Francia | 07 Febbraio-05 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 144 - PS 49 | 8 punti |
1997 | Francia | 18 Gennaio-15 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 129 - PS 77 | 8 punti |
1996 | Inghilterra | 20 Gennaio-16 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 79 - PS 54 | 6 punti |
1995 | Inghilterra | 21 Gennaio-18 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 98 - PS 39 | 8 punti |
1994 | Galles | 15 Gennaio-19 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 78 - PS 51 | 6 punti |
1993 | Francia | 16 Gennaio-22 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 98 - PS 39 | 6 punti |
1992 | Inghilterra | 18 Gennaio-21 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 118 - PS 29 | 8 punti |
1991 | Inghilterra | 19 Gennaio-16 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 83 - PS 44 | 8 punti |
1990 | Scozia | 16 Gennaio-24 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 60 - PS 26 | 8 punti |
1989 | Francia | 21 Gennaio-18 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 76 - PS 47 | 6 punti |
1988 | Galles | 16 Gennaio-19 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 57 - PS 42 | 6 punti |
Francia | 16 Gennaio-19 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 57 - PS 47 | 6 punti | |
1987 | Francia | 07 Febbraio-04 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 82 - PS 59 | 8 punti |
1986 | Francia | 18 Gennaio-15 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 98 - PS 52 | 6 punti |
Scozia | 18 Gennaio-15 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 76 - PS 54 | 6 punti | |
1985 | Irlanda | 02 Febbraio-20 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 67 - PS 49 | 7 punti |
1984 | Scozia | 21 Gennaio-17 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 86 - PS 36 | 8 punti |
1983 | Francia | 21 Gennaio-19 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 70 - PS 61 | 6 punti |
Irlanda | 21 Gennaio-19 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 71 - PS 67 | 6 punti | |
1982 | Irlanda | 16 Gennaio-20 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 66 - PS 61 | 6 punti |
1981 | Francia | 17 Gennaio-21 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 70 - PS 49 | 8 punti |
1980 | Inghilterra | 19 Gennaio-15 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 80 - PS 48 | 8 punti |
1979 | Galles | 20 Gennaio-17 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 83 - PS 51 | 6 punti |
1978 | Galles | 21 Gennaio-18 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 67 - PS 43 | 8 punti |
1977 | Francia | 15 Gennaio-19 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 58 - PS 21 | 8 punti |
1976 | Galles | 10 Gennaio-20 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 102 - PS 37 | 8 punti |
1975 | Galles | 18 Gennaio-15 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 87 - PS 30 | 6 punti |
1974 | Irlanda | 19 Gennaio-16 Marzo | G 4 - V 2 - N 1 - P 1 - PF 50 - PS 45 | 5 punti |
1973 | Galles | 13 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 2 - N 0 - P 2 - PF 53 - PS 43 | 4 punti |
Irlanda | 13 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 2 - N 0 - P 2 - PF 50 - PS 48 | 4 punti | |
Francia | 13 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 2 - N 0 - P 2 - PF 38 - PS 36 | 4 punti | |
Scozia | 13 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 2 - N 0 - P 2 - PF 55 - PS 59 | 4 punti | |
Inghilterra | 13 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 2 - N 0 - P 2 - PF 55 - PS 59 | 4 punti | |
1972 | non terminata | |||
1971 | Galles | 16 Gennaio-27 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 73 - PS 38 | 8 punti |
1970 | Francia | 10 Gennaio-18 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 60 - PS 33 | 6 punti |
Galles | 10 Gennaio-18 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 46 - PS 42 | 6 punti | |
1969 | Galles | 11 Gennaio-12 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 79 - PS 31 | 7 punti |
1968 | Francia | 13 Gennaio-23 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 52 - PS 30 | 8 punti |
1967 | Francia | 14 Gennaio-15 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 55 - PS 41 | 6 punti |
1966 | Galles | 15 Gennaio-26 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 34 - PS 26 | 6 punti |
1965 | Galles | 09 Gennaio-27 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 55 - PS 45 | 6 punti |
1964 | Scozia | 04 Gennaio-11 Aprile | G 4 - V 2 - N 2 - P 0 - PF 43 - PS 26 | 6 punti |
1963 | Inghilterra | 12 Gennaio-23 Marzo | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 29 - PS 19 | 7 punti |
1962 | Francia | 13 Gennaio-17 Novembre | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 35 - PS 6 | 6 punti |
1961 | Francia | 07 Gennaio-15 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 39 - PS 14 | 7 punti |
1960 | Francia | 09 Gennaio-09 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 55 - PS 28 | 7 punti |
Inghilterra | 09 Gennaio-09 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 46 - PS 28 | 7 punti | |
1959 | Francia | 10 Gennaio-18 Aprile | G 4 - V 2 - N 1 - P 1 - PF 28 - PS 15 | 5 punti |
1958 | Inghilterra | 11 Gennaio- 19 Aprile | G 4 - V 2 - N 2 - P 0 - PF 26 - PS 6 | 6 punti |
1957 | Inghilterra | 12 Gennaio-23 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 34 - PS 8 | 8 punti |
1956 | Galles | 14 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 25 - PS 20 | 6 punti |
1955 | Galles | 08 Gennaio-26 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 48 - PS 28 | 6 punti |
Francia | 08 Gennaio-26 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 47 - PS 28 | 6 punti | |
1954 | Galles | 09 Gennaio-10 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 52 - PS 34 | 6 punti |
Inghilterra | 09 Gennaio-10 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 39 - PS 23 | 6 punti | |
Francia | 09 Gennaio-10 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 35 - PS 22 | 6 punti | |
1953 | Inghilterra | 10 Gennaio-28 Marzo | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 54 - PS 20 | 7 punti |
1952 | Galles | 12 Gennaio-05 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 42 - PS 14 | 8 punti |
1951 | Irlanda | 13 Gennaio-07 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 21 - PS 16 | 7 punti |
1950 | Galles | 14 Gennaio-25 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 50 - PS 8 | 8 punti |
1949 | Irlanda | 15 Gennaio-26 Marzo | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 41 - PS 24 | 6 punti |
1948 | Irlanda | 01 Gennaio-29 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 36 - PS 19 | 8 punti |
1947 | Galles | 01 Gennaio-19 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 37 - PS 17 | 6 punti |
Inghilterra | 01 Gennaio-19 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 39 - PS 36 | 6 punti | |
1940-46 | non disputata | |||
1939 | Galles | 21 Gennaio-18 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 18 - PS 6 | 4 punti |
Irlanda | 21 Gennaio-18 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 17 - PS 10 | 4 punti | |
Irlanda | 21 Gennaio-18 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 12 - PS 11 | 4 punti | |
1938 | Scozia | 15 Gennaio-19 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 52 - PS 36 | 6 punti |
1937 | Inghilterra | 16 Gennaio-03 Aprile | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 19 - PS 14 | 6 punti |
1936 | Galles | 18 Gennaio-21 Marzo | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - PF 16 - PS 3 | 5 punti |
1935 | Irlanda | 19 Gennaio-16 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 24 - PS 22 | 4 punti |
1934 | Inghilterra | 20 Gennaio-17 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 28 - PS 6 | 6 punti |
1933 | Scozia | 21 Gennaio-01 Aprile | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 22 - PS 9 | 6 punti |
1932 | Irlanda | 16 Gennaio-19 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 40 - PS 29 | 4 punti |
Galles | 16 Gennaio-19 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 28 - PS 17 | 4 punti | |
Inghilterra | 16 Gennaio-19 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 32 - PS 23 | 4 punti | |
1931 | Galles | 01 Gennaio-06 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 74 - PS 25 | 7 punti |
1930 | Inghilterra | 01 Gennaio-12 Aprile | G 4 - V 2 - N 1 - P 1 - PF 25 - PS 12 | 5 punti |
1929 | Scozia | 31 Dicembre 1928-01 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 41 - PS 30 | 6 punti |
1928 | Inghilterra | 02 Gennaio-09 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 41 - PS 22 | 8 punti |
1927 | Scozia | 01 Gennaio-02 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 49 - PS 25 | 6 punti |
Irlanda | 01 Gennaio-02 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 39 - PS 20 | 6 punti | |
1926 | Scozia | 02 Gennaio-05 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 45 - PS 23 | 6 punti |
Irlanda | 02 Gennaio-05 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 41 - PS 26 | 6 punti | |
1925 | Scozia | 01 Gennaio-13 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 77 - PS 37 | 8 punti |
1924 | Inghilterra | 01 Gennaio-27 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 69 - PS 19 | 8 punti |
1923 | Inghilterra | 20 Gennaio-14 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 50 - PS 17 | 8 punti |
1922 | Galles | 02 Gennaio-08 Aprile | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 59 - PS 23 | 7 punti |
1921 | Inghilterra | 15 Gennaio-09 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 61 - PS 9 | 8 punti |
1920 | Galles | 01 Gennaio-03 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 58 - PS 23 | 6 punti |
Scozia | 01 Gennaio-03 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 37 - PS 18 | 6 punti | |
Inghilterra | 01 Gennaio-03 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 40 - PS 37 | 6 punti | |
1915-19 | non disputata | |||
1914 | Inghilterra | 01 Gennaio-13 Aprile | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 82 - PS 49 | 8 punti |
1913 | Inghilterra | 01 Gennaio-24 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 50 - PS 4 | 8 punti |
1912 | Inghilterra | 01 Gennaio-08 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 44 - PS 16 | 6 punti |
Irlanda | 01 Gennaio-08 Aprile | G 4 - V 3 - N 0 - P 1 - PF 33 - PS 34 | 6 punti | |
1911 | Galles | 02 Gennaio-25 Marzo | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - PF 78 - PS 21 | 8 punti |
1910 | Inghilterra | 01 Gennaio-28 Marzo | G 4 - V 3 - N 1 - P 0 - PF 36 - PS 14 | 7 punti |
1909 | Galles | 16 Gennaio-20 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 31 - PS 8 | 6 punti |
1908 | Galles | 18 Gennaio-21 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 45 - PS 28 | 6 punti |
1907 | Scozia | 12 Gennaio-16 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 29 - PS 9 | 6 punti |
1906 | Irlanda | 13 Gennaio-17 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 33 - PS 25 | 4 punti |
Galles | 13 Gennaio-17 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 31 - PS 17 | 4 punti | |
1905 | Galles | 14 Gennaio-18 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 41 - PS 6 | 6 punti |
1904 | Scozia | 09 Gennaio-19 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 28 - PS 27 | 4 punti |
1903 | Scozia | 10 Gennaio-21 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 19 - PS 6 | 6 punti |
1902 | Galles | 11 Gennaio-15 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 38 - PS 13 | 6 punti |
1901 | Scozia | 05 Gennaio-16 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 45 - PS 16 | 6 punti |
1900 | Galles | 06 Gennaio-17 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 28 - PS 6 | 6 punti |
1899 | Irlanda | 05 Gennaio-18 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 18 - PS 3 | 6 punti |
1897-98 | non terminata | |||
1896 | Irlanda | 04 Gennaio-14 Marzo | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - PF 18 - PS 8 | 5 punti |
1895 | Scozia | 05 Gennaio-16 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 17 - PS 7 | 6 punti |
1894 | Irlanda | 06 Gennaio-17 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 15 - PS 5 | 6 punti |
1893 | Galles | 17 Gennaio-11 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 23 - PS 11 | 6 punti |
1892 | Inghilterra | 03 Gennaio-07 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 29 - PS 0 | 6 punti |
1891 | Scozia | 03 Gennaio-07 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 38 - PS 3 | 6 punti |
1890 | Inghilterra | 01 Febbraio-15 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 9 - PS 1 | 4 punti |
Scozia | 01 Febbraio-15 Marzo | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - PF 13 - PS 8 | 4 punti | |
1889 | Scozia | 02 Febbraio-02 Marzo | G 2 - V 2 - N 0 - P 0 - PF 5 - PS 0 | 4 punti |
1888 | Irlanda | 04 Febbraio-10 Marzo | G 2 - V 1 - N 0 - P 1 - PF 7 - PS 3 | 2 punti |
Scozia | 04 Febbraio-10 Marzo | G 2 - V 1 - N 0 - P 1 - PF 3 - PS 1 | 2 punti | |
Galles | 04 Febbraio-10 Marzo | G 2 - V 1 - N 0 - P 1 - PF 1 - PS 7 | 2 punti | |
1887 | Scozia | 08 Gennaio-12 Marzo | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - PF 29 - PS 1 | 5 punti |
1886 | Scozia | 02 Gennaio-13 Marzo | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - PF 21 - PS 0 | 5 punti |
Inghilterra | 02 Gennaio-13 Marzo | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - PF 6 - PS 3 | 5 punti | |
1885 | non terminata | |||
1884 | Inghilterra | 05 Gennaio-12 Aprile | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 11 - PS 4 | 6 punti |
1883 | Inghilterra | 16 Dicembre 1882-03 Marzo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - PF 18 - PS 2 | 6 punti |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
Galles | 40 |
Inghilterra | 39 |
Francia | 26 |
Irlanda | 25 |
Scozia | 22 |
a
Breve storia della competizione
Il torneo Sei Nazioni e' la massima competizione di Rugby dell'emisfero settentrionale che si svolge dal 2000 con cadenza annuale. In precedenza, dal 1883 al 1909 e dal 1932 al 1939 la competizione si chiamava Home Nations, mentre dal 1910 al 1931 e dal 1940 al 1999 il torneo aveva il nome di Cinque Nazioni