Albo d'oro Pallone d'Oro - scheda completa
CALCIO MONDIALE > France Football
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI / PERCENTUALE | SQUADRA | RUOLO |
2023 | Lionel Messi | Argentina | 462 | Inter Miami (Stati Uniti), Paris Saint-Germain (Francia) | centrocampista, attaccante |
2022 | Karim Benzema | Francia | 549 | Real Madrid (Spagna) | attaccante |
2021 | Lionel Messi | Argentina | 613 | Paris Saint-Germain (Francia), Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2020 | non assegnato | ||||
2019 | Lionel Messi | Argentina | 686 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2018 | Luka Modrić | Croazia | 753 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 946 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 745 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2015 | Lionel Messi | Argentina | 41,33 % | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 37,66 % | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 27,99 % | Real Madrid (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2012 | Lionel Messi | Argentina | 41,60 % | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2011 | Lionel Messi | Argentina | 47,88 % | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2010 | Lionel Messi | Argentina | 22,65 % | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2009 | Lionel Messi | Argentina | 473 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 446 | Manchester United (Inghilterra) | centrocampista, attaccante |
2007 | Kaká | Brasile | 444 | Milan (Italia) | centrocampista |
2006 | Fabio Cannavaro | Italia | 173 | Real Madrid (Spagna), Juventus (Italia) | difensore |
2005 | Ronaldinho | Brasile | 225 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2004 | Andriy Shevchenko | Ucraina | 175 | Milan (Italia) | attaccante |
2003 | Pavel Nedvěd | Repubblica Ceca | 190 | Juventus (Italia) | centocampista |
2002 | Ronaldo | Brasile | 169 | Real Madrid (Spagna), Inter (Italia) | attaccante |
2001 | Michael Owen | Inghilterra | 176 | Liverpool (Inghilterra) | attaccante |
2000 | Luís Figo | Portogallo | 197 | Real Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna) | centocampista |
1999 | Rivaldo | Brasile | 219 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
1998 | Zinédine Zidane | Francia | 244 | Juventus (Italia) | centrocampista |
1997 | Ronaldo | Brasile | 222 | Inter (Italia), Barcellona (Spagna) | attaccante |
1996 | Matthias Sammer | Germania | 144 | Borussia Dortmund (Germania) | difensore, centrocampista |
1995 | George Weah | Liberia | 144 | Milan (Italia), Paris Saint-Germain (Francia) | attaccante |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | 210 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
1993 | Roberto Baggio | Italia | 142 | Juventus (Italia) | centrocampista, attaccante |
1992 | Marco van Basten | Olanda | 98 | Milan (Italia) | attaccante |
1991 | Jean-Pierre Papin | Francia | 141 | Olympique Marsiglia (Francia) | attaccante |
1990 | Lothar Matthäus | Germania | 137 | Inter (Itaia) | difensore, centrocampista |
1989 | Marco van Basten | Olanda | 129 | Milan (Italia) | attaccante |
1988 | Marco van Basten | Olanda | 129 | Milan (Italia) | attaccante |
1987 | Ruud Gullit | Olanda | 106 | Milan (Italia), PSV Eindhoven (Olanda) | centrocampista, attaccante |
1986 | Igor Belanov | URSS | 84 | Dinamo Kiev (URSS) | attaccante |
1985 | Michel Platini | Francia | 127 | Juventus (Italia) | centrocampista |
1984 | Michel Platini | Francia | 110 | Juventus (Italia) | centrocampista |
1983 | Michel Platini | Francia | 110 | Juventus (Italia) | centrocampista |
1982 | Paolo Rossi | Italia | 115 | Juventus (Italia) | attaccante |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania Ovest | 106 | Bayern Monaco (Germania Ovest) | attaccante |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania Ovest | 122 | Bayern Monaco (Germania Ovest) | attaccante |
1979 | Kevin Keegan | Inghilterra | 118 | Amburgo (Germania Ovest) | attaccante |
1978 | Kevin Keegan | Inghilterra | 87 | Amburgo (Germania Ovest) | attaccante |
1977 | Allan Simonsen | Danimarca | 74 | Borussia Mönchengladbach (Germania Ovest) | attaccante |
1976 | Franz Beckenbauer | Germania Ovest | 91 | Bayern Monaco (Germania Ovest) | difensore |
1975 | Oleg Blokhin | URSS | 122 | Dinamo Kiev (URSS) | attaccante |
1974 | Johan Cruyff | Olanda | 116 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
1973 | Johan Cruyff | Olanda | 96 | Barcellona (Spagna), Aiax (Olanda) | centrocampista, attaccante |
1972 | Franz Beckenbauer | Germania Ovest | 81 | Bayern Monaco (Germania Ovest) | difensore |
1971 | Johan Cruyff | Olanda | 116 | Aiax (Olanda) | centrocampista, attaccante |
1970 | Gerd Müller | Germania Ovest | 77 | Bayern Monaco (Germania Ovest) | attaccante |
1969 | Gianni Rivera | Italia | 83 | Milan (Italia) | centrocampista |
1968 | George Best | Irlanda del Nord | 61 | Manchester United (Inghilterra) | attaccante |
1967 | Flórián Albert | Ungheria | 68 | Ferencváros (Ungheria) | attaccante |
1966 | Bobby Charlton | Inghilterra | 81 | Manchester United (Inghilterra) | attaccante |
1965 | Eusébio | Portogallo | 67 | Benfica (Portogallo) | attaccante |
1964 | Denis Law | Scozia | 61 | Manchester United (Inghilterra) | attaccante |
1963 | Lev Jašin | URSS | 73 | Dinamo Mosca (URSS) | portiere |
1962 | Josef Masopust | Cecoslovacchia | 65 | Dukla Praga (Cecoslovacchia) | centrocampista |
1961 | Omar Sívori | Argentina/Italia | 46 | Juventus (Italia) | attaccante |
1960 | Luis Suárez | Spagna | 54 | Barcellona (Spagna) | centrocampista |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spagna | 80 | Real Madrid (Spagna) | attaccante |
1958 | Raymond Kopa | Francia | 71 | Real Madrid (Spagna) | attaccante |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spagna | 72 | Real Madrid (Spagna) | attaccante |
1956 | Stanley Matthews | Inghilterra | 47 | Blackpool (Inghilterra) | centrocampista |
Dati statistici
CALCIATORE | VITTORIE |
Lionel Messi (Argentina) | 8 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 5 |
Johan Cruyff (Olanda) | 3 |
Michel Platini (Francia) | 3 |
Marco van Basten (Olanda) | 3 |
Alfredo Di Stéfano (Argentina/Spagna) | 2 |
Franz Beckenbauer (Germania Ovest) | 2 |
Kevin Keegan (Inghilterra) | 2 |
Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest) | 2 |
Ronaldo (Brasile) | 2 |
Stanley Matthews (Inghilterra) | 1 |
Raymond Kopa (Francia) | 1 |
Luis Suárez (Spagna) | 1 |
Omar Sívori (Argentina/Italia) | 1 |
Josef Masopust (Cecoslovacchia) | 1 |
Lev Jašin (URSS) | 1 |
Denis Law (Scozia) | 1 |
Eusébio (Portogallo) | 1 |
Bobby Charlton (Inghilterra) | 1 |
George Best (Irlanda del Nord) | 1 |
Gianni Rivera (Italia) | 1 |
Gerd Müller (Germania Ovest) | 1 |
Oleg Blokhin (URSS) | 1 |
Allan Simonsen (Danimarca) | 1 |
Paolo Rossi (Italia) | 1 |
Igor Belanov (URSS) | 1 |
Ruud Gullit (Olanda) | 1 |
Lothar Matthäus (Germania) | 1 |
Jean-Pierre Papin (Francia) | 1 |
Roberto Baggio (Italia) | 1 |
Hristo Stoichkov (Bulgaria) | 1 |
George Weah (Liberia) | 1 |
Matthias Sammer (Germania) | 1 |
Zinédine Zidane (Francia) | 1 |
Rivaldo (Brasile) | 1 |
Luís Figo (Portogallo) | 1 |
Michael Owen (Inghilterra) | 1 |
Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) | 1 |
Andriy Shevchenko (Ucraina) | 1 |
Ronaldinho (Brasile) | 1 |
Fabio Cannavaro (Italia) | 1 |
Kaká (Brasile) | 1 |
Luka Modrić (Croazia) | 1 |
Karim Benzema (Francia) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 12 |
Real Madrid (Spagna) | 12 |
Juventus (Italia) | 8 |
Milan (Italia) | 8 |
Bayern Monaco (Germania Ovest) | 5 |
Manchester United (Inghilterra) | 4 |
Dinamo Kiev (URSS) | 2 |
Amburgo (Germania Ovest) | 2 |
Inter (Italia) | 2 |
Blackpool (Inghilterra) | 1 |
Dukla Praga (Cecoslovacchia) | 1 |
Dinamo Mosca (URSS) | 1 |
Benfica (Portogallo) | 1 |
Ferencváros (Ungheria) | 1 |
Ajax (Olanda) | 1 |
Borussia Mönchengladbach (Germania Ovest) | 1 |
Olimpique Marsiglia (Francia) | 1 |
Borussia Dortmund (Germania) | 1 |
Liverpool (Inghilterra) | 1 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 1 |
Inter Miami (Stati Uniti) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Argentina | 8 |
Germania | 7 (6 come Germania Ovest) |
Olanda | 7 |
Portogallo | 7 |
Francia | 7 |
Italia | 5 |
Brasile | 5 |
Inghilterra | 5 |
URSS | 3 |
Spagna | 3 |
Cecoslovacchia | 1 |
Scozia | 1 |
Ungheria | 1 |
Irlanda del Nord | 1 |
Danimarca | 1 |
Bulgaria | 1 |
Liberia | 1 |
Repubblica Ceca | 1 |
Ucraina | 1 |
Croazia | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Pallone d'Oro, vero nome Ballon d'Or, è un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football ed e' assegnato annualmente da una giuria composta da commissari tecnici e capitani delle nazionali e da giornalisti sportivi al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo. Dal 1956 al 1994 il premio era riservato solo ai giocatori europei, mentre dal 1995 al 2006 il trofeo era riservato ai calciatori che giocavano nelle squadre europee. Dal 1956 al 2021 il riconoscimento era assegnato in base alle prestazioni dei giocatori nell'anno solare. Dal 2010 al 2015 il Pallone d'Oro si fuse con il FIFA World Player of the Year e cambio' nome in Pallone d'oro FIFA