Albo d'Oro Olimpiadi - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITORE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2028 | Stati Uniti | Los Angeles | ||||||
2024 | Francia | Parigi | ||||||
2020 | Alexander Zverev | Giappone | 01 Agosto 2021 | Tokyo | Ariake Coliseum | cemento | Alexander Zverev (Germania) - Karen Chačanov (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2016 | Andy Murray | Brasile | 14 Agosto | Rio de Janeiro | Olympic Tennis Center | cemento GreenSet | Juan Martín del Potro (Argentina) - Andy Murray (Regno Unito) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
2012 | Andy Murray | Regno Unito | 05 Agosto | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Roger Federer (Svizzera) - Andy Murray (Regno Unito) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2008 | Rafael Nadal | Cina | 17 Agosto | Pechino | Olympic Green Tennis Centre | cemento DecoTurf | Fernando González (Cile) - Rafael Nadal (Spagna) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2004 | Nicolás Massú | Grecia | 22 Agosto | Atene | Athens Olympic Sports Complex | cemento Deco turf | Nicolás Massú (Cile) - Mardy Fish (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
2000 | Evgenij Kafel'nikov | Australia | 28 Settembre | Sydney | Sydney Tennis Centre | cemento PlexiCushion | Tommy Haas (Germania) - Evgenij Kafel'nikov (Russia) | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1996 | Andre Agassi | Stati Uniti | 03 Agosto | Atlanta | Stone Mountain Tennis Center | cemento PlexiCushion | Andre Agassi (Stati Uniti) - Sergi Bruguera (Spagna) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1992 | Marc Rosset | Spagna | 08 Agosto | Barcellona | Tennis de la Vall d'Hebron | terra rossa | Marc Rosset (Svizzera) - Jordi Arrese (Spagna) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1988 | Miloslav Mečíř | Corea del Sud | 01 Ottobre | Seul | Seoul Olympic Park Tennis Center | cemento | Miloslav Mečíř (Cecoslovacchia) - Tim Mayotte (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1984 | Stefan Edberg (titolo non ufficiale) | Stati Uniti | 11 Agosto | Los Angeles | Los Angeles Tennis Center | terra rossa | Stefan Edberg (Svezia) - Francisco Maciel (Messico) | 2-0 (1-0, 2-0) |
1972-80 | non disputata | |||||||
1968 | Manuel Santana (titolo non ufficiale) | Messico | 20 Ottobre | Guadalajara | Guadalajara Country Club | terra battuta | Manuel Santana (Spagna) - Manuel Orantes (Spagna) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1928-64 | non disputata | |||||||
1924 | Vinnie Richards | Francia | 21 Luglio | Parigi | Stadio Olimpico Yves-du-Manoir | terra battuta | Henri Cochet (Francia) - Vinnie Richards (Stati Uniti) | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
1920 | Louis Raymond | Belgio | 23 Agosto | Anversa | Beerschot Tennis Club | - | Louis Raymond (Sudafrica) - Ichiya Kumagai (Giappone) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1916 | non disputata | |||||||
1912 | André Gobert | Svezia | 11 Maggio | Stoccolma | - | parquet (c) | Charles Dixon (Regno Unito) - André Gobert (Francia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
Charles Winslow | Svezia | 05 Luglio | Stoccolma | - | terra rossa | Harold Kitson (Sudafrica) - Charles Winslow (Sudafrica) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) | |
1908 | Arthur Gore | Regno Unito | 11 Maggio | Londra | Queen's Club | parquet (c) | Arthur Gore (Regno Unito) - George Caridia (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
Josiah Ritchie | Regno Unito | 11 Luglio | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Josiah Ritchie (Regno Unito) - Otto Froitzheim (Germania) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) | |
1906 | Max Décugis | Grecia | 28 Aprile | Atene | Athens Lawn Tennis Club | terra battuta | Max Décugis (Francia) - Maurice Germot (Francia) | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1904 | Beals Wright | Stati Uniti | 03 Settembre | Saint Louis | Francis Field | terra battuta | Robert LeRoy (Stati Uniti) - Beals Wright (Stati Uniti) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1900 | Lawrence Doherty | Francia | 11 Luglio | Parigi | Ile de Puteaux | terra battuta | Lawrence Doherty (Regno Unito) - Harold Mahony (Regno Unito) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1896 | John Pius Boland | Grecia | 11 Aprile | Atene | Athens Lawn Tennis Club | terra battuta | John Pius Boland (Regno Unito)- Dionysios Kasdaglis (Grecia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITORE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2028 | Stati Uniti | Los Angeles | ||||||
2024 | Francia | Parigi | ||||||
2020 | Pablo Carreño Busta | Giappone | 31 Luglio 2021 | Tokyo | Ariake Coliseum | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Pablo Carreño Busta (Spagna) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2016 | Kei Nishikori | Brasile | 13 Agosto | Rio de Janeiro | Olympic Tennis Center | cemento GreenSet | Rafael Nadal (Spagna) - Kei Nishikori (Giappone) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2012 | Juan Martín del Potro | Regno Unito | 05 Agosto | Londra | All England Lawn Tennis and Croquet Club | erba | Juan Martín del Potro (Argentina) - Novak Djokovic (Serbia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2008 | Novak Djokovic | Cina | 16 Agosto | Pechino | Olympic Green Tennis Centre | cemento Deco turf | James Blake (Stati Uniti) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2004 | Fernando González | Grecia | 22 Agosto | Atene | Athens Olympic Sports Complex | cemento Deco turf | Taylor Dent (Stati Uniti) - Fernando González (Cile) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2000 | Arnaud Di Pasquale | Australia | 28 Settembre | Sydney | Sydney Tennis Centre | cemento PlexiCushion | Roger Federer (Svizzera) - Arnaud Di Pasquale (Francia) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1996 | Leander Paes | Stati Uniti | 03 Agosto | Atlanta | Stone Mountain Tennis Center | cemento PlexiCushion | Leander Paes (India) - Fernando Meligeni (Brasile) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1992 | Goran Ivanišević, Andrej Čerkasov | Spagna | Barcellona | finale non disputata | ||||
1988 | Stefan Edberg, Brad Gilbert | Corea del Sud | Seul | finale non disputata | ||||
1984 | Paolo Canè, Jimmy Arias (titolo non ufficiale) | Stati Uniti | Los Angeles | finale non disputata | ||||
1972-80 | non disputata | |||||||
1968 | Herb Fitzgibbon (titolo non ufficiale) | Messico | - | Guadalajara | Guadalajara Country Club | terra battuta | Rafael Osuna (Messico) - Herb Fitzgibbon (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1928-64 | non disputata | |||||||
1924 | Uberto De Morpurgo | Francia | - | Parigi | Stadio Olimpico Yves-du-Manoir | terra battuta | Jean Borotra (Francia) - Uberto De Morpurgo (Italia) | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1920 | Charles Winslow | Belgio | - | Anversa | Beerschot Tennis Club | - | - | - |
1916 | non disputata | |||||||
1912 | Anthony Wilding | Svezia | - | Stoccolma | - | parquet (c) | Anthony Wilding (Australasia) - Francis Lowe (Regno Unito) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
Oscar Kreuzer | Svezia | - | Stoccolma | - | terra rossa | Ladislav Žemla Rázný (Bohemia) - Oscar Kreuzer (Germania) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) | |
1908 | Josiah Ritchie | Regno Unito | - | Londra | Queen's Club | parquet (c) | Josiah Ritchie (Regno Unito) - Wilberforce Eaves (Regno Unito) | Wilberforce Eaves ritirato |
Wilberforce Eaves | Regno Unito | Londra | finale non disputata | |||||
1906 | Zdenek Zemla | Grecia | - | Atene | - | terra battuta | - | - |
1904 | Alphonzo Bell, Edgar Leonard | Stati Uniti | Saint Louis | finale non disputata | ||||
1900 | Reginald Doherty, Arthur Norris | Francia | Parigi | finale non disputata | ||||
1896 | Konstantinos Paspatis, Momcsilló Tapavicza | Grecia | Atene | finale non disputata |
Dati statistici
TENNISTI | VITTORIE |
Andy Murray (Regno Unito) | 2 |
John Pius Boland (Regno Unito) | 1 |
Lawrence Doherty (Regno Unito) | 1 |
Beals Wright (Stati Uniti) | 1 |
Max Décugis (Francia) | 1 |
Josiah Ritchie (Regno Unito) | 1 |
Arthur Gore (Regno Unito) | 1 |
Charles Winslow (Sudafrica) | 1 |
André Gobert (Francia) | 1 |
Louis Raymond (Sudafrica) | 1 |
Vinnie Richards (Stati Uniti) | 1 |
Miloslav Mečíř (Cecoslovacchia) | 1 |
Marc Rosset (Svizzera) | 1 |
Andre Agassi (Stati Uniti) | 1 |
Evgenij Kafel'nikov (Russia) | 1 |
Nicolás Massú (Cile) | 1 |
Rafael Nadal (Spagna) | 1 |
Alexander Zverev (Germania) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Le Olimpiadi di tennis maschili sono una competizione tennistica che si svolge dal 1896 con cadenza quadriennale, nell'edizioni del 1908 e quelle del 1912, si svolsero due competizioni tennistiche, quella all'aperto e quelle al chiuso. Nel 1906 fu disputato un torneo olimpico chiamato intermedio