Albo d'oro Nations League UEFA- scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per nazionali
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2022-23 | Spagna | Olanda | 18 Giugno | Rotterdam | Feijenoord Stadion | Croazia - Spagna | 4-5 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
2020-21 | Francia | Italia | 10 Ottobre | Milano | Giuseppe Meazza | Spagna - Francia | 1-2 |
2018-19 | Portogallo | Portogallo | 09 Giugno | Porto | Do Dragão | Portogallo - Olanda | 1-0 |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2022-23 | Italia | Olanda | 18 Giugno | Enschede | De Grolsch Veste | Olanda - Italia | 2-3 |
2020-21 | Italia | Italia | 10 Ottobre | Torino | Juventus Stadium | Italia - Belgio | 2-1 |
2018-19 | Inghilterra | Portogallo | 09 Giugno | Guimarães | D. Afonso Henriques | Svizzera - Inghilterra | 5-6 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA PODI |
NAZIONALE | VITTORIE |
Portogallo | 1 |
Francia | 1 |
Spagna | 1 |
NAZIONALE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Spagna | 2 | 1 | 1 | 0 |
Italia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Portogallo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEDAGLIERE |
CLASSIFICA MEDAGLIERE E PODI PER CONTINENTE (Confederazione) |
NAZIONALE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Spagna | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inghilterra | 0 | 0 | 1 | 1 |
CONTINENTE | PRESENZE |
Europa (UEFA) | 3 |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI |
NAZIONALE | VITTORIE (edizioni) |
- | - |
NAZIONALE | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
Spagna | 2 (2021-2023) | 1 | 1 | 0 |
Italia | 2 (2021-2023) | 0 | 0 | 2 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Spagna | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Portogallo | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Francia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Italia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Italia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Spagna | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Olanda | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Portogallo | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Francia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONALE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Spagna | 2 (2021-2023) | 1 (2023) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA |
CLASSIFICA PODI IN CASA |
NAZIONALE | VITTORIE |
Portogallo | 1 |
NAZIONALE | EDIZIONI | PODI | 1° | 2° | 3° |
Portogallo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE |
CLASSIFICA CONTINENTE OSPITANTE (Confederazione) |
NAZIONE | PRESENZE |
Portogallo | 1 |
Italia | 1 |
Olanda | 1 |
CONTINENTE | PRESENZE |
Europa (UEFA) | 3 |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO |
CITTA' | PRESENZE |
Porto | 1 |
Milano | 1 |
Rotterdam | 1 |
CITTA' | PRESENZE |
Guimarães | 1 |
Torino | 1 |
Enschede | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | FINALI 3° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 2 | 2 | 4 |
120 minuti | 0 | 0 | 0 |
calci di rigori | 1 | 1 | 2 |
MESE | FINALI |
Giugno | 2 |
Ottobre | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Nations League UEFA e' una competizione calcistica organizzata dalla Uefa (Union of European Football Associations) che si svolge dal 2018 e partecipano a questo terneo le squadre nazionali di tutta Europa inserite in quattro leghe. La vincitrice del torneo partecipa agli spareggi del Campionato Europeo di Calcio UEFA