Albo d'oro Miglior Portiere Mondiale dell'anno IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI | SQUADRA |
2022 | Thibaut Courtois | Belgio | 125 | Real Madrid (Spagna) |
2021 | Gianluigi Donnarumma | Italia | 170 | Paris Saint-Germain (Francia), Milan (Italia) |
2020 | Manuel Neuer | Germania | 320 | Bayern Monaco (Germania) |
2019 | Alisson | Brasile | 286 | Liverpool (Inghilterra) |
2018 | Thibaut Courtois | Belgio | 181 | Real Madrid (Spagna), Chelsea (Inghilterra) |
2017 | Gianluigi Buffon | Italia | 251 | Juventus (Italia) |
2016 | Manuel Neuer | Germania | 156 | Bayern Monaco (Germania) |
2015 | Manuel Neuer | Germania | 188 | Bayern Monaco (Germania) |
2014 | Manuel Neuer | Germania | 216 | Bayern Monaco (Germania) |
2013 | Manuel Neuer | Germania | 211 | Bayern Monaco (Germania) |
2012 | Iker Casillas | Spagna | 224 | Real Madrid (Spagna) |
2011 | Iker Casillas | Spagna | 248 | Real Madrid (Spagna) |
2010 | Iker Casillas | Spagna | 304 | Real Madrid (Spagna) |
2009 | Iker Casillas | Spagna | 230 | Real Madrid (Spagna) |
2008 | Iker Casillas | Spagna | 249 | Real Madrid (Spagna) |
2007 | Gianluigi Buffon | Italia | 209 | Juventus (Italia) |
2006 | Gianluigi Buffon | Italia | 295 | Juventus (Italia) |
2005 | Petr Čech | Repubblica Ceca | 175 | Chelsea (Inghilterra) |
2004 | Gianluigi Buffon | Italia | 185 | Juventus (Italia) |
2003 | Gianluigi Buffon | Italia | 186 | Juventus (Italia) |
2002 | Oliver Kahn | Germania | 316 | Bayern Monaco (Germania) |
2001 | Oliver Kahn | Germania | 265 | Bayern Monaco (Germania) |
2000 | Fabien Barthez | Francia | 195 | Manchester United (Inghilterra) |
1999 | Oliver Kahn | Germania | 116 | Bayern Monaco (Germania) |
1998 | José Luis Chilavert | Paraguay | 198 | Vélez Sarsfield (Argentina) |
1997 | José Luis Chilavert | Paraguay | 61 | Vélez Sarsfield (Argentina) |
1996 | Andreas Köpke | Germania | 114 | Olympique Marsiglia (Francia), Eintracht Francoforte (Germania) |
1995 | José Luis Chilavert | Paraguay | 37 | Vélez Sarsfield (Argentina) |
1994 | Michel Preud'homme | Belgio | 103 | Benfica (Portogallo), Mechelen (Belgio) |
1993 | Peter Schmeichel | Danimarca | 84 | Manchester United (Inghilterra) |
1992 | Peter Schmeichel | Danimarca | 118 | Manchester United (Inghilterra) |
1991 | Walter Zenga | Italia | 51 | Inter (Italia) |
1990 | Walter Zenga | Italia | 72 | Inter (Italia) |
1989 | Walter Zenga | Italia | 79 | Inter (Italia) |
1988 | Rinat Dasaev | URSS | 119 | Spartak Mosca (URSS) |
1987 | Jean-Marie Pfaff | Germania | 137 | Bayern Monaco (Germania Ovest) |
Dati statistici
CALCIATORE | VITTORIE |
Iker Casillas (Spagna) | 5 |
Gianluigi Buffon (Italia) | 5 |
Manuel Neuer (Germania) | 5 |
Walter Zenga (Italia) | 3 |
José Luis Chilavert (Paraguay) | 3 |
Oliver Kahn (Germania) | 3 |
Peter Schmeichel (Danimarca) | 2 |
Thibaut Courtois (Belgio) | 2 |
Jean-Marie Pfaff (Belgio) | 1 |
Rinat Dasáyev (URSS) | 1 |
Michel Preud'homme (Belgio) | 1 |
Fabien Barthez (Francia) | 1 |
Petr Čech (Repubblica Ceca) | 1 |
Alisson (Brasile) | 1 |
Gianluigi Donnarumma (Italia) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Bayern Monaco (Germania) | 9 |
Real Madrid (Spagna) | 7 |
Juventus (Italia) | 5 |
Inter (Italia) | 3 |
Manchester United (Inghilterra) | 3 |
Vélez Sarsfield (Argentina) | 3 |
Chelsea (Inghilterra) | 2 |
Benfica (Portogallo) | 1 |
Olympique Marsiglia (Francia) | 1 |
Spartak Mosca (URSS) | 1 |
Milan (Italia) | 1 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Italia | 9 |
Germania | 8 |
Spagna | 5 |
Belgio | 4 |
Paraguay | 3 |
Danimarca | 2 |
URSS | 1 |
Francia | 1 |
Repubblica Ceca | 1 |
Brasile | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Miglior Portiere dell'Anno IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1997 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente al migliore portiere del mondo nell'anno solare a livello internazionale sia con squadre di club sia con le nazionali