Albo d'oro Miglior Arbitro Mondiale dell'anno IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI |
2022 | Szymon Marciniak | Polonia | 150 |
2021 | Felix Brych | Germania | 110 |
2020 | Daniele Orsato | Italia | 170 |
2019 | Damir Skomina | Slovenia | 136 |
2018 | Néstor Pitana | Argentina | 180 |
2017 | Felix Brych | Germania | 178 |
2016 | Mark Clattenburg | Inghilterra | 141 |
2015 | Nicola Rizzoli | Italia | 80 |
2014 | Nicola Rizzoli | Italia | 131 |
2013 | Howard Webb | Inghilterra | 102 |
2012 | Pedro Proença | Portogallo | 174 |
2011 | Viktor Kassai | Ungheria | 138 |
2010 | Howard Webb | Inghilterra | 189 |
2009 | Massimo Busacca | Svizzera | 225 |
2008 | Roberto Rosetti | Italia | 204 |
2007 | Markus Merk | Germania | 106 |
2006 | Horacio Marcelo Elizondo | Argentina | 159 |
2005 | Markus Merk | Germania | 102 |
2004 | Markus Merk | Germania | 126 |
2003 | Pierluigi Collina | Italia | 157 |
2002 | Pierluigi Collina | Italia | 222 |
2001 | Pierluigi Collina | Italia | 129 |
2000 | Pierluigi Collina | Italia | 124 |
1999 | Pierluigi Collina | Italia | 126 |
1998 | Pierluigi Collina | Italia | 70 |
1997 | Sándor Puhl | Ungheria | 82 |
1996 | Sándor Puhl | Ungheria | 82 |
1995 | Sándor Puhl | Ungheria | 41 |
1994 | Sándor Puhl | Ungheria | 93 |
1993 | Peter Mikkelsen | Danimarca | 40 |
1992 | Aron Schmidhuber | Germania | 55 |
1991 | Peter Mikkelsen | Danimarca | 46 |
1990 | José Roberto Ramiz Wright | Brasile | 97 |
1989 | Michel Vautrot | Francia | 92 |
1988 | Michel Vautrot | Francia | 92 |
1987 | Romualdo Arppi Filho | Brasile | 87 |
Dati statistici
ARBITRO | VITTORIE |
Pierluigi Collina (Italia) | 6 |
Sándor Puhl (Ungheria) | 4 |
Markus Merk (Germania) | 3 |
Michel Vautrot (Francia) | 2 |
Peter Mikkelsen (Danimarca) | 2 |
Howard Webb (Inghilterra) | 2 |
Nicola Rizzoli (Italia) | 2 |
Felix Brych (Germania) | 2 |
Romualdo Arppi Filho (Brasile) | 1 |
Jose Roberto Ramiz Wright (Brasile) | 1 |
Aron Schmidhuber (Germania) | 1 |
Horacio Marcelo Elizondo (Argentina) | 1 |
Roberto Rosetti (Italia) | 1 |
Massimo Busacca (Svizzera) | 1 |
Viktor Kassai (Ungheria) | 1 |
Pedro Proença (Portogallo) | 1 |
Mark Clattenburg (Inghilterra) | 1 |
Néstor Pitana (Argentina) | 1 |
Damir Skomina (Slovenia) | 1 |
Daniele Orsato (Italia) | 1 |
Szymon Marciniak (Polonia) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Italia | 10 |
Germania | 6 |
Ungheria | 5 |
Inghilterra | 3 |
Francia | 2 |
Brasile | 2 |
Danimarca | 2 |
Argentina | 2 |
Svizzera | 1 |
Portogallo | 1 |
Slovenia | 1 |
Polonia | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Miglior Arbitro Mondiale dell'Anno IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1997 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente al migliore arbitro del mondo nell'anno solare a livello internazionale