Albo d'oro FIFA World Player of the Year - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti FIFA
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI | SQUADRA | RUOLO |
2009 | Lionel Messi | Argentina | 1.073 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 935 | Manchester United (Inghilterra) | centrocampista, attaccante |
2007 | Kaká | Brasile | 1.047 | Milan (Italia) | centrocampista |
2006 | Fabio Cannavaro | Italia | 498 | Real Madrid (Spagna), Juventus (Italia) | difensore |
2005 | Ronaldinho | Brasile | 956 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2004 | Ronaldinho | Brasile | 620 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
2003 | Zinédine Zidane | Francia | 264 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista |
2002 | Ronaldo | Brasile | 387 | Real Madrid (Spagna), Inter (Italia) | attaccante |
2001 | Luís Figo | Portogallo | 250 | Real Madrid (Spagna) | centrocampista |
2000 | Zinédine Zidane | Francia | 370 | Juventus (Italia) | centrocampista |
1999 | Rivaldo | Brasile | 543 | Barcellona (Spagna) | centrocampista, attaccante |
1998 | Zinédine Zidane | Francia | 518 | Juventus (Italia) | centrocampista |
1997 | Ronaldo | Brasile | 480 | Inter (Italia), Barcellona (Spagna) | attaccante |
1996 | Ronaldo | Brasile | 329 | Barcellona (Spagna), PSV Eindhoven (Olanda) | attaccante |
1995 | George Weah | Liberia | 170 | Milan (Italia), Paris Saint Germain (Francia) | attaccante |
1994 | Romário | Brasile | 346 | Barcellona (Spagna) | attaccante |
1993 | Roberto Baggio | Italia | 152 | Juventus (Italia) | centrocampista, attaccante |
1992 | Marco Van Basten | Olanda | 161 | Milan (Italia) | attaccante |
1991 | Lothar Matthäus | Germania | 128 | Inter (Italia) | difensore, centrocampista |
Dati statistici
ECALCIATORI | VITTORIE |
Ronaldo (Brasile) | 3 |
Zinédine Zidane (Francia) | 3 |
Ronaldinho (Brasile) | 2 |
Lothar Matthäus (Germania) | 1 |
Marco Van Basten (Olanda) | 1 |
Roberto Baggio (Italia) | 1 |
Romário (Brasile) | 1 |
George Weah (Liberia) | 1 |
Rivaldo (Brasile) | 1 |
Luís Figo (Portogallo) | 1 |
Fabio Cannavaro (Italia) | 1 |
Kaká (Brasile) | 1 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 1 |
Lionel Messi (Argentina) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 6 |
Real Madrid (Spagna) | 4 |
Juventus (Italia) | 3 |
Milan (Italia) | 3 |
Inter (Italia) | 2 |
Manchester United (Inhilterra) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Brasile | 8 |
Francia | 3 |
Portogallo | 2 |
Italia | 2 |
Germania | 1 |
Olanda | 1 |
Liberia | 1 |
Argentina | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il FIFA World Player of the Year era un premio calcistico assegnato dal 1991 al 2009 dalla Federazione Internazionale di Calcio, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) al miglior calciatore del mondo ed era assegnato annualmente da una giuria composta da allenatori e capitani delle nazionali. Dal 2010 al 2015 il FIFA World Player of the Year si fuse con il Pallone d'Oro