Albo d'oro FIFA World Coach of the Year - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti FIFA
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | VOTI | SQUADRA |
2015 | Luis Enrique | Spagna | 31,08 % | Barcellona (Spagna) |
2014 | Joachim Löw | Germania | 36,23 % | Germania |
2013 | Jupp Heynckes | Germania | 1.806 | Bayern Monaco (Germania) |
2012 | Vicente del Bosque | Spagna | 34,51 % | Spagna |
2011 | Josep Guardiola | Spagna | 41,92 % | Barcellona (Spagna) |
2010 | José Mourinho | Portogallo | 35,92 % | Real Madrid (Spagna), Inter (Italia) |
Dati statistici
ALLENATORE | VITTORIE |
José Mourinho (Portogallo) | 1 |
Josep Guardiola (Spagna) | 1 |
Vicente del Bosque (Spagna) | 1 |
Jupp Heynckes (Germania) | 1 |
Joachim Löw (Germania) | 1 |
Luis Enrique (Spagna) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 2 |
Real Madrid (Spagna) | 1 |
Spagna | 1 |
Bayern Monaco (Germania) | 1 |
Germania | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 3 |
Germania | 2 |
Portogallo | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il FIFA World Coach of the Year era un premio calcistico assegnato dal 2010 al 2015 dalla Federazione Internazionale di Calcio, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) al miglior allenatore del mondo ed era assegnato annualmente da una giuria composta da allenatori e capitani delle nazionali