Albo d'oro FIFA FIFPro Men's World11 - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti FIFA
a
ANNO | PORTIERE | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI |
2023 | Thibaut Courtois (Belgio) - Real Madrid (Spagna) | Kyle Walker (Inghilterra) - Manchester City (Inghilterra) Rúben Dias (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) John Stones (Inghilterra) - Manchester City (Inghilterra) | Bernardo Silva (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Jude Bellingham (Inghilterra) - Real Madrid (Spagna), Borussia Dortmund (Germania) | Vinícius Júnior (Brasile) - Real Madrid (Spagna) Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City (Inghilterra) Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Lionel Messi (Argentina) - Inter Miami (Stati Uniti), Paris Saint-Germain (Francia) |
2022 | Thibaut Courtois (Belgio) - Real Madrid (Spagna) | João Cancelo (Portogallo) - Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Achraf Hakimi (Marocco) - Paris Saint-Germain (Francia) | Casemiro (Brasile) - Manchester United (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) | Karim Benzema (Francia) - Real Madrid (Spagna) Erling Haaland (Norvegia) - Manchester City (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania) Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain (Francia) |
2021 | Gianluigi Donnarumma (Italia) - Paris Saint-Germain (Francia), Milan (Italia) | David Alaba (Austria) - Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania) Leonardo Bonucci (Italia) - Juventus (Italia) Rúben Dias (Portogallo) - Manchester City (Inghilterra) | Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Jorginho (Italia) - Chelsea (Inghilterra) N'Golo Kanté (Francia) - Chelsea (Inghilterra) | Erling Haaland (Norvegia) - Borussia Dortmund (Germania) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain (Francia), Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra), Juventus (Italia) |
2020 | Alisson (Brasile) - Liverpool (Inghilterra) | Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Alphonso Davies (Canada) - Bayern Monaco (Germania) | Joshua Kimmich (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Kevin De Bruyne (Belgio) - Manchester City (Inghilterra) Thiago Alcántara (Spagna) - Liverpool (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2019 | Alisson (Brasile) - Liverpool (Inghilterra) | Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Matthijs de Ligt (Olanda) - Juventus (Italia), Ajax (Olanda) Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool (Inghilterra) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Frenkie de Jong (Olanda) - Barcellona (Spagna), Ajax (Olanda) Eden Hazard (Belgio) - Real Madrid (Spagna), Chelsea (Inghilterra) | Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia) |
2018 | David de Gea (Spagna) - Manchester United (Inghilterra) | Dani Alves (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia) Raphaël Varane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) N'Golo Kanté (Francia) - Chelsea (Inghilterra) Eden Hazard (Belgio) - Chelsea (Inghilterra) | Kylian Mbappé (Francia) - Paris Saint-Germain (Francia) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia), Real Madrid (Spagna) |
2017 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Dani Alves (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Juventus (Italia) Leonardo Bonucci (Italia) - Milan (Italia), Juventus (Italia) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Neymar (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Barcellona (Spagna) |
2016 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Dani Alves (Brasile) - Juventus (Italia), Barcellona (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Luis Suárez (Uruguay) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) |
2015 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Thiago Silva (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia) Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Paul Pogba (Francia) - Juventus (Italia) | Neymar (Brasile) - Barcellona (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) |
2014 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) David Luiz (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia), Chelsea (Inghilterra) Thiago Silva (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia) Philipp Lahm (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Toni Kroos (Germania) - Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania) Ángel Di María (Argentina) - Manchester United (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) | Arjen Robben (Olanda) - Bayern Monaco (Germania) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) |
2013 | Manuel Neuer (Germania) - Bayern Monaco (Germania) | Philipp Lahm (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Thiago Silva (Brasile) - Paris Saint-Germain (Francia) Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) | Franck Ribéry (Francia) - Bayern Monaco (Germania) Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Zlatan Ibrahimović (Svezia) - Paris Saint-Germain (Francia) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2012 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Marcelo (Brasile) - Real Madrid (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Xabi Alonso (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Radamel Falcao (Colombia) - Atlético Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2011 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Nemanja Vidić (Serbia) - Manchester United (Inghilterra) Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Xabi Alonso (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Wayne Rooney (Inghilterra) - Manchester United (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2010 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) Gerard Piqué (Spagna) - Barcellona (Spagna) Lúcio (Brasile) - Inter (Italia) Maicon (Brasile) - Inter (Italia) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Wesley Sneijder (Olanda) - Inter (Italia) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) David Villa (Spagna) - Barcellona (Spagna), Valencia (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2009 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Patrice Evra (Francia) - Manchester United (Inghilterra) Nemanja Vidić (Serbia) - Manchester United (Inghilterra) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Dani Alves (Brasile) - Barcellona (Spagna) | Andrés Iniesta (Spagna) - Barcellona (Spagna) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna), Manchester United (Inghilterra) Fernando Torres (Spagna) - Livepool (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2008 | Iker Casillas (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Rio Ferdinand (Inghilterra) - Manchester United (Inghilterra) Sergio Ramos (Spagna) - Real Madrid (Spagna) | Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Xavi (Spagna) - Barcellona (Spagna) | Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) Fernando Torres (Spagna) - Livepool (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2007 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Carles Puyol (Spagna) - Barcellona (Spagna) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Fabio Cannavaro (Italia) - Real Madrid (Spagna) Alessandro Nesta (Italia) - Milan (Italia) | Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) | Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Didier Drogba (Costa d'Avorio) - Chelsea (Inghilterra) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) |
2006 | Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) | Gianluca Zambrotta (Italia) - Barcellona (Spagna), Juventus (Italia) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Fabio Cannavaro (Italia) - Real Madrid (Spagna), Juventus (Italia) Lilian Thuram (Francia) - Barcellona (Spagna), Juventus (Italia) | Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Zinédine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Andrea Pirlo (Italia) - Milan (Italia) | Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Samuel Eto'o (Camerun) - Barcellona (Spagna) |
2005 | Dida (Brasile) - Milan (Italia) | Paolo Maldini (Italia) - Milan (Italia) John Terry (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Alessandro Nesta (Italia) - Milan (Italia) Cafú (Brasile) - Milan (Italia) | Frank Lampard (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) Zinédine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Claude Makélélé (Francia) - Chelsea (Inghilterra) | Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Andriy Shevchenko (Ucraina) - Milan (Italia) Samuel Eto'o (Camerun) - Barcellona (Spagna) |
Dati statistici
CALCIATORE | VITTORIE |
Lionel Messi (Argentina) | 17 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 15 |
Sergio Ramos (Spagna) | 11 |
Andrés Iniesta (Spagna) | 9 |
Dani Alves (Brasile) | 8 |
Xavi (Spagna) | 6 |
Marcelo (Brasile) | 6 |
Luka Modrić (Croazia) | 6 |
John Terry (Inghilterra) | 5 |
Iker Casillas (Spagna) | 5 |
Gerard Piqué (Spagna) | 4 |
Manuel Neuer (Germania) | 4 |
Kevin De Bruyne (Belgio) | 4 |
Ronaldinho (Brasile) | 3 |
Kaká (Brasile) | 3 |
Steven Gerrard (Inghilterra) | 3 |
Carles Puyol (Spagna) | 3 |
Thiago Silva (Brasile) | 3 |
Gianluigi Buffon (Italia) | 3 |
Toni Kroos (Germania) | 3 |
Virgil van Dijk (Olanda) | 3 |
Kylian Mbappé (Francia) | 3 |
Zinedine Zidane (Francia) | 2 |
Samuel Eto'o (Camerun) | 2 |
Fabio Cannavaro (Italia) | 2 |
Alessandro Nesta (Italia) | 2 |
Fernando Torres (Spagna) | 2 |
Nemanja Vidić (Serbia) | 2 |
Xabi Alonso (Spagna) | 2 |
Philipp Lahm (Germania) | 2 |
Neymar (Brasile) | 2 |
Eden Hazard (Belgio) | 2 |
Alisson (Brasile) | 2 |
Leonardo Bonucci (Italia) | 2 |
N'Golo Kanté (Francia) | 2 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 2 |
Erling Haaland (Norvegia) | 2 |
Thibaut Courtois (Belgio) | 2 |
Rúben Dias (Portogallo) | 2 |
Paolo Maldini (Italia) | 1 |
Cafú (Brasile) | 1 |
Claude Makélélé (Francia) | 1 |
Frank Lampard (Inghilterra) | 1 |
Andriy Shevchenko (Ucraina) | 1 |
Gianluca Zambrotta (Italia) | 1 |
Lilian Thuram (Francia) | 1 |
Andrea Pirlo (Italia) | 1 |
Thierry Henry (Francia) | 1 |
Didier Drogba (Costa d'Avorio) | 1 |
Rio Ferdinand (Inghilterra) | 1 |
Patrice Evra (Francia) | 1 |
Lúcio (Brasile) | 1 |
Maicon (Brasile) | 1 |
Wesley Sneijder (Olanda) | 1 |
David Villa (Spagna) | 1 |
Wayne Rooney (Inghilterra) | 1 |
Radamel Falcao (Colombia) | 1 |
Franck Ribéry (Francia) | 1 |
Zlatan Ibrahimović (Svezia) | 1 |
David Luiz (Brasile) | 1 |
Ángel Di María (Argentina) | 1 |
Arjen Robben (Olanda) | 1 |
Paul Pogba (Francia) | 1 |
Luis Suárez (Uruguay) | 1 |
David de Gea (Spagna) | 1 |
Raphaël Varane (Francia) | 1 |
Matthijs de Ligt (Olanda) | 1 |
Frenkie de Jong (Olanda) | 1 |
Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) | 1 |
Alphonso Davies (Canada) | 1 |
Joshua Kimmich (Germania) | 1 |
Thiago Alcántara (Spagna) | 1 |
Gianluigi Donnarumma (Italia) | 1 |
David Alaba (Austria) | 1 |
Jorginho (Italia) | 1 |
João Cancelo (Portogallo) | 1 |
Achraf Hakimi (Marocco) | 1 |
Casemiro (Brasile) | 1 |
Karim Benzema (Francia) | 1 |
Kyle Walker (Inghilterra) | 1 |
John Stones (Inghilterra) | 1 |
Bernardo Silva (Portogallo) | 1 |
Jude Bellingham (Inghilterra) | 1 |
Vinícius Júnior (Brasile) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Real Madrid (Spagna) | 57 |
Barcellona (Spagna) | 55 |
Paris Saint-Germain (Francia) | 17 |
Juventus (Italia) | 16 |
Bayern Monaco (Germania) | 16 |
Chelsea (Inghilterra) | 14 |
Milan (Italia) | 12 |
Liverpool (Inghilterra) | 12 |
Manchester United (Inghilterra) | 12 |
Manchester City (Inghilterra) | 12 |
Inter (Italia) | 3 |
Borussia Dortmund (Germania) | 3 |
Ajax (Olanda) | 2 |
Arsenal (Inghilterra) | 1 |
Atlético Madrid (Spagna) | 1 |
Valencia (Spagna) | 1 |
Inter Miami (Stati Uniti) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 45 |
Brasile | 34 |
Portogallo | 19 |
Argentina | 18 |
Francia | 16 |
Inghilterra | 15 |
Italia | 14 |
Germania | 10 |
Belgio | 8 |
Olanda | 7 |
Croazia | 6 |
Norvegia | 3 |
Camerun | 2 |
Serbia | 2 |
Polonia | 2 |
Ucraina | 1 |
Costa d'Avorio | 1 |
Colombia | 1 |
Svezia | 1 |
Uruguay | 1 |
Canada | 1 |
Austria | 1 |
Marocco | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il FIFA FIFPro World XI è un premio calcistico istituito nel 2005 dalla Federazione Internazionale di Calcio, la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e dalla FIFPro (International Federation of Professional Footballers) agli undici calciatori piu' forti del mondo ed e' assegnato annualmente attraverso una votazione di calciatori che militano nei campionati di prima fascia delle federazioni appartenenti alla FIFA di tutto il mondo attraverso una lista di 55 candidati