Albo d'oro Coppa Mitropa - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
1992 | Borac Banja Luka | 29 Maggio | Foggia (Italia) | Pino Zaccheria | Borac Banja Luka (Jugoslavia) - BVSC Budapest (Ungheria) | 5-3 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
1991 | Torino | 04 Giugno | Torino (Italia) | Delle Alpi | Torino (Italia) - Pisa (Italia) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1990 | Bari | 21 Maggio | Bari (Italia) | Della Vittoria | Bari (Italia) - Genoa (Italia) | 1-0 |
1988-89 | Baník Ostrava | - | - | - | Baník Ostrava (Cecoslovacchia) - Bologna (Italia) | 4-2 |
1987-88 | Pisa | 30 Maggio | Pisa (Italia) | Arena Garibaldi | Pisa (Italia) - Váci Izzo (Ungheria) | 3-0 |
1986-87 | Ascoli | 16 Novembre | Ascoli Piceno (Italia) | Del Duca | Ascoli (Italia) - Bohemians Praga (Cecoslovacchia) | 1-0 |
1985-86 | Pisa | 17 Novembre | Pisa (Italia) | Arena Garibaldi | Pisa (Italia) - Debrecen (Ungheria) | 2-0 |
1984-85 | Iskra Bugojno | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 2 - P 1 - GF 9 - GS 3 | 8 punti | ||
1983-84 | Eisenstadt | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 2 - P 1 - GF 13 - GS 12 | 8 punti | ||
1982-83 | Vasas Butapest | torneo a gironi | G 6 - V 4 - N 0 - P 2 - GF 10 - GS 7 | 8 punti | ||
1981-82 | Milan | torneo a gironi | G 6 - V 4 - N 1 - P 1 - GF 10 - GS 4 | 9 punti | ||
1980-81 | Tatran Prešov | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 1 - P 2 - GF 11 - GS 7 | 7 punti | ||
1979-80 | Udinese | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 2 - P 1 - GF 8 - GS 6 | 8 punti | ||
1978-79 | non disputata | |||||
1977-78 | Partizan Belgrado | 13 Dicembre | Belgrado (Jugoslavia) | - | Partizan Belgrado (Jugoslavia) - Honvéd (Ungheria) | 1-0 |
1976-77 | Vojvodina | torneo a gironi | G 6 - V 2 - N 3 - P 1 - GF 10 - GS 8 | 7 punti | ||
1975-76 | Wacker Innsbruck | 07 Luglio (r) 30 Giugno (a) | - - | - - | Velež Mostar (Jugoslavia) - Wacker Innsbruck (Austria) Wacker Innsbruck (Austria) - Velež Mostar (Jugoslavia) | 1-3 3-1 |
1974-75 | Wacker Innsbruck | 11 Giugno (r) 28 Maggio (a) | - - | - - | Honvéd (Ungheria) - Wacker Innsbruck (Austria) Wacker Innsbruck (Austria) - Honvéd (Ungheria) | 1-2 3-1 |
1973-74 | Tatabánya | 15 Maggio (r) 08 Maggio (a) | - - | - - | Tatabánya (Ungheria) - Žilina (Cecoslovacchia) Žilina (Cecoslovacchia) - Tatabánya (Ungheria) | 2-0 2-3 |
1972-73 | Tatabánya | 01 Luglio (r) 27 Giugno (a) | - - | - - | Tatabánya (Ungheria) - Čelik Zenica (Jugoslavia) Čelik Zenica (Jugoslavia) - Tatabánya (Ungheria) | 2-1 1-2 |
1971-72 | Čelik Zenica | 04 Ottobre (r) 23 Agosto (a) | - - | - - | Čelik Zenica (Jugoslavia) - Fiorentina (Italia) Fiorentina (Italia) - Čelik Zenica (Jugoslavia) | 1-0 0-0 |
1970-71 | Čelik Zenica | 22 Settembre | Gorizia (Italia) | Comunale | Čelik Zenica (Jugoslavia) - Austria Salisburgo (Austria) | 3-1 |
1969-70 | Vasas Butapest | 20 Giugno (r) 10 Giugno (a) | - - | - - | Vasas Butapest (Ungheria) - Inter Bratislava (Cecoslovacchia) Inter Bratislava (Cecoslovacchia) - Vasas Butapest (Ungheria) | 4-1 2-1 |
1968-69 | Inter Bratislava | - (r) - (a) | - - | - - | Teplice (Cecoslovacchia) - Inter Bratislava (Cecoslovacchia) Inter Bratislava (Cecoslovacchia) - Teplice (Cecoslovacchia) | 0-0 4-1 |
1967-68 | Stella Rossa | 23 Ottobre (r) 16 Ottobre (a) | Belgrado (Jugoslavia) Trnava (Cecoslovacchia) | Stella Rossa Stadium Spartak Stadium | Stella Rossa (Jugoslavia) - Spartak Trnava (Cecoslovacchia) Spartak Trnava (Cecoslovacchia) - Stella Rossa (Jugoslavia) | 4-1 1-0 |
1966-67 | Spartak Trnava | - (r) - (a) | - - | - - | Spartak Trnava (Cecoslovacchia) - Újpest (Ungheria) Újpest (Ungheria) - Spartak Trnava (Cecoslovacchia) | 3-1 3-2 |
1966 | Fiorentina | 19 Giugno | Firenze (Italia) | Comunale | Fiorentina (Italia) - Jednota Trenčín (Cecoslovacchia) | 1-0 |
1965 | Vasas Butapest | 26 Giugno | - | - | Vasas Butapest (Ungheria) - Fiorentina (Italia) | 1-0 |
1964 | Sparta Praga | 02 Settembre (r) 05 Agosto (a) | - - | - - | Sparta Praga (Cecoslovacchia) - Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) - Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 2-0 0-0 |
1963 | MTK Butapest | - (r) - (a) | - - | - - | Vasas Butapest (Ungheria) - MTK Butapest (Ungheria) MTK Butapest (Ungheria) - Vasas Butapest (Ungheria) | 1-1 2-1 |
1962 | Vasas Butapest | - (r) - (a) | - - | - - | Bologna (Italia) - Vasas Butapest (Ungheria) Vasas Butapest (Ungheria) - Bologna (Italia) | 2-1 5-1 |
1961 | Bologna | 04 Aprile (r) 14 Marzo (a) | Bologna (Italia) Nitra (Cecoslovacchia) | - - | Bologna (Italia) - Slovan Nitra (Cecoslovacchia) Slovan Nitra (Cecoslovacchia) - Bologna (Italia) | 3-0 2-2 |
1960 | Ungheria | torneo a gironi | G 12 - V 8 - N 1 - P 3 - GF 25 - GS 16 | 17 Punti | ||
1959 | Honvéd | - (r) - (a) | - - | - - | MTK Butapest (Ungheria) - Honvéd (Ungheria) Honvéd (Ungheria) - MTK Butapest (Ungheria) | 2-2 4-3 |
1958 | Stella Rossa (titolo non ufficiale) | 12 Luglio (r) 06 Luglio (a) | - - | - - | Stella Rossa Cheb (Cecoslovacchia) - Stella Rossa (Jugoslavia) Stella Rossa (Jugoslavia) - Stella Rossa Cheb (Cecoslovacchia) | 2-3 4-1 |
1957 | Vasas Butapest | - (r) - (a) | - - | - - | Vojvodina Novi Sad (Jugoslavia) - Vasas Butapest (Ungheria) Vasas Butapest (Ungheria) - Vojvodina Novi Sad (Jugoslavia) | 2-1 4-0 |
1956 | Vasas Butapest | 04 Agosto (s) 28 Luglio (r) 21 Luglio (a) | Budapest (Ungheria) Budapest (Ungheria) Vienna (Austria) | Népstadion Népstadion Prater Stadion | Vasas Butapest (Ungheria) - Rapid Vienna (Austria) Vasas Butapest (Ungheria) - Rapid Vienna (Austria) Rapid Vienna (Austria) - Vasas Butapest (Ungheria) | 9-2 1-1 3-3 |
1955 | Vörös Lobogó | 04 Agosto (r) 30 Luglio (a) | Praga (Cecoslovacchia) Budapest (Ungheria) | Velký Strahovský Stadion Népstadion | UDA Praga (Cecoslovacchia) - Vörös Lobogó (Ungheria) Vörös Lobogó (Ungheria) - UDA Praga (Cecoslovacchia) | 1-2 6-0 |
1952-54 | non disputata | |||||
1951 | Rapid Vienna (titolo non uffuciale) | 05 Luglio | Vienna (Austria) | Prater Stadion | Rapid Vienna (Austria) - Wacker Vienna (Austria) | 3-2 |
1941-50 | non disputata | |||||
1940 | non terminata | |||||
1939 | Újpest | 30 Luglio (r) 23 Luglio (a) | Butapest (Ungheria) Butapest (Ungheria) | Megyeri út Üllői út | Újpest (Ungheria) - Ferencváros (Ungheria) Ferencváros (Ungheria) - Újpest (Ungheria) | 2-2 1-4 |
1938 | Slavia Praga | 11 Settembre (r) 04 Settembre (a) | Butapest (Ungheria) Praga (Cecoslovacchia) | Üllői út Strahov | Ferencváros (Ungheria) - Slavia Praga (Cecoslovacchia) Slavia Praga (Cecoslovacchia) - Ferencváros (Ungheria) | 0-2 2-2 |
1937 | Ferencváros | 24 Ottobre (r) 12 Settembre (a) | Roma (Italia) Butapest (Ungheria) | Del Partito Nazionale FascistaÜllői út | Lazio (Italia) - Ferencváros (Ungheria) Ferencváros (Ungheria) - Lazio (Italia) | 4-5 4-2 |
1936 | Austria Vienna | 13 Settembre (r) 06 Settembre (a) | Praga (Cecoslovacchia) Vienna (Austria) | Strahov Prater Stadion | Sparta Praga (Cecoslovacchia) - Austria Vienna (Austria) Austria Vienna (Austria) - Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 0-1 0-0 |
1935 | Sparta Praga | 15 Settembre (r) 08 Settembre (a) | Praga (Cecoslovacchia) Butapest (Ungheria) | Strahov Üllői út | Sparta Praga (Cecoslovacchia) - Ferencváros (Ungheria) Ferencváros (Ungheria) - Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 3-0 2-1 |
1934 | Bologna | 09 Settembre (r) 05 Settembre (a) | Bologna (Italia) Vienna (Austria) | Del Littoriale Prater Stadion | Bologna (Italia) - Admiral Vienna (Austria) Admiral Vienna (Austria) - Bologna (Italia) | 5-1 3-2 |
1933 | Austria Vienna | 08 Settembre (r) 03 Settembre (a) | Vienna (Austria) Milano (Italia) | Prater Stadion Arena Civica | Austria Vienna (Austria) - Ambrosiana Inter (Italia) Ambrosiana Inter (Italia) - Austria Vienna (Austria) | 3-1 2-1 |
1932 | Bologna | Bologna dichiarato campione per le squalifiche delle altre due semifinaliste, la Juventus lo Slavia Praga | ||||
1931 | First Vienna | 12 Novembre (r) 08 Novembre (a) | Vienna (Austria) Zurigo (Svizzera) | Hohe Warte Stadion Hardturm | First Vienna (Austria) - Wiener AC (Austria) Wiener AC (Austria) - First Vienna (Austria) | 2-1 2-3 |
1930 | Rapid Vienna | 11 Novembre (r) 02 Novembre (a) | Vienna (Austria) Praga (Cecoslovacchia) | Hohe Warte Stadion Letná Stadium | Rapid Vienna (Austria) - Sparta Praga (Cecoslovacchia) Sparta Praga (Cecoslovacchia) - Rapid Vienna (Austria) | 2-3 0-2 |
1929 | Újpest | 17 Novembre (r) 03 Novembre (a) | Praga (Cecoslovacchia) Butapest (Ungheria) | Letná Stadium Hungária körút | Slavia Praga (Cecoslovacchia) - Újpest (Ungheria) Újpest (Ungheria) - Slavia Praga (Cecoslovacchia) | 2-2 5-1 |
1928 | Ferencváros | 11 Novembre (r) 28 Ottobre (a) | Vienna (Austria) Butapest (Ungheria) | Hohe Warte Stadion Üllői út | Rapid Vienna (Austria) - Ferencváros (Ungheria) Ferencváros (Ungheria) - Rapid Vienna (Austria) | 5-3 7-1 |
1927 | Sparta Praga | 13 Novembre (r) 30 Ottobre (a) | Vienna (Austria) Praga (Cecoslovacchia) | Hohe Warte Stadion Letná Stadium | Rapid Vienna (Austria) - Sparta Praga (Cecoslovacchia) Sparta Praga (Cecoslovacchia) - Rapid Vienna (Austria) | 2-1 6-2 |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
1986-87 | Vasas Butapest | 16 Novembre | Porto Sant'Elpidio (Italia) | Giuseppe Ferranti | Spartak Subotica (Jugoslavia) - Vasas Butapest (Ungheria) | 0-2 |
1985-86 | Rijeka | 17 Novembre | - | - | Rijeka (Jugoslavia) - Sigma Olomouc (Cecoslovacchia) | 3-2 |
1984-85 | Baník Ostrava | torneo a gironi | G 6 - V 1 - N 3 - P 2 - GF 2 - GS 3 | 5 punti | ||
1983-84 | Teplice | torneo a gironi | G 6 - V 2 - N 2 - P 2 - GF 10 - GS 9 | 6 punti | ||
1982-83 | Galenika Zemun | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 1 - P 2 - GF 10 - GS 9 | 7 punti | ||
1981-82 | Osijek | torneo a gironi | G 6 - V 1 - N 3 - P 2 - GF 7 - GS 8 | 5 punti | ||
1980-81 | Como | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 1 - P 2 - GF 7 - GS 7 | 7 punti | ||
1979-80 | Rudá Hvězda Cheb | torneo a gironi | G 6 - V 3 - N 0 - P 3 - GF 10 - GS 10 | 6 punti | ||
1978 | non disputata | |||||
1976-77 | Fiorentina | torneo a gironi | G 6 - V 2 - N 1 - P 3 - GF 7 - GS 8 | 5 punti | ||
1967-75 | non disputata | |||||
1966 | Vasas Butapest | 18 Giugno | Pisa (Italia) | - | Vasas Butapest (Ungheria) - Wiener SC (Austria) | 4-3 |
1965 | Sparta Praga | 26 Giugno | - | - | Rapid Vienna (Austria) - Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 0-2 |
1961-64 | non disputata | |||||
1960 | Cecoslovacchia | torneo a gironi | G 12 - V 6 - N 1 - P 5 - GF 24 - GS 18 | 13 punti | ||
1952-59 | non disputata | |||||
1951 | Dinamo Zagabria (titolo non ufficiale) | 05 Luglio | Vienna (Austria) | Prater Stadion | Dinamo Zagabria (Jugoslavia) - Lazio (Italia) | 2-0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Vasas Butapest (Ungheria) | 6 |
Bologna (Italia) | 3 |
Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 3 |
Austria Vienna (Austria) | 2 |
Ferencváros (Ungheria) | 2 |
Újpest (Ungheria) | 2 |
MTK Butapest (Ungheria) | 2 (1 come Vörös Lobogó) |
Čelik Zenica (Jugoslavia) | 2 |
Tatabánya (Ungheria) | 2 |
Wacker Innsbruck (Austria) | 2 |
Pisa (Italia) | 2 |
Rapid Vienna (Austria) | 1 |
First Vienna (Austria) | 1 |
Slavia Praga (Cecoslovacchia) | 1 |
Honvéd (Ungheria) | 1 |
Ungheria | 1 |
Fiorentina (Italia) | 1 |
Spartak Trnava (Cecoslovacchia) | 1 |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 |
Inter Bratislava (Cecoslovacchia) | 1 |
Vojvodina (Jugoslavia) | 1 |
Partizan Belgrado (Jugoslavia) | 1 |
Udinese (Italia) | 1 |
Tatran Prešov (Cecoslovacchia) | 1 |
Milan (Italia) | 1 |
Eisenstadt (Austria) | 1 |
Iskra Bugojno (Jugoslavia) | 1 |
Ascoli (Italia) | 1 |
Baník Ostrava (Cecoslovacchia) | 1 |
Bari (Italia) | 1 |
Torino (Italia) | 1 |
Borac Banja Luka (Jugoslavia) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Ungheria | 16 |
Italia | 11 |
Cecoslovacchia | 8 |
Austria | 7 |
Jugoslavia | 7 |
CLASSIFICA PODI |
CLASSIFICA PODI PER NAZIONE |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Vasas Butapest (Ungheria) | 10 | 6 | 2 | 2 |
Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bologna (Italia) | 5 | 3 | 2 | 0 |
Ferencváros (Ungheria) | 5 | 2 | 3 | 0 |
Čelik Zenica (Jugoslavia) | 4 | 2 | 2 | 0 |
Rapid Vienna (Austria) | 4 | 1 | 3 | 0 |
Fiorentina (Italia) | 4 | 1 | 2 | 1 |
MTK Butapest (Ungheria) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Újpest (Ungheria) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Pisa (Italia) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Honvéd (Ungheria) | 3 | 1 | 2 | 0 |
Austria Vienna (Austria) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tatabánya (Ungheria) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wacker Innsbruck (Austria) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Slavia Praga (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Spartak Trnava (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Inter Bratislava (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vojvodina (Jugoslavia) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Baník Ostrava (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Žilina (Cecoslovacchia) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Teplice (Cecoslovacchia) | 2 | 0 | 1 | 1 |
First Vienna (Austria) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ungheria | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partizan Belgrado (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Udinese (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tatran Prešov (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milan (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eisenstadt (Austria) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Iskra Bugojno (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ascoli (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bari (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torino (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borac Banja Luka (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wiener AC (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ambrosiana Inter (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Admiral Vienna (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lazio (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
UDA Praga (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jugoslavia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovan Nitra (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jednota Trenčín (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Austria Salisburgo (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Velež Mostar (Jugoslavia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Csepel (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
TJ Vítkovice (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prishtina (Kosovo) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atalanta (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bohemians Praga (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Váci Izzo (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Genoa (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
BVSC Budapest (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cecoslovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rudá Hvězda Cheb (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Como (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Osijek (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Galenika Zemun (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rijeka (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Ungheria | 31 | 16 | 13 | 2 |
Cecoslovacchia | 27 | 8 | 14 | 5 |
Italia | 22 | 11 | 9 | 2 |
Jugoslavia | 15 | 7 | 5 | 3 |
Austria | 13 | 7 | 6 | 0 |
MEDAGLIERE |
CLASSIFICA MEDAGLIERE PER NAZIONE |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Vasas Butapest (Ungheria) | 6 | 2 | 2 | 10 |
Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 3 | 2 | 1 | 6 |
Bologna (Italia) | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ferencváros (Ungheria) | 2 | 3 | 0 | 5 |
Čelik Zenica (Jugoslavia) | 2 | 2 | 0 | 4 |
MTK Butapest (Ungheria) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Újpest (Ungheria) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pisa (Italia) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Austria Vienna (Austria) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tatabánya (Ungheria) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wacker Innsbruck (Austria) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rapid Vienna (Austria) | 1 | 3 | 0 | 4 |
Fiorentina (Italia) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Honvéd (Ungheria) | 1 | 2 | 0 | 3 |
Slavia Praga (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Spartak Trnava (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Inter Bratislava (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vojvodina (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Baník Ostrava (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 2 |
First Vienna (Austria) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungheria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partizan Belgrado (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Udinese (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tatran Prešov (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Milan (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eisenstadt (Austria) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iskra Bugojno (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ascoli (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bari (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torino (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Borac Banja Luka (Jugoslavia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Žilina (Cecoslovacchia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Teplice (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Wiener AC (Austria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ambrosiana Inter (Italia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Admiral Vienna (Austria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lazio (Italia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
UDA Praga (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovan Nitra (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jednota Trenčín (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Austria Salisburgo (Austria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Velež Mostar (Jugoslavia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Csepel (Ungheria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
TJ Vítkovice (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Prishtina (Kosovo) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atalanta (Italia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Debrecen (Ungheria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bohemians Praga (Cecoslovacchia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Váci Izzo (Ungheria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Genoa (Italia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
BVSC Budapest (Ungheria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rudá Hvězda Cheb (Cecoslovacchia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Como (Italia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osijek (Jugoslavia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Galenika Zemun (Jugoslavia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rijeka (Jugoslavia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Ungheria | 16 | 13 | 2 | 31 |
Italia | 11 | 9 | 2 | 22 |
Cecoslovacchia | 8 | 14 | 5 | 27 |
Austria | 7 | 6 | 0 | 13 |
Jugoslavia | 7 | 5 | 3 | 15 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO (solo scontri diretti) |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Vasas Butapest (Ungheria) | 6 | 5 | 1 | 83 % |
Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Bologna (Italia) | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Ferencváros (Ungheria) | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Rapid Vienna (Austria) | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Čelik Zenica (Jugoslavia) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
MTK Butapest (Ungheria) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Újpest (Ungheria) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Pisa (Italia) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Fiorentina (Italia) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Austria Vienna (Austria) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Tatabánya (Ungheria) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Wacker Innsbruck (Austria) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Slavia Praga (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Spartak Trnava (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Inter Bratislava (Cecoslovacchia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Žilina (Cecoslovacchia) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
First Vienna (Austria) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Partizan Belgrado (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Ascoli (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Baník Ostrava (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Bari (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Torino (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Borac Banja Luka (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Wiener AC (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Ambrosiana Inter (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Admiral Vienna (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Lazio (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
UDA Praga (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Vojvodina (Jugoslavia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Slovan Nitra (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Jednota Trenčín (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Teplice (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Austria Salisburgo (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Velež Mostar (Jugoslavia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Csepel (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
TJ Vítkovice (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Prishtina (Kosovo) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Atalanta (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Debrecen (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Bohemians Praga (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Váci Izzo (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Genoa (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
BVSC Budapest (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Vasas Butapest (Ungheria) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Rijeka (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Rapid Vienna (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Wiener SC (Austria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Sigma Olomouc (Cecoslovacchia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Spartak Subotica (Jugoslavia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Vasas Butapest (Ungheria) | 8 | 7 | 1 | 88 % |
Sparta Praga (Cecoslovacchia) | 6 | 4 | 2 | 67 % |
Bologna (Italia) | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Ferencváros (Ungheria) | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Rapid Vienna (Austria) | 5 | 1 | 4 | 20 % |
Čelik Zenica (Jugoslavia) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
MTK Butapest (Ungheria) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Újpest (Ungheria) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Pisa (Italia) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Fiorentina (Italia) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
