Albo d'oro Coppa Intercontinentale - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2004 | Porto | 12 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Porto (Portogallo) - Once Caldas (Colombia) | 8-7 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
2003 | Boca Juniors | 14 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Milan (Italia) - Boca Juniors (Argentina) | 1-3 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2002 | Real Madrid | 03 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Real Madrid (Spagna) - Olimpia Asunción (Paraguay) | 2-0 |
2001 | Bayern Monaco | 27 Novembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Bayern Monaco (Germania) - Boca Juniors (Argentina) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
2000 | Boca Juniors | 28 Novembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Real Madrid (Spagna) - Boca juniors (Argentina) | 1-2 |
1999 | Manchester United | 30 Novembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Manchester United (Inghilterra) - Palmeiras (Brasile) | 1-0 |
1998 | Real Madrid | 01 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Real Madrid (Spagna) - Vasco da Gama (Brasile) | 2-1 |
1997 | Borussia Dortmund | 02 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Borussia Dortmund (Germania) - Cruzeiro (Brasile) | 2-0 |
1996 | Juventus | 26 Novembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Juventus (Italia) - River Plate (Argentina) | 1-0 |
1995 | Ajax | 28 Novembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Ajax (Olanda) - Grêmio (Brasile) | 4-3 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
1994 | Vélez Sarsfield | 01 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Milan (Italia) - Vélez Sarsfield (Argentina) | 0-2 |
1993 | San Paolo | 12 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Milan (Italia) - San Paolo (Brasile) | 2-3 |
1992 | San Paolo | 13 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Barcellona (Spagna) - San Paolo (Brasile) | 1-2 |
1991 | Stella Rossa | 08 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Stella Rossa (Juvoslavia) - Colo-Colo (Cile) | 3-0 |
1990 | Milan | 09 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Milan (Italia) - Olimpia Asunción (Paraguay) | 3-0 |
1989 | Milan | 17 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Milan (italia) - Atlético Nacional (Colombia) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
1988 | Nacional | 11 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Nacional (Uruguay) - PSV Eindhoven (Olanda) | 7-6 dcr (2-2 dts 1-1 dtr) |
1987 | Porto | 13 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Porto (Portogallo) - Peñarol (Uruguay) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1986 | River Plate | 14 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | River Plate (Argentina) - Steaua Bucarest (Romania) | 1-0 |
1985 | Juventus | 08 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Juventus (Italia) - Argentinos Juniors (Argentina) | 4-2 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
1984 | Indipendiente | 09 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Liverpool (Inghilterra) - Indipendiente (Argentina) | 0-1 |
1983 | Grêmio | 11 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Amburgo (Germania) - Grêmio (Brasile) | 1-2 dts (1-1 dtr) |
1982 | Peñarol | 12 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Peñarol (Uruguay) - Aston Villa (Inghilterra) | 2-0 |
1981 | Flamengo | 13 Dicembre | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Liverpool (Inghilterra) - Flamengo (Brasile) | 0-3 |
1980 | Nacional | 11 Febbraio 1981 | Tokyo (Giappone) | National Stadium | Nacional (Uruguay) - Nottingham Forest (Inghilterra) | 1-0 |
1979 | Olimpia Asunción | 02 Marzo 1980 (r) 18 Novembre (a) | Asunción (Paraguay) Malmö (Svezia) | Defensores del Chaco Malmö Stadion | Olimpia Asunción (Paraguay) - Malmö (Svezia) Malmö (Svezia) - Olimpia Asunción (Paraguay) | 2-1 0-1 |
1978 | non disputata | |||||
1977 | Boca Juniors | 01 Agosto 1978 (r) 21 Marzo 1978 (a) | karlsruhe (Germania) Buenos Aires (Argentina) | Wildparkstadion Boca Juniors | Borussia Mönchengladbach (Germania Ovest) - Boca Juniors (Argentina) Boca Juniors (Argentina) - Borussia Mönchengladbach (Germania Ovest) | 0-3 2-2 |
1976 | Bayern Monaco | 21 Dicembre (r) 23 Novembre (a) | Belo Horizonte (Brasile) Monaco Di Baviera (Germania Ovest) | Governador Magalhães Pinto Olympiastadion | Cruzeiro (Brasile) - Bayern Monaco (Germania) Bayern Monaco (Germania) - Cruzeiro (Brasile) | 0-0 2-0 |
1975 | non disputata | |||||
1974 | Atlético Madrid | 10 Aprile 1975 (r) 12 Marzo 1975 (a) | Madrid (Spagna) Avellaneda (Argentina) | Vincente Calderon De Independiente | Atlético Madrid (Spagna) - Indipendiente (Argentina) Indipendiente (Argentina) - Atlético Madrid (Spagna) | 2-0 1-0 |
1973 | Indipendiente | 28 Novembre | Roma (Italia) | Olimpico | Juventus (Italia) - Indipendiente (Argentina) | 0-1 |
1972 | Ajax | 28 Settembre (r) 06 Settembre (a) | Amsterdam (Olanda) Avellaneda (Argentina) | Olympisch Stadion De Independiente | Ajax (Olanda) - Indipendiente (Argentina) Indipendiente (Argentina) - Ajax (Olanda) | 3-0 1-1 |
1971 | Nacional | 28 Dicembre (r) 15 Dicembre (a) | Montevideo (Uruguay) Atene (Grecia) | Centenario Georgios Karaiskakis Stadium | Nacional (Uruguay) - Panathinaikos (Gracia) Panathinaikos (Grecia) - Nacional (Uruguay) | 2-1 1-1 |
1970 | Feyenoord | 09 Settembre (r) 26 Agosto (a) | Rotterdam (Olanda) Buenos Aires (Argentina) | Feijnoord Stadion Boca Juniors | Feyenoord (Olanda) - Estudiantes (Argentina) Estudiantes (Argentina) - Feyenoord (Olanda) | 1-0 2-2 |
1969 | Milan | 22 Ottobre (r) 08 Ottobre (a) | Buenos Aires (Argentina) Milano (Italia) | Boca Juniors San Siro | Estudiantes (Argentina) - Milan (Italia) Milan (Italia) - Estudiantes (Argentina) | 2-1 3-0 |
1968 | Estudiantes | 16 Ottobre (r) 25 Settembre (a) | Manchester (Inghilterra) Buenos Aires (Argentina) | Old Trafford Boca Juniors | Manchester United (Inghilterra) - Estudiantes (Argentina) Estudiantes (Argentina) - Manchester United (Inghilterra) | 1-1 1-0 |
1967 | Racing Club | 04 Novembre (s) 01 Novembre (r) 18 Ottobre (a) | Montevideo (Uruguay) Avellaneda (Argentina) Glasgow (Scozia) | Centenario Juan Domingo Perón Hampden Park | Racing Club (Argentina) - Celtic (Scozia) Racing Club (Argentina) - Celtic (Scozia) Celtic (Scozia) - Racing Club (Argentina) | 1-0 2-1 1-0 |
1966 | Peñarol | 26 Ottobre (r) 12 Ottobre (a) | Madrid (Spagna) Montevideo (Uruguay) | Santiago Bernabeu Centenario | Real Madrid (Spagna) - Peñarol (Uruguay) Peñarol (Uruguay) - Real Madrid (Spagna) | 0-2 2-0 |
1965 | Inter | 15 Settembre (r) 08 Settembre (a) | Avellaneda (Argentina) Milano (Italia) | De Independiente San Siro | Indipendiente (Argentina) - Inter (Italia) Inter (Italia) - Indipandiente (Argentina) | 0-0 3-0 |
1964 | Inter | 26 Settembre (s) 23 Settembre (r) 09 Settembre (a) | Madrid (Spagna) Milano (Italia) Avellaneda (Argentina) | Santiago Bernabeu San Siro De Independiente | Inter (Italia) - Indipandiente (Argentina) Inter (Italia) - Indipandiente (Argentina) Indipendiente (Argentina) - Inter (Italia) | 1-0 dts (0-0 dtr) 2-0 1-0 |
1963 | Santos | 16 Novembre (s) 14 Novembre (r) 16 Ottobre (a) | Rio De Janeiro (Brasile) Rio De Janeiro (Brasile) Milano (Italia) | Municipal Municipal San Siro | Santos (Brasile) - Milan (Italia) Santos (Brasile) - Milan (Italia) Milan (Italia) - Santos (Brasile) | 1-0 4-2 4-2 |
1962 | Santos | 11 Ottobre (r) 19 Settembre (a) | Lisbona (Portogallo) Rio De Janeiro (Brasile) | Da Luz Municipal | Benfica (Portogallo) - Santos (Brasile) Santos (Brasile) - Benfica (Portogallo) | 2-5 3-2 |
1961 | Peñarol | 19 Settembre (s) 17 Settembre (r) 04 Settembre (a) | Montevideo (Uruguay) Montevideo (Uruguay) Lisbona (Portogallo) | Centenario Centenario Da Luz | Peñarol (Uruguay) - Benfica (Portogallo) Peñarol (Uruguay) - Benfica (Portogallo) Benfica (Portogallo) - Peñarol (Uruguay) | 2-1 5-0 1-0 |
1960 | Real Madrid | 04 Settembre (r) 03 Luglio (a) | Madrid (Spagna) Montevideo (Uruguay) | Santiago Bernabeu Centenario | Real Madrid (Spagna) - Peñarol (Uruguay) Peñarol (Uruguay) - Real Madrid (Spagna) | 5-1 0-0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Peñarol (Uruguay) | 3 |
Nacional (Uruguay) | 3 |
Milan (Italia) | 3 |
Real Madrid (Spagna) | 3 |
Boca Juniors (Argentina) | 3 |
San Paolo (Brasile) | 2 |
Inter (Italia) | 2 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 |
Santos (Brasile) | 2 |
Indipendiente (Argentina) | 2 |
Ajax (Olanda) | 2 |
Juventus (Italia) | 2 |
Porto (Portogallo) | 2 |
Racing Club (Argentina) | 1 |
Estudiantes (Argentina) | 1 |
Feyenoord (Olanda) | 1 |
Atlético Madrid (Spagna) | 1 |
Olimpia Asunción (Paraguay) | 1 |
Flamengo (Brasile) | 1 |
Grêmio (Brasile) | 1 |
River Plate (Argentina) | 1 |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 |
Vélez Sarsfield (Argentina) | 1 |
Borussia Dortmund (Germania) | 1 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Argentina | 9 |
Italia | 7 |
Uruguay | 6 |
Brasile | 6 |
Spagna | 4 |
Olanda | 3 |
Germania | 3 |
Portogallo | 2 |
Paraguay | 1 |
Jugoslavia | 1 |
Inghilterra | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Milan (Italia) | 7 | 3 | 4 | 43 % |
Independiente (Argentina) | 6 | 2 | 4 | 33 % |
Peñarol (Uruguay) | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Real Madrid (Spagna) | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Boca Juniors (Argentina) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Nacional (Uruguay) | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Juventus (Italia) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Estudiantes (Argentina) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Santos (Brasile) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Inter (Italia) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
San Paolo (Brasile) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Ajax (Olanda) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Bayern Monaco (Germania) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Porto (Portogallo) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Olimpia Asunción (Paraguay) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Grêmio (Brasile) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
River Plate (Argentina) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Manchester United (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Benfica (Portogallo) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Liverpool (Inghilterra) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Cruzeiro (Brasile) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Racing Club (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Feyenoord (Olanda) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Atlético Madrid (Spagna) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Flamengo (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Vélez Sarsfield (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Borussia Dortmund (Germania) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Celtic (Scozia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Panathīnaïkos (Grecia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Borussia Mönchengladbach (Germania Ovest) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Malmö (Svezia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Nottingham Forest (Inghilterra) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Aston Villa (Inghilterra) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Amburgo (Germania Ovest) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Argentinos Juniors (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Steaua Bucarest (Romania) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
PSV Eindhoven (Olanda) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Atlético Nacional (Colombia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Colo-Colo (Cile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Barcellona (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Vasco da Gama (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Palmeiras (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Once Caldas (Colombia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Estudiantes (Argentina) | 3 (1968-1970) | 1 (1968) |
Independiente (Argentina) | 3 (1972-1974) | 1 (1973) |
Benfica (Portogallo) | 2 (1961-1962) | 0 |
Santos (Brasile) | 2 (1962-1963) | 2 (1962, 1963) |
Inter (Italia) | 2 (1964-1965) | 2 (1964, 1965) |
Independiente (Argentina) | 2 (1964-1965) | 0 |
Milan (Italia) | 2 (1989-1990) 2 (1993-1994) | 2 (1989, 1990) 0 |
San Paolo (Brasile) | 2 (1992-1993) | 2 (1992-1993) |
Boca Juniors (Argentina) | 2 (2000-2001) | 1 (2000) |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER NAZIONE |
NAZIONE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Argentina | 18 | 9 | 9 | 50 % |
Italia | 12 | 7 | 5 | 58 % |
Brasile | 11 | 6 | 5 | 56 % |
Uruguay | 8 | 6 | 2 | 75 % |
Spagna | 7 | 4 | 3 | 57 % |
Inghilterra | 6 | 1 | 5 | 20 % |
Germania | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Olanda | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Portogallo | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Colombia | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Jugoslavia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Scozia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Grecia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Svezia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Romania | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Cile | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Argentina | 4 (1967-1970) 3 (1972-1974) 3 (1984-1986) 2 (1964-1965) 2 (2000-2001) | 2 (1967-1968) 1 (1973) 2 (1984, 1986) 0 1 (2000) |
Italia | 3 (1963-1965) 2 (1989-1990) 2 (1993-1994) | 2 (1964, 1965) 2 (1989, 1990) 0 |
Inghilterra | 3 (1980-1982) | 0 |
Brasile | 3 (1997-1999) 2 (1962-1963) 2 (1992-1993) | 0 2 (1962, 1963) 2 (1992, 1993) |
Uruguay | 2 (1960-1961) 2 (1867-1988) | 1 (1961) 1 (1988) |
Portogallo | 2 (1961-1962) | 0 |
Germania Ovest | 2 (1976-1977) | 1 (1976) |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
Santos (Brasile) | 2 (1962-1963) |
Inter (Italia) | 2 (1964-1965) |
Milan (Italia) | 2 (1989-1990) |
San Paolo (Brasile) | 2 (1992-1993) |
NAZIONE | VITTORIE (edizioni) |
Brasile | 2 (1962-1963) 2 (1992-1993) |
Italia | 2 (1964-1965) 2 (1989-1990) |
Argentina | 2 (1967-1968) |
CLASSIFICA TITOLI PER CONTINENTE (Confederazione) |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER CONTINENTE (confederazione) |
CONTINENTE | VITTORIE |
Sudamerica (CONMEBOL) | 22 |
Europa (UEFA) | 21 |
CONTINENTE | VITTORIE |
Europa (UEFA) | 6 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 4 |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CITTA' | PRESENZE |
Tokyo (Giappone) | 22 |
Yokohama (Giappone) | 3 |
Roma (Italia) | 1 |
NAZIONE | PRESENZE |
Giappone | 25 |
Italia | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 54 | 54 |
120 minuti | 5 | 5 |
calci di rigori | 5 | 5 |
MESE | FINALI |
Dicembre | 22 |
Settembre | 14 |
Novembre | 12 |
Ottobre | 8 |
Marzo | 3 |
Agosto | 2 |
Febbraio | 1 |
Aprile | 1 |
Luglio | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa Intercontinentale, nata nel 1960 e conclusa nel 2004, era una competizione calcistica organizzata dalla UEFA (Union of European Football Associations), dalla CONMEBOL (Confederación sudamericana de Fútbol) e riconosciuta dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Potevano partecipare a questa fianale la vincente della UEFA Champions League (Europa) e la vincente della Coppa Libertadores (Sud America), chi si aggiudicava il trofeo era campione del Mondo per club. Dal 1980 il trofeo viene assegnato con una finale unica, come anche nel 1973, mentre prima la finale era disputata con una partita di andata e una di ritorno con in qualche occasione anche con una partita di spareggio