Albo d'oro Coppa delle Fiere - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
1971 | Barcellona | 22 Settembre | Barcellona (Spagna) | Camp Nou | Barcellona (Spagna) - Leeds (Inghilterra) | 2-1 |
1970-71 | Leeds United | 03 Giugno (r) 28 Maggio (a) | Leeds (Inghilterra) Torino (Italia) | Elland Road Stadium Comunale | Leeds United (Inghilterra) - Juventus (Italia) Juventus (Italia) - Leeds United (Inghilterra) | 1-1 2-2 |
1969-70 | Arsenal | 28 Aprile (r) 22 Aprile (a) | Londra (Inghilterra) Anderlecht (Belgio) | Arsenal Stadium Emile Versé Stadium | Arsenal (Inghilterra) - Anderlecht (Belgio) Anderlecht (Belgio) - Arsenal (Inghilterra) | 3-0 3-1 |
1968-69 | Newcastle | 11 Giugno (r) 29 Maggio (a) | Budapest (Ungheria) Newcastle (Inghilterra) | Megyeri úti Stadion St James' Park | Újpest (Ungheria) - Newcastle (Inghilterra) Newcastle (Inghilterra) - Újpest (Ungheria) | 2-3 3-0 |
1967-68 | Leeds United | 11 Settembre (r) 07 Agosto (a) | Budapest (Ungheria) Leeds (Inghilterra) | Népstadion Elland Road Stadium | Ferencváros (Ungheria) - Leeds United (Inghilterra) Leeds United (Inghilterra) - Ferencváros (Ungheria) | 0-0 1-0 |
1966-67 | Dinamo Zagabria | 06 Settembre (r) 30 Agosto (a) | Leeds (Inghilterra) Zagabria (Jugoslavia) | Elland Road Stadium Maksimir | Leeds United (Inghilterra) - Dinamo Zagabria (Jugoslavia) Dinamo Zagabria (Jugoslavia) - Leeds United (Inghilterra) | 0-0 2-0 |
1965-66 | Barcellona | 21 Settembre (r) 14 Settembre (a) | Saragozza (Spagna) Barcellona (Spagna) | La Romareda Camp Nou | Real Saragozza (Spagna) - Barcellona (Spagna) Barcellona (Spagna) - Real Saragozza (Spagna) | 2-4 dts (2-3 dtr) 0-1 |
1964-65 | Ferencváros | 23 Giugno | Torino (Italia) | Comunale | Ferencváros (Ungheria) - Juventus (Italia) | 1-0 |
1963-64 | Real Saragozza | 24 Giugno | Barcellona (Spagna) | Camp Nou | Real Saragozza (Spagna) - Valencia (Spagna) | 2-1 |
1962-63 | Valencia | 26 Giugno (r) 12 Giugno (a) | Valencia (Spagna) Zagabria (Jugoslavia) | Mestalla Maksimir | Valencia (Spagna) - Dinamo Zagabria (Jugoslavia) Dinamo Zagabria (Jugoslavia) - Valencia (Spagna) | 2-0 1-2 |
1961-62 | Valencia | 12 Settembre (r) 08 Settembre (a) | Barcellona (Spagna) Valencia (Spagna) | Camp Nou Mestalla | Barcellona (Spagna) - Valencia (Spagna) Valencia (Spagna) - Barcellona (Spagna) | 1-1 6-2 |
1960-61 | Roma | 11 Ottobre (r) 27 Settembre (a) | Roma (Italia) Birmingham (Inghilterra) | Olimpico St Andrew's Trillion Trophy Stadium | Roma (Italia) - Birmingham City (Inghilterra) Birmingham City (Inghilterra) - Roma (Italia) | 2-0 2-2 |
1958-60 | Barcellona | 04 Maggio (r) 29 Marzo (a) | Barcellona (Spagna) Birmingham (Inghilterra) | Camp Nou St Andrew's Trillion Trophy Stadium | Barcellona (Spagna) - Birmingham City (Inghilterra) Birmingham City (Inghilterra) - Barcellona (Spagna) | 4-1 0-0 |
1955-58 | Barcellona XI | 01 Maggio (r) 05 Marzo (a) | Barcellona (Spagna) Londra (Inghilterra) | Camp Nou Stamford Bridge | Barcellona XI (Spagna) - London XI (Inghilterra) London XI (Inghilterra) - Barcelllona XI (Spagna) | 6-0 2-2 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 3 (1 come Barcellona XI) |
Leeds United (Inghilterra) | 2 |
Valencia (Spagna) | 2 |
Roma (Italia) | 1 |
Real Saragozza (Spagna) | 1 |
Ferencváros (Ungheria) | 1 |
Dinamo Zagabria (Jugoslavia) | 1 |
Newcastle (Inghilterra) | 1 |
Arsenal (Inghilterra) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 6 |
Inghilterra | 4 |
Italia | 1 |
Ungheria | 1 |
Jugoslavia | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Barcellona (Spagna) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Valencia (Spagna) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Leeds United (Inghilterra) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Real Saragozza (Spagna) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Dinamo Zagabria (Jugoslavia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Ferencváros (Ungheria) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Birmingham City (Inghilterra) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Juventus (Italia) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Roma (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Newcastle (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Arsenal (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
London XI (Inghilterra) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Újpest (Ungheria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Anderlecht (Belgio) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Valencia (Spagna) | 3 (1962-1964) | 2 (1962, 1963) |
Barcellona (Spagna) | 2 (1958-1960) | 2 (1958, 1960) |
Birmingham City (Inghilterra) | 2 (1960-1961) | 0 |
Leeds United (Inghilterra) | 2 (1967-1968) | 1 (1968) |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER NAZIONE |
NAZIONE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Spagna | 9 | 6 | 3 | 67 % |
Inghilterra | 8 | 4 | 4 | 50 % |
Ungheria | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Italia | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Jugoslavia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Inghilterra | 5 (1967-1971) 3 (1958, 1961) | 4 (1968, 1969, 1070, 1971) 0 |
Spagna | 3 (1962-1964) 2 (1958-1960) | 3 (1962, 1963, 1964) 2 (1958, 1960) |
Ungheria | 2 (1968-1969) | 0 |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
Barcellona (Spagna) | 2 (1958-1960) |
Valencia (Spagna) | 2 (1962-1963) |
NAZIONE | VITTORIE (edizioni) |
Inghilterra | 4 (1968-1971) |
Spagna | 3 (1962-1964) 2 (1958-1960) |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CITTA' | PRESENZE |
Barcellona (Spagna) | 2 |
Torino (Italia) | 1 |
NAZIONE | PRESENZE |
Spagna | 2 |
Italia | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 24 | 24 |
120 minuti | 1 | 1 |
calci di rigori | 0 | 0 |
MESE | FINALI |
Settembre | 8 |
Giugno | 6 |
Maggio | 4 |
Aprile | 2 |
Agosto | 2 |
Marzo | 2 |
Ottobre | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa delle Fiere, vero nome Coppa Internazionale delle Città di Fiere Industriali, era una competizione calcistica che si svolgeva dal 1955 fino al 1971, si e' svolta in diverse cadenze e la finale si giocava con una partita di andata e una partita di ritorno, anche se in qualche edizione si per assegnare il trofeo si e' gocata una partita unica. Questo torneo viene considerato come l'antenato della Coppa Uefa