Albo d'oro Coppa delle Coppe d'Africa - scheda completa
CALCIO AFRICANO > Competizioni per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2003 | Étoile du Sahel | 07 Dicembre (r) 15 Novembre (a) | Susa (Tunisia) Abeokuta (Nigeria) | Olympique de Sousse Gateway Stadium | Étoile du Sahel (Tunisia) - Julius Berger (Nigeria) Julius Berger (Nigeria) - Étoile du Sahel (Tunisia) | 3-0 2-0 |
2002 | WAC Casablanca | 08 Dicembre (r) 16 Novembre (a) | Kumasi (Ghana) Casablanca (Marocco) | Kumasi Sports Stadium Mohammed V | Asante Kotoko (Ghana) - WAC Casablanca (Marocco) WAC Casablanca (Marocco) - Asante Kotoko (Ghana) | 2-1 1-0 |
2001 | Kaizer Chiefs | 01 Dicembre (r) 17 Novembre (a) | Johannesburg (Sudafrica) Luanda (Angola) | Ellis Park Stadium Da Cidadela | Kaizer Chiefs (Sudafrica) - Interclube (Angola) Interclube (Angola) - Kaizer Chiefs (Sudafrica) | 1-0 1-1 |
2000 | Al-Zamalek | 10 Dicembre (r) 26 Novembre (a) | Yaoundé (Cameroon) Il Cairo (Egitto) | Ahmadou Ahidjo Cairo International Stadium | Canon Yaoundé (Cameroon) - Al-Zamalek (Egitto) Al-Zamalek (Egitto) - Canon Yaoundé (Cameroon) | 2-0 4-1 |
1999 | Africa Sports National | 04 Dicembre (r) 21 Novembre (a) | Tunisi (Tunisia) Abidjan (Costa d'Avorio) | Olympique El Menzah Robert Champroux | Club Africain (Tunisia) - Africa Sports National (Costa d'Avorio) Africa Sports National (Costa d'Avorio) - Club Africain (Tunisia) | 1-1 1-0 |
1998 | Espérance | 06 Dicembre (r) 21 Novembre (a) | Luanda (Angola) Tunisi (Tunisia) | Da Cidadela Olympique El Menzah | Primeiro de Agosto (Angola) - Espérance (Tunisia) Espérance (Tunisia) - Primeiro de Agosto (Angola) | 1-1 3-1 |
1997 | Étoile du Sahel | 06 Dicembre (r) 22 Novembre (a) | Rabat (Marocco) Susa (Tunisia) | Prince Moulay Abdellah Stadium Olympique de Sousse | FAR Rabat (Marocco) - Étoile du Sahel (Tunisia) Étoile du Sahel (Tunisia) - FAR Rabat (Marocco) | 1-0 2-0 |
1996 | Al-Mokawloon | 06 Dicembre (r) 24 Novembre (a) | Il Cairo (Egitto) Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) | Cairo International Stadium Des Martyrs de la Pentecôte | Al-Mokawloon (Egitto) - Sodigraf (Zaire) Sodigraf (Zaire) - Al-Mokawloon (Egitto) | 4-0 0-0 |
1995 | JS Kabylie | 08 Dicembre (r) 25 Novembre (a) | Algeri (Algeria) Lagos (Nigeria) | July 5, 1962 Stadium Surulere National Stadium | JS Kabylie (Algeria) - Julius Berger (Nigeria) Julius Berger (Nigeria) - JS Kabylie (Algeria) | 2-1 1-1 |
1994 | Motema Pemba | 10 Dicembre (r) 27 Novembre (a) | Nairobi (Kenya) Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) | Moi International Sports Centre Des Martyrs de la Pentecôte | Kenya Breweries (Kenya) - Motema Pemba (Zaire) Motema Pemba (Zaire) - Kenya Breweries (Kenya) | 0-3 2-2 |
1993 | Al-Ahly | - (r) - (a) | - - | - - | Al-Ahly (Egitto) - Africa Sports National (Costa d'Avorio) Africa Sports National (Costa d'Avorio) - Al-Ahly (Egitto) | 1-0 1-1 |
1992 | Africa Sports National | - (r) - (a) | - - | - - | Africa Sports National (Costa d'Avorio) - Vital'O (Burundi) Vital'O (Burundi) - Africa Sports National (Costa d'Avorio) | 4-0 1-1 |
1991 | Power Dynamos | 01 Dicembre (r) 17 Novembre (a) | Lusaka (Zambia) Lagos (Nigeria) | Independence Stadium Surulere National Stadium | Power Dynamos (Zambia) - BCC Lions (Nigeria) BCC Lions (Nigeria) - Power Dynamos (Zambia) | 3-1 3-2 |
1990 | BCC Lions | 08 Dicembre (r) 24 Novembre (a) | Tunisi (Tunisia) Lagos (Nigeria) | Olympique El Menzah Surulere National Stadium | Club Africain (Tunisia) - BCC Lions (Nigeria) BCC Lions (Nigeria) - Club Africain (Tunisia) | 1-1 3-0 |
1989 | Al-Merrikh | - (r) - (a) | - - | - - | Bendel United (Nigeria) - Al-Merrikh (Sudan) Al-Merrikh (Sudan) - Bendel United (Nigeria) | 0-0 1-0 |
1988 | Bizertin | - (r) - (a) | - - | - - | Bizertin (Tunisia) - Ranchers Bees (Nigeria) Ranchers Bees (Nigeria) - Bizertin (Tunisia) | 1-0 0-0 |
1987 | Gor Mahia | - (r) - (a) | - - | - - | Gor Mahia (Kenya) - Espérance (Tunisia) Espérance (Tunisia) - Gor Mahia (Kenya) | 1-1 2-2 |
1986 | Al-Ahly | - (r) - (a) | - - | - - | Sogara (Gabon) - Al-Ahly (Egitto) Al-Ahly (Egitto) - Sogara (Gabon) | 2-0 3-0 |
1985 | Al-Ahly | - (r) - (a) | - - | - - | Leventis United (Nigeria) - Al-Ahly (Egitto) Al-Ahly (Egitto) - Leventis United (Nigeria) | 1-0 2-0 |
1984 | Al-Ahly | - (r) - (a) | - - | - - | Al-Ahly (Egitto) - Canon Yaoundé (Cameroon) Canon Yaoundé (Cameroon) - Al-Ahly (Egitto) | 4-2 dcr (1-0 dts 1-0 dtr) 1-0 |
1983 | Al-Mokawloon | - (r) - (a) | - - | - - | Al-Mokawloon (Egitto) - Agaza Lomé (Togo) Agaza Lomé (Togo) - Al-Mokawloon (Egitto) | 0-0 0-1 |
1982 | Al-Mokawloon | - (r) - (a) | - - | - - | Al-Mokawloon (Egitto) - Power Dynamos (Zambia) Power Dynamos (Zambia) - Al-Mokawloon (Egitto) | 2-0 0-2 |
1981 | Union Douala | - (r) - (a) | - - | - - | Stationery Stores (Nigeria) - Union Douala (Cameroon) Union Douala (Cameroon) - Stationery Stores (Nigeria) | 1-2 0-0 |
1980 | TP Mazembe | - (r) - (a) | - - | - - | TP Mazembe (Zaire) - Africa Sports National (Costa d'Avorio) Africa Sports National (Costa d'Avorio) - TP Mazembe (Zaire) | 1-0 1-3 |
1979 | Canon Yaoundé | - (r) - (a) | - - | - - | Canon Yaoundé (Cameroon) - Gor Mahia (Kenya) Gor Mahia (Kenya) - Canon Yaoundé (Cameroon) | 6-0 0-2 |
1978 | Horoya | 10 Dicembre (r) 24 Novembre (a) | Conakry (Guinea) Algeri (Algeria) | Du 28 Septembre July 5, 1962 Stadium | Horoya (Guinea) - Hussein Dey (Algeria) Hussein Dey (Algeria) - Horoya (Guinea) | 2-1 1-3 |
1977 | Enugu Rangers | - (r) - (a) | - - | - - | Canon Yaoundé (Cameroon) - Enugu Rangers (Nigeria) Enugu Rangers (Nigeria) - Canon Yaoundé (Cameroon) | 1-1 4-1 |
1976 | Shooting Stars | - (r) - (a) | - - | - - | Tonnerre Yaoundé (Cameroon) - Shotting Stars (Nigeria) Shotting Stars (Nigeria) - Tonnerre Yaoundé (Cameroon) | 1-0 4-1 |
1975 | Tonnerre Yaoundé | - (r) - (a) | - - | - - | Stella Club d'Adjamé (Costa d'Avorio) - Tonnerre Yaoundé (Cameroon) Tonnerre Yaoundé (Cameroon) - Stella Club d'Adjamé (Costa d'Avorio) | 4-1 0-1 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Al-Ahly (Egitto) | 4 |
Al-Mokawloon (Egitto) | 3 |
Étoile du Sahel (Tunisia) | 2 |
Africa Sports National (Costa d'Avorio) | 2 |
Al-Zamalek (Egitto) | 1 |
Espérance (Tunisia) | 1 |
Bizertin (Tunisia) | 1 |
Shooting Stars (Nigeria) | 1 |
BCC Lions (Nigeria) | 1 |
Enugu Rangers (Nigeria) | 1 |
Canon Yaoundé (Cameroon) | 1 |
Tonnerre Yaoundé (Cameroon) | 1 |
Union Douala (Cameroon) | 1 |
Motema Pembe (Zaire) | 1 |
TP Mazembe (Zaire) | 1 |
Gor Mahia (Kenya) | 1 |
JS Kabylie (Algeria) | 1 |
WAC Casablanca (Marocco) | 1 |
Power Dynamos (Zambia) | 1 |
Horoya (Guinea) | 1 |
Al-Merreikh (Sudan) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Egitto | 8 |
Tunisia | 4 |
Camerun | 3 |
Nigeria | 3 |
Zaire | 2 |
Costa d'Avorio | 2 |
Guinea | 1 |
Kenya | 1 |
Sudan | 1 |
Zambia | 1 |
Algeria | 1 |
Sudafrica | 1 |
Marocco | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Al-Ahly (Egitto) | 4 | 4 | 0 | 100 % |
Africa Sports National (Costa d'Avorio) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Canon Yaoundé (Cameroon) | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Al-Mokawloon (Egitto) | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Étoile du Sahel (Tunisia) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Tonnerre Yaoundé (Cameroon) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Gor Mahia (Kenya) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Power Dynamos (Zambia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
BCC Lions (Nigeria) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Espérance (Tunisia) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Club Africain (Tunisia) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Julius Berger (Nigeria) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Shooting Stars (Nigeria) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Enugu Rangers (Nigeria) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Horoya (Guinea) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
TP Mazembe (Zaire) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Union Douala (Cameroon) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Bizertin (Tunisia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Merrikh (Sudan) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Motema Pemba (Zaire) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
JS Kabylie (Algeria) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Zamalek (Egitto) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Kaizer Chiefs (Sudafrica) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
WAC Casablanca (Marocco) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Stella Club d'Adjamé (Costa d'Avorio) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Hussein Dey (Algeria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Stationery Stores (Nigeria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Agaza Lomé (Togo) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Leventis United (Nigeria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Sogara (Gabon) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Ranchers Bees (Nigeria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Bendel United (Nigeria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Vital'O (Burundi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kenya Breweries (Kenya) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Sodigraf (Zaire) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
FAR Rabat (Marocco) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Primeiro de Agosto (Angola) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Interclube (Angola) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Asante Kotoko (Ghana) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CITTA' | PRESENZE |
- | - |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 57 | 57 |
120 minuti | 0 | 0 |
calci di rigori | 1 | 1 |
MESE | FINALI |
Dicembre | 13 |
Novembre | 13 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa delle Coppe d'Africa era una competizione calcistica organizzata dalla CAF (Confédération Africaine de Football), si svolgeva annualmente dal 1975 fino al 2003 e partecipavano a questa manifestazione le squadre che vincevano le coppe nazionali nei rispettivi paesi africani. La vincente del trofeo disputava la finale della Supercoppa CAF