Albo d'oro Coppa del Mondo - scheda completa
ALTRI SPORT > Pallavolo (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | STATISTICHE | PUNTI |
2023 | Stati Uniti | Giappone | G 7 - V 7 - P 0 - SV 21 - SP 4 | 20 punti |
2019 | Brasile | Giappone | G 11 - V 11 - P 0 - SV 33 - SP 5 | 32 punti |
2015 | Stati Uniti | Giappone | G 11 - V 10 - P 1 - SV 31 - SP 6 | 30 punti |
2011 | Russia | Giappone | G 11 - V 10 - P 1 - SV 30 - SP 8 | 29 punti |
2007 | Brasile | Giappone | G 11 - V 10 - P 1 - SV 30 - SP 4 | 21 Punti |
2003 | Brasile | Giappone | G 11 - V 11 - P 0 - SV 33 - SP 4 | 22 punti |
1999 | Russia | Giappone | G 11 - V 9 - P 2 - SV 31 - SP 11 | 20 punti |
1995 | Italia | Giappone | G 11 - V 11 - P 0 - SV 33 - SP 3 | 22 punti |
1991 | Squadra Unificata (ex URSS) | Giappone | G 3 - V 3 - P 0 - SV 13 - SP 4 | 9 punti |
1989 | Cuba | Giappone | G 7 - V 7 - P 0 - SV 21 - SP 3 | 14 punti |
1985 | Stati Uniti | Giappone | G 7 - V 7 - P 0 - SV 21 - SP 4 | 14 punti |
1981 | URSS | Giappone | G 7 - V 7 - P 0 - SV 21 - SP 2 | 14 punti |
1977 | URSS | Giappone | G 3 - V 3 - P 0 - SV 9 - SP 1 | 6 punti |
1969 | Germania Est | Germania Est | G 4 - V 3 - P 1 - SV 10 - SP 4 | 9 punti |
1965 | URSS | Giappone | G 5 - V 4 - P 1 - SV 14 - SP 7 | 9 punti |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | STATISTICHE | PUNTI |
2023 | Slovenia | Giappone | G 7 - V 5 - P 2 - SV 16 - SP 8 | 15 punti |
2019 | Stati Uniti | Giappone | G 11 - V 9 - P 2 - SV 29 - SP 12 | 27 punti |
2015 | Polonia | Giappone | G 11 - V 10 - P 1 - SV 31 - SP 11 | 29 punti |
2011 | Brasile | Giappone | G 11 - V 8 - P 3 - SV 29 - SP 14 | 24 punti |
2007 | Bulgaria | Giappone | G 11 - V 9 - P 2 - SV 29 - SP 13 | 20 punti |
2003 | Serbia e Montenegro | Giappone | G 11 - V 9 - P 2 - SV 29 - SP 10 | 20 punti |
1999 | Italia | Giappone | G 11 - V 8 - P 3 - SV 26 - SP 14 | 19 punti |
1995 | Brasile | Giappone | G 11 - V 9 - P 2 - SV 29 - SP 7 | 20 punti |
1991 | Stati Uniti | Giappone | G 3 - V 2 - P 1 - SV 6 - SP 9 | 9 punti |
1989 | URSS | Giappone | G 7 - V 5 - P 2 - SV 16 - SP 11 | 12 punti |
1985 | Cecoslovacchia | Giappone | G 7 - V 5 - P 2 - SV 16 - SP 11 | 10 punti |
1981 | Brasile | Giappone | G 7 - V 5 - P 2 - SV 16 - SP 11 | 10 punti |
1977 | Cuba | Giappone | G 3 - V 1 - P 2 - SV 4 - SP 6 | 4 punti |
1969 | URSS | Germania Est | G 4 - V 2 - P 2 - SV 8 - SP 4 | 8 punti |
1965 | Cecoslovacchia | Giappone | G 5 - V 3 - P 2 - SV 10 - SP 7 | 8 punti |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
URSS | 3 |
Brasile | 3 |
Stati Uniti | 3 |
Russia | 2 |
Germania Est | 1 |
Cuba | 1 |
Squadra Unificata (ex URSS) | 1 |
Italia | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa del Mondo maschile di Pallavolo si svolge dal 1965 e viene organizzato dalla FIVB (Fédération internationale de volleyball). Partecipano a questa competizione la vincente del Campionato del Mondo, il paese ospitante, otto squadre che si qualificano e due squadre per invito. Le prime due classificate si qualificano per i Giochi Olimpici