Albo d'Oro Coppa del Mondo - scheda completa
ALTRI SPORT > Rugby
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2023 | Sudafrica | Francia | 28 Ottobre | Saint-Denis | de France | Nuova Zelanda - Sudafrica | 11-12 |
2019 | Sudafrica | Giappone | 02 Novembre | Yokohama | International Stadium Yokohama | Inghilterra - Sudafrica | 12-32 |
2015 | Nuova Zelanda | Inghilterra (Galles) | 31 Ottobre | Londra | Twickenham | Nuova Zelanda - Australia | 34-17 |
2011 | Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | 23 Ottobre | Aukland | Eden Park | Francia - Nuova Zelanda | 7-8 |
2007 | Sudafrica | Francia (Galles, Scozia) | 21 Ottobre | Saint-Denis | de France | Inghilterra - Sudafrica | 6-15 |
2003 | Inghilterra | Australia | 22 Novembre | Sydney | Stadium Australia | Australia - Inghilterra | 17-20 |
1999 | Australia | Galles (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia) | 06 Novembre | Cardiff | Millenium Stadium | Australia - Francia | 35-12 |
1995 | Sudafrica | Sudafrica | 24 Giugno | Johannesburg | Ellis Park | Sudafrica - Nuova Zelanda | 15-12 |
1991 | Australia | Inghilterra (Galles, Scozia, Irlanda, Francia) | 02 Novembre | Londra | Twickenham | Inghilterra - Australia | 6-12 |
1987 | Nuova Zelanda | Nuova Zelanda (Australia) | 20 Giugno | Aukland | Eden Park | Nuova Zelanda - Francia | 29-9 |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2023 | Francia | 27 Ottobre | Saint-Denis | de France | Argentina - Inghilterra | 23-26 | |
2019 | Nuova Zelanda | Giappone | 01 Novembre | Chōfu | Tokyo Stadium | Nuova Zelanda - Galles | 40-17 |
2015 | Sudafrica | Inghilterra (Galles) | 30 Ottobre | Londra | The Stadium at Queen Elizabeth Olympic Park | Sudafrica - Argentina | 24-13 |
2011 | Australia | Nuova Zelanda | 21 Ottobre | Auckland | Eden Park | Galles - Australia | 18-21 |
2007 | Argentina | Francia (Galles, Scozia) | 19 Ottobre | Parigi | Parco dei Principi | Francia - Argentina | 10-34 |
2003 | Nuova Zelanda | Australia | 20 Novembre | Sydney | Stadium Australia | Francia - Nuova Zelanda | 13-40 |
1999 | Sudafrica | Galles (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia) | 04 Novembre | Cardiff | Millenium Stadium | Nuova Zelanda - Sudafrica | 18-22 |
1995 | Francia | Sudafrica | 22 Giugno | Pretoria | Loftus Versfeld | Francia - Inghilterra | 19-9 |
1991 | Nuova Zelanda | Inghilterra (Galles, Scozia, Irlanda, Francia) | 30 Ottobre | Cardiff | Cardiff Arms Park | Nuova Zelanda - Scozia | 13-6 |
1987 | Galles | Nuova Zelanda (Australia) | 18 Giugno | Rotorua | Rotorua International Stadium | Australia - Galles | 21-22 |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
Sudafrica | 4 |
Nuova Zelanda | 3 |
Australia | 2 |
Inghilterra | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa del Mondo di Rugby e' la massima competizione internazionale di Rugby che si svolge dal 1987 e viene organizzato dalla World Rugby con cadenza quadriennale.