Albo d'oro Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per nazionali
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2022 | Argentina | 01 Giugno | Londra (Inghilterra) | Wembley Stadium | Italia - Argentina | 0-3 |
2013 | Spagna (titolo non ufficiale) | 06 Febbraio | Doha (Qatar) | Khalifa International Stadium | Spagna - Uruguay | 3-1 |
1998 | Brasile (titolo non ufficiale) | 25 Marzo | Stoccarda (Germania) | Gottlieb Daimler Stadion | Germania - Brasile | 1-2 |
1993 | Argentina | 24 Febbraio | Mar del Plata (Argentina) | José María Minella | Argentina - Danimarca | 5-4 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
1989 | Brasile (titolo non ufficiale) | 20 Dicembre | Rotterdam (Olanda) | Stadion Feijenoord | Olanda - Brasile | 0-1 |
1985 | Francia | 21 Agosto | Parigi (Francia) | Parco dei Principi | Francia - Uruguay | 2-0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER CONTINENTE (Confederazione) |
NAZIONALE | VITTORIE |
Argentina | 2 |
Francia | 1 |
CONTINENTE | VITTORIE |
Sudamerica (CONMEBOL) | 2 |
Europa (UEFA) | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER CONTINENTE (Confederazione) |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Francia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Danimarca | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Italia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CONTINENTE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE |
Sudamerica (CONMEBOL) | 3 | 2 | 1 |
Europa (UEFA) | 3 | 1 | 2 |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA |
CLASSIFICA FINALI IN CASA |
NAZIONALE | VITTORIE |
Francia | 1 |
Argentina | 1 |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE |
Francia | 1 | 1 | 0 |
Argentina | 1 | 1 | 0 |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE |
CLASSIFICA CONTINENTE OSPITANTE (Confederazione) |
NAZIONE | PRESENZE |
Francia | 1 |
Argentina | 1 |
Inghilterra | 1 |
CONTINENTE | PRESENZE |
Europa (UEFA) | 2 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 1 |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO |
CITTA' | PRESENZE |
Parigi (Francia) | 1 |
Mar del Plata (Argentina) | 1 |
Londra (Inghilterra) | 1 |
CITTA' | PRESENZE |
- | - |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 2 | 2 |
120 minuti | 0 | 0 |
calci di rigori | 1 | 1 |
MESE | FINALI |
Agosto | 1 |
Febbraio | 1 |
Giugno | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, conosciuta come Finalissima, e' una competizione calcistica organizzata dalla UEFA (Union of European Football Associations) e dalla CONMEBOL (Confederación sudamericana de Fútbol), partecipano a questo torneo le squadre nazionali vincitrici del Campionato Europeo di Calcio UEFA e i vincitori della Coppa America. Dal 1985 al 1993 la manifestazione aveva il nome di Coppa Artemio Franchi ed era intitolata alla memoria di Artemio Franchi, presidente dell'UEFA dal 1973 al 1983 e vicepresidente della FIFA dal 1974 al 1983. La Coppa Artemio Franchi e' considerata il precursore della FIFA Confederations Cup