Albo d'Oro Coppa Davis - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2023 | Italia | 26 Novembre | Malaga (Spagna) | Palacio de Deportes José María Martín Carpena | cemento (c) | Australia - Italia | 0-2 (0-1, 0-2) |
2022 | Canada | 27 Novembre | Malaga (Spagna) | Palacio de Deportes José María Martín Carpena | cemento (c) | Canada - Australia | 2-0 (1-0, 2-0) |
2020-21 | Russia | 05 Dicembre | Madrid (Spagna) | La Caja Mágica | cemento (c) | Russia - Croazia | 2-0 (1-0, 2-0) |
2019 | Spagna | 24 Novembre | Madrid (Spagna) | La Caja Mágica | cemento (c) | Canada - Spagna | 0-2 (0-1, 0-2) |
2018 | Croazia | 23-25 Novembre | Lille (Francia) | Stade Pierre-Mauroy | terra rossa (c) | Francia - Croazia | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
2017 | Francia | 24-26 Novembre | Lille (Francia) | Stade Pierre-Mauroy | terra rossa (c) | Francia - Belgio | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2016 | Argentina | 25-27 Novembre | Zagabria (Croazia) | Arena Zagreb | cemento (c) | Croazia -Argentina | 2-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
2015 | Regno Unito | 27-29 Novembre | Gent (Belgio) | Flanders Expo | terra rossa (c) | Belgio - Regno Unito | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
2014 | Svizzera | 21-23 Novembre | Lille (Francia) | Stade Pierre-Mauroy | terra rossa (c) | Francia - Svizzera | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
2013 | Repubblica Ceca | 15-17 Novembre | Belgrado (Serbia) | Kombank Arena | cemento (c) | Serbia - Repubblica Ceca | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2012 | Repubblica Ceca | 16-18 Novembre | Praga (Repubblica Ceca) | O2 Arena | cemento (c) | Repubblica Ceca - Spagna | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2011 | Spagna | 02-04 Dicembre | Siviglia (Spagna) | Stadio Olimpico de la Cartuja | terra rossa (c) | Spagna - Argentina | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
2010 | Serbia | 03-05 Dicembre | Belgrado (Serbia) | Beogradska Arena | cemento (c) | Serbia - Francia | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
2009 | Spagna | 04-06 Dicembre | Barcellona (Spagna) | Palau Sant Jordi | terra (c) | Spagna - Repubblica Ceca | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
2008 | Spagna | 21-23 Novembre | Mar del Plata (Argentina) | Polideportivo Islas Malvinas | cemento (c) | Argentina - Spagna | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
2007 | Stati Uniti | 30-02 Dicembre | Portland (Stati Uniti) | Memorial Coliseum | cemento (c) | Stati Uniti - Russia | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1) |
2006 | Russia | 01-03 Dicembre | Mosca (Russia) | Olimpijskij | sintetico (c) | Russia - Argentina | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2005 | Croazia | 02-04 Dicembre | Bratislava (Slovacchia) | Silbamac Arena | cemento (c) | Slovacchia - Croazia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2004 | Spagna | 03-05 Dicembre | Siviglia (Spagna) | Stadio Olimpico | terra rossa (c) | Spagna - Stati Uniti | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2) |
2003 | Australia | 28-30 Novembre | Melbourne (Australia) | Rod Laver Arena | erba | Australia - Spagna | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
2002 | Russia | 29 Ottobre-01 Novembre | Parigi (Francia) | Omnisports de Paris-Bercy | terra rossa (c) | Francia - Russia | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
2001 | Francia | 30 Novembre-02 Dicembre | Melbourne (Australia) | Rod Laver Arena | erba | Australia - Francia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2000 | Spagna | 08-10 Dicembre | Barcellona (Spagna) | Palau Sant Jordi | terra (c) | Spagna - Australia | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1999 | Australia | 03-05 Dicembre | Nizza (Francia) | Acropolis Exhibition Hall | terra (c) | Francia - Australia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3) |
1998 | Svezia | 04-06 Dicembre | Milano (Italia) | Forum di Assago | terra (c) | Italia - Svezia | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4) |
1997 | Svezia | 28-30 Novembre | Göteborg (Svezia) | Scandinavius | sintetico (c) | Svezia - Stati Uniti | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1996 | Francia | 29 Novembre-01 Dicembre | Malmö (Svezia) | Massan Hall | cemento (c) | Svezia - Francia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1995 | Stati Uniti | 01-03 Dicembre | Mosca (Russia) | Olimpijskij | terra (c) | Russia - Stati Uniti | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3) |
1994 | Svezia | 02-04 Dicembre | Mosca (Russia) | Olimpijskij | sintetico (c) | Russia - Svezia | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4) |
1993 | Germania | 03-05 Dicembre | Düsseldorf (Germania) | Exhibition Hall | terra (c) | Germania - Australia | 4-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1992 | Stati Uniti | 04-06 Dicembre | Fort Worth (Stati Uniti) | Convention Center | sintetico (c) | Stati Uniti - Svizzera | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1991 | Francia | 29 Novembre-01 Dicembre | Lione (Francia) | Palais des Sports de Gerle | sintetico (c) | Francia - Stati Uniti | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1990 | Stati Uniti | 30 Novembre-02 Dicembre | Saint Petersburg (Stati Uniti) | Tropicana Field | terra (c) | Stati Uniti - Australia | 3-2 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2) |
1989 | Germania Ovest | 15-17 Dicembre | Stoccarda (Germania Ovest) | Schleyerhalle | sintetico (c) | Germania Ovest - Svezia | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2) |
1988 | Germania Ovest | 16-18 Dicembre | Göteborg (Svezia) | Scandinavius | terra (c) | Svezia - Germania Ovest | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4) |
1987 | Svezia | 18-20 Dicembre | Göteborg (Svezia) | Scandinavius | terra (c) | Svezia - India | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1986 | Australia | 26-28 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Svezia | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2) |
1985 | Svezia | 20-22 Dicembre | Monaco di Baviera (Germania Ovest) | Olympiahalle | sintetico (c) | Germania Ovest - Svezia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3 |
1984 | Svezia | 16-18 Dicembre | Göteborg (Svezia) | Scandinavius | terra (c) | Svezia - Stati Uniti | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1) |
1983 | Australia | 26-28 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Svezia | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2) |
1982 | Stati Uniti | 26-28 Novembre | Grenoble (Francia) | Palais des Sports | terra (c) | Francia - Stati Uniti | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4) |
1981 | Stati Uniti | 11-13 Dicembre | Cincinnati (Stati Uniti) | Riverfront Coliseum | sintetico (c) | Stati Uniti - Argentina | 3-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1) |
1980 | Cecoslovacchia | 05-07 Dicembre | Praga (Cecoslovacchia) | Sportovní hala | sintetico (c) | Cecoslovacchia - Italia | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1) |
1979 | Stati Uniti | 14-16 Dicembre | San Francisco (Stati Uniti) | Civic Auditorium | sintetico (c) | Stati Uniti - Italia | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1978 | Stati Uniti | 08-10 Dicembre | Rancho Mirage (Stati Uniti) | Mission Hills Country Club | cemento | Stati Uniti - Regno Unito | 4-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1977 | Australia | 02-04 Dicembre | Sydney (Australia) | White City Stadium | erba | Australia - Italia | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1976 | Italia | 17-19 Dicembre | Santiago (Cile) | Estadio Nacional de Cile | terra battuta | Cile - Italia | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4) |
1975 | Svezia | 19-21 Dicembre | Stoccolma (Svezia) | Kungliga Tennishallen | sintetico (c) | Svezia - Cecoslovacchia | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2) |
1974 | Sudafrica | Sudafrica - India | l'India si rifiuto' di giocare | ||||
1973 | Australia | 30 Novembre-02 Dicembre | Cleveland (Stati Uniti) | Public Auditorium | sintetico (c) | Stati Uniti - Australia | 0-5 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5) |
1972 | Stati Uniti | 13-15 Ottobre | Bucarest (Romania) | Club Sportiv Progresul | terra | Romania - Stati Uniti | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3) |
1971 | Stati Uniti | 08-11 Ottobre | Charlotte (Stati Uniti) | Olde Providence Racquet Club | terra | Stati Uniti - Romania | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2) |
1970 | Stati Uniti | 29-31 Agosto | Cleveland (Stati Uniti) | Harold Clark Courts | cemento | Stati Uniti - Germania Ovest | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1969 | Stati Uniti | 19-21 Settembre | Cleveland (Stati Uniti) | Harold Clark Courts | cemento | Stati Uniti - Romania | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1968 | Stati Uniti | 26-28 Dicembre | Adelaide (Australia) | Memorial Drive Tennis Centre | erba | Australia - Stati Uniti | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4) |
1967 | Australia | 26-28 Dicembre | Brisbane (Australia) | Milton Courts | erba | Australia - Spagna | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1) |
1966 | Australia | 26-28 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - India | 4-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1) |
1965 | Australia | 27-29 Dicembre | Sydney (Australia) | White City Stadium | erba | Australia - Spagna | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1) |
1964 | Australia | 14-16 Settembre | Cleveland (Stati Uniti) | Harold Clark Courts | terra | Stati Uniti - Australia | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1963 | Stati Uniti | 26-28 Dicembre | Adelaide (Australia) | Memorial Drive Tennis Centre | erba | Australia - Stati Uniti | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1962 | Australia | 26-28 Dicembre | Brisbane (Australia) | Milton Courts | erba | Australia - Messico | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1961 | Australia | 26-28 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Italia | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1960 | Australia | 26-28 Dicembre | Sydney (Australia) | White City Stadium | erba | Australia - Italia | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1) |
1959 | Australia | 28-31 Agosto | Forest Hills (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
1958 | Stati Uniti | 29-31 Dicembre | Brisbane (Australia) | Milton Courts | erba | Australia - Stati Uniti | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3) |
1957 | Australia | 26-28 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 3-2 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2) |
1956 | Australia | 26-28 Dicembre | Adelaide (Australia) | Memorial Drive Tennis Centre | erba | Australia - Stati Uniti | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1955 | Australia | 26-28 Agosto | Forest Hills (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 0-5 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5) |
1954 | Stati Uniti | 27-29 Dicembre | Sydney (Australia) | White City Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 2-3 (0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3) |
1953 | Australia | 28-31 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1952 | Australia | 29-31 Dicembre | Adelaide (Australia) | Memorial Drive Tennis Centre | erba | Australia - Stati Uniti | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1) |
1951 | Australia | 26-28 Dicembre | Sydney (Australia) | White City Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1950 | Australia | 25-27 Agosto | Forest Hills (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 1-4 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4) |
1949 | Stati Uniti | 26-28 Agosto | Forest Hills (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 4-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1948 | Stati Uniti | 04-06 Settembre | Forest Hills (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1947 | Stati Uniti | 30 Agosto-01 Settembre | Forest Hills (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 4-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1) |
1946 | Stati Uniti | 26-30 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1940-45 | non disputata | ||||||
1939 | Australia | 02-05 Settembre | Haverford Townschip (Stati Uniti) | Merion Cricket Club | erba | Stati Uniti - Australia | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1938 | Stati Uniti | 03-05 Settembre | Philadelphia (Stati Uniti) | Germantown Cricket Club | erba | Stati Uniti - Australia | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2) |
1937 | Stati Uniti | 24-27 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Centre Court | erba | Regno Unito - Stati Uniti | 1-4 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) |
1936 | Regno Unito | 25-28 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Centre Court | erba | Regno Unito - Australia | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1935 | Regno Unito | 27-30 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Centre Court | erba | Regno Unito - Stati Uniti | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1934 | Regno Unito | 28-31 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Centre Court | erba | Regno Unito - Stati Uniti | 4-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1) |
1933 | Regno Unito | 28-30 Luglio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra rossa | Francia - Regno Unito | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
1932 | Francia | 29-31 Luglio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra rossa | Francia - Stati Uniti | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2) |
1931 | Francia | 24-26 Luglio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra rossa | Francia - Regno Unito | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1930 | Francia | 25-27 Luglio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra rossa | Francia - Stati Uniti | 4-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1929 | Francia | 26-28 Luglio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra rossa | Francia - Stati Uniti | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1928 | Francia | 27-29 Luglio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra rossa | Francia - Stati Uniti | 4-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1927 | Francia | 08-10 Settembre | Philadelphia (Stati Uniti) | Germantown Cricket Club | erba | Stati Uniti - Francia | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1926 | Stati Uniti | 09-11 Settembre | Philadelphia (Stati Uniti) | Germantown Cricket Club | erba | Stati Uniti - Francia | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1) |
1925 | Stati Uniti | 11-13 Settembre | Philadelphia (Stati Uniti) | Germantown Cricket Club | erba | Stati Uniti - Francia | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1924 | Stati Uniti | 12-13 Settembre | Philadelphia (Stati Uniti) | Germantown Cricket Club | erba | Stati Uniti - Australia | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1923 | Stati Uniti | 31 Agosto-03 Settembre | New York (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australia | 4-1 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1922 | Stati Uniti | 01-05 Settembre | New York (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australasia | 4-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1) |
1921 | Stati Uniti | 02-04 Settembre | New York (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Giappone | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1920 | Stati Uniti | 30 Dicembre-01 Gennaio 1921 | Auckland (Nuova Zelanda) | Domain Cricket Club | erba | Australasia - Stati Uniti | 0-5 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5) |
1919 | Australasia | 16-21 Gennaio 1920 | Sydney (Australia) | Double Bay Grounds | erba | Australasia - Regno Unito | 4-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1) |
1915-18 | non disputata | ||||||
1914 | Australasia | 13-15 Agosto | New York (Stati Uniti) | West Side Tennis Club | erba | Stati Uniti - Australasia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3) |
1913 | Stati Uniti | 25-28 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Worple Road | erba | Regno Unito - Stati Uniti | 2-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3) |
1912 | Arcipelago Britannico | 28-30 Novembre | Melbourne (Australia) | Albert Ground | erba | Australasia - Arcipelago Britannico | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
1911 | Australasia | 01-03 Gennaio 1912 | Christchurch (Nuova Zelanda) | Hagley Park | erba | Australasia - Stati Uniti | 4-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0) |
1910 | non assegnata | ||||||
1909 | Australasia | 27-30 Novembre | Sydney (Australia) | Double Bay Grounds | erba | Australasia - Stati Uniti | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1908 | Australasia | 27-30 Novembre | Melbourne (Australia) | Albert Ground | erba | Australasia - Stati Uniti | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1907 | Australasia | 20-23 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Worple Road | erba | Arcipelago Britannico - Australasia | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
1906 | Arcipelago Britannico | 21-24 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Worple Road | erba | Arcipelago Britannico - Stati Uniti | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1905 | Arcipelago Britannico | 21-24 Luglio | Londra (Regno Unito) | Queen's Club | erba | Arcipelago Britannico - Stati Uniti | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1904 | Arcipelago Britannico | 02-05 Luglio | Wimbledon (Regno Unito) | Worple Road | erba | Arcipelago Britannico - Belgio | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1903 | Arcipelago Britannico | 04-08 Agosto | Boston (Stati Uniti) | Longwood Cricket Club | erba | Stati Uniti - Arcipelago Britannico | 1-4 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4) |
1902 | Stati Uniti | 06-08 Agosto | New York (Stati Uniti) | Crescent Athletic Club | erba | Stati Uniti - Arcipelago Britannico | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1901 | non assegnata | ||||||
1900 | Stati Uniti | 08-10 Agosto | Boston (Stati Uniti) | Longwood Cricket Club | erba | Stati Uniti - Arcipelago Britannico | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
Stati Uniti | 32 |
Australia | 28 (6 come Australasia) |
Regno Unito | 10 (5 come Arcipelago Britannico) |
Francia | 10 |
Svezia | 7 |
Spagna | 6 |
Germania | 3 (2 come Germania Ovest) |
Russia | 3 |
Repubblica Ceca | 2 |
Croazia | 2 |
Italia | 2 |
Sudafrica | 1 |
Cecoslovacchia | 1 |
Serbia | 1 |
Svizzera | 1 |
Argentina | 1 |
Canada | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa Davis e' la massima competizione di tennis maschile che si svolge annualmente dal 1900 ed e' organizzato dalla ITF (International Tennis Federation), fino al 1945, questa competizione aveva il nome di International Lawn Tennis Challenge